ラジオNIKKEI賞(G3) 結果1着 03フェーングロッテン(
AU馬)(
F-BOXA)3人気
2着 07ショウナンマグマ(
F-BOXB)8人気
3着 01サトノヘリオス(
NB馬)2人気
[単 勝] 3 \720
[複 勝] 3 \260 / 7 \350 / 1 \250
[枠 連] 3-5 \1330 (4)
[馬 連] 03-07 \4130 (21)
[ワイド] 03-07 \1340 (20)/ 01-03 \1030 (9)/ 01-07 \1270 (17)
[馬 単] 03-07 \7730 (38)
[3連複] 01-03-07 \9340 (33/286)
[3連単] 03-07-01 \59280 (220/1716)

最初の断層Aにいたのは、
3フェーングロッテン
6ボーンディスウェイ2番目の断層Bにいたのは、
7ショウナンマグマ
12グランディア3番目の断層Cにいたのは、
4オウケンボルト
5クロスマジェスティF-BOXの相手にしたデータ馬が不発。。。
CBC賞(G3) 結果1着 05テイエムスパーダ(
NB馬)2人気
2着 08タイセイビジョン(
NB馬)(
AU馬)3人気
3着 02アネゴハダ(NB馬)1人気
[単 勝] 5 \500
[複 勝] 5 \190 / 8 \170 / 2 \160
[枠 連] 3-4 \1750 (10)
[馬 連] 05-08 \1770 (6)
[ワイド] 05-08 \680 (8)/ 02-05 \480 (1)/ 02-08 \550 (2)
[馬 単] 05-08 \3170 (9)
[3連複] 02-05-08 \2320 (1/680)
[3連単] 05-08-02 \12160 (11/4080)
こちらはデータ馬が2着に好走し、
ベースとなる買い方でも
1着2着3着でしたが、実馬券では、
穴・大穴に流して勝負してハズレ。。。
荒れなくて力が抜けました~~~

・・・
本日はQレースの”大波乱”に期待しました!昨日も述べたように、
3連単で30万以上の配当になる
ことに期待して勝負しました!
Qレースは日に3鞍!前半の2レースは荒れず、
残すは福島最終12レース!
荒れると信じて、
1軸(
F-BOXのAと
穴の特注馬)
2軸(
AU馬)
3軸(全通り)1軸2軸マルチ
に流した3連単で勝負しました。
AU馬の1頭が故障で発走除外。。。
いや~な予感
結果は、
1着
NB馬(4人気)
2着
穴の特注馬(6人気)
3着 ***(12人気)
残念無念。。。
3連単:310,350円 -☆一瞬、2軸に
NB馬を入れようか
迷いましたが、
AU馬が
直前の穴馬と重なったことで、2軸には
AU馬だけ
を据えて勝負した次第。
その
AU馬は4着、、、江田さ~ん
それが勝負の分かれ道でした
NB馬を加えた3連複で勝負しても
充分プラスでしたが後の祭り。
まぁ、荒れると信じて
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!という達人もいらっしゃったので、
今回はこれでよしとします!
今年1/5~先週6/26までの1728レースで、
NB馬か
AU馬が絡んだのが1712レース!
ということは、
NB馬と
AU馬が1頭も絡まないことは、
<<約100レースにひとつ>>という確率!
今日のことを教訓にして、
次回の開催替りにリベンジします

次回の開催替り(函館から札幌)は、7/23、24!
Qレースの
<<大波乱>>にご期待ください (^_-)-☆
7/23、24まで待たなくとも、
開催替りの三日目四日目も荒れてますがね!
・・・つまり来週もどこかで【【
爆 】】
↓↓↓
2022年 Qレースの3連単配当
★=3連単10万以上での決着
--------------------
2022. 6.26 3連単 ⇒ 15280
2022. 6.26 3連単 ⇒ 1016060★
2022. 6.26 3連単 ⇒ 215020
--------------------
2022. 6.25 3連単 ⇒ 17280
2022. 6.25 3連単 ⇒ 22360
2022. 6.25 3連単 ⇒ 116860★
--------------------
2022. 6.19 3連単 ⇒ 28350
2022. 6.19 3連単 ⇒ 116680★
2022. 6.19 3連単 ⇒ 47620
--------------------
2022. 6.18 3連単 ⇒ 8010
2022. 6.18 3連単 ⇒ 28830
2022. 6.18 3連単 ⇒ 45130
--------------------
2022. 6.12 3連単 ⇒ 170860★
2022. 6.12 3連単 ⇒ 2742710★←ローカル開催替り二日目
2022. 6.12 3連単 ⇒ 113170
--------------------
2022. 6.11 3連単 ⇒ 140510★←ローカル開催替り一日目
2022. 6.11 3連単 ⇒ 58990
2022. 6.11 3連単 ⇒ 32180
--------------------
2022. 6. 5 3連単 ⇒ 32370
2022. 6. 5 3連単 ⇒ 85820
2022. 6. 5 3連単 ⇒ 2987110★
--------------------
2022. 6. 4 3連単 ⇒ 16760
2022. 6. 4 3連単 ⇒ 30770
2022. 6. 4 3連単 ⇒ 33330
--------------------
2022. 5.29 3連単 ⇒ 229100★
2022. 5.29 3連単 ⇒ 339250★
2022. 5.29 3連単 ⇒ 116340★
--------------------
2022. 5.28 3連単 ⇒ 77040
2022. 5.28 3連単 ⇒ 33530
2022. 5.28 3連単 ⇒ 81380
--------------------
2022. 5.22 3連単 ⇒ 26300
2022. 5.22 3連単 ⇒ 41410
2022. 5.22 3連単 ⇒ 78480
--------------------
2022. 5.21 3連単 ⇒ 346760★
2022. 5.21 3連単 ⇒ 54490
2022. 5.21 3連単 ⇒ 27670
--------------------
2022. 5.15 3連単 ⇒ 13680
2022. 5.15 3連単 ⇒ 17210
2022. 5.15 3連単 ⇒ 140940★
--------------------
2022. 5.14 3連単 ⇒ 40150
2022. 5.14 3連単 ⇒ 91760
2022. 5.14 3連単 ⇒ 31270
--------------------
2022. 5. 8 3連単 ⇒ 17290
2022. 5. 8 3連単 ⇒ 66610
2022. 5. 8 3連単 ⇒ 155990★←ローカル開催替り二日目
--------------------
2022. 5. 7 3連単 ⇒ 17790
2022. 5. 7 3連単 ⇒ 1400950★←ローカル開催替り一日目
2022. 5. 7 3連単 ⇒ 55030
--------------------
2022. 5. 1 3連単 ⇒ 24520
2022. 5. 1 3連単 ⇒ 28990
2022. 5. 1 3連単 ⇒ 8000
--------------------
2022. 4.30 3連単 ⇒ 16850
2022. 4.30 3連単 ⇒ 82610
2022. 4.30 3連単 ⇒ 54300
--------------------
2022. 4.24 3連単 ⇒ 28820
2022. 4.24 3連単 ⇒ 132680★
2022. 4.24 3連単 ⇒ 204980★
--------------------
2022. 4.23 3連単 ⇒ 6820
2022. 4.23 3連単 ⇒ 7200
2022. 4.23 3連単 ⇒ 21790
--------------------
2022. 4.17 3連単 ⇒ 391900★←ローカル開催替り二日目
2022. 4.17 3連単 ⇒ 193900★
2022. 4.17 3連単 ⇒ 24340
--------------------
2022. 4.16 3連単 ⇒ 74660←ローカル開催替り一日目
2022. 4.16 3連単 ⇒ 4770
2022. 4.16 3連単 ⇒ 45490
--------------------
2022. 4.10 3連単 ⇒ 166160★
2022. 4.10 3連単 ⇒ 71320
2022. 4.10 3連単 ⇒ 261240★
--------------------
2022. 4. 9 3連単 ⇒ 2600
2022. 4. 9 3連単 ⇒ 270970★
2022. 4. 9 3連単 ⇒ 6370
--------------------
2022. 4. 3 3連単 ⇒ 83390
2022. 4. 3 3連単 ⇒ 221820★
2022. 4. 3 3連単 ⇒ 19630
--------------------
2022. 4. 2 3連単 ⇒ 13370
2022. 4. 2 3連単 ⇒ 552340★
2022. 4. 2 3連単 ⇒ 211580★
--------------------
2022. 3.27 3連単 ⇒ 16080
2022. 3.27 3連単 ⇒ 29980
2022. 3.27 3連単 ⇒ 2563440★
--------------------
2022. 3.26 3連単 ⇒ 140530★
2022. 3.26 3連単 ⇒ 15530
2022. 3.26 3連単 ⇒ 8270
--------------------
2022. 3.21 3連単 ⇒ 6530
2022. 3.21 3連単 ⇒ 11930
2022. 3.21 3連単 ⇒ 34850
--------------------
2022. 3.20 3連単 ⇒ 1084960★
2022. 3.20 3連単 ⇒ 1872500★
2022. 3.20 3連単 ⇒ 17360
--------------------
2022. 3.19 3連単 ⇒ 71790
2022. 3.19 3連単 ⇒ 70590
2022. 3.19 3連単 ⇒ 93620
--------------------
2022. 3.13 3連単 ⇒ 63970
2022. 3.13 3連単 ⇒ 14760
2022. 3.13 3連単 ⇒ 660570★←ローカル開催替り二日目
--------------------
2022. 3.12 3連単 ⇒ 263850
2022. 3.12 3連単 ⇒ 1447500★←ローカル開催替り一日目
2022. 3.12 3連単 ⇒ 50530
--------------------
2022. 3. 6 3連単 ⇒ 8020
2022. 3. 6 3連単 ⇒ 89390
2022. 3. 6 3連単 ⇒ 34370
--------------------
2022. 3. 5 3連単 ⇒ 10550
2022. 3. 5 3連単 ⇒ 101890★
2022. 3. 5 3連単 ⇒ 133420★
--------------------
2022. 2.27 3連単 ⇒ 227470★
2022. 2.27 3連単 ⇒ 68940
2022. 2.27 3連単 ⇒ 14530
--------------------
2022. 2.26 3連単 ⇒ 3630
2022. 2.26 3連単 ⇒ 8940
2022. 2.26 3連単 ⇒ 22210
--------------------
2022. 2.20 3連単 ⇒ 70620
2022. 2.20 3連単 ⇒ 38130
2022. 2.20 3連単 ⇒ 527840★
--------------------
2022. 2.19 3連単 ⇒ 431930★
2022. 2.19 3連単 ⇒ 753170★
2022. 2.19 3連単 ⇒ 232430★
--------------------
2022. 2.13 3連単 ⇒ 28580
2022. 2.13 3連単 ⇒ 112840★
2022. 2.13 3連単 ⇒ 229130★
--------------------
2022. 2.12 3連単 ⇒ 18130
2022. 2.12 3連単 ⇒ 20890
2022. 2.12 3連単 ⇒ 62030
--------------------
2022. 2. 6 3連単 ⇒ 7730
2022. 2. 6 3連単 ⇒ 34240
2022. 2. 6 3連単 ⇒ 1992820★
--------------------
2022. 2. 5 3連単 ⇒ 11120
2022. 2. 5 3連単 ⇒ 28060
2022. 2. 5 3連単 ⇒ 9100
--------------------
2022. 1.30 3連単 ⇒ 21670
2022. 1.30 3連単 ⇒ 33470
2022. 1.30 3連単 ⇒ 136310★
--------------------
2022. 1.29 3連単 ⇒ 6110
2022. 1.29 3連単 ⇒ 12200
2022. 1.29 3連単 ⇒ 170480★
--------------------
2022. 1.23 3連単 ⇒ 310370★
2022. 1.23 3連単 ⇒ 2159600★
2022. 1.23 3連単 ⇒ 175110★
--------------------
2022. 1.22 3連単 ⇒ 68840
2022. 1.22 3連単 ⇒ 42780
2022. 1.22 3連単 ⇒ 234050★
--------------------
2022. 1.16 3連単 ⇒ 17560
2022. 1.16 3連単 ⇒ 69690
2022. 1.16 3連単 ⇒ 135210★←ローカル開催替り二日目
--------------------
2022. 1.15 3連単 ⇒ 54020
2022. 1.15 3連単 ⇒ 126040★←ローカル開催替り一日目
2022. 1.15 3連単 ⇒ 64630
--------------------
2022. 1.10 3連単 ⇒ 10070
2022. 1.10 3連単 ⇒ 18020
2022. 1.10 3連単 ⇒ 53160
--------------------
2022. 1. 9 3連単 ⇒ 742810★
2022. 1. 9 3連単 ⇒ 10540
2022. 1. 9 3連単 ⇒ 3090
--------------------
2022. 1. 8 3連単 ⇒ 26810
2022. 1. 8 3連単 ⇒ 21040
2022. 1. 8 3連単 ⇒ 260360★
--------------------
2022. 1. 5 3連単 ⇒ 26940
2022. 1. 5 3連単 ⇒ 25770
2022. 1. 5 3連単 ⇒ 338400★
--------------------
--- Ps. --
「今週のQレースは、AU馬の1着なし」
でしたで、来週のQレースは、
AU馬を1着に据えて勝負します(^_-)-☆
Qレースは、以下の●●で配信中-☆
● レジまぐ【招福オッズ】
https://bit.ly/3by1Y5Y
※提供内容 サンプル
https://bit.ly/3kkhHZ0
● 『メール会員』
只今満員御礼m(_ _ )m
https://bit.ly/2GqngWN
※提供内容 サンプル
⇒https://bit.ly/3kkhHZ0
━━━━━━━━━━━━━━━「軸」参考ブログ【軸天馬】http://jikutenba.blog.fc2.com/「穴」参考ブログ【招福オッズ】http://fukuozzu.com/《お問い合わせ》http://goo.gl/gIQUYs━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル