AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
5/7
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 9 | ショウナンラスボス | 3 | 3 | 200 | |
東10 | 5 | オンザライン | 2 | 7 | 240 | |
東12 | 8 | ウィスパリンホープ | 2 | 3 | 140 | |
名 1 | 3 | エリザベスミノル | 1 | 4 | 860 | 190 |
名 3 | 2 | タイガークリスエス | 3 | 5 | 780 | |
名 4 | 1 | ショウサンキズナ | 3 | 5 | 220 | |
名 5 | 1 | ヤマニンゼスト | 1 | 4 | 870 | 250 |
名10 | 7 | リトルクレバー | 1 | 5 | 810 | 190 |
名11 | 11 | ヴェローナシチー | 2 | 7 | 390 | |
名12 | 5 | メイショウミチノク | 1 | 6 | 970 | 230 |
5/8
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 8 | オースミメッシーナ | 2 | 4 | 270 | |
新 4 | 3 | エカテリンブルク | 2 | 5 | 310 | |
新 6 | 4 | ダノンハイファイブ | 3 | 7 | 490 | |
東 4 | 14 | アルテラ | 3 | 5 | 210 | |
東 6 | 7 | フェイマスダンディ | 1 | 4 | 920 | 230 |
東10 | 7 | ボスジラ | 3 | 5 | 180 | |
名 2 | 8 | リョウフウ | 3 | 5 | 310 | |
名 4 | 3 | ジューンレインボー | 3 | 4 | 230 | |
名 6 | 9 | フォーチュンテラー | 2 | 3 | 130 | |
名 7 | 5 | サイモンメガライズ | 3 | 2 | 160 |
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム