
今年もこの馬の選出に 全集中!
<<選出するのは 日に数頭>>
人気でいえば平均 8.8番人気
複勝平均は 878円
そんな大穴が
そうバカスカと
絡むはずがない
が、、、
ひとたび絡めば
ほら この通り<一撃爆勝>
↓↓↓
〓 2021年 〓
1/5~1/17 終了時点
全レース25中 的中5レース
複勝的中率「20.0%」
単勝回収率「169.7%」
複勝回収率「151.4%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「199.1%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「129.6%」
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210117 | 中山 | 12R | (47.6) | |||||
210117 | 中山 | 11R | (34.5) | |||||
210117 | 中山 | 6R | 1080 | 260 | 4420 | 9590 | 7280 | 47860 |
210117 | 中山 | 5R | (22.1) | |||||
210116 | 小倉 | 10R | (38.0) | |||||
210116 | 中京 | 9R | (137.3) | |||||
210116 | 中山 | 11R | (15.0) | |||||
210116 | 中山 | 11R | (28.7) | |||||
210116 | 中山 | 9R | 3840 | 960 | 20360 | 42750 | 18500 | 229220 |
210111 | 中京 | 10R | (54.7) | |||||
210111 | 中山 | 11R | (20.8) | 480 | 6970 | 9640 | 24370 | 120220 |
210111 | 中山 | 11R | (29.6) | |||||
210111 | 中山 | 9R | (56.4) | 1770 | 49690 | 93140 | 203300 | 1445750 |
210111 | 中山 | 2R | (23.6) | |||||
210110 | 中京 | 9R | (82.6) | |||||
210110 | 中山 | 12R | (16.8) | |||||
210110 | 中山 | 11R | (21.9) | |||||
210110 | 中山 | 9R | (35.3) | 920 | 49530 | 367150 | ||
210110 | 中山 | 1R | (30.4) | |||||
210109 | 中京 | 11R | (14.9) | |||||
210109 | 中京 | 10R | (16.0) | |||||
210109 | 中山 | 11R | (33.6) | |||||
210109 | 中山 | 10R | (16.0) | |||||
210105 | 中京 | 11R | (35.8) | |||||
210105 | 中京 | 11R | (31.7) | |||||
210105 | 中山 | 11R | (30.8) | |||||
210105 | 中山 | 10R | (23.3) | |||||
210105 | 中山 | 10R | (76.2) | |||||
210105 | 中山 | 9R | (10.7) |
ちなみに昨年は
複勝的中率「21.7%」
単勝回収率「101.3%」
複勝回収率「125.7%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「175.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「105.0%」
信は力なり (^_-)-☆
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
テーマ : 【【【競馬 超人気薄穴馬発見!】】】
ジャンル : ギャンブル