2021-12-28(Tue)
2021-12-01(Wed)
2021-11-01(Mon)
〓全64レース〓
・3連単十万円台:18レース
└約3.6レースにひとつは3連単十万以上で決着


※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単十万円台:18レース
└約3.6レースにひとつは3連単十万以上で決着


※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想結果
ジャンル : ギャンブル
2021-10-04(Mon)
〓全50レース〓
・3連単十万円台:23レース
└約2.1レースにひとつは3連単十万以上で決着


※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単十万円台:23レース
└約2.1レースにひとつは3連単十万以上で決着


※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想結果
ジャンル : ギャンブル
2021-08-31(Tue)
2021-08-02(Mon)
2021-06-30(Wed)
〓全42レース〓
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:29レース
・3連単十万円台:11レース
・3連単百万円台: 1レース
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:29レース
・3連単十万円台:11レース
・3連単百万円台: 1レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210627 | 阪神 | 10R | 610 | 230 | 4440 | 7940 | 62400 | 269380 |
210627 | 阪神 | 9R | 510 | 200 | 2610 | 4730 | 11240 | 45160 |
210627 | 東京 | 12R | 5240 | 1110 | 13420 | 28940 | 30860 | 335970 |
210627 | 東京 | 10R | 890 | 290 | 14650 | 23160 | 20340 | 158910 |
210627 | 東京 | 9R | 550 | 180 | 1180 | 2500 | 8640 | 43970 |
210627 | 札幌 | 12R | 2200 | 670 | 49850 | 73900 | 254580 | 1556320 |
210627 | 札幌 | 10R | 480 | 160 | 2880 | 5090 | 5940 | 39340 |
210626 | 阪神 | 11R | 440 | 190 | 3100 | 4740 | 5720 | 26500 |
210626 | 阪神 | 3R | 640 | 240 | 1960 | 4520 | 5890 | 34320 |
210626 | 東京 | 9R | 750 | 220 | 2060 | 4360 | 9200 | 48340 |
210626 | 東京 | 8R | 350 | 150 | 2890 | 4360 | 7630 | 40200 |
210626 | 札幌 | 11R | 2040 | 710 | 12700 | 27360 | 48440 | 323580 |
210626 | 札幌 | 10R | 420 | 210 | 2270 | 4170 | 4140 | 23230 |
210626 | 札幌 | 8R | 780 | 270 | 2630 | 5970 | 7070 | 46840 |
210620 | 阪神 | 11R | 2050 | 650 | 11970 | 21960 | 51190 | 330150 |
210620 | 阪神 | 10R | 390 | 170 | 1110 | 2010 | 9040 | 36010 |
210620 | 阪神 | 7R | 420 | 170 | 1000 | 1960 | 2620 | 11870 |
210620 | 東京 | 11R | 1340 | 360 | 50600 | 78550 | 107560 | 793400 |
210619 | 阪神 | 10R | 2730 | 620 | 6080 | 17010 | 9460 | 110790 |
210619 | 東京 | 12R | 330 | 160 | 5140 | 8200 | 8040 | 49820 |
210619 | 札幌 | 5R | 710 | 230 | 4470 | 8350 | 6540 | 41760 |
210613 | 中京 | 11R | 530 | 190 | 2920 | 5070 | 5120 | 28730 |
210613 | 中京 | 8R | 380 | 200 | 4460 | 6450 | 14230 | 60610 |
210613 | 東京 | 11R | 680 | 280 | 6110 | 11170 | 13090 | 84860 |
210613 | 東京 | 10R | 280 | 150 | 1130 | 1850 | 28310 | 97120 |
210613 | 札幌 | 6R | 840 | 290 | 1560 | 4040 | 9370 | 47670 |
210613 | 札幌 | 4R | 1160 | 310 | 13040 | 21410 | 21310 | 148680 |
210612 | 中京 | 12R | 560 | 220 | 1450 | 2770 | 2290 | 13740 |
210612 | 中京 | 10R | 390 | 170 | 2380 | 4500 | 15070 | 57540 |
210612 | 中京 | 6R | 720 | 250 | 1320 | 3180 | 7390 | 31970 |
210612 | 東京 | 10R | 600 | 210 | 2470 | 5040 | 13290 | 68930 |
210612 | 東京 | 4R | 630 | 190 | 1410 | 3470 | 3180 | 17130 |
210612 | 札幌 | 11R | 920 | 290 | 3740 | 7230 | 36040 | 168520 |
210612 | 札幌 | 8R | 640 | 160 | 1230 | 2270 | 2070 | 9590 |
210612 | 札幌 | 7R | 310 | 170 | 3450 | 5380 | 4740 | 25660 |
210612 | 札幌 | 1R | 1350 | 340 | 2580 | 5770 | 34860 | 151900 |
210606 | 中京 | 4R | 530 | 200 | 4770 | 7970 | 5350 | 33090 |
210606 | 東京 | 10R | 880 | 350 | 4300 | 8050 | 9600 | 67880 |
210606 | 東京 | 8R | 380 | 170 | 1520 | 2500 | 4520 | 19550 |
210606 | 東京 | 6R | 550 | 200 | 7120 | 10320 | 13820 | 79830 |
210605 | 中京 | 12R | 910 | 320 | 9330 | 16750 | 17870 | 105440 |
210605 | 東京 | 11R | 600 | 230 | 2010 | 3500 | 10580 | 47550 |
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-06-01(Tue)
〓全95レース〓
・3連単 千円台: 3レース
・3連単 万円台:64レース
・3連単十万円台:26レース
・3連単百万円台: 2レース
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 3レース
・3連単 万円台:64レース
・3連単十万円台:26レース
・3連単百万円台: 2レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210530 | 中京 | 12R | 620 | 200 | 17080 | 27070 | 25060 | 184870 |
210530 | 中京 | 10R | 530 | 220 | 1870 | 3170 | 2910 | 14140 |
210530 | 東京 | 12R | 1660 | 510 | 2940 | 7210 | 195290 | 994120 |
210530 | 東京 | 10R | 450 | 180 | 4030 | 6240 | 6000 | 36970 |
210529 | 東京 | 12R | 360 | 180 | 1870 | 3120 | 6000 | 26120 |
210529 | 東京 | 9R | 740 | 210 | 4010 | 8180 | 10890 | 72560 |
210529 | 東京 | 8R | 350 | 130 | 750 | 1250 | 1120 | 5070 |
210523 | 中京 | 5R | 910 | 320 | 20530 | 30900 | 70000 | 463470 |
210523 | 東京 | 12R | 1930 | 400 | 3810 | 9560 | 10200 | 86820 |
210523 | 東京 | 10R | 410 | 190 | 5260 | 7740 | 11890 | 59390 |
210523 | 新潟 | 9R | 780 | 240 | 4080 | 8060 | 7260 | 56950 |
210523 | 新潟 | 7R | 290 | 170 | 5680 | 9280 | 66480 | 212210 |
210523 | 新潟 | 6R | 460 | 160 | 640 | 1650 | 2170 | 9770 |
210522 | 中京 | 8R | 350 | 180 | 580 | 1120 | 4110 | 13270 |
210522 | 中京 | 6R | 860 | 230 | 1240 | 2930 | 11170 | 57860 |
210522 | 東京 | 11R | 470 | 180 | 1610 | 3080 | 2240 | 13090 |
210522 | 東京 | 8R | 780 | 220 | 1850 | 3850 | 25250 | 120990 |
210522 | 新潟 | 8R | 410 | 170 | 2270 | 4490 | 261900 | 866410 |
210522 | 新潟 | 6R | 370 | 150 | 1380 | 2290 | 7960 | 32840 |
210522 | 新潟 | 5R | 660 | 200 | 2280 | 5560 | 6230 | 40650 |
210516 | 中京 | 10R | 11350 | 1880 | 137880 | 267810 | 583370 | 3477410 |
210516 | 中京 | 5R | 350 | 210 | 5870 | 8250 | 11450 | 52430 |
210516 | 東京 | 12R | 480 | 190 | 2240 | 3910 | 4770 | 24510 |
210516 | 東京 | 3R | 630 | 330 | 5990 | 10770 | 26940 | 123490 |
210516 | 新潟 | 12R | 370 | 150 | 6200 | 9090 | 9100 | 61290 |
210515 | 中京 | 7R | 370 | 180 | 1910 | 3950 | 22040 | 90910 |
210515 | 中京 | 5R | 2250 | 810 | 12470 | 23270 | 21020 | 168240 |
210515 | 東京 | 11R | 410 | 180 | 5340 | 8230 | 16740 | 85730 |
210509 | 中京 | 6R | 400 | 180 | 7570 | 12950 | 17710 | 97780 |
210509 | 中京 | 4R | 670 | 280 | 1140 | 2720 | 8580 | 38370 |
210509 | 東京 | 7R | 390 | 150 | 1180 | 2070 | 2000 | 8390 |
210508 | 中京 | 12R | 280 | 160 | 1210 | 1900 | 13930 | 39730 |
210508 | 東京 | 12R | 560 | 190 | 4460 | 8170 | 10130 | 54540 |
210508 | 新潟 | 10R | 380 | 160 | 1360 | 1910 | 5990 | 20560 |
210502 | 阪神 | 12R | 4700 | 1250 | 10520 | 26000 | 49080 | 239300 |
210502 | 阪神 | 5R | 580 | 210 | 3090 | 5630 | 8310 | 44490 |
210502 | 東京 | 6R | 480 | 180 | 980 | 2300 | 4940 | 23120 |
210502 | 新潟 | 11R | 430 | 170 | 3240 | 5650 | 3970 | 23550 |
210502 | 新潟 | 6R | 280 | 150 | 1580 | 2530 | 13120 | 40680 |
210501 | 東京 | 12R | 700 | 200 | 1500 | 3020 | 2990 | 15380 |
210501 | 東京 | 11R | 500 | 180 | 1080 | 2230 | 5270 | 22870 |
210501 | 新潟 | 11R | 1060 | 310 | 19140 | 36210 | 48400 | 311790 |
210501 | 新潟 | 5R | 320 | 140 | 6500 | 10330 | 9990 | 57860 |
200531 | 京都 | 12R | 310 | 180 | 4910 | 7550 | 73330 | 320920 |
200531 | 京都 | 10R | 1800 | 520 | 39230 | 72300 | 67240 | 553270 |
200531 | 京都 | 8R | 1420 | 380 | 5350 | 11770 | 16770 | 121380 |
200531 | 京都 | 6R | 640 | 260 | 5320 | 8340 | 19100 | 93420 |
200531 | 京都 | 5R | 1420 | 460 | 21090 | 36380 | 48170 | 360910 |
200531 | 東京 | 12R | 410 | 200 | 4630 | 6300 | 19270 | 86550 |
200530 | 京都 | 12R | 2240 | 500 | 5120 | 12870 | 14760 | 124280 |
200530 | 京都 | 11R | 330 | 160 | 6380 | 9040 | 20820 | 98060 |
200530 | 京都 | 10R | 730 | 270 | 4490 | 8190 | 15870 | 77090 |
200530 | 東京 | 11R | 1020 | 290 | 2220 | 5580 | 7030 | 49030 |
200524 | 京都 | 12R | 1320 | 320 | 4440 | 9510 | 58090 | 297960 |
200524 | 京都 | 8R | 610 | 200 | 3100 | 5400 | 5110 | 29980 |
200524 | 東京 | 12R | 610 | 220 | 17750 | 26950 | 36510 | 264560 |
200524 | 新潟 | 12R | 1360 | 440 | 3920 | 8650 | 16750 | 88670 |
200524 | 新潟 | 8R | 950 | 200 | 1280 | 3320 | 1140 | 10300 |
200523 | 京都 | 12R | 790 | 330 | 5140 | 9530 | 135860 | 581200 |
200523 | 東京 | 12R | 570 | 190 | 920 | 2310 | 4050 | 20910 |
200523 | 東京 | 8R | 1280 | 290 | 3430 | 7790 | 3530 | 34190 |
200523 | 東京 | 6R | 380 | 170 | 1390 | 2530 | 3050 | 14080 |
200523 | 新潟 | 8R | 550 | 170 | 1840 | 3150 | 2080 | 13070 |
200523 | 新潟 | 7R | 270 | 150 | 5480 | 8170 | 10600 | 61010 |
200517 | 京都 | 12R | 1270 | 440 | 8410 | 17140 | 20910 | 131530 |
200517 | 京都 | 10R | 1190 | 380 | 5130 | 11160 | 14400 | 96680 |
200517 | 東京 | 7R | 370 | 160 | 1390 | 2540 | 3630 | 14320 |
200517 | 新潟 | 12R | 1950 | 720 | 7450 | 14410 | 38610 | 224880 |
200517 | 新潟 | 11R | 390 | 160 | 1310 | 2130 | 3260 | 12000 |
200517 | 新潟 | 6R | 570 | 230 | 1530 | 2570 | 9050 | 35280 |
200516 | 東京 | 11R | 490 | 190 | 1490 | 2660 | 3100 | 15040 |
200516 | 新潟 | 10R | 300 | 150 | 1360 | 2920 | 7070 | 21050 |
200516 | 新潟 | 8R | 1000 | 310 | 2930 | 5870 | 22770 | 109700 |
200516 | 新潟 | 7R | 350 | 150 | 1720 | 3000 | 11680 | 46420 |
200510 | 京都 | 12R | 5060 | 1450 | 60980 | 210540 | 398210 | 3375570 |
200510 | 京都 | 6R | 990 | 240 | 2550 | 5490 | 3530 | 26190 |
200510 | 新潟 | 12R | 2160 | 450 | 4150 | 11030 | 6850 | 61020 |
200510 | 新潟 | 11R | 1940 | 500 | 8420 | 18120 | 109810 | 560090 |
200510 | 新潟 | 7R | 420 | 180 | 1610 | 3180 | 11990 | 55170 |
200510 | 新潟 | 6R | 1400 | 330 | 4730 | 11010 | 9400 | 72360 |
200510 | 新潟 | 5R | 480 | 240 | 1130 | 2150 | 3940 | 15770 |
200509 | 京都 | 12R | 500 | 230 | 2450 | 4410 | 7090 | 33800 |
200509 | 京都 | 10R | 1670 | 550 | 6610 | 14210 | 26340 | 177660 |
200509 | 東京 | 12R | 360 | 150 | 870 | 1560 | 5030 | 20740 |
200509 | 新潟 | 11R | 370 | 160 | 2080 | 3210 | 18320 | 78150 |
200509 | 新潟 | 10R | 400 | 190 | 3980 | 6930 | 13580 | 44450 |
200509 | 新潟 | 9R | 1240 | 470 | 3940 | 7640 | 9650 | 57100 |
200509 | 新潟 | 7R | 1240 | 360 | 7820 | 21880 | 15370 | 125400 |
200502 | 京都 | 12R | 1010 | 360 | 2720 | 5550 | 12510 | 59900 |
200502 | 京都 | 6R | 660 | 240 | 3240 | 5680 | 6280 | 39290 |
200502 | 東京 | 4R | 8840 | 2700 | 41850 | 105450 | 67650 | 626020 |
200502 | 東京 | 2R | 530 | 190 | 1990 | 3550 | 1850 | 12190 |
200502 | 福島 | 12R | 490 | 200 | 1530 | 2750 | 18010 | 68780 |
200502 | 福島 | 11R | 760 | 250 | 2300 | 4740 | 3870 | 26100 |
200502 | 福島 | 10R | 3030 | 850 | 11350 | 28490 | 68650 | 419640 |
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-04-26(Mon)
〓全35レース〓
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:17レース
・3連単十万円台:17レース
・3連単百万円台: 0レース
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:17レース
・3連単十万円台:17レース
・3連単百万円台: 0レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210425 | 阪神 | 10R | 290 | 160 | 5210 | 7970 | 32810 | 123180 |
210425 | 東京 | 12R | 3410 | 930 | 8890 | 23210 | 36560 | 280370 |
210425 | 新潟 | 11R | 440 | 170 | 1450 | 2330 | 10240 | 36290 |
210425 | 新潟 | 10R | 400 | 170 | 1220 | 2080 | 4950 | 15570 |
210424 | 阪神 | 6R | 290 | 150 | 1970 | 2550 | 58520 | 170730 |
210424 | 東京 | 10R | 2630 | 900 | 15480 | 38100 | 80030 | 539320 |
210424 | 新潟 | 12R | 970 | 330 | 4720 | 8960 | 13260 | 81390 |
210424 | 新潟 | 10R | 230 | 140 | 1030 | 1620 | 8100 | 26890 |
210418 | 阪神 | 12R | 620 | 200 | 1750 | 3930 | 1870 | 14520 |
210418 | 阪神 | 10R | 900 | 340 | 5660 | 11060 | 53540 | 233690 |
210418 | 阪神 | 5R | 2820 | 810 | 10020 | 23380 | 147190 | 763260 |
210418 | 新潟 | 12R | 280 | 160 | 6360 | 9040 | 19530 | 95440 |
210418 | 新潟 | 11R | 1180 | 360 | 21920 | 42930 | 94420 | 473710 |
210418 | 新潟 | 9R | 460 | 190 | 10470 | 14900 | 18390 | 101340 |
210418 | 新潟 | 5R | 830 | 360 | 13500 | 20480 | 30560 | 150330 |
210417 | 中山 | 10R | 3080 | 960 | 10100 | 20310 | 13750 | 127600 |
210417 | 中山 | 7R | 260 | 150 | 3790 | 6370 | 10490 | 53710 |
210417 | 新潟 | 12R | 460 | 210 | 2810 | 4850 | 4540 | 23640 |
210417 | 新潟 | 10R | 880 | 270 | 15120 | 19530 | 19090 | 141760 |
210417 | 新潟 | 6R | 530 | 190 | 880 | 1850 | 75560 | 259360 |
210411 | 中山 | 12R | 440 | 200 | 750 | 1430 | 3830 | 14480 |
210411 | 中山 | 3R | 430 | 160 | 670 | 1510 | 1410 | 8110 |
210411 | 新潟 | 11R | 3010 | 840 | 19310 | 38490 | 45760 | 345790 |
210411 | 新潟 | 8R | 790 | 230 | 2200 | 4950 | 5800 | 32630 |
210410 | 阪神 | 8R | 200 | 150 | 1670 | 2260 | 5370 | 18240 |
210410 | 阪神 | 5R | 1310 | 310 | 7410 | 15560 | 11460 | 83610 |
210410 | 中山 | 7R | 320 | 200 | 2640 | 4100 | 5690 | 24700 |
210410 | 新潟 | 11R | 890 | 300 | 5480 | 10590 | 6790 | 47660 |
210410 | 新潟 | 9R | 2290 | 610 | 17840 | 38770 | 69830 | 556530 |
210410 | 新潟 | 6R | 870 | 350 | 12010 | 18580 | 22090 | 118670 |
210404 | 阪神 | 10R | 1040 | 340 | 3100 | 6400 | 7090 | 45870 |
210404 | 中山 | 7R | 2430 | 780 | 32520 | 69230 | 40790 | 365300 |
210404 | 中山 | 6R | 2320 | 560 | 8110 | 17450 | 8010 | 72780 |
210403 | 阪神 | 12R | 450 | 170 | 1680 | 3260 | 2250 | 10770 |
210403 | 阪神 | 11R | 1140 | 350 | 16290 | 29240 | 18480 | 171800 |
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-03-29(Mon)
〓全42レース〓
・3連単 千円台: 0レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:14レース
・3連単百万円台: 1レース
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 0レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:14レース
・3連単百万円台: 1レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210328 | 阪神 | 12R | 1160 | 440 | 12680 | 20550 | 34290 | 216600 |
210328 | 阪神 | 11R | 500 | 210 | 2250 | 4730 | 11720 | 54000 |
210328 | 中京 | 10R | 750 | 210 | 2510 | 5190 | 7580 | 42110 |
210328 | 中京 | 6R | 1200 | 280 | 3780 | 8910 | 7830 | 62610 |
210328 | 中山 | 5R | 1570 | 380 | 4080 | 8400 | 5020 | 43890 |
210328 | 中山 | 2R | 1010 | 260 | 2880 | 6060 | 6510 | 32170 |
210327 | 中京 | 7R | 1180 | 220 | 2700 | 6570 | 3120 | 29330 |
210327 | 中京 | 5R | 520 | 170 | 1730 | 4340 | 2560 | 19260 |
210327 | 中山 | 10R | 1520 | 390 | 3120 | 7290 | 5750 | 48310 |
210327 | 中山 | 8R | 650 | 210 | 12190 | 21070 | 25380 | 152900 |
210327 | 中山 | 3R | 2980 | 930 | 45110 | 77970 | 93400 | 911790 |
210321 | 中京 | 9R | 520 | 190 | 3550 | 5520 | 12830 | 60260 |
210321 | 中京 | 7R | 700 | 270 | 2820 | 5730 | 17990 | 75390 |
210321 | 中京 | 5R | 790 | 260 | 3000 | 5750 | 13920 | 80340 |
210321 | 中山 | 10R | 760 | 220 | 2750 | 6320 | 11180 | 67820 |
210321 | 中山 | 8R | 750 | 280 | 2830 | 6610 | 29600 | 115750 |
210321 | 中山 | 6R | 630 | 210 | 21010 | 33110 | 34430 | 228060 |
210321 | 中山 | 4R | 460 | 160 | 1900 | 3350 | 2570 | 12690 |
210320 | 阪神 | 12R | 600 | 220 | 1250 | 2330 | 3980 | 18900 |
210320 | 中京 | 7R | 350 | 160 | 2590 | 4500 | 6650 | 30550 |
210320 | 中山 | 12R | 330 | 170 | 980 | 1620 | 2700 | 10250 |
210320 | 中山 | 11R | 930 | 250 | 2730 | 5520 | 2880 | 19570 |
210314 | 阪神 | 12R | 530 | 240 | 3620 | 6730 | 133970 | 477510 |
210314 | 阪神 | 11R | 1390 | 340 | 4070 | 7950 | 22730 | 109810 |
210314 | 中山 | 12R | 560 | 210 | 3260 | 6000 | 18440 | 81830 |
210314 | 中山 | 10R | 850 | 330 | 3470 | 6610 | 15840 | 64540 |
210313 | 中京 | 9R | 1990 | 500 | 22840 | 38300 | 43080 | 315270 |
210313 | 中京 | 8R | 590 | 230 | 4830 | 8600 | 18030 | 105990 |
210313 | 中京 | 6R | 410 | 240 | 6300 | 8930 | 10060 | 53560 |
210313 | 中山 | 11R | 1110 | 400 | 6440 | 14310 | 19250 | 147950 |
210313 | 中山 | 10R | 2950 | 580 | 23600 | 46850 | 42340 | 397020 |
210313 | 中山 | 8R | 590 | 190 | 1780 | 3770 | 3690 | 22310 |
210307 | 小倉 | 7R | 1730 | 610 | 16580 | 33030 | 224860 | 1043780 |
210307 | 阪神 | 12R | 320 | 170 | 3440 | 5300 | 10130 | 38980 |
210307 | 阪神 | 6R | 690 | 220 | 6220 | 12670 | 10840 | 78780 |
210307 | 中山 | 12R | 400 | 190 | 1830 | 2810 | 4850 | 22060 |
210307 | 中山 | 10R | 2870 | 840 | 18640 | 40160 | 25600 | 215310 |
210306 | 小倉 | 11R | 800 | 260 | 2080 | 4060 | 3670 | 21290 |
210306 | 小倉 | 10R | 700 | 290 | 2560 | 5520 | 17120 | 92520 |
210306 | 阪神 | 5R | 330 | 150 | 1510 | 2280 | 5200 | 19020 |
210306 | 中山 | 10R | 880 | 260 | 6000 | 12130 | 30810 | 171710 |
210306 | 中山 | 7R | 3040 | 560 | 14860 | 41560 | 57340 | 420940 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-03-01(Mon)
〓全47レース〓
・3連単 千円台: 2レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:18レース
・3連単百万円台: 0レース
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 2レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:18レース
・3連単百万円台: 0レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210228 | 小倉 | 11R | 780 | 240 | 3150 | 6470 | 7620 | 49640 |
210228 | 小倉 | 10R | 1570 | 330 | 4210 | 9720 | 6500 | 52700 |
210228 | 小倉 | 9R | 430 | 190 | 2540 | 4540 | 10540 | 47610 |
210228 | 小倉 | 6R | 560 | 180 | 1140 | 2420 | 55060 | 199970 |
210228 | 小倉 | 5R | 410 | 180 | 2620 | 3730 | 3350 | 17190 |
210228 | 阪神 | 12R | 4300 | 1230 | 54610 | 108130 | 76080 | 744850 |
210228 | 阪神 | 6R | 590 | 250 | 3610 | 6320 | 7360 | 40140 |
210228 | 阪神 | 4R | 570 | 190 | 1900 | 3620 | 2430 | 14470 |
210228 | 中山 | 12R | 410 | 180 | 1170 | 1940 | 4810 | 17330 |
210228 | 中山 | 10R | 2890 | 870 | 11800 | 24390 | 45940 | 398740 |
210228 | 中山 | 8R | 530 | 220 | 2760 | 4990 | 15970 | 70100 |
210228 | 中山 | 3R | 610 | 240 | 3520 | 6570 | 17980 | 84670 |
210227 | 小倉 | 11R | 820 | 290 | 2000 | 4300 | 11950 | 61310 |
210227 | 阪神 | 7R | 440 | 190 | 900 | 2080 | 7940 | 37010 |
210227 | 中山 | 12R | 1010 | 290 | 1540 | 4030 | 11290 | 66140 |
210227 | 中山 | 6R | 740 | 270 | 1700 | 3650 | 44710 | 187140 |
210221 | 小倉 | 11R | 2380 | 610 | 3150 | 9920 | 32190 | 231750 |
210221 | 小倉 | 6R | 240 | 120 | 730 | 960 | 1590 | 4770 |
210221 | 阪神 | 12R | 390 | 180 | 1230 | 2350 | 56500 | 177900 |
210221 | 東京 | 11R | 330 | 180 | 6620 | 9300 | 24940 | 101710 |
210221 | 東京 | 7R | 290 | 140 | 1100 | 1730 | 3000 | 11560 |
210221 | 東京 | 6R | 1350 | 430 | 9980 | 20980 | 28360 | 216690 |
210220 | 小倉 | 12R | 300 | 160 | 1750 | 2640 | 44290 | 148350 |
210220 | 小倉 | 9R | 310 | 140 | 1130 | 1950 | 3980 | 15960 |
210220 | 小倉 | 7R | 400 | 150 | 1240 | 1930 | 2850 | 10000 |
210220 | 阪神 | 12R | 230 | 140 | 5920 | 8830 | 25930 | 117470 |
210220 | 阪神 | 11R | 550 | 210 | 2870 | 4930 | 13390 | 59340 |
210220 | 阪神 | 4R | 1930 | 470 | 5850 | 13170 | 6160 | 64830 |
210220 | 東京 | 3R | 340 | 150 | 1240 | 2390 | 5870 | 25640 |
210214 | 小倉 | 11R | 970 | 310 | 2320 | 5200 | 11820 | 71770 |
210214 | 小倉 | 6R | 3190 | 380 | 5010 | 12080 | 9880 | 83580 |
210214 | 阪神 | 4R | 2610 | 470 | 2580 | 7860 | 20360 | 176350 |
210214 | 東京 | 12R | 390 | 190 | 2170 | 3730 | 4850 | 24330 |
210214 | 東京 | 10R | 820 | 230 | 980 | 2350 | 13520 | 62280 |
210213 | 小倉 | 12R | 550 | 230 | 2490 | 4710 | 11700 | 58430 |
210213 | 小倉 | 8R | 540 | 200 | 1240 | 2760 | 1740 | 13050 |
210213 | 阪神 | 8R | 8240 | 1220 | 58180 | 149310 | 54990 | 813900 |
210213 | 阪神 | 4R | 190 | 120 | 680 | 900 | 2010 | 4820 |
210213 | 東京 | 10R | 1480 | 470 | 20140 | 32210 | 39330 | 279830 |
210213 | 東京 | 8R | 420 | 190 | 7150 | 11100 | 38720 | 174740 |
210213 | 東京 | 4R | 590 | 300 | 4310 | 7070 | 20240 | 104900 |
210207 | 小倉 | 12R | 420 | 160 | 3410 | 5790 | 4260 | 26290 |
210207 | 小倉 | 9R | 740 | 230 | 17450 | 35300 | 50880 | 344850 |
210207 | 中京 | 6R | 730 | 230 | 4080 | 6840 | 28360 | 137950 |
210206 | 小倉 | 8R | 310 | 140 | 1490 | 2370 | 5450 | 23650 |
210206 | 中京 | 11R | 380 | 180 | 1310 | 2350 | 7810 | 27800 |
210206 | 東京 | 10R | 1350 | 490 | 6900 | 14200 | 77470 | 351150 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-02-02(Tue)
〓全52レース〓
・3連単 千円台: 3レース
・3連単 万円台:33レース
・3連単十万円台:13レース
・3連単百万円台: 4レース
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 3レース
・3連単 万円台:33レース
・3連単十万円台:13レース
・3連単百万円台: 4レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210131 | 小倉 | 12R | 1420 | 370 | 11640 | 20400 | 29800 | 212930 |
210131 | 小倉 | 2R | 1580 | 680 | 7650 | 15020 | 296210 | 1570980 |
210131 | 中京 | 11R | 660 | 220 | 2320 | 4600 | 4080 | 25250 |
210131 | 中京 | 7R | 530 | 200 | 4300 | 7580 | 8680 | 51990 |
210131 | 中京 | 5R | 400 | 140 | 1150 | 2160 | 900 | 7160 |
210131 | 東京 | 11R | 250 | 130 | 5370 | 7030 | 8110 | 44160 |
210131 | 東京 | 8R | 590 | 230 | 3310 | 6070 | 13080 | 66110 |
210130 | 小倉 | 12R | 870 | 290 | 3630 | 7160 | 6340 | 46590 |
210130 | 小倉 | 11R | 370 | 180 | 2070 | 3720 | 6810 | 23680 |
210130 | 小倉 | 3R | 1820 | 440 | 4960 | 12700 | 14230 | 91140 |
210130 | 小倉 | 1R | 1350 | 500 | 7380 | 17810 | 68950 | 400420 |
210130 | 中京 | 11R | 990 | 340 | 2480 | 5150 | 9150 | 53120 |
210124 | 小倉 | 10R | 380 | 190 | 3480 | 6180 | 14110 | 67260 |
210124 | 中山 | 2R | 540 | 180 | 1190 | 2440 | 2420 | 11160 |
210123 | 小倉 | 11R | 1000 | 370 | 4980 | 9350 | 15940 | 75510 |
