以下のオッズ表は前日22:33の前売りオッズを参考に上から単勝の人気順に各券種を並べましたがこれを見れば一目瞭然、単勝8番人気11号馬と単勝11番人気の8号馬は単勝以外のオッズがすべて上下のオッズに差をつけて売れていますね。
この2頭がオッズアンバランス馬です。
この2頭は誰かの集中票に応えて馬券になることが多い馬で、ではどちらが馬券に絡む割合が多いのかといえば単勝オッズが20倍台の11号馬です。
このような単勝6番人気~10番人気前後の馬が馬券になる時は、前日の締め切り最終オッズ、または朝の単勝オッズが20倍台で複勝が5倍前後の馬がレース締め切り間際でも同じようなオッズの数値(単勝オッズが20倍台で複勝が5倍前後)を表す馬がよく馬券に絡みます。
興味のある方は検証してみて下さい。
<前日22:33前売りオッズ>
順位 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 馬単総 | 2着総流 | 3単1流 | 3複総 |
1位 | 5 | 6 | フェラー | 藤田 | 2.6 | 2 | 3.5 | 1.9 | 1.1 |
2位 | 4 | 4 | アドマイ | 村田 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 1.4 |
3位 | 2 | 2 | ベストオ | 三浦 | 5.8 | 9.5 | 6.8 | 9.1 | 2.6 |
4位 | 1 | 1 | メイショ | 横山 | 6.7 | 7.6 | 5.1 | 7.1 | 1.5 |
5位 | 7 | 10 | イブロン | 安藤 | 11.2 | 21.4 | 13.1 | 21.1 | 4.6 |
6位 | 3 | 3 | キクノア | 北村 | 19.8 | 16.9 | 11.2 | 18.5 | 3.6 |
7位 | 5 | 7 | サトノス | D.ホ | 20.9 | 23.6 | 15.9 | 24.4 | 5.6 |
8位 | 7 | 11 | トーセン | 藤岡 | 21.9 | 12.3 | 8.3 | 13.4 | 2.7 |
9位 | 4 | 5 | ハギノト | 秋山 | 37.9 | 93.6 | 55.5 | 116.5 | 21.4 |
10位 | 6 | 9 | マイネル | 津村 | 42.4 | 40.7 | 36.9 | 57.8 | 11.9 |
11位 | 6 | 8 | サクラビ | 四位 | 60.9 | 23.6 | 15.5 | 39.7 | 6.2 |
12位 | 8 | 13 | タイキヴ | 青木 | 70 | 216.3 | 64.7 | 104.9 | 16.4 |
13位 | 8 | 12 | スナーク | 小林 | 70 | 139.4 | 70.5 | 169.5 | 30.9 |
順位 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | 複勝 | 連総流 | 馬単両 | 連換算 | ワイド換 |
1位 | 5 | 6 | フェラー | 藤田 | 1.1~1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 3.2 |
2位 | 4 | 4 | アドマイ | 村田 | 1.5~2.3 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 4.2 |
3位 | 2 | 2 | ベストオ | 三浦 | 2.1~3.4 | 4.2 | 4 | 8.9 | 7.9 |
4位 | 1 | 1 | メイショ | 横山 | 1.5~2.2 | 2.7 | 3.1 | 5.7 | 6.7 |
5位 | 7 | 10 | イブロン | 安藤 | 3.2~5.4 | 9.3 | 8.1 | 19.8 | 16.1 |
6位 | 3 | 3 | キクノア | 北村 | 4.2~7.2 | 7.2 | 6.7 | 15.4 | 11.5 |
7位 | 5 | 7 | サトノス | D.ホ | 7.4~13.1 | 11.6 | 9.5 | 24.7 | 18.7 |
8位 | 7 | 11 | トーセン | 藤岡 | 3.7~6.2 | 4.4 | 4.9 | 9.4 | 11.5 |
9位 | 4 | 5 | ハギノト | 秋山 | 18.1~32.5 | 44.1 | 34.9 | 94.2 | 80.5 |
10位 | 6 | 9 | マイネル | 津村 | 10.4~18.6 | 27.1 | 19.4 | 57.9 | 41 |
11位 | 6 | 8 | サクラビ | 四位 | 3.1~5.2 | 10.9 | 9.4 | 23.3 | 17.6 |
12位 | 8 | 13 | タイキヴ | 青木 | 6.9~12.1 | 43.6 | 49.8 | 93 | 90.4 |
13位 | 8 | 12 | スナーク | 小林 | 12.8~23.0 | 51.9 | 46.8 | 110.7 | 154 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 【【【競馬 超人気薄穴馬発見!】】】
ジャンル : ギャンブル