日付S | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.2.29 | 阪神 | 11R | 340 | 160 | 2520 | 4160 | 5610 | 24500 |
2020.2.29 | 中京 | 12R | 4700 | 1420 | 71590 | 127680 | 233220 | 1830130 |
2020.2.29 | 中山 | 7R | 2100 | 600 | 4140 | 9710 | 13670 | 71340 |
2020.2.23 | 小倉 | 7R | 910 | 230 | 2530 | 5240 | 2780 | 22820 |
2020.2.23 | 小倉 | 6R | 400 | 180 | 1090 | 2000 | 3540 | 15090 |
2020.2.23 | 京都 | 12R | 360 | 130 | 760 | 1600 | 1180 | 4800 |
2020.2.23 | 京都 | 8R | 3470 | 640 | 28320 | 45690 | 370030 | 2339740 |
2020.2.23 | 京都 | 4R | 1250 | 400 | 80730 | 150190 | 264080 | 1856350 |
2020.2.23 | 京都 | 1R | 340 | 160 | 5640 | 8880 | 18900 | 99690 |
2020.2.23 | 東京 | 12R | 560 | 210 | 2090 | 4300 | 13400 | 60000 |
2020.2.22 | 小倉 | 12R | 920 | 370 | 89680 | 152360 | 207040 | 1835790 |
2020.2.22 | 小倉 | 11R | 560 | 190 | 6160 | 11780 | 24940 | 138520 |
2020.2.22 | 小倉 | 10R | 3310 | 770 | 30690 | 72370 | 58090 | 475880 |
2020.2.22 | 小倉 | 7R | 910 | 340 | 9000 | 12880 | 69770 | 464160 |
2020.2.22 | 小倉 | 5R | 650 | 230 | 4390 | 8210 | 15980 | 81960 |
2020.2.22 | 小倉 | 4R | 910 | 230 | 2450 | 5730 | 2520 | 19880 |
2020.2.22 | 京都 | 12R | 2210 | 510 | 11030 | 23720 | 11030 | 111640 |
2020.2.22 | 京都 | 11R | 430 | 210 | 3200 | 5300 | 41730 | 145450 |
2020.2.22 | 京都 | 10R | 2220 | 570 | 10100 | 24540 | 36460 | 286340 |
2020.2.22 | 京都 | 8R | 3650 | 840 | 68640 | 144500 | 137650 | 858990 |
2020.2.16 | 小倉 | 11R | 280 | 150 | 1000 | 1480 | 16070 | 48820 |
2020.2.16 | 小倉 | 10R | 1410 | 360 | 2510 | 6480 | 50520 | 280730 |
2020.2.16 | 小倉 | 9R | 640 | 260 | 4350 | 7290 | 6260 | 35800 |
2020.2.16 | 小倉 | 8R | 500 | 190 | 5160 | 8610 | 58000 | 292910 |
2020.2.16 | 小倉 | 3R | 380 | 210 | 7200 | 12680 | 30420 | 146610 |
2020.2.16 | 京都 | 12R | 890 | 240 | 3240 | 6650 | 3570 | 29950 |
2020.2.16 | 京都 | 7R | 5150 | 920 | 14640 | 41690 | 18810 | 228980 |
2020.2.16 | 京都 | 1R | 900 | 340 | 3620 | 5410 | 62930 | 290210 |
2020.2.15 | 小倉 | 10R | 420 | 140 | 710 | 1440 | 1960 | 8130 |
2020.2.15 | 小倉 | 9R | 1280 | 340 | 3290 | 6750 | 4630 | 41680 |
2020.2.15 | 小倉 | 4R | 760 | 300 | 4990 | 9740 | 32270 | 128390 |
2020.2.15 | 京都 | 11R | 510 | 220 | 1230 | 2460 | 6080 | 25520 |
2020.2.15 | 京都 | 10R | 420 | 180 | 3570 | 6350 | 9540 | 48610 |
2020.2.15 | 東京 | 12R | 1170 | 360 | 23470 | 42000 | 98270 | 615400 |
2020.2.15 | 東京 | 10R | 410 | 180 | 7740 | 11700 | 21180 | 112050 |
2020.2.9 | 小倉 | 11R | 340 | 180 | 2240 | 3550 | 12760 | 44790 |
2020.2.9 | 小倉 | 10R | 350 | 150 | 2590 | 4340 | 5360 | 28170 |
2020.2.9 | 小倉 | 9R | 990 | 350 | 6570 | 12660 | 14700 | 92930 |
2020.2.9 | 小倉 | 8R | 1000 | 320 | 17670 | 33480 | 60520 | 369600 |
2020.2.9 | 小倉 | 5R | 1430 | 440 | 8160 | 20470 | 17770 | 140210 |
2020.2.9 | 小倉 | 3R | 3890 | 1300 | 33860 | 90550 | 61860 | 457680 |
2020.2.9 | 東京 | 10R | 400 | 190 | 1020 | 1910 | 4930 | 20260 |
2020.2.9 | 東京 | 8R | 840 | 240 | 3720 | 7600 | 7750 | 52200 |
2020.2.8 | 小倉 | 12R | 400 | 200 | 3170 | 5410 | 13680 | 62370 |
2020.2.8 | 小倉 | 10R | 1180 | 530 | 24160 | 44330 | 154450 | 1080980 |
2020.2.8 | 小倉 | 4R | 960 | 290 | 5000 | 9070 | 12530 | 65110 |
2020.2.8 | 京都 | 6R | 4050 | 810 | 11920 | 32510 | 12040 | 169300 |
2020.2.8 | 東京 | 12R | 770 | 240 | 1730 | 4070 | 11180 | 54790 |
2020.2.8 | 東京 | 9R | 460 | 190 | 1530 | 3080 | 10630 | 46550 |
2020.2.8 | 東京 | 8R | 1090 | 300 | 2270 | 5610 | 5860 | 40730 |
2020.2.8 | 東京 | 7R | 620 | 180 | 1600 | 3010 | 18260 | 78840 |
2020.2.2 | 小倉 | 11R | 7740 | 1750 | 52950 | 112140 | 327000 | 2811900 |
2020.2.2 | 小倉 | 10R | 390 | 160 | 2000 | 3470 | 16150 | 55640 |
2020.2.2 | 小倉 | 7R | 410 | 190 | 6920 | 11360 | 29650 | 131870 |
2020.2.2 | 小倉 | 4R | 330 | 150 | 920 | 1570 | 2200 | 7320 |
2020.2.2 | 小倉 | 3R | 800 | 260 | 2010 | 3910 | 39130 | 180120 |
2020.2.2 | 京都 | 11R | 720 | 250 | 2920 | 5360 | 17740 | 105860 |
2020.2.2 | 京都 | 10R | 4050 | 870 | 12380 | 29690 | 22730 | 175190 |
2020.2.2 | 東京 | 8R | 570 | 200 | 2210 | 4330 | 4890 | 25030 |
2020.2.2 | 東京 | 5R | 720 | 240 | 1810 | 3830 | 3410 | 21190 |
2020.2.1 | 小倉 | 12R | 1290 | 350 | 10540 | 20960 | 54450 | 387920 |
2020.2.1 | 小倉 | 11R | 1350 | 330 | 4900 | 10470 | 6690 | 53940 |
2020.2.1 | 京都 | 6R | 610 | 220 | 1710 | 3730 | 3970 | 21360 |

中京12R
1着大穴候補(14人気)
2着大穴候補(13人気)
3着NB馬(3人気)
...2着は「直前の穴馬」でもありました
馬連7万!ワイド2万馬券~!
[単 勝] 17 \4700
[複 勝] 17 \1420 / 3 \1440 / 10 \260
[枠 連] 2-8 \11700 (28)
[馬 連] 03-17 \71590 (109)
[ワイド] 03-17 \21390 (111)/ 10-17 \7080 (69)/ 03-10 \6700 (66)
[馬 単] 17-03 \127680 (215)
[3連複] 03-10-17 \233220 (417/816)
[3連単] 17-03-10 \1830130 (2729/4896)
大穴候補は⇒ でお知らせしました!
こんな日が来ると信じて
「大穴候補から勝負」と
言い続けてまいりました。
狙っているのは
波乱必死のレース!
たとえ何度外れても
一撃で爆勝出来る日が
必ず来ます!!!
◇ ◇ ◇
◆AU馬と大穴候補の馬連BOX
平均16.8点
1月は38レース中
5レースで的中(的中率13.2%)
回収率200.1%
2月は54レース中
9レースで的中(的中率16.7%)
回収率164.9%
的中率はよくないですが
当たればほぼ万馬券
-----------------------
日付 場所 R 馬連
-----------------------
200223 京都 8R 28320
200222 小倉 10R 30690
200215 小倉 4R 4990
200215 東京 12R 23470
200208 小倉 10R 24160
200208 京都 6R 11920
200202 京都 11R 2920
200202 京都 10R 12380
200201 小倉 12R 10540
200125 小倉 7R 55830
200119 中山 12R 3910
200118 小倉 11R 12500
200111 京都 5R 51430
200105 京都 5R 4220
-----------------------

中1 R 9 マイネルイリャルギ 3着 6人気 複220
名12 R 3 アイワナビリーヴ 2着 13人気 複1440
阪12 R 1 ライオネルカズマ 2着 5人気 複160
中12 R 13 メールデゾレ 2着 9人気 複490
あすは1着で狙えます!
●地方の「軸天馬」
Twitter『軸天馬』で配信
⇒@jikutenba
https://twitter.com/jikutenba
●1Rと12Rの「直前の穴馬」
Twitter『招福オッズ』で配信
⇒@fukuimaneki
https://twitter.com/fukuimaneki
└時間に余裕がないときは
配信できませんのであしからずm(_ _ )m
↓↓↓
●レジまぐ『直前の穴馬』では、
競馬開催日の1R,10R,11R,12Rの
直前の穴馬を配信しております。
⇒https://goo.gl/chQrgT
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━

中京12R
1 オメガハートクィン
2 ロイヤルヴィザージ
3 アイワナビリーヴ
4 ウエスタンランポ
5 メイショウタオヤカ
6 ニホニウム
7 フェスタマドンナ
8 ロードイヒラニ
9 トロシュナ NB馬
10 ダンシングチコ NB馬
11 リーゼントアイリス
12 モデレイト
13 タガノカルラ
14 モズレジーナ
15 サトノコメット NB馬
16 ジャッキー
17 コスモエスパーダ
18 トーアライジン
大穴候補 AU馬⇒
◇ ◇ ◇
◆AU馬と大穴候補の馬連BOX
平均16.8点
1月は38レース中
5レースで的中(的中率13.2%)
回収率200.1%
2月は54レース中
9レースで的中(的中率16.7%)
回収率164.9%
的中率はよくないですが
当たればほぼ万馬券
-----------------------
日付 場所 R 馬連
-----------------------
200223 京都 8R 28320
200222 小倉 10R 30690
200215 小倉 4R 4990
200215 東京 12R 23470
200208 小倉 10R 24160
200208 京都 6R 11920
200202 京都 11R 2920
200202 京都 10R 12380
200201 小倉 12R 10540
200125 小倉 7R 55830
200119 中山 12R 3910
200118 小倉 11R 12500
200111 京都 5R 51430
200105 京都 5R 4220
-----------------------
Good Luck!
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル
┃2020年 11RのAU馬 結果
┗━━━━━━━━━━━━━━━
11R 全45 レース中、的中25 レース
レース的中率: 55.6 %
------------------------------------
日付 場所 R 人 着 単勝 複勝
------------------------------------
200223 小倉 11R 4 1 1810 510
200223 京都 11R 6 1 1550 410
200223 京都 11R 4 2 ( 11.0) 330
200222 京都 11R 6 2 ( 12.9) 350
200222 東京 11R 3 2 ( 8.2) 310
200216 京都 11R 3 3 ( 4.3) 130
200216 東京 11R 4 2 ( 14.1) 460
200209 東京 11R 4 1 780 290
200209 東京 11R 5 3 ( 8.7) 300
200209 京都 11R 7 1 2980 310
200208 小倉 11R 6 2 ( 9.0) 310
200208 東京 11R 4 1 760 250
200208 東京 11R 5 2 ( 8.2) 270
200202 京都 11R 3 1 720 250
200202 京都 11R 6 2 ( 9.1) 300
200202 小倉 11R 13 3 ( 27.5) 780
200202 東京 11R 9 3 ( 39.0) 450
200201 小倉 11R 4 2 ( 7.2) 230
200201 東京 11R 8 1 1710 510
200201 東京 11R 9 2 ( 30.8) 740
200201 東京 11R 5 3 ( 11.9) 370
------------------------------------
200126 小倉 11R 7 1 1550 380
200126 中山 11R 5 2 ( 8.0) 220
200125 小倉 11R 6 1 1310 380
200125 小倉 11R 3 3 ( 7.9) 230
200125 中山 11R 11 2 ( 47.6) 820
200119 京都 11R 5 2 ( 8.1) 280
200118 小倉 11R 9 1 2460 680
200118 小倉 11R 5 2 ( 11.9) 360
200113 中山 11R 7 2 ( 17.7) 380
200112 京都 11R 5 2 ( 16.5) 340
200111 中山 11R 4 1 720 210
200111 中山 11R 5 3 ( 7.6) 200
200106 京都 11R 5 2 ( 11.6) 280
------------------------------------
メインレースのAU馬も外せませんね

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル
2020年 WIN5 結果
本年、NB馬かAU馬で決着したWIN5は
2月23日終了時点で早くも<< 5発 >>
AU馬の単回値は100%オーバー(120円)♪
◆WIN5におけるAU馬の週別履歴別集計
集計期間:2020. 1. 5 ~ 2020. 2.23
-----------------------------------------
週別履歴 着別度数 単回値 複回値
-----------------------------------------
2020. 2.23 週 3- 1- 0-11/15 287 102
2020. 2.16 週 0- 1- 2-12/15 0 62
2020. 2. 9 週 2- 0- 3-10/15 250 106
2020. 2. 2 週 1- 2- 3- 9/15 48 160
2020. 1.26 週 2- 1- 1-11/15 137 84
2020. 1.19 週 2- 1- 0-12/15 188 61
2020. 1.12 週 1- 3- 1-25/30 87 58
2020. 1. 5 週 0- 1- 1-13/15 0 50
-----------------------------------------
NB馬とAU馬 計6頭で勝負した場合は、
6×6×6×6×6=7776
1点百円なら777,600円
先週までの9回を、
以上の6頭で勝負した場合は、
777,600円×9回=6,998,400円の勝負で
払い戻しが11,557,380円
4,558,980円のプラス(回収率165.1%)
まぁそんな買い方は出来ないと思いますが、
仮にAU馬の単勝をベタ買いしてもプラス!
WIN5対象45レース中、
28レースで絡んでいますので(的中率62.2%)
「穴はどれか」と考えたときには
まず最初にチェックしたいところ(^_-)-☆
※配当[赤]⇒NB馬かAU馬で決着したWIN5
【2月23日】 配当:8,321,350円
WIN1(AU馬)1着(4人気)
WIN2(NB馬)1着(3人気)
WIN3(AU馬)1着(4人気)
WIN4(AU馬)1着(6人気) (AU馬)3着(4人気)
WIN5(NB馬)1着(1人気)
【2月16日】 配当:101,490円
WIN1(NB馬)1着(1人気) (AU馬)3着(4人気)
WIN2(*)1着(4人気)
WIN3(NB馬)1着(5人気)
WIN4(NB馬)1着(1人気) (AU馬)3着(3人気)
WIN5(NB馬)1着(3人気) (AU馬)2着(4人気)
【2月9日】 配当:2,213,230円
WIN1(NB馬)1着(1人気) (AU馬)3着(4人気)
WIN2(NB馬)1着(2人気) (AU馬)2着(8人気)
WIN3(NB馬)1着(1人気)
WIN4(AU馬)1着(7人気)
WIN5(AU馬)1着(4人気) (AU馬)3着(5人気)
【2月2日】 配当:433,907,840円
WIN1(*)1着(9人気) (AU馬)2着(7人気)(AU馬)3着(6人気)
WIN2(NB馬)1着(1人気) (AU馬)3着(7人気)
WIN3(*)1着(14人気) (AU馬)3着(13人気)
WIN4(AU馬)1着(3人気) (AU馬)2着(6人気)
WIN5(*)1着(7人気) (AU馬)3着(9人気)
【1月26日】 配当:473,610円
WIN1(AU馬)1着(3人気)
WIN2(NB馬)1着(1人気) (AU馬)3着(7人気)
WIN3(AU馬)1着(7人気)
WIN4(NB馬)1着(2人気)
WIN5(NB馬)1着(7人気) (AU馬)2着(5人気)
【1月19日】 配当:17,052,050円
WIN1(AU馬)1着(5人気)
WIN2(AU馬)1着(5人気)
WIN3(NB馬)1着(1人気)
WIN4(NB馬)1着(2人気) (AU馬)2着(5人気)
WIN5(*)1着(7人気)
【1月13日】 配当:394,365,860円
WIN1(AU馬)1着(8人気)
WIN2(NB馬)1着(1人気)
WIN3(*)1着(12人気) (AU馬)2着(4人気)
WIN4(NB馬)1着(3人気) (AU馬)2着(7人気)
WIN5(*)1着(4人気)
【1月12日】 配当:65,590円
WIN1(NB馬)1着(2人気)
WIN2(NB馬)1着(2人気)
WIN3(NB馬)1着(1人気)
WIN4(NB馬)1着(1人気)
WIN5(NB馬)1着(2人気) (AU馬)2着(5人気)
【1月5日】 配当:483,600円
WIN1(NB馬)1着(3人気) (AU馬)2着(6人気)
WIN2(NB馬)1着(2人気)
WIN3(NB馬)1着(3人気) (AU馬)3着(6人気)
WIN4(NB馬)1着(2人気)
WIN5(NB馬)1着(3人気)
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━