日付S | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.7.26 | 新潟 | 12R | 640 | 210 | 2230 | 4390 | 1820 | 13430 |
2020.7.26 | 新潟 | 8R | 380 | 200 | 1070 | 1770 | 6520 | 23210 |
2020.7.26 | 新潟 | 2R | 410 | 180 | 1970 | 3160 | 4120 | 18860 |
2020.7.26 | 札幌 | 11R | 850 | 260 | 7810 | 14210 | 14680 | 97470 |
2020.7.26 | 札幌 | 10R | 820 | 270 | 3150 | 6880 | 5180 | 37700 |
2020.7.25 | 新潟 | 12R | 350 | 140 | 390 | 860 | 2190 | 9050 |
2020.7.25 | 新潟 | 10R | 770 | 280 | 6860 | 11970 | 114880 | 487720 |
2020.7.25 | 新潟 | 9R | 430 | 180 | 2440 | 3950 | 3470 | 18740 |
2020.7.25 | 新潟 | 4R | 860 | 350 | 5770 | 10280 | 10710 | 42260 |
2020.7.25 | 新潟 | 3R | 1300 | 500 | 17550 | 32330 | 44520 | 305620 |
2020.7.25 | 札幌 | 12R | 520 | 210 | 1230 | 2360 | 6860 | 27370 |
2020.7.25 | 札幌 | 11R | 420 | 180 | 4380 | 7480 | 68420 | 313320 |
2020.7.25 | 札幌 | 4R | 4220 | 900 | 8040 | 26010 | 51040 | 378630 |
2020.7.19 | 阪神 | 11R | 16300 | 3220 | 80010 | 176170 | 382480 | 3302390 |
2020.7.19 | 福島 | 8R | 1230 | 360 | 4400 | 8360 | 6790 | 43030 |
2020.7.19 | 函館 | 12R | 1260 | 330 | 8220 | 15040 | 7150 | 58070 |
2020.7.19 | 函館 | 11R | 7730 | 1480 | 131670 | 277090 | 283880 | 3432870 |
2020.7.18 | 阪神 | 3R | 550 | 190 | 5460 | 9050 | 8290 | 50580 |
2020.7.18 | 福島 | 12R | 580 | 200 | 5400 | 10480 | 16260 | 90920 |
2020.7.18 | 福島 | 11R | 1040 | 280 | 2290 | 5670 | 12450 | 79860 |
2020.7.18 | 福島 | 10R | 430 | 200 | 6230 | 8610 | 8690 | 44510 |
2020.7.18 | 福島 | 8R | 590 | 190 | 3010 | 5050 | 3240 | 18860 |
2020.7.18 | 函館 | 12R | 3140 | 760 | 25370 | 55890 | 32200 | 284920 |
2020.7.18 | 函館 | 8R | 930 | 270 | 6090 | 13030 | 25020 | 139160 |
2020.7.18 | 函館 | 4R | 180 | 110 | 850 | 1090 | 3050 | 7850 |
2020.7.12 | 阪神 | 12R | 350 | 160 | 7710 | 11970 | 9650 | 61040 |
2020.7.12 | 福島 | 11R | 740 | 260 | 4730 | 8750 | 19850 | 111330 |
2020.7.12 | 福島 | 8R | 920 | 280 | 9380 | 14240 | 27420 | 157260 |
2020.7.12 | 福島 | 7R | 250 | 150 | 1620 | 2410 | 6130 | 20790 |
2020.7.12 | 福島 | 6R | 390 | 170 | 1110 | 2270 | 3350 | 16450 |
2020.7.12 | 函館 | 12R | 1410 | 450 | 14360 | 27040 | 16880 | 153220 |
2020.7.11 | 阪神 | 12R | 780 | 270 | 2400 | 4610 | 10250 | 55320 |
2020.7.11 | 阪神 | 11R | 1180 | 320 | 2410 | 5600 | 5140 | 32710 |
2020.7.11 | 阪神 | 8R | 450 | 160 | 1060 | 2220 | 1610 | 8160 |
2020.7.11 | 阪神 | 7R | 6410 | 1180 | 14440 | 29930 | 27580 | 317230 |
2020.7.11 | 福島 | 11R | 4720 | 1270 | 14140 | 36170 | 67960 | 556200 |
2020.7.11 | 福島 | 9R | 1150 | 350 | 3980 | 8280 | 23890 | 120320 |
2020.7.5 | 阪神 | 8R | 1520 | 380 | 4500 | 11320 | 37670 | 260810 |
2020.7.5 | 阪神 | 7R | 3170 | 820 | 23920 | 47210 | 27110 | 265910 |
2020.7.5 | 福島 | 12R | 520 | 200 | 20030 | 31100 | 50130 | 312930 |
2020.7.5 | 福島 | 10R | 470 | 200 | 1950 | 3730 | 55080 | 220180 |
2020.7.5 | 函館 | 9R | 690 | 250 | 13770 | 21770 | 23000 | 141420 |
2020.7.5 | 函館 | 6R | 260 | 140 | 2940 | 4360 | 3880 | 17900 |
2020.7.5 | 函館 | 4R | 870 | 300 | 5410 | 10250 | 17620 | 97270 |
2020.7.4 | 阪神 | 11R | 260 | 130 | 830 | 1390 | 2300 | 7460 |
2020.7.4 | 函館 | 11R | 900 | 270 | 2230 | 5170 | 138550 | 631560 |
2020.7.4 | 函館 | 4R | 400 | 160 | 2580 | 3730 | 4360 | 20510 |
札幌04R
1着大穴候補(10人気)
2着NB馬(2人気)
3着大穴候補(9人気)
3連単378,630円
札幌11R
1着NB馬(2人気)
2着大穴候補(10人気)
3着大穴候補(人気)
3連単313,320円
札幌12R
1着NB馬(3人気)
2着***(2人気)
3着NB馬(9人気)
3連単27,370円
新潟03R★
1着AU馬(26気)
2着大穴候補(13人気)
3着NB馬(3人気)
3連単305,620円
新潟04R
1着NB馬(4人気)
2着AU馬(5人気)
3着***(2人気)
3連単42,260円
新潟09R
1着***(2人気)
2着AU馬(4人気)
3着NB馬(1人気)
3連単18,740円
新潟10R★
1着NB馬(4人気)
2着NB馬AU馬(7人気)
3着大穴候補(14人気)
3連単487,720円
新潟12R
1着***(2人気)
2着NB馬(1人気)
3着AU馬(6人気)
3連単9,050円
〓7/26 5鞍!〓
札幌10R★
1着***(5人気)
2着NB馬AU馬(7人気)
3着NB馬(1人気)
3連単37,700円
札幌11R
1着NB馬(4人気)
2着オッズ異常馬(7人気)
3着NB馬(2人気)
3連単97,470円
新潟02R★
1着NB馬(1人気)
2着***(4人気)
3着NB馬(5人気)
3連単18,860円
新潟08R
1着NB馬(2人気)
2着NB馬(3人気)
3着***(8人気)
3連単23,210円
新潟12R
1着NB馬(3人気)
2着NB馬(2人気)
3着NB馬(1人気)
3連単13,430円
※全結果:https://goo.gl/HbfOFb

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 穴・大穴1点 結果
───────────
各レース1頭の穴候補!
7/25
札3R 12 クレアーレ 3着 7人気 複380
札6R 8 ネオストーリー 2着 6人気 複340
新7R 3 フェルマーテ 3着 9人気 複800
新10R 10 オーマイガイ 2着 7人気 複500
新11R 6 スナークスター 2着 7人気 複740
新12R 17 マイネルプリンチペ 3着 6人気 複330
7/26
札7R 7 マイネルエキサイト 2着 8人気 複350
札8R 3 ビオレイメル 1着 6人気 単2290 複280
新11R 12 ビリーバー 3着 9人気 複400
※穴・大穴1点 全結果
Good Luck!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━
┃クイーンS(G3)データ・オッズ分析
┗━━━━━━━━━━━━━━━
~ 2010年以降 ~
A)毎年、前走G1組が「連対」しています。
19年 1着 ミッキーチャーム
前走:ヴィクトG1
18年 1着 ディアドラ
前走:海外G1
17年 1着 アエロリット
前走:NHKマG1
16年 2着 シャルール
前走:ヴィクトG1
15年 2着 レッドリヴェール
前走:ヴィクトG1
14年 1着 キャトルフィーユ
前走:ヴィクトG1
13年 1着 アイムユアーズ
前走:ヴィクトG1
12年 1着 アイムユアーズ
前走:優駿牝馬G1
11年 2着 コスモネモシン
前走:ヴィクトG1
10年 1着 アプリコットフィズ
前走:優駿牝馬G1
10年 2着 プロヴィナージュ
前走:ヴィクトG1
今年の該当馬は、
ビーチサンバ 前走:ヴィクトG1
コントラチェック 前走:ヴィクトG1
スカーレットカラー 前走:ヴィクトG1
B)TARGETの前走脚質では、
「中団」で競馬をした馬が
毎年絡んでいます。
19年 2着 スカーレットカラー
前走中団
19年 3着 カリビアンゴールド
前走中団
18年 3着 ソウルスターリング
前走中団
17年 2着 トーセンビクトリー
前走中団
17年 3着 クインズミラーグ
前走中団
16年 3着 ダンツキャンサー
前走中団
15年 1着 メイショウスザンナ
前走中団
14年 3着 スマートレイアー
前走中団
13年 2着 スピードリッパー
前走中団
13年 3着 オールザットジャズ
前走中団
12年 2着 ラブフール
前走中団
12年 3着 ミッドサマーフェア
前走中団
11年 3着 アニメイトバイオ
前走中団
10年 1着 アプリコットフィズ
前走中団
10年 3着 カウアイレーン
前走中団
今年の該当馬は⇒
~ 以上の結果から ~
A)とB)が重なって
馬券になった馬は、
10年優勝のアプリコットフィズ
しかいません。
なので今年も
馬券のベースは
A)×B)~で良いと思います。
また、毎年1,2人気の
いずれかが必ず「連」
に絡んでいることと、
『気になる同時投票』
参考:https://bit.ly/2Ej1LWX
を考慮しながら
馬券を組み立てます♪
・・・
今季北海道競馬では
気になる同時投票馬が
好走・爆走中(^_-)-☆
アイビスSDでは
ジョーカナチャン...1着
ライオンボス...2着
報知杯大雪Hでは、
シネマソングス...1着
2ソリストサンダー...3着
しらかばSでは
ショウナンアリアナ...3着(13人気)
大倉山特別では
ケルティックソード...1着
ブラックカード...2着
函館記念では
ドゥオーモ...2着(13人気)
バイオスパーク...3着
中京記念では
気になる同時投票なし
函館2歳Sでは
リンゴアメ...1着(10人気)
ルーチェドーロ...2着
以上、『気になる同時投票』は
●メール会員⇒http://goo.gl/01Tizb
※サンプル⇒https://goo.gl/Vhrge6
・・・
伸るか反るか
ここが勝敗の分かれ道
興奮と感動を一緒に味わいましょう
Good Luck!
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位
●レジまぐ『AI軸1点』
⇒https://bit.ly/2Rl66dH
[初月無料]月単位
●nete 『直前の穴馬』
⇒https://note.com/gabajyaramita
今週の11レースは>この買い方<で!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル
◆アイビスSD(G3) 結果
1着 09ジョーカナチャン(NB馬)2人気
2着 13ライオンボス(NB馬)1人気
3着 12ビリーバー(AU馬)(オッズ異常馬)9人気
[単 勝] 9 \780
[複 勝] 9 \230 / 13 \130 / 12 \400
[枠 連] 5-7 \560 (1)
[馬 連] 09-13 \870 (1)
[ワイド] 09-13 \380 (1)/ 09-12 \2010 (21)/ 12-13 \930 (8)
[馬 単] 09-13 \2190 (3)
[3連複] 09-12-13 \5000 (9/816)
[3連単] 09-13-12 \27030 (52/4896)
お決まりの、NB馬とAU馬での決着でした!
┏━━━━━━━━━━━━━━
┃気になる同時投票
┃参考:https://bit.ly/2Ej1LWX
┗━━━━━━━━━━━━━━
アイビスSD(G3) は、
ライオンボスから...2着
気になる3連複投票がありました!
5番 ナランフレグ
8番 ダイメイプリンセス
9番 ジョーカナチャン...1着
16番 クールティアラ
14番 ゴールドクイーン
15番 モンペルデュ
報知杯大雪Hは、
2ソリストサンダーから...3着
気になる3連複投票がありました!
1番 アノ
3番 パレニア
8番 ダンツキャッスル
9番 シネマソングス...1着
12番 ボードウォーク
14番 ライジングドラゴン
荒れるレースは6点でもいいですが
堅いレースはもっと絞らないといけませんね。
来週はクイーンSと特別戦に網を張ってみます(^_-)-☆
・・・
ところでWIN5...どうでしたか?
前回のキャリーオーバー時の出目
と似たような買い方で勝負してみました。
<WIN2だけAU馬、他4つはNB馬>
↓↓↓
WIN1=NB馬...1着
WIN2=AU馬...残念2着。゚(゚´Д`゚)゚。
WIN3=NB馬...1着
WIN4=NB馬...1着
WIN5=NB馬...1着
3*3*3*3*3=28,300円 無念。。。
◇ ◇ ◇
11レースの「直前の穴馬」は土日とも不発!
ですが
2週連続不発はまだありません。
しかも
絡まなかった翌日、または翌週には
必ずと言っていいほどNB馬を連れてきます!
〓《不発の翌日、または翌週の結果》〓
■6/06=1着大穴候補-2着NB馬-3着直前の穴馬
馬連― 3連複7730円
■5/10=1着大穴候補-2着NB馬-***
馬連4200円 3連複―
■5/03=1着NB馬-2着直前の穴馬
馬連2550円 3連複―
■4/18=1着NB馬-2着NB馬-3着直前の穴馬
馬連― 3連複1470円
■4/18=1着直前の穴馬-2着直前の穴馬-3着大穴候補
馬連2500円 3連複18110円
└NB馬は絡みませんでしたがワンツー決着!
■3/22=1着NB馬-2着直前の穴馬-3着直前の穴馬
馬連3720円 3連複7550円
■3/22=1着直前の穴馬-2着NB馬-3着NB馬
馬連2910円 3連複3050円
■3/15=1着直前の穴馬-2着直前の穴馬-3着NB馬
馬連11280円 3連複14470円
■3/01=1着NB馬-2着AU馬-3着直前の穴馬
馬連― 3連複27,280円
■2/01=1着直前の穴馬-2着AU馬-3着NB馬
馬連4900円 3連複6690円
■1/12=1着NB馬-直前の穴馬-オッズ異常馬
馬連3190円 3連複23390円
会員のなかには、
絡まなかった翌日、または翌週
だけを狙っている達人もおります。
皆さんもうまく絡めて
勝利に繋げてください(^_-)-☆
集計期間:2020. 1. 5 ~ 2020. 7.19
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2020. 7.19 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
2020. 7.18 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
2020. 7.12 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2020. 7.11 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 7. 5 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 7. 4 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2020. 6.28 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 6.27 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 6.21 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 6.20 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 6.14 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 6.13 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
2020. 6. 7 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
2020. 6. 6 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
2020. 5.31 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 5.30 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
2020. 5.24 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
2020. 5.23 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
2020. 5.17 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 5.16 | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
2020. 5.10 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2020. 5. 9 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 5. 3 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 5. 2 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 4.26 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2020. 4.25 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 4.19 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 4.18 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
2020. 4.12 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 4.11 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
2020. 4. 5 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2020. 4. 4 | 0- 1- 2- 1/ 4 | 0.0% | 25.0% | 75.0% |
2020. 3.31 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2020. 3.29 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
2020. 3.28 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 3.22 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
2020. 3.21 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 3.20 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
2020. 3.15 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
2020. 3.14 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 3. 8 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 3. 7 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 3. 1 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 2.29 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 2.23 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2020. 2.22 | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
2020. 2.16 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 2.15 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2020. 2. 9 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% |
2020. 2. 8 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
2020. 2. 2 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
2020. 2. 1 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2020. 1.26 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 1.25 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
2020. 1.19 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2020. 1.18 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
2020. 1.13 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
2020. 1.12 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
2020. 1.11 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 1. 6 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2020. 1. 5 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
直前の穴馬は”note”で閲覧可能
⇒https://note.com/gabajyaramita
~ 1Rと10Rと11Rと12Rを掲載 ~
◇10Rと11RRは、
2場開催時は各レース200円
3場開催時は各レース300円
◇1Rと12Rは無料です!
発走20~30分前にUP
●メール会員(月単位)でも、
10Rと11Rをお伝えしております。
メールで配信⇒http://goo.gl/01Tizb
※サンプル⇒https://goo.gl/Vhrge6
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━