〓 2021年 〓
--- 1月 ---
全45レース中 的中7レース
複勝的中率「15.6%」
単勝回収率「175.9%」
複勝回収率「112.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「193.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「106.6%」
〓 2020年 〓
--- 10月から提供開始 ---
全レース129中 的中28レース
複勝的中率「21.7%」
単勝回収率「101.3%」
複勝回収率「125.7%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「175.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「105.0%」
●『メール会員』
⇒https://bit.ly/2GqngWN
※提供内容 サンプル
⇒https://bit.ly/3kkhHZ0
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位
●レジまぐ『AI軸1点』
⇒https://bit.ly/2Rl66dH
[初月無料]月単位
●『直前の穴馬』
[対象レース] 1R,10R,11R,12R
note で発信 (1Rと12Rは無料)
⇒https://note.com/gabajyaramita
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
--- 1月 ---
全45レース中 的中7レース
複勝的中率「15.6%」
単勝回収率「175.9%」
複勝回収率「112.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「193.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「106.6%」
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210131 | 小倉 | 11R | 4050 | 950 | 53060 | 118330 | 114290 | 504040 |
210131 | 中京 | 11R | (84.4) | |||||
210131 | 中京 | 11R | (12.0) | |||||
210131 | 東京 | 11R | (46.5) | |||||
210131 | 東京 | 8R | (119.5) | |||||
210130 | 小倉 | 12R | (12.4) | |||||
210130 | 小倉 | 11R | (14.8) | |||||
210130 | 小倉 | 11R | (34.9) | |||||
210130 | 小倉 | 7R | (20.3) | |||||
210130 | 中京 | 11R | (33.2) | |||||
210130 | 東京 | 10R | (28.8) | |||||
210124 | 小倉 | 10R | (12.4) | |||||
210124 | 小倉 | 9R | (39.7) | |||||
210124 | 中京 | 11R | (68.0) | |||||
210124 | 中山 | 11R | (24.7) | |||||
210124 | 中山 | 2R | (23.0) | |||||
210123 | 小倉 | 11R | (37.3) | |||||
210123 | 中京 | 11R | (17.5) | 380 | 3420 | 5430 | 34120 | 151930 |
210123 | 中京 | 9R | (5.7) | |||||
210123 | 中京 | 7R | (16.1) | |||||
210123 | 中山 | 11R | (67.9) | |||||
210123 | 中山 | 9R | (73.8) | |||||
210117 | 中山 | 12R | (47.6) | |||||
210117 | 中山 | 11R | (34.5) | |||||
210117 | 中山 | 6R | 1080 | 260 | 4420 | 9590 | 7280 | 47860 |
210117 | 中山 | 5R | (22.1) | |||||
210116 | 小倉 | 10R | (38.0) | |||||
210116 | 中京 | 9R | (137.3) | |||||
210116 | 中山 | 11R | (15.0) | |||||
210116 | 中山 | 11R | (28.7) | |||||
210116 | 中山 | 9R | 3840 | 960 | 20360 | 42750 | 18500 | 229220 |
210111 | 中京 | 10R | (54.7) | |||||
210111 | 中山 | 11R | (20.8) | 480 | 6970 | 9640 | 24370 | 120220 |
210111 | 中山 | 11R | (29.6) | |||||
210111 | 中山 | 9R | (56.4) | 1770 | 49690 | 93140 | 203300 | 1445750 |
210111 | 中山 | 2R | (23.6) | |||||
210110 | 中京 | 9R | (82.6) | |||||
210110 | 中山 | 12R | (16.8) | |||||
210110 | 中山 | 11R | (21.9) | |||||
210110 | 中山 | 9R | (35.3) | 920 | 49530 | 367150 | ||
210110 | 中山 | 1R | (30.4) | |||||
210109 | 中京 | 11R | (14.9) | |||||
210109 | 中京 | 10R | (16.0) | |||||
210109 | 中山 | 11R | (33.6) | |||||
210109 | 中山 | 10R | (16.0) | |||||
210105 | 中京 | 11R | (35.8) | |||||
210105 | 中京 | 11R | (31.7) | |||||
210105 | 中山 | 11R | (30.8) | |||||
210105 | 中山 | 10R | (23.3) | |||||
210105 | 中山 | 10R | (76.2) | |||||
210105 | 中山 | 9R | (10.7) |
〓 2020年 〓
--- 10月から提供開始 ---
全レース129中 的中28レース
複勝的中率「21.7%」
単勝回収率「101.3%」
複勝回収率「125.7%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流した馬連では
回収率は「175.2%」
◇この特注馬1頭から
全馬に流したワイドでは
回収率は「105.0%」
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201227 | 阪神 | 12R | (41.4) | |||||
201227 | 阪神 | 11R | (135.2) | |||||
201227 | 中山 | 12R | (19.9) | |||||
201227 | 中山 | 11R | (15.5) | |||||
201227 | 中山 | 10R | (15.6) | 530 | 13330 | 56170 | ||
201227 | 中山 | 6R | (32.4) | 970 | 22050 | 33970 | 54880 | 387640 |
201226 | 阪神 | 12R | (51.5) | |||||
201226 | 阪神 | 11R | (44.2) | |||||
201226 | 阪神 | 9R | (29.5) | |||||
201226 | 中山 | 12R | (28.8) | |||||
201226 | 中山 | 11R | (37.0) | |||||
201226 | 中山 | 9R | (13.4) | |||||
201220 | 阪神 | 11R | (48.8) | |||||
201220 | 阪神 | 9R | (16.5) | 360 | 8520 | 31620 | ||
201220 | 阪神 | 9R | (33.9) | |||||
201220 | 中京 | 11R | (42.1) | |||||
201220 | 中京 | 11R | (101.3) | |||||
201220 | 中山 | 12R | (121.6) | |||||
201219 | 阪神 | 9R | (10.4) | |||||
201219 | 阪神 | 3R | (17.8) | |||||
201219 | 中京 | 12R | (37.1) | 560 | 7590 | 18670 | ||
201219 | 中山 | 12R | (59.8) | |||||
201219 | 中山 | 8R | (21.1) | |||||
201213 | 阪神 | 12R | (9.9) | |||||
201213 | 阪神 | 11R | (30.6) | |||||
201213 | 阪神 | 7R | (24.3) | |||||
201213 | 中山 | 11R | (24.1) | |||||
201213 | 中山 | 11R | (34.9) | |||||
201213 | 中山 | 10R | (42.1) | |||||
201212 | 阪神 | 11R | (112.8) | |||||
201212 | 中京 | 11R | (48.4) | |||||
201212 | 中京 | 8R | (24.1) | |||||
201212 | 中山 | 11R | (14.2) | |||||
201212 | 中山 | 9R | (58.4) | |||||
201212 | 中山 | 4R | (34.1) | |||||
201206 | 阪神 | 11R | (33.7) | |||||
201206 | 中京 | 11R | (91.1) | |||||
201206 | 中山 | 11R | (18.1) | |||||
201206 | 中山 | 11R | (58.4) | |||||
201205 | 阪神 | 12R | (33.8) | |||||
201205 | 阪神 | 12R | (51.6) | |||||
201205 | 中京 | 12R | (47.0) | |||||
201205 | 中山 | 12R | 2150 | 730 | 13420 | 29710 | 58490 | 441370 |
201205 | 中山 | 9R | (28.1) | |||||
201205 | 中山 | 1R | (24.3) | |||||
201129 | 阪神 | 12R | (23.5) | |||||
201129 | 阪神 | 11R | (54.5) | 1180 | 79270 | 195050 | 79180 | 900190 |
201129 | 東京 | 12R | (101.1) | |||||
201129 | 東京 | 11R | (141.3) | |||||
201129 | 東京 | 10R | (36.0) | |||||
201129 | 東京 | 7R | (17.6) | |||||
201128 | 阪神 | 11R | (9.7) | |||||
201128 | 阪神 | 10R | (24.5) | |||||
201128 | 阪神 | 3R | (38.3) | |||||
201128 | 東京 | 9R | (35.8) | 320 | 1560 | 4090 | ||
201123 | 阪神 | 10R | (8.4) | |||||
201123 | 東京 | 12R | (122.4) | |||||
201123 | 東京 | 11R | (16.6) | 230 | 1330 | 1580 | 2170 | 7080 |
201123 | 東京 | 7R | (27.0) | |||||
201123 | 東京 | 4R | (26.6) | 430 | 4580 | 7810 | 3460 | 29020 |
201122 | 阪神 | 12R | (44.1) | |||||
201122 | 阪神 | 11R | (55.0) | |||||
201122 | 阪神 | 10R | (97.4) | |||||
201122 | 東京 | 11R | 1920 | 480 | 3590 | 8260 | 52760 | 311000 |
201122 | 東京 | 9R | (14.6) | 230 | 1390 | 5540 | ||
201121 | 阪神 | 11R | (65.8) | |||||
201121 | 東京 | 12R | (70.3) | 1460 | 41020 | 69530 | 431090 | 1841580 |
201121 | 東京 | 11R | (13.8) | |||||
201121 | 東京 | 10R | (16.6) | |||||
201121 | 東京 | 5R | (125.8) | |||||
201115 | 阪神 | 11R | (31.4) | |||||
201115 | 東京 | 9R | (36.6) | |||||
201115 | 福島 | 11R | (10.4) | 270 | 4050 | 19170 | ||
201115 | 福島 | 11R | (36.5) | |||||
201115 | 福島 | 8R | (20.6) | |||||
201114 | 阪神 | 10R | (44.9) | 840 | 3700 | 4630 | 34030 | 104980 |
201114 | 東京 | 11R | (17.5) | |||||
201114 | 東京 | 10R | (97.7) | |||||
201114 | 福島 | 11R | (41.8) | |||||
201108 | 阪神 | 10R | (17.5) | |||||
201108 | 東京 | 11R | (31.2) | |||||
201108 | 東京 | 10R | (99.1) | |||||
201108 | 福島 | 8R | (59.0) | |||||
201107 | 阪神 | 11R | (105.5) | |||||
201107 | 阪神 | 11R | (156.9) | |||||
201107 | 東京 | 9R | (24.0) | |||||
201107 | 福島 | 9R | (19.4) | |||||
201101 | 京都 | 12R | (19.6) | |||||
201101 | 京都 | 11R | (33.9) | |||||
201101 | 京都 | 10R | (46.6) | |||||
201101 | 東京 | 11R | (42.3) | |||||
201101 | 東京 | 10R | (80.4) | |||||
201101 | 福島 | 11R | (16.2) | |||||
201101 | 福島 | 8R | (25.5) | |||||
201031 | 京都 | 11R | (57.5) | |||||
201031 | 東京 | 11R | (30.9) | |||||
201031 | 東京 | 10R | (106.7) | |||||
201031 | 東京 | 10R | (32.1) | |||||
201031 | 福島 | 11R | (33.8) | 480 | 4910 | 13310 | ||
201025 | 京都 | 10R | (109.8) | |||||
201025 | 東京 | 12R | 1360 | 330 | 23890 | 39810 | 22150 | 207000 |
201025 | 東京 | 12R | (34.6) | 770 | 23890 | 39810 | 22150 | 207000 |
201025 | 東京 | 11R | (70.3) | |||||
201025 | 新潟 | 11R | (44.7) | |||||
201024 | 京都 | 11R | (115.4) | |||||
201024 | 京都 | 10R | (41.1) | 650 | 7880 | 18610 | ||
201024 | 京都 | 7R | (33.7) | |||||
201024 | 東京 | 10R | (16.1) | 560 | 14300 | 77250 | ||
201024 | 東京 | 10R | (13.2) | |||||
201024 | 新潟 | 8R | (26.5) | |||||
201018 | 京都 | 10R | (32.6) | |||||
201018 | 東京 | 11R | (11.6) | |||||
201018 | 東京 | 10R | (15.6) | |||||
201018 | 東京 | 8R | (11.5) | 400 | 89150 | 563440 | ||
201018 | 新潟 | 12R | (54.5) | 780 | 14740 | 55600 | ||
201017 | 京都 | 11R | (68.3) | 1290 | 14380 | 19320 | 34710 | 197410 |
201017 | 東京 | 11R | (20.9) | 460 | 23160 | 189020 | ||
201017 | 東京 | 10R | (13.3) | 340 | 6970 | 51820 | ||
201017 | 東京 | 7R | (17.7) | |||||
201017 | 新潟 | 11R | (18.0) | |||||
201011 | 京都 | 12R | (104.7) | |||||
201011 | 京都 | 12R | (18.2) | |||||
201011 | 京都 | 11R | (37.9) | |||||
201011 | 新潟 | 11R | (47.6) | |||||
201011 | 新潟 | 6R | (12.8) | |||||
201010 | 東京 | 11R | (19.5) | |||||
201010 | 東京 | 8R | 5740 | 1510 | 127620 | 247150 | 504810 | 4103540 |
201010 | 東京 | 7R | (11.7) | |||||
201010 | 東京 | 2R | (28.2) | |||||
201010 | 新潟 | 11R | (11.2) | 290 | 27040 | 168530 | ||
201010 | 新潟 | 5R | (18.9) | |||||
201004 | 中京 | 11R | (8.4) | |||||
201004 | 中山 | 12R | (41.8) | 460 | 4910 | 8480 | ||
201004 | 中山 | 10R | (20.5) | |||||
201004 | 中山 | 2R | (23.9) | |||||
201003 | 中京 | 12R | (31.1) | |||||
201003 | 中京 | 11R | (57.3) | |||||
201003 | 中京 | 4R | 1460 | 280 | 6570 | 13840 | 3060 | 45760 |
201003 | 中山 | 11R | 1550 | 410 | 5210 | 11960 | 39720 | 251260 |
201003 | 中山 | 9R | (25.7) |
●『メール会員』
⇒https://bit.ly/2GqngWN
※提供内容 サンプル
⇒https://bit.ly/3kkhHZ0
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位
●レジまぐ『AI軸1点』
⇒https://bit.ly/2Rl66dH
[初月無料]月単位
●『直前の穴馬』
[対象レース] 1R,10R,11R,12R
note で発信 (1Rと12Rは無料)
⇒https://note.com/gabajyaramita
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━