2021-12-23(Thu)
2021-12-20(Mon)

〓 2021年 全重賞 大穴候補の成績 〓
──────────────────
2021/01/05~12/19
【重賞】全110 R中、48 Rで圏内
大穴候補の複勝成績(3着以内)
大穴候補のレース的中率:43.6 %
レース複勝平均 788 円
1頭の複勝平均 701 円
単回値125円
複回値 85円
※基本、少頭数等のレースは選出せず
──────────────────
12月19日終了時点での
単勝回収率は125.9円ですが
○○○の大穴候補だけを
購入した場合はこうなります
↓↓↓
2021年 単回値148円 複回値109円
2020年 単回値268円 複回値106円
2019年 単回値157円 複回値 69円
2018年 単回値118円 複回値110円
2017年 単回値150円 複回値 83円
重賞の大穴候補と○○○は
レジまぐ【招福オッズ】で伝達!
● レジまぐ【招福オッズ】
https://bit.ly/3by1Y5Y
※提供内容 サンプル
https://bit.ly/3kkhHZ0
日付 | 場所 | R | レース名 | 馬番 | 馬名S | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211218 | 中山 | 11R | ターコイHG3 | 15 | ギルデッドミラー | 13 | 3 |
211212 | 阪神 | 11R | 阪神ジュG1 | 11 | ラブリイユアアイズ | 8 | 2 |
211211 | 中京 | 11R | 中日新聞HG3 | 2 | ショウナンバルディ | 8 | 1 |
211114 | 阪神 | 11R | エリザベG1 | 5 | ステラリア | 7 | 2 |
211114 | 阪神 | 11R | エリザベG1 | 2 | クラヴェル | 9 | 3 |
211107 | 阪神 | 11R | みやこSG3 | 6 | ロードブレス | 6 | 2 |
211107 | 阪神 | 11R | みやこSG3 | 5 | アナザートゥルース | 10 | 3 |
211106 | 東京 | 11R | 京王杯2G2 | 3 | キングエルメス | 8 | 1 |
211023 | 東京 | 11R | 富士SG2 | 17 | サトノウィザード | 9 | 2 |
211023 | 東京 | 11R | 富士SG2 | 7 | タイムトゥヘヴン | 10 | 3 |
211010 | 阪神 | 11R | 京都大賞G2 | 8 | マカヒキ | 9 | 1 |
211003 | 中山 | 11R | スプリンG1 | 1 | シヴァージ | 10 | 3 |
210920 | 中山 | 11R | セントラG2 | 2 | アサマノイタズラ | 9 | 1 |
210919 | 中京 | 11R | ローズSG2 | 10 | エイシンヒテン | 12 | 2 |
210912 | 中山 | 11R | オータムHG3 | 9 | コントラチェック | 12 | 2 |
210911 | 中山 | 11R | 紫苑SG3 | 3 | ミスフィガロ | 12 | 3 |
210905 | 新潟 | 11R | 新潟記念HG3 | 16 | マイネルファンロン | 12 | 1 |
210829 | 札幌 | 11R | キーンラG3 | 8 | セイウンコウセイ | 9 | 3 |
210822 | 札幌 | 11R | 札幌記念G2 | 7 | ペルシアンナイト | 8 | 3 |
210808 | 函館 | 11R | エルムSG3 | 11 | ロードブレス | 11 | 3 |
210808 | 新潟 | 11R | レパードG3 | 14 | スウィープザボード | 10 | 2 |
210718 | 函館 | 11R | 函館記念HG3 | 4 | アイスバブル | 14 | 2 |
210711 | 小倉 | 11R | プロキオG3 | 3 | メイショウカズサ | 9 | 1 |
210711 | 小倉 | 11R | プロキオG3 | 6 | トップウイナー | 14 | 2 |
210711 | 小倉 | 11R | プロキオG3 | 16 | メイショウウズマサ | 12 | 3 |
210704 | 小倉 | 11R | CBC賞HG3 | 3 | ファストフォース | 8 | 1 |
210704 | 福島 | 11R | ラジオNIHG3 | 10 | ワールドリバイバル | 11 | 2 |
210627 | 阪神 | 11R | 宝塚記念G1 | 1 | ユニコーンライオン | 7 | 2 |
210620 | 阪神 | 11R | マーメイHG3 | 1 | シャムロックヒル | 10 | 1 |
210605 | 中京 | 11R | 鳴尾記念G3 | 3 | ユニコーンライオン | 8 | 1 |
210605 | 中京 | 11R | 鳴尾記念G3 | 8 | ショウナンバルディ | 9 | 2 |
210516 | 東京 | 11R | ヴィクトG1 | 8 | ランブリングアレー | 10 | 2 |
210515 | 東京 | 11R | 京王杯スG2 | 12 | トゥラヴェスーラ | 10 | 2 |
210425 | 東京 | 11R | フローラG2 | 12 | スライリー | 14 | 2 |
210425 | 阪神 | 11R | マイラーG2 | 4 | カイザーミノル | 9 | 3 |
210424 | 新潟 | 11R | 福島牝馬G3 | 12 | サンクテュエール | 10 | 3 |
210418 | 中山 | 11R | 皐月賞G1 | 13 | タイトルホルダー | 8 | 2 |
210417 | 阪神 | 11R | アーリンG3 | 10 | リッケンバッカー | 10 | 2 |
210410 | 中山 | 11R | ニュージG2 | 2 | シティレインボー | 11 | 3 |
210410 | 阪神 | 11R | 阪神牝馬G2 | 1 | ドナウデルタ | 8 | 3 |
210404 | 阪神 | 11R | 大阪杯G1 | 1 | モズベッロ | 6 | 2 |
210321 | 中山 | 11R | スプリンG2 | 6 | アサマノイタズラ | 7 | 2 |
210314 | 中京 | 11R | 金鯱賞G2 | 5 | ギベオン | 10 | 1 |
210306 | 中山 | 11R | オーシャG3 | 8 | コントラチェック | 11 | 1 |
210228 | 阪神 | 11R | 阪急杯G3 | 6 | ミッキーブリランテ | 10 | 2 |
210221 | 東京 | 11R | フェブラG1 | 10 | エアスピネル | 9 | 2 |
210214 | 東京 | 11R | 共同通信G3 | 9 | ヴィクティファルス | 7 | 2 |
210207 | 東京 | 11R | 東京新聞G3 | 4 | カテドラル | 12 | 2 |
210131 | 東京 | 11R | 根岸SG3 | 1 | ワンダーリーデル | 10 | 2 |
210124 | 中京 | 11R | 東海SG2 | 12 | アナザートゥルース | 7 | 2 |
210117 | 中京 | 11R | 日経新春HG2 | 14 | ショウリュウイクゾ | 7 | 1 |
210116 | 中京 | 11R | 愛知杯HG3 | 4 | ウラヌスチャーム | 8 | 3 |
210105 | 中山 | 11R | 中山金杯HG3 | 16 | ウインイクシード | 11 | 3 |
210105 | 中京 | 11R | 京都金杯HG3 | 2 | ケイデンスコール | 12 | 1 |






━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-12-20(Mon)
2021-12-20(Mon)
各レースの穴候補3頭のことを
AU馬と呼んでいますが
そのAU馬(穴候補3頭)のうち
長期的に解析した*基準値を設け
それに近いラインにいる馬
あるいはそれ以上、または最も優秀な馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
12/18(この日は前日発売があった中山のみ選出)
12/19
※穴・大穴1点 全結果
https://bit.ly/3bHcINm
(レジまぐ)または(メール会員)に配信中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
AU馬と呼んでいますが
そのAU馬(穴候補3頭)のうち
長期的に解析した*基準値を設け
それに近いラインにいる馬
あるいはそれ以上、または最も優秀な馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
12/18(この日は前日発売があった中山のみ選出)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 15 | ロードヴァレンチ | 2 | 5 | 340 | |
中 9 | 9 | ロードカテドラル | 2 | 4 | 160 |
12/19
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 12 | キボウノホシ | 1 | 3 | 720 | 230 |
中 6 | 7 | ハクサンパール | 3 | 5 | 240 | |
名 1 | 2 | フクノラヴァル | 2 | 4 | 300 | |
名 7 | 3 | セブンデイズ | 2 | 4 | 210 | |
名 9 | 15 | シンシアリダーリン | 3 | 6 | 360 | |
名12 | 6 | キングオブドラゴン | 2 | 4 | 210 |
※穴・大穴1点 全結果
https://bit.ly/3bHcINm
(レジまぐ)または(メール会員)に配信中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
2021-12-19(Sun)