
福島01R 06テーオーソクラテス 1着 8人気 単1570 複520
福島02R 01アオカミ 3着 4人気 複170
東京02R 06ロードバルドル 1着 6人気 1単230 複420
阪神04R 15リアルモンスター 3着 3人気 複260
東京04R 12ジャスミンフローラ 3着 9人気 複870
阪神05R 12マルカアトラス 1着 5人気 単1350 複540
以上の6頭は、全く同じオッズラインにいた馬!
10~12Rで、それと同じラインにいたのは、
↓↓↓
福島10R 06フィデリオグリーン▲
阪神10R 04スンリ▲
東京10R 04プレイイットサム・・・5人気で3着(複370円)
福島11R 04キムケンドリーム・・・13人気で1着(単11,050円 複2,140円)
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!
馬 連 106,180円
ワイド 18,600円+7,800円
たった1頭の穴候補!
2桁人気になれば、総流しでしょ (^_-)-☆
阪神11R 04ヒデノヴィーナス▲
東京11R 013ジャスティンスカイ▲
福島12R 03メイレンシュタイン▲
阪神12R 09フォルツァンド・・・4人気で3着(複190円)
東京12R 04フジマサインパクト▲
>>>全結果

1着 03プラダリア(NB馬)4人気
2着 07ロードレゼル(AU馬)2人気
3着 12エターナルビクトリ(AU馬)6人気
[単 勝] 3 \690
[複 勝] 3 \240 / 7 \210 / 12 \320
[枠 連] 3-5 \1600 (9)
[馬 連] 03-07 \1690 (6)
[ワイド] 03-07 \690 (6)/ 03-12 \1220 (16)/ 07-12 \1120 (15)
[馬 単] 03-07 \3530 (13)
[3連複] 03-07-12 \5490 (21/286)
[3連単] 03-07-12 \26680 (94/1716)
◇オッズからはじき出した軸候補は2頭!
3プラダリア...1着
7ロードレゼル...2着
◇データから浮上した有力馬は5頭!
1クワイエットホーク
8ロンギングエーオ
9オウケンボルト
11レヴァンジル
12エターナルビクトリ...3着
来年も>このデータ<で♪

36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 2 | シャイニーゲール | 3 | 4 | 280 | |
福 1 | 6 | テーオーソクラテス | 1 | 8 | 1570 | 520 |
福 2 | 1 | アオカミ | 3 | 4 | 170 | |
福 3 | 2 | チェインストーリー | 1 | 7 | 1120 | 450 |
福 4 | 1 | モーガン | 1 | 6 | 1140 | 380 |
福 6 | 7 | カルーナブルガリス | 3 | 4 | 320 | |
福 7 | 2 | エコルフリューゲル | 1 | 3 | 410 | 160 |
福 9 | 8 | ヤマニンガラッシア | 2 | 6 | 230 | |
東 1 | 12 | フィーカ | 3 | 7 | 250 | |
東 2 | 12 | ミラクルランバック | 3 | 5 | 270 | |
東 3 | 14 | オフレッシュ | 2 | 2 | 160 | |
東 6 | 2 | イエヴァンポルッカ | 2 | 5 | 300 | |
東 7 | 6 | ヒシシュシュ | 2 | 3 | 230 | |
東10 | 14 | バジオウ | 1 | 3 | 590 | 230 |
東11 | 7 | ロードレゼル | 2 | 2 | 210 | |
東11 | 12 | エターナルビクトリ | 3 | 6 | 320 | |
東12 | 9 | ディクテオン | 3 | 3 | 300 | |
東12 | 10 | ダノンブレット | 2 | 8 | 360 | |
阪 1 | 7 | スーパーチーフ | 2 | 2 | 150 | |
阪 1 | 9 | タイセイフェイバー | 3 | 4 | 160 | |
阪 2 | 16 | エイシンデュエラー | 1 | 6 | 870 | 240 |
阪 3 | 5 | バトルシャイニング | 2 | 5 | 390 | |
阪 5 | 2 | メイショウキッド | 3 | 4 | 300 | |
阪 6 | 3 | マリオンエール | 2 | 5 | 810 | |
阪 7 | 5 | シゲルリジ | 1 | 5 | 1290 | 350 |
阪 8 | 8 | メイショウマンサク | 1 | 4 | 690 | 220 |
阪 9 | 2 | ワーフデール | 1 | 3 | 380 | 200 |
阪11 | 5 | デュアリスト | 1 | 4 | 830 | 280 |
阪12 | 3 | テイエムベンチャー | 1 | 3 | 450 | 170 |
阪12 | 9 | フォルツァンド | 3 | 4 | 190 |

36レース中、AU馬が絡んだのが31レース
(馬券率 86.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 2 | 3 | サトミノマロン | 1 | 1 | 230 | 120 |
福 2 | 4 | ロルバーンスカイ | 2 | 2 | 120 | |
福 3 | 1 | パリスデージー | 3 | 4 | 270 | |
福 4 | 9 | ジャディード | 3 | 2 | 180 | |
福 5 | 1 | グラストンベリー | 1 | 2 | 450 | 150 |
福 5 | 7 | リアルジョージ | 2 | 1 | 160 | |
福 5 | 15 | イデアノキセキ | 3 | 7 | 250 | |
福 6 | 5 | ダイチヴィヴァン | 1 | 2 | 380 | 180 |
福 7 | 4 | ローゼシュティア | 2 | 2 | 130 | |
福 8 | 3 | ハイエストエンド | 3 | 1 | 130 | |
福 8 | 4 | ベンチャーアウト | 2 | 2 | 170 | |
福 9 | 10 | ヴェールクレール | 3 | 1 | 160 | |
福 9 | 11 | アセンダント | 1 | 2 | 510 | 180 |
福10 | 4 | アウスヴァール | 1 | 4 | 570 | 190 |
福10 | 5 | ドリームインパクト | 2 | 1 | 160 | |
福11 | 8 | ステイブルアスク | 3 | 3 | 320 | |
福12 | 6 | マジカルステージ | 1 | 1 | 260 | 140 |
福12 | 12 | マイネルデステリョ | 3 | 3 | 180 | |
東 1 | 4 | クルールデュヴァン | 2 | 1 | 110 | |
東 1 | 13 | ジェイエルエース | 1 | 2 | 420 | 120 |
東 2 | 4 | ララエフォール | 2 | 1 | 150 | |
東 3 | 7 | ヒメカミノイタダキ | 1 | 1 | 270 | 120 |
東 3 | 16 | セイタード | 3 | 4 | 180 | |
東 4 | 2 | ルージュエクレール | 2 | 1 | 110 | |
東 4 | 4 | エターナルタイム | 1 | 2 | 250 | 120 |
東 5 | 1 | ポッドヴァイン | 1 | 3 | 480 | 150 |
東 5 | 6 | ロムレーン | 2 | 1 | 110 | |
東 6 | 7 | ジュタロウ | 1 | 2 | 390 | 150 |
東 6 | 8 | ジョイス | 3 | 1 | 110 | |
東 7 | 3 | シルブロン | 1 | 4 | 570 | 340 |
東 8 | 1 | ナイトフローリック | 1 | 2 | 320 | 150 |
東 8 | 9 | ボマイェ | 2 | 1 | 130 | |
東 9 | 1 | メイショウフンジン | 3 | 4 | 300 | |
東 9 | 9 | ペプチドナイル | 2 | 1 | 170 | |
東10 | 9 | サトノセシル | 2 | 4 | 340 | |
東11 | 3 | プラダリア | 1 | 4 | 690 | 240 |
阪 1 | 2 | ロードマゼラン | 1 | 1 | 110 | 100 |
阪 1 | 7 | スーパーチーフ | 2 | 2 | 150 | |
阪 2 | 8 | モディカ | 2 | 1 | 160 | |
阪 3 | 3 | レオンバローズ | 1 | 1 | 200 | 130 |
阪 4 | 3 | オーウェンバローズ | 2 | 7 | 280 | |
阪 4 | 7 | ミッキーワンダー | 1 | 4 | 760 | 270 |
阪 5 | 2 | メイショウキッド | 3 | 4 | 300 | |
阪 6 | 7 | ケルンキングダム | 1 | 2 | 380 | 250 |
阪 7 | 2 | ゴイゴイスー | 2 | 3 | 240 | |
阪 8 | 5 | ニューフロンティア | 3 | 1 | 170 | |
阪11 | 3 | オーロラテソーロ | 2 | 2 | 220 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが9レース
(馬券率 25.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 2 | シャイニーゲール | 3 | 4 | 280 | |
福 2 | 1 | アオカミ | 3 | 4 | 170 | |
福 3 | 2 | チェインストーリー | 1 | 7 | 1120 | 450 |
福 6 | 7 | カルーナブルガリス | 3 | 4 | 320 | |
福 9 | 8 | ヤマニンガラッシア | 2 | 6 | 230 | |
東 6 | 2 | イエヴァンポルッカ | 2 | 5 | 300 | |
阪 7 | 5 | シゲルリジ | 1 | 5 | 1290 | 350 |
阪 8 | 8 | メイショウマンサク | 1 | 4 | 690 | 220 |
阪12 | 9 | フォルツァンド | 3 | 4 | 190 |

●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム