(C)過去10年、前走○○値が「51.0」以上の馬が、
毎年1頭以上は絡んでいます!
※2000年まで遡ってもこの傾向は変わらず
---------------
21年 ユニコーンライオン 2着 7人気 61.4
---------------
20年 クロノジェネシス 1着 2人気 57.3
20年 モズベッロ 3着 12人気 53.6
---------------
19年 キセキ 2着 1人気 52.7
---------------
18年 ミッキーロケット 1着 7人気 54.3
18年ノーブルマーズ 3着 12人気 56.5
---------------
17年 サトノクラウン 1着 3人気 57.7
17年 ミッキークイーン 3着 4人気 59.3
---------------
16年 マリアライト 1着 8人気 57.7
16年 キタサンブラック 3着 2人気 56.1
---------------
15年 ラブリーデイ 1着 6人気 52.4
15年 デニムアンドルビー 2着 10人気 56.4
15年 ショウナンパンドラ 3着 11人気 57.0
---------------
14年 ゴールドシップ 1着 1人気 61.5
14年 カレンミロティック 2着 9人気 53.0
---------------
13年 ダノンバラード 2着 5人気 55.1
---------------
12年 オルフェーヴル 1着 1人気 62.8
12年 ショウナンマイティ 3着 6人気 69.5
---------------
○○値とは↓↓↓

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
毎年1頭以上は絡んでいます!
※2000年まで遡ってもこの傾向は変わらず
---------------
21年 ユニコーンライオン 2着 7人気 61.4
---------------
20年 クロノジェネシス 1着 2人気 57.3
20年 モズベッロ 3着 12人気 53.6
---------------
19年 キセキ 2着 1人気 52.7
---------------
18年 ミッキーロケット 1着 7人気 54.3
18年ノーブルマーズ 3着 12人気 56.5
---------------
17年 サトノクラウン 1着 3人気 57.7
17年 ミッキークイーン 3着 4人気 59.3
---------------
16年 マリアライト 1着 8人気 57.7
16年 キタサンブラック 3着 2人気 56.1
---------------
15年 ラブリーデイ 1着 6人気 52.4
15年 デニムアンドルビー 2着 10人気 56.4
15年 ショウナンパンドラ 3着 11人気 57.0
---------------
14年 ゴールドシップ 1着 1人気 61.5
14年 カレンミロティック 2着 9人気 53.0
---------------
13年 ダノンバラード 2着 5人気 55.1
---------------
12年 オルフェーヴル 1着 1人気 62.8
12年 ショウナンマイティ 3着 6人気 69.5
---------------
○○値とは↓↓↓
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル