
NB馬3頭中、2頭に絞ったNB馬が
5レース中 4レースで1着、
AU馬が5レース中 1レースで1着
になると決め打ちする買い方!
(!)現在 2頭に絞ったNB馬をLINEで配信中!
具体的には
W1 W2 W3 W4 W5
――――――――
AU NB NB NB NB ... 3*2*2*2*2=48通り
NB AU NB NB NB ... 2*3*2*2*2=48通り
NB NB AU NB NB ... 2*2*3*2*2=48通り
NB NB NB AU NB ... 2*2*2*3*2=48通り
NB NB NB NB AU ... 2*2*2*2*3=48通り
NB=NB馬
AU=AU馬
1点百円なら
総投資金額は 24,000円
・・・
2月5日は
W4のきさらぎ賞に軸天馬がいたので
フリームファクシ(=F)1頭に固定!
W4は軸天馬(=F)1通り
W1 W2 W3 (W4=F) W5
――――――――
AU NB NB F NB ... 3*2*2*1*2=24通り
NB AU NB F NB ... 2*3*2*1*2=24通り
NB NB AU F NB ... 2*2*3*1*2=24通り
NB NB NB F AU ... 2*2*2*1*3=24通り
1点百円なら
総投資金額は 9,600円
━━━━━━━━━━━━━━
2023年 WIN5 結果
━━━━━━━━━━━━━━
NB=NB馬
AU=AU馬
異=オッズ異常馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
NB馬3頭中、ZI値上位2頭をLINEで配信中!
【2月5日】配当:102,930円
NB馬*4 AU馬*1(直前の穴馬でもありました)[AN24] 達成!
1着になったNB馬4頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2.5 | 東京新聞G3 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 1 | 4 | AU | ★ | ||
2023.2.5 | 銀蹄S・3勝 | 16 | ジレトール | 牡4 | 1 | 2 | NB | |||
2023.2.5 | きさらぎG3 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.5 | 令月SH | 3 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.5 | 関門橋S | 13 | ディープモンスター | 牡5 | 1 | 1 | NB |
【1月29日】配当:29,690円
NB馬*5 AU馬*1(小倉11RはNB馬とAU馬・直前の穴馬が重なった馬)
中京10Rで1着のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬、
その他4頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.29 | 巌流島H・3勝 | 18 | スンリ | 牝5 | 1 | 2 | NB | AU | ★ | |
2023.1.29 | 根岸SG3 | 13 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.29 | 節分S・3勝 | 4 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.29 | シルクロHG3 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.29 | 刈谷特別・2勝 | 5 | サンライズアリオン | 牡4 | 1 | 1 | NB |
【1月22日】配当:4,848,540円
NB馬*4(うち一つはAUと直穴が重なった馬)
オッズ異常馬と大穴候補が重なった馬*1
アメリカJCCで1着になったNB馬は、ZI値6位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、3頭中 ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.22 | アメリカG2 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 1 | 4 | NB | |||
2023.1.22 | 江戸川S・3勝 | 11 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 1 | 9 | 異 | ◎ | ||
2023.1.22 | 東海SG2 | 10 | プロミストウォリア | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.22 | 長篠SH・3勝 | 6 | ルージュスティリア | 牝4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.22 | 豊前SH・3勝 | 9 | ラヴィータエベラ | 牡6 | 1 | 4 | NB | AU | ★ |
【1月15日】配当:822,240円
NB馬*4 AU馬(直前の穴馬)*1
日経新春杯で1着になったNB馬は、ZI値1位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
日付S | レース名 | 馬番 | 馬名S | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.15 | 門司S | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 1 | 5 | AU | ★ | ||
2023.1.15 | 京成杯G3 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | ジャニュ | 3 | アティード | 牡5 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | 日経新春HG2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | 紅梅S(L) | 4 | ダルエスサラーム | 牝3 | 1 | 4 | NB |
【1月9日】配当:33,932,890円
NB馬*1 AU馬*2 オッズ異常馬*1 大穴候補*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.9 | フェアリG3 | 14 | キタウイング | 牝3 | 1 | 11 | ◎ | |||
2023.1.9 | 迎春S・3勝 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 1 | 5 | AU | |||
2023.1.9 | 淀短距離(L) | 2 | ホープフルサイン | 牡7 | 1 | 9 | 異 | |||
2023.1.9 | 雅S・3勝 | 16 | オディロン | 牡4 | 1 | 3 | AU | |||
2023.1.9 | 鳥羽特別・2勝 | 8 | フォーチュンテラー | 牡4 | 1 | 1 | NB |
【1月8日】配当:13,169,410円
NB馬*3 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.8 | ポルック | 9 | ニューモニュメント | 牡7 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.8 | 若潮SH・3勝 | 10 | ゾンニッヒ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.8 | シンザンG3 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.8 | 新春S・3勝 | 7 | ヒメノカリス | 牝6 | 1 | 5 | AU | |||
2023.1.8 | 濃尾特別・2勝 | 6 | ジロー | 牡6 | 1 | 12 |
【1月5日】配当:179,610円
NB馬*4 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.5 | 中山金杯HG3 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.5 | ジュニア(L) | 13 | クルゼイロドスル | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.5 | 京都金杯HG3 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 1 | 5 | NB | AU | ||
2023.1.5 | 万葉SH | 15 | ミクソロジー | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.5 | 門松S・3勝 | 2 | ヴァルキュリア | 牝6 | 1 | 2 | NB | |
WIN5対象レースでは
AU馬がよく絡みます

━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル