
内枠の1番2番が激走する流れでした!

天皇賞のオッズでは1番か3番の
どちらかが絡む確率が92%以上という、
軸候補2択の状況でしたから
された方も多かったと思います。
馬番や血統、人気にも
”その日の流れ”があるように、
オッズにも"その日の流れ"があります!
その日の前半戦のレースまでに、
穴または大穴をあけた馬と、
同じオッズラインにいる有力馬を、
●で伝達中!
※主に10と11と12レースを対象に伝達中!
※配信は当日の14:00まで(該当なしのR・日も有)
(注)人気になってしまう事も有
--- 2023年 結果 ---
◆複勝集計結果
該当レース数 : 274 レース
的中レース数 : 117 レース
レース的中率 : 42.7 %
平均買い目数 : 1.0 点
回収率 : 102.7 %
最高獲得配当 : 980 円
最低獲得配当 : 110 円
平均獲得配当 : 240 円
◆単勝集計結果
該当レース数 : 274 レース
的中レース数 : 41 レース
レース的中率 : 15.0 %
平均買い目数 : 1.0 点
回収率 : 118.0 %
最高獲得配当 : 8230 円
最低獲得配当 : 210 円
平均獲得配当 : 788 円

《該当馬1頭》から「大穴候補4頭」に
馬連で流した場合は(馬連4点)
4月 13R中、的中1R 463.8%
3月 13R中、的中1R 155.3%
2月 8R中、的中1R 166.9%
1月 10R中、的中1R 207.7%
---------------
1レースでも「連」に絡めばプラス!
TOTAL R中、的中4R 261.4%

「相手を10人気までの馬」に
馬連で流した場合の回収率は(馬連9点)
4月 48R中、的中18R 130.6%
3月 56R中、的中13R 195.7%
2月 68R中、的中19R 109.6%
1月 66R中、的中21R 152.3%
---------------
TOTAL 274R中、的中71R 143.9%

馬連で「総流し」した場合の回収率は(馬連最大17点)
4月 84R中、的中20R 149.0%
3月 56R中、的中15R 186.3%
2月 68R中、的中20R 95.2%
1月 66R中、的中22R 119.4%
---------------
TOTAL 274R中、的中77R 136.6%
(的中時の全馬連配当 赤字=万馬券)
日付 | 場所 | R | 馬連 |
---|---|---|---|
2023.4.30 | 京都 | 12R | 4170 |
2023.4.29 | 京都 | 10R | 10550 |
2023.4.29 | 東京 | 10R | 1290 |
2023.4.29 | 新潟 | 11R | 2880 |
2023.4.23 | 東京 | 12R | 6220 |
2023.4.23 | 福島 | 11R | 3070 |
2023.4.22 | 京都 | 12R | 280 |
2023.4.22 | 福島 | 11R | 5060 |
2023.4.22 | 福島 | 10R | 13880 |
2023.4.16 | 阪神 | 12R | 4750 |
2023.4.9 | 阪神 | 12R | 55250 |
2023.4.9 | 阪神 | 11R | 1280 |
2023.4.9 | 福島 | 10R | 16910 |
2023.4.8 | 阪神 | 11R | 24120 |
2023.4.8 | 阪神 | 10R | 3200 |
2023.4.2 | 阪神 | 12R | 930 |
2023.4.2 | 阪神 | 10R | 6470 |
2023.4.2 | 中山 | 12R | 4220 |
2023.4.1 | 中山 | 11R | 1800 |
2023.4.1 | 中山 | 10R | 1570 |
2023.3.26 | 阪神 | 12R | 710 |
2023.3.26 | 阪神 | 10R | 4940 |
2023.3.26 | 中京 | 11R | 7920 |
2023.3.26 | 中京 | 10R | 13710 |
2023.3.26 | 中山 | 12R | 11650 |
2023.3.25 | 中京 | 11R | 15900 |
2023.3.19 | 阪神 | 12R | 2530 |
2023.3.19 | 中京 | 12R | 1290 |
2023.3.19 | 中京 | 10R | 640 |
2023.3.19 | 中山 | 11R | 1170 |
2023.3.18 | 阪神 | 12R | 16780 |
2023.3.18 | 中京 | 12R | 6320 |
2023.3.12 | 阪神 | 12R | 1910 |
2023.3.4 | 阪神 | 12R | 21260 |
2023.3.4 | 中山 | 11R | 37100 |
2023.2.26 | 小倉 | 11R | 2180 |
2023.2.26 | 阪神 | 11R | 2430 |
2023.2.26 | 阪神 | 10R | 1010 |
2023.2.26 | 中山 | 11R | 5340 |
2023.2.25 | 小倉 | 12R | 4720 |
2023.2.25 | 阪神 | 11R | 820 |
2023.2.25 | 阪神 | 10R | 600 |
2023.2.25 | 中山 | 10R | 440 |
2023.2.19 | 東京 | 12R | 700 |
2023.2.18 | 阪神 | 12R | 1960 |
2023.2.18 | 阪神 | 10R | 25110 |
2023.2.12 | 阪神 | 10R | 1360 |
2023.2.12 | 東京 | 11R | 1940 |
2023.2.12 | 東京 | 10R | 21010 |
2023.2.11 | 阪神 | 12R | 350 |
2023.2.11 | 東京 | 12R | 2370 |
2023.2.5 | 小倉 | 11R | 1810 |
2023.2.5 | 小倉 | 10R | 4260 |
2023.2.4 | 中京 | 10R | 3800 |
2023.2.4 | 東京 | 12R | 5770 |
2023.1.29 | 中京 | 12R | 570 |
2023.1.29 | 中京 | 11R | 8100 |
2023.1.29 | 中京 | 10R | 660 |
2023.1.29 | 東京 | 11R | 390 |
2023.1.28 | 中京 | 12R | 23750 |
2023.1.22 | 小倉 | 10R | 2530 |
2023.1.22 | 中山 | 12R | 1330 |
2023.1.22 | 中山 | 11R | 3950 |
2023.1.22 | 中山 | 10R | 6700 |
2023.1.21 | 中京 | 12R | 360 |
2023.1.21 | 中山 | 12R | 4600 |
2023.1.21 | 中山 | 11R | 7090 |
2023.1.21 | 中山 | 10R | 440 |
2023.1.15 | 小倉 | 10R | 14970 |
2023.1.14 | 中京 | 11R | 3900 |
2023.1.14 | 中山 | 11R | 9300 |
2023.1.8 | 中京 | 12R | 890 |
2023.1.8 | 中山 | 12R | 2200 |
2023.1.8 | 中山 | 11R | 640 |
2023.1.7 | 中京 | 12R | 2090 |
2023.1.7 | 中京 | 10R | 1240 |
2023.1.7 | 中山 | 11R | 2220 |
各レースたった1点です!
勝負レースでは
加えて「吉」だと思いますヨ♪
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム