今年からAU馬が絡みやすいレース
=高確AU馬をお伝えしております。
6月終了時点で全対象レースが「262」
そのうちAU馬が3着以内にきたのが「210」!
<<3着内率は 80.2% 複勝平均 292円>>
■高確レースでのAU馬の3着内率

全レース中、AU馬のどれかが
絡む割合は68.8%ですから
高確レースでは10%も多く絡んでいます。
■全レースのAU馬の3着内率
なかでも好成績なのが、
<<芝で行われる新馬戦と未勝利戦>>
これまで高確レースと判定した
芝の新馬戦は12レースありましたが
そのうち11レースでAU馬が圏内!
・単勝回収率: 91.9 %
・複勝回収率:114.4 %
芝の未勝利戦は19レースありましたが
そのうち18レースでAU馬が圏内!
・単勝回収率: 81.6 %
・複勝回収率:116.5 %
この芝で行われた新馬戦と未勝利戦を
高確AU馬3頭から6人気までの馬
に流した馬連最大15点では、
31レース中 17レースで的中しており、
馬連回収率は132.2%となっています↓↓↓

今後も要注目 ... というより ”狙ってみたい”
・・・
高確AU馬は●印で表記してあります
↓↓↓
┌┐
└■ AU馬(穴) NB馬(軸) ... 6月25日 配信
─────────────
★印=高確馬2頭
AU馬のレース的中率は約65%!
●印=高確AU馬
函館 01 R [AU] 02 [NB] 01
函館 01 R [AU] 05 [NB] 07
函館 01 R [AU] 06 [NB] 11
函館 02 R [AU] 01 [NB] 04★
函館 02 R [AU] 03 [NB] 05
函館 02 R [AU] 08 [NB] 07★
01が3着(5人気)
函館 03 R [●] 06 [NB] 06
函館 03 R [●] 08 [NB] 08
函館 03 R [●] 12 [NB] 10
08が1着(2人気)06が2着(3人気)
函館 04 R [AU] 11 [NB] 04
函館 04 R [AU] 13 [NB] 09
函館 04 R [AU] 14 [NB] 10
函館 05 R [●] 02 [NB] 01★
函館 05 R [●] 03 [NB] 05
函館 05 R [●] 05 [NB] 06★
03が3着(4人気)
函館 06 R [●] 02 [NB] 02★
函館 06 R [●] 03 [NB] 03
函館 06 R [●] 06 [NB] 09★
03が1着(4人気)02が2着(2人気)
函館 07 R [AU] 01 [NB] 02
函館 07 R [AU] 07 [NB] 03
函館 07 R [AU] 08 [NB] 04
函館 08 R [AU] 02 [NB] 03
函館 08 R [AU] 06 [NB] 05
函館 08 R [AU] 09 [NB] 14
函館 09 R [●] 01 [NB] 01
函館 09 R [●] 02 [NB] 07
函館 09 R [●] 13 [NB] 09
絡まず
函館 10 R [●] 01 [NB] 04
函館 10 R [●] 07 [NB] 07
函館 10 R [●] 13 [NB] 11
01が3着(5人気)
函館 11 R [●] 02 [NB] 02
函館 11 R [●] 10 [NB] 03
函館 11 R [●] 12 [NB] 12
10が1着(3人気)
函館 12 R [●] 02 [NB] 01
函館 12 R [●] 04 [NB] 06
函館 12 R [●] 06 [NB] 09
02が1着(2人気)
◇ ◇ ◇
東京 01 R [●] 03 [NB] 02★
東京 01 R [●] 05 [NB] 04★
東京 01 R [●] 06 [NB] 06
03が2着(5人気)
東京 02 R [AU] 02 [NB] 06
東京 02 R [AU] 05 [NB] 15
東京 02 R [AU] 12 [NB] 16
東京 03 R [AU] 04 [NB] 02
東京 03 R [AU] 08 [NB] 11
東京 03 R [AU] 11 [NB] 16
東京 04 R [●] 02 [NB] 04★
東京 04 R [●] 09 [NB] 10
東京 04 R [●] 10 [NB] 11★
10が3着(3人気)
東京 05 R [AU] 09 [NB] 06
東京 05 R [AU] 11 [NB] 07
東京 05 R [AU] 14 [NB] 10
東京 06 R [AU] 04 [NB] 07
東京 06 R [AU] 07 [NB] 13
東京 06 R [AU] 15 [NB] 16
東京 07 R [AU] 03 [NB] 05
東京 07 R [AU] 07 [NB] 08★
東京 07 R [AU] 11 [NB] 10★
03が2着(5人気)11が3着(3人気)
東京 08 R [AU] 02 [NB] 02
東京 08 R [AU] 05 [NB] 07
東京 08 R [AU] 15 [NB] 10
東京 09 R [●] 01 [NB] 03
東京 09 R [●] 05 [NB] 05
東京 09 R [●] 09 [NB] 09
09が3着(2人気)
東京 10 R [AU] 09 [NB] 10
東京 10 R [AU] 12 [NB] 13
東京 10 R [AU] 15 [NB] 16
東京 11 R [AU] 05 [NB] 02
東京 11 R [AU] 06 [NB] 09
東京 11 R [AU] 14 [NB] 14
東京 12 R [AU] 04 [NB] 07
東京 12 R [AU] 12 [NB] 11
東京 12 R [AU] 14 [NB] 12
◇ ◇ ◇
阪神 01 R [AU] 07 [NB] 05★
阪神 01 R [AU] 14 [NB] 06★
阪神 01 R [AU] 15 [NB] 14
阪神 02 R [AU] 03 [NB] 11
阪神 02 R [AU] 06 [NB] 14
阪神 02 R [AU] 15 [NB] 15
阪神 03 R [AU] 08 [NB] 05★
阪神 03 R [AU] 11 [NB] 14
阪神 03 R [AU] 13 [NB] 15★
阪神 04 R [AU] 02 [NB] 03★
阪神 04 R [AU] 05 [NB] 04
阪神 04 R [AU] 11 [NB] 09★
阪神 05 R [●] 05 [NB] 01★
阪神 05 R [●] 06 [NB] 03★
阪神 05 R [●] 07 [NB] 07
06が1着(4人気)05が2着(5人気)07が3着(3人気)
阪神 06 R [AU] 02 [NB] 03★
阪神 06 R [AU] 04 [NB] 05★
阪神 06 R [AU] 10 [NB] 09
阪神 07 R [AU] 02 [NB] 04★
阪神 07 R [AU] 05 [NB] 06★
阪神 07 R [AU] 09 [NB] 10
阪神 08 R [●] 02 [NB] 02
阪神 08 R [●] 09 [NB] 06
阪神 08 R [●] 10 [NB] 09
10が3着(5人気)
阪神 09 R [AU] 02 [NB] 04
阪神 09 R [AU] 03 [NB] 05
阪神 09 R [AU] 09 [NB] 08
阪神 10 R [AU] 07 [NB] 07
阪神 10 R [AU] 08 [NB] 11
阪神 10 R [AU] 13 [NB] 16
阪神 11 R [AU] 10 [NB] 05★
阪神 11 R [AU] 11 [NB] 09★
阪神 11 R [AU] 12 [NB] 11
阪神 12 R [AU] 03 [NB] 01
阪神 12 R [AU] 04 [NB] 05
阪神 12 R [AU] 10 [NB] 09
※NBとAUは重なることがあります
https://tinyurl.com/2mpfzopd

━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
● 『メール会員』
● レジまぐ『招福オッズ』
● レジまぐ『AI軸1点』
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
=高確AU馬をお伝えしております。
6月終了時点で全対象レースが「262」
そのうちAU馬が3着以内にきたのが「210」!
<<3着内率は 80.2% 複勝平均 292円>>
■高確レースでのAU馬の3着内率

全レース中、AU馬のどれかが
絡む割合は68.8%ですから
高確レースでは10%も多く絡んでいます。
■全レースのAU馬の3着内率

なかでも好成績なのが、
<<芝で行われる新馬戦と未勝利戦>>
これまで高確レースと判定した
芝の新馬戦は12レースありましたが
そのうち11レースでAU馬が圏内!
・単勝回収率: 91.9 %
・複勝回収率:114.4 %
芝の未勝利戦は19レースありましたが
そのうち18レースでAU馬が圏内!
・単勝回収率: 81.6 %
・複勝回収率:116.5 %
この芝で行われた新馬戦と未勝利戦を
高確AU馬3頭から6人気までの馬
に流した馬連最大15点では、
31レース中 17レースで的中しており、
馬連回収率は132.2%となっています↓↓↓

今後も要注目 ... というより ”狙ってみたい”

・・・
高確AU馬は●印で表記してあります
↓↓↓
┌┐
└■ AU馬(穴) NB馬(軸) ... 6月25日 配信
─────────────
★印=高確馬2頭
AU馬のレース的中率は約65%!
●印=高確AU馬
函館 01 R [AU] 02 [NB] 01
函館 01 R [AU] 05 [NB] 07
函館 01 R [AU] 06 [NB] 11
函館 02 R [AU] 01 [NB] 04★
函館 02 R [AU] 03 [NB] 05
函館 02 R [AU] 08 [NB] 07★
01が3着(5人気)
函館 03 R [●] 06 [NB] 06
函館 03 R [●] 08 [NB] 08
函館 03 R [●] 12 [NB] 10
08が1着(2人気)06が2着(3人気)
函館 04 R [AU] 11 [NB] 04
函館 04 R [AU] 13 [NB] 09
函館 04 R [AU] 14 [NB] 10
函館 05 R [●] 02 [NB] 01★
函館 05 R [●] 03 [NB] 05
函館 05 R [●] 05 [NB] 06★
03が3着(4人気)
函館 06 R [●] 02 [NB] 02★
函館 06 R [●] 03 [NB] 03
函館 06 R [●] 06 [NB] 09★
03が1着(4人気)02が2着(2人気)
函館 07 R [AU] 01 [NB] 02
函館 07 R [AU] 07 [NB] 03
函館 07 R [AU] 08 [NB] 04
函館 08 R [AU] 02 [NB] 03
函館 08 R [AU] 06 [NB] 05
函館 08 R [AU] 09 [NB] 14
函館 09 R [●] 01 [NB] 01
函館 09 R [●] 02 [NB] 07
函館 09 R [●] 13 [NB] 09
絡まず
函館 10 R [●] 01 [NB] 04
函館 10 R [●] 07 [NB] 07
函館 10 R [●] 13 [NB] 11
01が3着(5人気)
函館 11 R [●] 02 [NB] 02
函館 11 R [●] 10 [NB] 03
函館 11 R [●] 12 [NB] 12
10が1着(3人気)
函館 12 R [●] 02 [NB] 01
函館 12 R [●] 04 [NB] 06
函館 12 R [●] 06 [NB] 09
02が1着(2人気)
◇ ◇ ◇
東京 01 R [●] 03 [NB] 02★
東京 01 R [●] 05 [NB] 04★
東京 01 R [●] 06 [NB] 06
03が2着(5人気)
東京 02 R [AU] 02 [NB] 06
東京 02 R [AU] 05 [NB] 15
東京 02 R [AU] 12 [NB] 16
東京 03 R [AU] 04 [NB] 02
東京 03 R [AU] 08 [NB] 11
東京 03 R [AU] 11 [NB] 16
東京 04 R [●] 02 [NB] 04★
東京 04 R [●] 09 [NB] 10
東京 04 R [●] 10 [NB] 11★
10が3着(3人気)
東京 05 R [AU] 09 [NB] 06
東京 05 R [AU] 11 [NB] 07
東京 05 R [AU] 14 [NB] 10
東京 06 R [AU] 04 [NB] 07
東京 06 R [AU] 07 [NB] 13
東京 06 R [AU] 15 [NB] 16
東京 07 R [AU] 03 [NB] 05
東京 07 R [AU] 07 [NB] 08★
東京 07 R [AU] 11 [NB] 10★
03が2着(5人気)11が3着(3人気)
東京 08 R [AU] 02 [NB] 02
東京 08 R [AU] 05 [NB] 07
東京 08 R [AU] 15 [NB] 10
東京 09 R [●] 01 [NB] 03
東京 09 R [●] 05 [NB] 05
東京 09 R [●] 09 [NB] 09
09が3着(2人気)
東京 10 R [AU] 09 [NB] 10
東京 10 R [AU] 12 [NB] 13
東京 10 R [AU] 15 [NB] 16
東京 11 R [AU] 05 [NB] 02
東京 11 R [AU] 06 [NB] 09
東京 11 R [AU] 14 [NB] 14
東京 12 R [AU] 04 [NB] 07
東京 12 R [AU] 12 [NB] 11
東京 12 R [AU] 14 [NB] 12
◇ ◇ ◇
阪神 01 R [AU] 07 [NB] 05★
阪神 01 R [AU] 14 [NB] 06★
阪神 01 R [AU] 15 [NB] 14
阪神 02 R [AU] 03 [NB] 11
阪神 02 R [AU] 06 [NB] 14
阪神 02 R [AU] 15 [NB] 15
阪神 03 R [AU] 08 [NB] 05★
阪神 03 R [AU] 11 [NB] 14
阪神 03 R [AU] 13 [NB] 15★
阪神 04 R [AU] 02 [NB] 03★
阪神 04 R [AU] 05 [NB] 04
阪神 04 R [AU] 11 [NB] 09★
阪神 05 R [●] 05 [NB] 01★
阪神 05 R [●] 06 [NB] 03★
阪神 05 R [●] 07 [NB] 07
06が1着(4人気)05が2着(5人気)07が3着(3人気)
阪神 06 R [AU] 02 [NB] 03★
阪神 06 R [AU] 04 [NB] 05★
阪神 06 R [AU] 10 [NB] 09
阪神 07 R [AU] 02 [NB] 04★
阪神 07 R [AU] 05 [NB] 06★
阪神 07 R [AU] 09 [NB] 10
阪神 08 R [●] 02 [NB] 02
阪神 08 R [●] 09 [NB] 06
阪神 08 R [●] 10 [NB] 09
10が3着(5人気)
阪神 09 R [AU] 02 [NB] 04
阪神 09 R [AU] 03 [NB] 05
阪神 09 R [AU] 09 [NB] 08
阪神 10 R [AU] 07 [NB] 07
阪神 10 R [AU] 08 [NB] 11
阪神 10 R [AU] 13 [NB] 16
阪神 11 R [AU] 10 [NB] 05★
阪神 11 R [AU] 11 [NB] 09★
阪神 11 R [AU] 12 [NB] 11
阪神 12 R [AU] 03 [NB] 01
阪神 12 R [AU] 04 [NB] 05
阪神 12 R [AU] 10 [NB] 09
※NBとAUは重なることがあります
https://tinyurl.com/2mpfzopd

━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
● 『メール会員』
● レジまぐ『招福オッズ』
● レジまぐ『AI軸1点』
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム