fc2ブログ

*All archives* |  *Admin*

2023/08
<<07 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  09>>
人の行く裏に道あり花の山
人生には坂が三つある

上りざか、下りざか、

あとひとつが "まさか" である


最低人気馬が勝ったときがまさにそれ!


~ 「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 ~

8月27日 小倉10R 04グラストンベリー

調査時は3人気でしたが、
あれよあれよと人気を落として、
最終的には ななんと 最低人気に、、、

それが爆走逃げして1着

単勝17,640円

4コーナーを5馬身も離して
爆走しているのをみて
出馬表、馬番、馬名を何度も確認(((*゚Q゚*)))

時間を追うごとに人気が下がる現象...
これぞまさしく「ミスターX」の勝負馬券!


めったにお目にかかれない馬ですが
それでも「単複ゲット~」という
爆報もたくさんいただきました


実はこの馬、

TARGETの最終[単勝人気順オッズ]では
単勝187.4倍で、レース終了後も
同じく187.4倍と表記されていました。

それが実馬券では単勝17,640円

爆報を下さった方以外にも
"買っていた方がいた"と信じています


 「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 の日別の成績
日別履歴 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2023. 8.27 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%2021350
2023. 8.26 3- 0- 1- 5/ 933.3%33.3%44.4%132100
2023. 8.20 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%048
2023. 8.19 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%061
2023. 8.13 1- 3- 0- 5/ 911.1%44.4%44.4%75166
2023. 8.12 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%10243
2023. 8. 6 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%091
2023. 8. 5 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%035
2023. 7.30 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%220108
2023. 7.29 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%20391
2023. 7.23 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%020
2023. 7.22 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%075
2023. 7.16 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%7781
2023. 7.15 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%034
2023. 7. 9 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%10756
2023. 7. 8 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%16083
2023. 7. 2 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%0130
2023. 7. 1 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%5146
2023. 6.25 4- 0- 0- 5/ 944.4%44.4%44.4%22292
2023. 6.24 0- 3- 0- 6/ 90.0%33.3%33.3%067
2023. 6.18 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%020
2023. 6.17 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%4535
2023. 6.11 0- 2- 2- 5/ 90.0%22.2%44.4%0131
2023. 6.10 0- 0- 4- 5/ 90.0%0.0%44.4%0101
2023. 6. 4 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%12336
2023. 6. 3 1- 2- 0- 3/ 616.7%50.0%50.0%73100
2023. 5.28 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%13863
2023. 5.27 2- 1- 1- 2/ 633.3%50.0%66.7%148128
2023. 5.21 0- 1- 4- 4/ 90.0%11.1%55.6%0154
2023. 5.20 0- 2- 2- 5/ 90.0%22.2%44.4%0120
2023. 5.14 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%12381
2023. 5.13 3- 1- 1- 4/ 933.3%44.4%55.6%165107
2023. 5. 7 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%12287
2023. 5. 6 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%6225
2023. 4.30 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%4840
2023. 4.29 3- 0- 2- 4/ 933.3%33.3%55.6%321112
2023. 4.23 2- 0- 3- 4/ 922.2%22.2%55.6%137113
2023. 4.22 0- 3- 2- 4/ 90.0%33.3%55.6%0111
2023. 4.16 1- 0- 2- 6/ 911.1%11.1%33.3%11687
2023. 4.15 0- 0- 3- 6/ 90.0%0.0%33.3%087
2023. 4. 9 1- 2- 2- 4/ 911.1%33.3%55.6%138182
2023. 4. 8 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%21173
2023. 4. 2 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%246118
2023. 4. 1 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%135126
2023. 3.26 2- 3- 0- 4/ 922.2%55.6%55.6%108107
2023. 3.25 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%086
2023. 3.19 1- 3- 0- 5/ 911.1%44.4%44.4%8290
2023. 3.18 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%081
2023. 3.12 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%6722
2023. 3. 5 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%056
2023. 3. 4 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%73220
2023. 2.26 1- 3- 4- 1/ 911.1%44.4%88.9%102322
2023. 2.25 3- 1- 2- 3/ 933.3%44.4%66.7%165142
2023. 2.19 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%044
2023. 2.18 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%8561
2023. 2.12 2- 1- 1- 3/ 728.6%42.9%57.1%150140
2023. 2.11 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%4850
2023. 2. 5 0- 2- 2- 5/ 90.0%22.2%44.4%088
2023. 2. 4 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%3768
2023. 1.29 3- 1- 1- 1/ 650.0%66.7%83.3%171118
2023. 1.28 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8230980
2023. 1.22 0- 4- 0- 5/ 90.0%44.4%44.4%0103
2023. 1.21 2- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%9267
2023. 1.15 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%071
2023. 1.14 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%9540
2023. 1. 9 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%078
2023. 1. 8 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%312104
2023. 1. 7 3- 0- 1- 2/ 650.0%50.0%66.7%195120
2023. 1. 5 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%094

「土曜も3頭が1着になっていたので
 日曜も1頭は1着になるかも???
 と考えたんですが

 さすがにシンガリ人気では~」

というようなメールも結構頂きました

その気持ち、分からないでもないですが

最低人気馬は優勝できない
ということはありませんし
考えただけ ではダメなのです

Qレースにしても2桁人気の>F-BOX<の
単勝を買い続けていればプラスなのですが
めったに当たらないのでほとんどの人は買わない、、、


Qレース F-BOXの単勝万馬券
07月09日 福島04R 単勝32,620円(13人気)
05月27日 東京09R 単勝26,280円(シンガリ16人気)

だから儲かる

>>>Qレースの全結果

まさしく「人の行く裏に道あり花の山」

でもやっぱり最後は↓これ↓かなぁ


---「Dさんの爆報メールより」---

 メインの軍資金を増やそうと
 朝から勝負して気付けば残金千円に...

 メインはあきらめて
 残った千円を小倉10Rで単勝勝負!

 「千円ですから気も楽でしたし
 起死回生した経験があったので
 希望もゼロではありませんでした」

 と書いてありました

 もしもそれまでに大勝していたら
 そんな勝負はせずにメインに
 ぶち込んでいたそうです

 結局Dさんは浮いた軍資金を
 メインの>
2重賞<にぶち込んで大勝!

 "運"もあったのでしょうが 
 ”希望を捨てなかったこと”
 一番の勝因にあげたいですね

━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬
」参考ブログ【招福オッズ

● 『メール会員』次回10月~
● レジまぐ『招福オッズ
● レジまぐ『AI軸1点

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━
  


【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル

《無双》 11レースの「直前の穴馬」
11レースの「直前の穴馬」

8月から オッズだけではなく、
コンピ指数も参考にしたものを
New直前の穴馬」としてお伝えしました。


11レースの「直前の穴馬」バージョンアップ!

以下、8月の「直前の穴馬」の結果です。

勝 率:151.6%(22R中7Rで1着)

複勝率:145.2%(22R中15Rで3着以内)

11Rの直前の穴馬3着内率(重賞では8R中6Rで圏内


直前の穴馬からNB馬AU馬に流した馬連では
馬 連直前の穴馬」→(NB馬AU馬)平均9.2点
22R中10Rで的中し、馬連回収率は195.0%

直前の穴馬からNB馬AU馬に流したワイドでは
ワイド直前の穴馬」→(NB馬AU馬)平均9.2点
22R中14Rで的中し、ワイド回収率は137.1%

>>>全結果

9月もご期待ください♪

 

Don't miss it 



● 各場第1Rの「直前の穴馬」は アメブロで!

 全レースの「直前の穴馬」はノートで!

 
レジまぐ『招福オッズでも引き続き
  全レースの「直前の穴馬」をお伝えします!
└(注意)10月以降はノートとメール会員限定
レジまぐではお伝えしませんのでご注意願います。


━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬
」参考ブログ【招福オッズ

● 『メール会員』次回10月~
● レジまぐ『招福オッズ
● レジまぐ『AI軸1点

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━
  
【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル

【Qレース】約3レースにひとつは3連単10万以上での決着!
〓 2023年 Qレース 結果 〓

<<日に3鞍選出>>

ここまで 全 207 レース 

そのうち3連単10万以上での決着が 69 レース

3 レース にひとつは3連単10万以上での決着!

Qレースでは大穴候補として
F-BOXもお伝えしております。

そのF-BOXが絡む割合は
ここまで全 207 レース中、
81 レースで3着以内!

2.5 レース にひとつは3着以内!

・★印=3連単10万以上で決着
・★★印=3連単百万以上で決着
・★★★印=3連単1千万以上で決着
3連単10万以上で決まらなかった日

-----------------------------
日付 場所 R 3連単
-----------------------------
2023.8.27 札幌 9R 93010
2023.8.27 札幌 6R 70830
2023.8.27 新潟 12R 227280F-BOXAが10人気1着(単3910 複750) 
-----------------------------
2023.8.26 新潟 3R 568770F-BOXAが6人気1着(単1320 複330) F-BOXCが11人気2着(複1310) 
2023.8.26 小倉 8R 34440
2023.8.26 小倉 6R 105600
-----------------------------
2023.8.20 小倉 12R 4200
2023.8.20 小倉 7R 37500 F-BOXAが11人気2着(複690)
2023.8.20 札幌 7R 17730000★★★ F-BOXCが16人気2着(複3400)
-----------------------------
2023.8.19 小倉 8R 31600
2023.8.19 小倉 7R 13770
2023.8.19 札幌 3R 11880
-----------------------------
2023.8.13 新潟 9R 162490F-BOXBが7人気1着(単2790 複490) 
2023.8.13 新潟 6R 1086770★★
2023.8.13 小倉 9R 9250
-----------------------------
2023.8.12 札幌 12R 10360
2023.8.12 札幌 2R 33120 F-BOXBが9人気3着(複600) 
2023.8.12 新潟 8R 113310
-----------------------------
2023.8.6 札幌 6R 83500
2023.8.6 新潟 12R 20530
2023.8.6 新潟 4R 4700
-----------------------------
2023.8.5 札幌 12R 763700★ F-BOXBが11人気1着(単5800 複1370) F-BOXAが8人気3着(複520)
2023.8.5 札幌 6R 21380 F-BOXAが8人気3着(複530)
2023.8.5 新潟 8R 56720 F-BOXAが6人気2着(複460)
-----------------------------
2023.7.30 新潟 12R 100170 F-BOXAが7人気2着(複370)
2023.7.30 札幌 12R 30970 F-BOXAが9人気3着(複430)
2023.7.30 札幌 4R 48530
-----------------------------
2023.7.29 新潟 10R 39350
2023.7.29 新潟 8R 14380 F-BOXBが10人気3着(複410) 
2023.7.29 新潟 7R 27980 F-BOXAが7人気2着(複310)
-----------------------------
札幌 12R 16000
2023.7.23 中京 4R 26300
2023.7.23 福島 2R 23530
-----------------------------
2023.7.22 中京 7R 7710
2023.7.22 福島 7R 119200
2023.7.22 福島 4R 20720
-----------------------------
2023.7.16 函館 3R 23430
2023.7.16 福島 10R 12610
2023.7.16 中京 4R 28680
-----------------------------
2023.7.15 函館 8R 66310 F-BOXAが10人気2着(複380)
2023.7.15 函館 3R 314280 F-BOXAが12人気2着(複900)
2023.7.15 福島 12R 16970
-----------------------------
2023.7.9 福島 8R 118640
2023.7.9 福島 4R 2275680★★ F-BOXBが7人気1着(単32620 複2660) F-BOXBが10人気2着(複1010)
2023.7.9 中京 4R 73290 F-BOXAが9人気2着(複590)
-----------------------------
2023.7.8 中京 10R 24100 F-BOXCが9人気2着(複540)
2023.7.8 中京 3R 26990
2023.7.8 福島 8R 22920
-----------------------------
2023.7.2 函館 3R 99860 F-BOXBが11人気3着(複1100) 
2023.7.2 中京 8R 110780 F-BOXが12人気3着(複1120) 
2023.7.2 中京 3R 7740
-----------------------------
2023.7.1 中京 12R 13110
2023.7.1 函館 11R 16300
2023.7.1 函館 7R 45440
-----------------------------
2023.6.25 函館 8R 363030 F-BOXCが12人気2着(複900) F-BOXBが9人気3着(複560)
2023.6.25 東京 8R 7810
2023.6.25 東京 2R 11510
-----------------------------
2023.6.24 東京 12R 75500
2023.6.24 阪神 8R 568640
2023.6.24 阪神 7R 4810
-----------------------------
2023.6.18 函館 11R 77370 F-BOXAが人気3着(複540)
2023.6.18 函館 8R 6196220★★
2023.6.18 阪神 2R 146910F-BOXAが9人気1着(単2380 複760)
-----------------------------
2023.6.17 阪神 7R 167170 F-BOXAが7人気2着(複470)
2023.6.17 阪神 6R 21860
2023.6.17 東京 4R 42510 F-BOXBが1人気3着(複1820)
-----------------------------
2023.6.11 東京 10R 133680F-BOXAが7人気1着(単1390 複450) F-BOXBが10人気3着(複760)
2023.6.11 東京 4R 2520
2023.6.11 東京 3R 1751330★★ F-BOXCが13人気3着(複3970)
-----------------------------
2023.6.10 阪神 11R 102470 F-BOXが8人気1着(単1950 複420)
2023.6.10 函館 3R 292710F-BOXが2人気1着(単530 複200) F-BOXCが11人気2着(複1910) F-BOXCが8人気3着(複330)
2023.6.10 東京 7R 24350
-----------------------------
2023.6.4 阪神 7R 180210 F-BOXCが12人気2着(複1250) 
2023.6.4 阪神 6R 903670 F-BOXCが13人気2着(複2990)
2023.6.4 阪神 4R 18540
-----------------------------
2023.6.3 阪神 6R 63050
2023.6.3 東京 12R 24170
2023.6.3 東京 7R 265800
-----------------------------
2023.5.28 東京 9R 409930F-BOXCが15人気3着(複3,410)
2023.5.28 東京 6R 457080★ F-BOXAが8人気1着(単2,030 複350) F-BOXAが11人気3着(複690)
2023.5.28 京都 10R 10450
-----------------------------
2023.5.27 東京 10R 8220
2023.5.27 東京 9R 3815610★★ F-BOXCが16人気1着(単26,280 複5,960)
2023.5.27 京都 10R 22690 F-BOXAが6人気2着(複260)
-----------------------------
2023.5.21 京都 3R 13320
2023.5.21 新潟 3R 26240
2023.5.21 新潟 2R 9130
-----------------------------
2023.5.20 新潟 12R 37020
2023.5.20 新潟 10R 1283030★★
2023.5.20 新潟 4R 23120
-----------------------------
2023.5.14 新潟 12R 19680
2023.5.14 新潟 10R 90660 F-BOXBが人気2着(複950)
2023.5.14 東京 12R 1021960★★ 
-----------------------------
2023.5.13 東京 9R 66150 F-BOXAが人気2着(複550)
2023.5.13 東京 5R 3670 F-BOXAが8人気3着(複370)
2023.5.13 京都 3R 14710
-----------------------------
2023.5.7 東京 2R 9500
2023.5.7 新潟 10R 6780
2023.5.7 京都 11R 50650
-----------------------------
2023.5.6 新潟 6R 10060
2023.5.6 新潟 5R 8610
2023.5.6 新潟 3R 44190 F-BOXBが6人気2着(複350)
-----------------------------
2023.4.30 京都 2R 783490 F-BOXBが9人気2着(複3290)
2023.4.30 東京 4R 42120 F-BOXAが5人気2着(複480)
2023.4.30 新潟 10R 70210
-----------------------------
2023.4.29 新潟 9R 126690 F-BOXAが10人気3着(複510)
2023.4.29 新潟 6R 5800
2023.4.29 東京 2R 14060
-----------------------------
2023.4.23 京都 7R 378400 F-BOXBが14人気3着(複2670)
2023.4.23 東京 8R 140340
2023.4.23 福島 5R 35080
-----------------------------
2023.4.22 福島 8R 81960
2023.4.22 京都 5R 18750
2023.4.22 東京 7R 25830 F-BOXAが9人気3着(複550)
-----------------------------
2023.4.16 福島 9R 31490
2023.4.16 福島 7R 16730
2023.4.16 中山 10R 8230
-----------------------------
2023.4.15 福島 7R 174980
2023.4.15 福島 6R 4410
2023.4.15 中山 6R 102380
-----------------------------
2023.4.9 福島 12R 350080F-BOXBが14人気3着(複2020)
2023.4.9 福島 9R 15700
2023.4.9 中山 5R 18020
-----------------------------
2023.4.8 中山 12R 27410 F-BOXAが6人気2着(複370)
2023.4.8 中山 6R 39940
2023.4.8 中山 4R 4980
-----------------------------
2023.4.2 中山 12R 396460F-BOXBが11人気3着(複1160) 
2023.4.2 阪神 10R 156110 F-BOXAが8人気2着(複540) F-BOXBが9人気3着(複570) 
2023.4.2 阪神 2R 5840 F-BOXAが7人気3着(複400) 
-----------------------------
2023.4.1 阪神 3R 19380
2023.4.1 中山 12R 96880
2023.4.1 中山 7R 28010 F-BOXBが7人気3着(複360) 
-----------------------------
2023.3.26 阪神 6R 23990
2023.3.26 阪神 5R 25960 
2023.3.26 阪神 4R 10640 F-BOXBが5人気2着(複250)
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350★ F-BOXBが10人気1着(単3290 複490) 
2023.3.25 中京 11R 288020
2023.3.25 中京 7R 102490★ F-BOXBが9人気3着(複580) 
-----------------------------
2023.3.19 中京 12R 71790
2023.3.19 中京 6R 36960
2023.3.19 中京 5R 51640
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930 F-BOXBが6人気1着(単1330 複350)
2023.3.11 中山 12R 8080
2023.3.11 中山 10R 935210F-BOXBが13人気1着(単4260 複1210)
-----------------------------
2023.3.5 中山 12R 43750
2023.3.5 中山 4R 21510
2023.3.5 阪神 7R 49940 F-BOXAが8人気3着(複490)
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730
2023.3.4 阪神 11R 155330
2023.3.4 中山 2R 8140
-----------------------------
2023.2.26 小倉 10R 50510
2023.2.26 小倉 6R 20150
2023.2.26 小倉 2R 47820
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 2R 473700 F-BOXCが16人気2着(複2560)
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 10R 104940 F-BOXBが6人気1着(単 複370) F-BOXBが5人気3着(複310)
2023.2.19 小倉 8R 448360★ F-BOXBが10人気2着(複930)
2023.2.19 小倉 5R 812600
-----------------------------
2023.2.18 東京 4R 232620★ F-BOXAが9人気1着(単 複620)
2023.2.18 阪神 8R 2610620★★ F-BOXAが6人気1着(単1570 複410) F-BOXBが5人気2着(複500) F-BOXCが16人気3着(複2780)
2023.2.18 小倉 6R 58710 F-BOXAが6人気2着(複410)
-----------------------------
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 6R 122310★ F-BOXAが9人気2着(複450)
2023.2.12 小倉 2R 51460
-----------------------------
2023.2.11 阪神 5R 118410 F-BOXBが11人気1着(単6320 複1010)
2023.2.11 小倉 11R 4000
2023.2.11 小倉 10R 286090 F-BOXAが10人気1着(単2140 複810)
-----------------------------
2023.2.5 小倉 10R 68320 F-BOXAが10人気1着(単1860 複480)
2023.2.5 小倉 9R 431860
2023.2.5 小倉 5R 481630F-BOXAが10人気1着(単2330 複570)F-BOXCが12人気3着(複1130)
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 東京 12R 58720 F-BOXAが9人気2着(複550)
2023.2.4 東京 5R 27700
-----------------------------
2023.1.29 東京 4R 25300 F-BOXBが5人気3着(複370)
2023.1.29 中京 10R 10300
2023.1.29 中京 5R 46540
-----------------------------
2023.1.28 中京 11R 75010 F-BOXAが7人気3着(複560)
2023.1.28 中京 8R 5160
2023.1.28 中京 4R 23330 F-BOXBが5人気2着(複220)
-----------------------------
2023.1.22 中山 8R 40010
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 6R 3188680★★ F-BOXBが17人気3着(複5180)
-----------------------------
2023.1.21 中山 9R 9900
2023.1.21 中山 6R 455470 F-BOXCが14人気3着(複2620)
2023.1.21 中山 4R 497900
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 5R 18340
2023.1.15 小倉 2R 25770
-----------------------------
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 9R 160520F-BOXAが10人気1着(単3530 複770)
-----------------------------
2023.1.9 中山 8R 44270
2023.1.9 中山 5R 32800 F-BOXBが5人気2着(複210)
2023.1.9 中京 7R 222640
-----------------------------
2023.1.8 中山 6R 242350F-BOXAが10人気1着(単4080 複890)
2023.1.8 中京 5R 361320
2023.1.8 中京 4R 56180
-----------------------------
2023.1.7 中山 2R 12250
2023.1.7 中京 12R 61790 F-BOXBが7人気3着(複630)
2023.1.7 中京 8R 93370
-----------------------------
2023.1.5 中京 10R 184630 F-BOXCが9人気2着(複710)Aが10人気3着(複810)
2023.1.5 中京 7R 478440
2023.1.5 中京 2R 355050F-BOXAが9人気1着(単3400 複710)
-----------------------------


━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬
」参考ブログ【招福オッズ

● 『メール会員』次回10月~
● レジまぐ『招福オッズ
● レジまぐ『AI軸1点

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━
  

【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル

新潟2歳S(G3)・キーンランドC(G3) 結果
新潟2歳S(G3) 結果

1着 12アスコリピチェーノ(NB馬)1人気
2着 06ショウナンマヌエラ(大穴候補)10人気
3着 11クリーンエア(AU馬)(直前の穴馬)4人気

[単 勝] 12 \370
[複 勝] 12 \160 / 6 \1060 / 11 \200
[枠 連] 5-8 \1900 (9)
[馬 連] 06-12 \16310 (31)
[ワイド] 06-12 \4530 (34)/ 11-12 \450 (4)/ 06-11 \5110 (38)
[馬 単] 12-06 \23930 (52)
[3連複] 06-11-12 \27870 (66/220)
[3連単] 12-06-11 \181860 (382/1320)

NB馬:3,4,12
AU馬:3,10,11
オッズ異常馬:1,2,5
大穴候補:1,5,6,7
特注馬:なし

┏━━━━━━━━━━━━━
新潟2歳S(G3)データ・オッズ分析
┃⇒https://tinyurl.com/22mcwdx9
┃---3連複---
┃1軸(12)
┃2軸(10,11)←直前の穴馬」は期待大でした♪
┃3軸(1,2,3,4,5,6,7,10,11)
┃3複(15点)
┃06-11-12 27,870円 的中
┗━━━━━━━━━━━━━


キーンランドC(G3) 結果

1着 14ナムラクレア(NB馬)1人気
2着 08シナモンスティック(オッズ異常馬)(大穴候補)8人気
3着 12トウシンマカオ(NB馬)2人気

[単 勝] 14 \240
[複 勝] 14 \130 / 8 \590 / 12 \230
[枠 連] 4-7 \3130 (15)
[馬 連] 08-14 \3590 (14)
[ワイド] 08-14 \1220 (16)/ 12-14 \440 (4)/ 08-12 \2600 (29)
[馬 単] 14-08 \4770 (12)
[3連複] 08-12-14 \6150 (18/560)
[3連単] 14-08-12 \30280 (90/3360)

NB馬:4,12,14
AU馬:2,5,16
オッズ異常馬:5,8,9
大穴候補:1,8,9,11
特注馬:なし

┏━━━━━━━━━━━━━
キーンランドC(G3)データ・オッズ分析
┃⇒https://tinyurl.com/22mcwdx9
┃---3連複---
┃1軸(14)
┃2軸(2,4,10,12,16)
┃3軸(2,4,5,8,9,10,12,16)
┃3複(25点)
┃08-12-14 6150 的中
┗━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬
」参考ブログ【招福オッズ

● 『メール会員』次回10月~
● レジまぐ『招福オッズ
● レジまぐ『AI軸1点

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━
  


【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル

8月の重賞はこれに乗れ!
11レースで行われる重賞

1)朝定時の人気をチェック
2)その馬の前走○○○をチェック

 1)2)の両方をを満たした馬の成績は

集計期間:2023.1.5 ~ 2023.8.13
(30-14-13-35/92)
単勝回収値:125
複勝回収値:
102



8月1)2)を満たした馬の成績(0-1-0-3/4)

8月はまだ1着なし。

複回値も100を超えていません。


であれば、

8月最後となるあすの重賞は、

1)2)を満たす該当馬を

1着固定で勝負したい (^_-)-☆


・・・

土曜最終のオッズで確認したところ、

該当馬はキーンランドC か 新潟2歳S片方にしかいません。

これでひとつの重賞に絞れました。

また 土曜のオッズ分析から

《穴》は 十中八九「直前の穴馬」で決まり (^_-)-☆

(該当馬)→(直前の穴馬) で勝負


       ↓↓↓



11レースの「直前の穴馬」バージョンアップ!

本日も11レースの「直前の穴馬」は、

・札幌11R 08マイネルクリソーラ 1着

・小倉11R 04ラインガルーダ 2着

11Rの成績はこのようになっています。
   ↓↓↓
230820 小倉 11 R 北九州記HG3 1着
230820 新潟 11 R NST賞H ×
230820 札幌 11 R 札幌記念G2 3着
230819 小倉 11 R 佐世保S・3勝 ×
230819 新潟 11 R 日本海S・3勝 2着3着
230819 札幌 11 R 札幌日H・2勝 1着
230813 小倉 11 R 小倉記念HG3 1着2着
230813 新潟 11 R 関屋記念G3 ×
230813 札幌 11 R UHB賞 1着2着
230812 小倉 11 R 阿蘇S ×
230812 新潟 11 R 稲妻SH・3勝 2着3着
230812 札幌 11 R 報知杯H・3勝 3着
230806 新潟 11 R レパードG3 1着2着
230806 札幌 11 R エルムSG3 1着2着

230805 新潟 11 R 新潟日H・3勝 ×
230805 札幌 11 R 札幌日経(L) 2着



━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬
」参考ブログ【招福オッズ

● 『メール会員』募集中
● レジまぐ『招福オッズ
● レジまぐ『AI軸1点

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━
  
【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル

オッズは全てお見通し

fukumaneki

カレンダー
07 | 2023/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
最新記事
全記事表示リンク

全ての記事を表示する

ランキング
【 メール会員 】
     
配信サンプル・全結果
金運アップ
レジまぐ(有料)

レジまぐ【AI 軸 1 点 レジまぐ商品の購入はこちら!


レジまぐ【招福オッズレジまぐ商品の購入はこちら!

メルマガ(無料)

レジまぐ
【直前の穴馬】

金運アップ
お問い合わせ・その他
     メールフォーム
RSSフィード
オッズにもその日の流れがある
白蛇
リンク
検索フォーム