東西重賞は「AU馬」が1着!

1着 01プリモシーン(AU馬)(直前の穴馬)4人気
2着 12シャドウディーヴァ(オッズ異常馬)6人気
3着 13クリノガウディー(AU馬)(直前の穴馬)5人気
[単 勝] 1 \780
[複 勝] 1 \290 / 12 \340 / 13 \300
[枠 連] 1-6 \1960 (8)
[馬 連] 01-12 \7270 (23)
[ワイド] 01-12 \1980 (22)/ 01-13 \1460 (16)/ 12-13 \1690 (19)
[馬 単] 01-12 \12920 (41)
[3連複] 01-12-13 \19730 (60/560)
[3連単] 01-12-13 \125560 (368/3360)

1着 01コルテジア(AU馬)(オッズ異常馬)7人気
2着 07ストーンリッジ(*)4人気
3着 08アルジャンナ(NB馬)1人気
[単 勝] 1 \2980
[複 勝] 1 \310 / 7 \170 / 8 \110
[馬 連] 01-07 \7350 (19)
[ワイド] 01-07 \1460 (19)/ 01-08 \590 (8)/ 07-08 \250 (2)
[馬 単] 01-07 \9400 (31)
[3連複] 01-07-08 \2940 (12/56)
[3連単] 01-07-08 \53680 (150/336)
◇ ◇ ◇
今年の重賞も、
AU馬を加えないと、
3連系馬券は獲れません

×中山金杯HG3 ---
×京都金杯HG3 ---
○シンザンG3 5人気2着
○フェアリG3 7人気2着
○愛知杯G3 9人気1着、5人気で2着
○日経新春杯G2/5人気2着
×京成杯G3 ---
○アメリカJCCG2 5人気2着
×東海SG2 ---
○シルクロードSG3 3人気1着、6人気2着
○根岸SG3 9人気3着
○東京新聞杯G3 4人気1着、5人気2着
○きさらぎ賞G3 7人気1着
※重賞全結果:https://goo.gl/993133
ちなみに
ここまでの重賞を
NB馬とAU馬の馬連BOX
(平均15点)を買っていれば
<<<回収率137.5%>>>
>>今年の AU馬 は一味違います-☆<<
今週もご期待ください

┌┐
└■ 穴・大穴1点 結果
https://buff.ly/2GTojvD
────────────
日曜は「1着で狙える日」
とお伝えしました♪
小1 R 1 ナゲキッス 3着 7人気
京4 R 2 ブルベアセロリ 1着 6人気 単2970
小7 R 2 エイカイキング 3着 6人気
京11 R 1 コルテジア 1着 7人気 単2980
東12 R 11 ココフィーユ 2着 6人気
単勝勝負で回収率165.3%


New AU馬 は、全36レース中、
19レースで絡みました!
そのうち、
【馬連】NB馬とAU馬のBOXで決着したのが19レース!
【3連複】NB馬とAU馬のBOXで決着したのが14レース!
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
東 4 | 16 | ホウオウクリスティ | 1 | 6 | 1790 | 270 |
東 6 | 16 | アクロアイト | 1 | 6 | 1580 | 330 |
東 7 | 2 | ハーツイストワール | 1 | 4 | 620 | 210 |
東10 | 5 | ヴァイトブリック | 3 | 8 | 470 | |
東11 | 1 | プリモシーン | 1 | 4 | 780 | 290 |
東11 | 13 | クリノガウディー | 3 | 5 | 300 | |
東12 | 5 | スイーズドリームス | 3 | 4 | 200 | |
東12 | 11 | ココフィーユ | 2 | 6 | 310 | |
京 3 | 2 | ロマネスク | 2 | 5 | 240 | |
京 4 | 2 | ブルベアセロリ | 1 | 6 | 2970 | 410 |
京 5 | 10 | ハナビマンカイ | 1 | 4 | 750 | 170 |
京 6 | 8 | ショウナンラクエン | 3 | 7 | 380 | |
京 8 | 1 | ウインフォルティス | 3 | 7 | 390 | |
京10 | 1 | ブライティアレディ | 3 | 4 | 230 | |
京11 | 1 | コルテジア | 1 | 7 | 2980 | 310 |
京12 | 9 | ピナクルズ | 3 | 8 | 420 | |
小 1 | 1 | ナゲキッス | 3 | 7 | 490 | |
小 4 | 12 | カノア | 3 | 5 | 220 | |
小 7 | 2 | エイカイキング | 3 | 6 | 290 | |
小 8 | 9 | ブレーヴユニコーン | 1 | 5 | 1000 | 320 |
小12 | 10 | レッドルーヴル | 3 | 7 | 310 |
●3レースまでのNB馬やAU馬は無料
(JRA)【軸】【穴】選出マガジン
⇒https://goo.gl/GdnNpE

小1 R 1 ナゲキッス 3着 7人気 複490
小11 R 7 バイオレントブロー 3着 10人気 複420
東11 R 1 プリモシーン 1着 4人気 単780 複290
東11 R 13 クリノガウディー 3着 5人気 複300
東12 R 11 ココフィーユ 2着 6人気 複310
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━