波乱傾向レースの「大穴候補」

---全成績 2/23終了時点---
1着 14
2着 16
3着 16
着外 322
勝率 3.8%
連対率 8.2%
複勝率 12.5%
単回収値 135円
複回収値 107円
◆日別履歴別集計
集計期間:2020. 1. 5 ~ 2020. 2.23
----------------------------------------
日別履歴 着別度数 単回値 複回値
----------------------------------------
2020. 2.23 1- 2- 2-23/28 123 144
2020. 2.22 1- 2- 0-13/16 206 158
2020. 2.16 0- 1- 4-27/32 0 220
2020. 2.15 0- 3- 2-23/28 0 121
2020. 2. 9 2- 0- 1-29/32 75 36
2020. 2. 8 1- 2- 2-27/32 126 126
2020. 2. 2 2- 1- 1-32/36 327 105
2020. 2. 1 1- 1- 0-10/12 107 57
2020. 1.26 1- 1- 0-30/32 71 35
2020. 1.25 2- 1- 1-16/20 478 231
2020. 1.19 1- 0- 1-26/28 29 28
2020. 1.18 1- 1- 1- 5/ 8 307 236
2020. 1.13 0- 1- 0-11/12 0 73
2020. 1.12 0- 0- 0-16/16 0 0
2020. 1.11 1- 0- 0- 7/ 8 1035 320
2020. 1. 6 0- 0- 1- 7/ 8 0 107
2020. 1. 5 0- 0- 0-20/20 0 0
----------------------------------------
◆週別履歴別集計
集計期間:2020. 1. 5 ~ 2020. 2.23
-----------------------------------------
週別履歴 着別度数 単回値 複回値
-----------------------------------------
2020. 2.23 週 2- 4- 2-36/44 154 149
2020. 2.16 週 0- 4- 6-50/60 0 174
2020. 2. 9 週 3- 2- 3-56/64 101 81
2020. 2. 2 週 3- 2- 1-42/48 272 93
2020. 1.26 週 3- 2- 1-46/52 228 110
2020. 1.19 週 2- 1- 2-31/36 91 74
2020. 1.12 週 1- 1- 0-34/36 230 95
2020. 1. 5 週 0- 0- 1-27/28 0 30
-----------------------------------------
◆AU馬と大穴候補の馬連BOX
平均16.8点
1月は38レース中
5レースで的中(的中率13.2%)
回収率200.1%
2月は54レース中
9レースで的中(的中率16.7%)
回収率164.9%
的中率はよくないですが
当たればほぼ万馬券
-----------------------
日付 場所 R 馬連
-----------------------
200223 京都 8R 28320
200222 小倉 10R 30690
200215 小倉 4R 4990
200215 東京 12R 23470
200208 小倉 10R 24160
200208 京都 6R 11920
200202 京都 11R 2920
200202 京都 10R 12380
200201 小倉 12R 10540
200125 小倉 7R 55830
200119 中山 12R 3910
200118 小倉 11R 12500
200111 京都 5R 51430
200105 京都 5R 4220
-----------------------
~以下、波乱傾向レースの大穴候補 ~
200223 小倉 7 R 10 人気 6 着
200223 小倉 7 R 6 人気 8 着
200223 小倉 7 R 14 人気 10 着
200223 小倉 7 R 9 人気 11 着
200223 小倉 6 R 8 人気 5 着
200223 小倉 6 R 16 人気 7 着
200223 小倉 6 R 15 人気 9 着
200223 小倉 6 R 13 人気 14 着
200223 京都 12 R 9 人気 5 着
200223 京都 12 R 10 人気 8 着
200223 京都 12 R 13 人気 12 着
200223 京都 12 R 11 人気 16 着
200223 京都 8 R 10 人気 1 着 640★
200223 京都 8 R 9 人気 2 着 640★
200223 京都 8 R 12 人気 3 着 1780★
200223 京都 8 R 11 人気 11 着
200223 京都 4 R 5 人気 3 着 330★
200223 京都 4 R 8 人気 5 着
200223 京都 4 R 9 人気 6 着
200223 京都 4 R 11 人気 11 着
200223 京都 1 R 12 人気 2 着 660★
200223 京都 1 R 13 人気 8 着
200223 京都 1 R 14 人気 11 着
200223 京都 1 R 9 人気 15 着
200223 東京 12 R 12 人気 6 着
200223 東京 12 R 9 人気 13 着
200223 東京 12 R 11 人気 15 着
200223 東京 12 R 13 人気 16 着
200222 小倉 12 R 10 人気 4 着
200222 小倉 12 R 11 人気 11 着
200222 小倉 12 R 14 人気 15 着
200222 小倉 12 R 8 人気 17 着
200222 小倉 11 R 8 人気 2 着 630★
200222 小倉 11 R 15 人気 11 着
200222 小倉 11 R 7 人気 16 着
200222 小倉 11 R 10 人気 17 着
200222 小倉 10 R 9 人気 1 着 770★
200222 小倉 10 R 10 人気 2 着 1140★
200222 小倉 10 R 11 人気 11 着
200222 小倉 10 R 13 人気 14 着
200222 小倉 5 R 12 人気 4 着
200222 小倉 5 R 11 人気 10 着
200222 小倉 5 R 13 人気 12 着
200222 小倉 5 R 10 人気 13 着
200216 小倉 11 R 13 人気 3 着 860★
200216 小倉 11 R 9 人気 4 着
200216 小倉 11 R 10 人気 10 着
200216 小倉 11 R 11 人気 14 着
200216 小倉 10 R 15 人気 3 着 1540★
200216 小倉 10 R 10 人気 8 着
200216 小倉 10 R 16 人気 11 着
200216 小倉 10 R 14 人気 15 着
200216 小倉 9 R 9 人気 6 着
200216 小倉 9 R 10 人気 8 着
200216 小倉 9 R 8 人気 9 着
200216 小倉 9 R 7 人気 10 着
200216 小倉 8 R 14 人気 3 着 1950★
200216 小倉 8 R 9 人気 9 着
200216 小倉 8 R 12 人気 11 着
200216 小倉 8 R 13 人気 14 着
200216 小倉 3 R 11 人気 2 着 740★
200216 小倉 3 R 10 人気 9 着
200216 小倉 3 R 14 人気 13 着
200216 小倉 3 R 15 人気 17 着
200216 京都 12 R 11 人気 7 着
200216 京都 12 R 9 人気 11 着
200216 京都 12 R 12 人気 13 着
200216 京都 12 R 10 人気 14 着
200216 京都 7 R 10 人気 7 着
200216 京都 7 R 15 人気 9 着
200216 京都 7 R 11 人気 11 着
200216 京都 7 R 5 人気 16 着
200216 京都 1 R 11 人気 3 着 1980★
200216 京都 1 R 10 人気 6 着
200216 京都 1 R 9 人気 10 着
200216 京都 1 R 12 人気 15 着
200215 小倉 10 R 12 人気 6 着
200215 小倉 10 R 10 人気 9 着
200215 小倉 10 R 11 人気 10 着
200215 小倉 10 R 8 人気 12 着
200215 小倉 9 R 12 人気 8 着
200215 小倉 9 R 11 人気 9 着
200215 小倉 9 R 14 人気 11 着
200215 小倉 9 R 10 人気 12 着
200215 小倉 4 R 10 人気 3 着 610★
200215 小倉 4 R 12 人気 6 着
200215 小倉 4 R 14 人気 14 着
200215 小倉 4 R 13 人気 18 着
200215 京都 11 R 12 人気 5 着
200215 京都 11 R 9 人気 6 着
200215 京都 11 R 13 人気 9 着
200215 京都 11 R 10 人気 10 着
200215 京都 10 R 8 人気 2 着 490★
200215 京都 10 R 9 人気 6 着
200215 京都 10 R 10 人気 9 着
200215 京都 10 R 12 人気 12 着
200215 東京 12 R 12 人気 2 着 1070★
200215 東京 12 R 9 人気 3 着 590★
200215 東京 12 R 11 人気 8 着
200215 東京 12 R 10 人気 10 着
200215 東京 10 R 10 人気 2 着 640★
200215 東京 10 R 12 人気 7 着
200215 東京 10 R 11 人気 9 着
200215 東京 10 R 13 人気 12 着
200209 小倉 11 R 10 人気 3 着 420★
200209 小倉 11 R 13 人気 6 着
200209 小倉 11 R 11 人気 10 着
200209 小倉 11 R 12 人気 12 着
200209 小倉 10 R 16 人気 10 着
200209 小倉 10 R 12 人気 11 着
200209 小倉 10 R 13 人気 14 着
200209 小倉 10 R 10 人気 15 着
200209 小倉 9 R 13 人気 7 着
200209 小倉 9 R 15 人気 13 着
200209 小倉 9 R 9 人気 14 着
200209 小倉 9 R 11 人気 17 着
200209 小倉 8 R 5 人気 1 着 320★
200209 小倉 8 R 12 人気 5 着
200209 小倉 8 R 13 人気 10 着
200209 小倉 8 R 6 人気 13 着
200209 小倉 5 R 8 人気 1 着 440★
200209 小倉 5 R 11 人気 7 着
200209 小倉 5 R 10 人気 9 着
200209 小倉 5 R 12 人気 16 着
200209 小倉 3 R 13 人気 6 着
200209 小倉 3 R 12 人気 8 着
200209 小倉 3 R 14 人気 12 着
200209 小倉 3 R 15 人気 13 着
200209 東京 10 R 9 人気 5 着
200209 東京 10 R 11 人気 9 着
200209 東京 10 R 12 人気 13 着
200209 東京 10 R 13 人気 14 着
200209 東京 8 R 8 人気 4 着
200209 東京 8 R 9 人気 8 着
200209 東京 8 R 12 人気 9 着
200209 東京 8 R 11 人気 13 着
200208 小倉 12 R 6 人気 2 着 420★
200208 小倉 12 R 14 人気 4 着
200208 小倉 12 R 12 人気 8 着
200208 小倉 12 R 15 人気 17 着
200208 小倉 10 R 13 人気 2 着 1460★
200208 小倉 10 R 14 人気 12 着
200208 小倉 10 R 12 人気 13 着
200208 小倉 10 R 11 人気 15 着
200208 小倉 4 R 9 人気 11 着
200208 小倉 4 R 16 人気 14 着
200208 小倉 4 R 13 人気 16 着
200208 小倉 4 R 14 人気 17 着
200208 京都 6 R 10 人気 1 着 810★
200208 京都 6 R 9 人気 7 着
200208 京都 6 R 13 人気 13 着
200208 京都 6 R 11 人気 14 着
200208 東京 12 R 9 人気 3 着 520★
200208 東京 12 R 11 人気 8 着
200208 東京 12 R 10 人気 9 着
200208 東京 12 R 14 人気 10 着
200208 東京 9 R 11 人気 9 着
200208 東京 9 R 8 人気 10 着
200208 東京 9 R 12 人気 14 着
200208 東京 9 R 13 人気 15 着
200208 東京 8 R 8 人気 7 着
200208 東京 8 R 10 人気 10 着
200208 東京 8 R 11 人気 11 着
200208 東京 8 R 9 人気 15 着
200208 東京 7 R 12 人気 3 着 830★
200208 東京 7 R 7 人気 7 着
200208 東京 7 R 14 人気 13 着
200208 東京 7 R 13 人気 14 着
200202 小倉 11 R 14 人気 1 着 1750★
200202 小倉 11 R 15 人気 6 着
200202 小倉 11 R 9 人気 9 着
200202 小倉 11 R 10 人気 17 着
200202 小倉 10 R 8 人気 3 着 460★
200202 小倉 10 R 11 人気 4 着
200202 小倉 10 R 9 人気 9 着
200202 小倉 10 R 10 人気 12 着
200202 小倉 7 R 10 人気 2 着 730★
200202 小倉 7 R 13 人気 4 着
200202 小倉 7 R 14 人気 7 着
200202 小倉 7 R 11 人気 8 着
200202 小倉 4 R 10 人気 13 着
200202 小倉 4 R 9 人気 16 着
200202 小倉 4 R 12 人気 17 着
200202 小倉 4 R 11 人気 18 着
200202 小倉 3 R 7 人気 6 着
200202 小倉 3 R 8 人気 7 着
200202 小倉 3 R 10 人気 11 着
200202 小倉 3 R 12 人気 18 着
200202 京都 11 R 10 人気 5 着
200202 京都 11 R 11 人気 8 着
200202 京都 11 R 9 人気 9 着
200202 京都 11 R 12 人気 10 着
200202 京都 10 R 9 人気 1 着 870★
200202 京都 10 R 8 人気 6 着
200202 京都 10 R 10 人気 12 着
200202 京都 10 R 12 人気 13 着
200202 東京 8 R 10 人気 6 着
200202 東京 8 R 8 人気 9 着
200202 東京 8 R 11 人気 12 着
200202 東京 8 R 12 人気 14 着
200202 東京 5 R 8 人気 7 着
200202 東京 5 R 10 人気 10 着
200202 東京 5 R 11 人気 11 着
200202 東京 5 R 9 人気 14 着
200201 小倉 12 R 5 人気 1 着 350★
200201 小倉 12 R 6 人気 2 着 340★
200201 小倉 12 R 12 人気 7 着
200201 小倉 12 R 4 人気 11 着
200201 小倉 11 R 9 人気 4 着
200201 小倉 11 R 13 人気 5 着
200201 小倉 11 R 11 人気 8 着
200201 小倉 11 R 12 人気 13 着
200201 京都 6 R 9 人気 5 着
200201 京都 6 R 8 人気 8 着
200201 京都 6 R 10 人気 11 着
200201 京都 6 R 11 人気 12 着
200126 小倉 12 R 9 人気 4 着
200126 小倉 12 R 12 人気 5 着
200126 小倉 12 R 10 人気 8 着
200126 小倉 12 R 11 人気 12 着
200126 小倉 10 R 10 人気 4 着
200126 小倉 10 R 12 人気 11 着
200126 小倉 10 R 14 人気 13 着
200126 小倉 10 R 11 人気 15 着
200126 小倉 6 R 10 人気 2 着 570★
200126 小倉 6 R 11 人気 5 着
200126 小倉 6 R 8 人気 7 着
200126 小倉 6 R 9 人気 10 着
200126 小倉 3 R 10 人気 1 着 580★
200126 小倉 3 R 9 人気 10 着
200126 小倉 3 R 11 人気 13 着
200126 小倉 3 R 14 人気 16 着
200126 小倉 2 R 12 人気 4 着
200126 小倉 2 R 10 人気 5 着
200126 小倉 2 R 7 人気 11 着
200126 小倉 2 R 14 人気 14 着
200126 京都 4 R 8 人気 4 着
200126 京都 4 R 7 人気 5 着
200126 京都 4 R 9 人気 12 着
200126 京都 4 R 12 人気 14 着
200126 中山 8 R 10 人気 5 着
200126 中山 8 R 14 人気 11 着
200126 中山 8 R 13 人気 13 着
200126 中山 8 R 9 人気 14 着
200126 中山 7 R 9 人気 4 着
200126 中山 7 R 10 人気 5 着
200126 中山 7 R 12 人気 7 着
200126 中山 7 R 11 人気 15 着
200125 小倉 12 R 9 人気 6 着
200125 小倉 12 R 12 人気 9 着
200125 小倉 12 R 13 人気 11 着
200125 小倉 12 R 11 人気 12 着
200125 小倉 7 R 13 人気 1 着 1960★
200125 小倉 7 R 11 人気 2 着 800★
200125 小倉 7 R 12 人気 7 着
200125 小倉 7 R 10 人気 10 着
200125 中山 12 R 13 人気 3 着 1470★
200125 中山 12 R 14 人気 4 着
200125 中山 12 R 12 人気 13 着
200125 中山 12 R 10 人気 14 着
200125 中山 6 R 10 人気 5 着
200125 中山 6 R 8 人気 7 着
200125 中山 6 R 9 人気 12 着
200125 中山 6 R 11 人気 13 着
200125 中山 5 R 9 人気 1 着 390★
200125 中山 5 R 11 人気 7 着
200125 中山 5 R 10 人気 8 着
200125 中山 5 R 8 人気 9 着
200119 小倉 12 R 8 人気 5 着
200119 小倉 12 R 9 人気 6 着
200119 小倉 12 R 11 人気 11 着
200119 小倉 12 R 12 人気 12 着
200119 小倉 11 R 6 人気 5 着
200119 小倉 11 R 9 人気 7 着
200119 小倉 11 R 12 人気 11 着
200119 小倉 11 R 11 人気 17 着
200119 小倉 8 R 14 人気 8 着
200119 小倉 8 R 10 人気 12 着
200119 小倉 8 R 12 人気 14 着
200119 小倉 8 R 15 人気 16 着
200119 小倉 6 R 11 人気 14 着
200119 小倉 6 R 12 人気 15 着
200119 小倉 6 R 13 人気 16 着
200119 小倉 6 R 14 人気 17 着
200119 京都 12 R 12 人気 6 着
200119 京都 12 R 10 人気 10 着
200119 京都 12 R 14 人気 11 着
200119 京都 12 R 11 人気 15 着
200119 中山 12 R 6 人気 1 着 320★
200119 中山 12 R 12 人気 4 着
200119 中山 12 R 11 人気 8 着
200119 中山 12 R 10 人気 16 着
200119 中山 8 R 9 人気 3 着 480★
200119 中山 8 R 13 人気 7 着
200119 中山 8 R 10 人気 8 着
200119 中山 8 R 11 人気 11 着
200118 小倉 11 R 9 人気 1 着 680★
200118 小倉 11 R 11 人気 3 着 920★
200118 小倉 11 R 14 人気 14 着
200118 小倉 11 R 12 人気 16 着
200118 京都 8 R 7 人気 2 着 290★
200118 京都 8 R 10 人気 5 着
200118 京都 8 R 9 人気 8 着
200118 京都 8 R 12 人気 9 着
200113 京都 11 R 7 人気 4 着
200113 京都 11 R 8 人気 9 着
200113 京都 11 R 10 人気 10 着
200113 京都 11 R 9 人気 14 着
200113 中山 12 R 12 人気 5 着
200113 中山 12 R 10 人気 6 着
200113 中山 12 R 9 人気 11 着
200113 中山 12 R 15 人気 13 着
200113 中山 9 R 12 人気 2 着 880★
200113 中山 9 R 13 人気 7 着
200113 中山 9 R 10 人気 10 着
200113 中山 9 R 11 人気 15 着
200112 京都 8 R 10 人気 4 着
200112 京都 8 R 12 人気 6 着
200112 京都 8 R 13 人気 14 着
200112 京都 8 R 11 人気 16 着
200112 京都 7 R 11 人気 4 着
200112 京都 7 R 10 人気 7 着
200112 京都 7 R 12 人気 9 着
200112 京都 7 R 14 人気 16 着
200112 中山 8 R 11 人気 4 着
200112 中山 8 R 8 人気 11 着
200112 中山 8 R 12 人気 14 着
200112 中山 8 R 13 人気 15 着
200112 中山 6 R 12 人気 4 着
200112 中山 6 R 10 人気 11 着
200112 中山 6 R 9 人気 12 着
200112 中山 6 R 13 人気 15 着
200111 京都 5 R 14 人気 1 着 2560★
200111 京都 5 R 12 人気 10 着
200111 京都 5 R 13 人気 13 着
200111 京都 5 R 10 人気 15 着
200111 京都 1 R 9 人気 6 着
200111 京都 1 R 10 人気 7 着
200111 京都 1 R 12 人気 9 着
200111 京都 1 R 11 人気 14 着
200106 京都 7 R 9 人気 3 着 860★
200106 京都 7 R 11 人気 5 着
200106 京都 7 R 7 人気 9 着
200106 京都 7 R 12 人気 13 着
200106 京都 1 R 11 人気 4 着
200106 京都 1 R 9 人気 5 着
200106 京都 1 R 10 人気 8 着
200106 京都 1 R 8 人気 10 着
200105 京都 12 R 10 人気 7 着
200105 京都 12 R 13 人気 8 着
200105 京都 12 R 11 人気 10 着
200105 京都 12 R 14 人気 13 着
200105 京都 7 R 8 人気 6 着
200105 京都 7 R 10 人気 7 着
200105 京都 7 R 12 人気 13 着
200105 京都 7 R 14 人気 15 着
200105 京都 5 R 8 人気 5 着
200105 京都 5 R 9 人気 8 着
200105 京都 5 R 12 人気 13 着
200105 京都 5 R 10 人気 15 着
200105 中山 9 R 11 人気 5 着
200105 中山 9 R 9 人気 6 着
200105 中山 9 R 12 人気 10 着
200105 中山 9 R 13 人気 11 着
200105 中山 8 R 9 人気 8 着
200105 中山 8 R 13 人気 9 着
200105 中山 8 R 12 人気 12 着
200105 中山 8 R 8 人気 16 着
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2020年 波乱傾向レース 結果
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・波乱傾向レース(2/22,23)結果
・波乱傾向レース(2/15,16)結果
・波乱傾向レース(2/8,9)結果
・波乱傾向レース(2/1,2)結果
・波乱傾向レース(1/25,26)結果
・波乱傾向レース(1/18,19)結果
・波乱傾向レース(1/11,12,13)結果
・波乱傾向レース(1/5,6)結果
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━