穴・大穴1点(6/13,14)結果
┌┐
└■ 穴・大穴1点 結果
───────────
各レース1頭の穴候補!
6/13
東3 R 1 リンガスウォリアー 1着 9人気 単2480 複620
東5 R 10 レオテソーロ 2着 5人気 複240
函9 R 6 ユキノグローリー 1着 8人気 単3850 複650
阪9 R 1 ボンベール 2着 7人気 複560
函10 R 2 ポベーダテソーロ 3着 7人気 複330
6/14
函1 R 4 ポーカークイーン 3着 8人気 複700
函2 R 9 アマノエリザベート 3着 6人気 複370
東2 R 1 レオハイセンス 3着 7人気 複500
函4 R 11 タイセイメガロス 2着 6人気 3複80
阪6 R 16 ロックグラス 3着 4人気 複190
東6 R 3 エクステンデット 2着 8人気 複370
阪10 R 4 リフトトゥヘヴン 2着 6人気 複260
※穴・大穴1点 全結果
Good Luck!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 穴・大穴1点 結果
───────────
各レース1頭の穴候補!
6/13
東3 R 1 リンガスウォリアー 1着 9人気 単2480 複620
東5 R 10 レオテソーロ 2着 5人気 複240
函9 R 6 ユキノグローリー 1着 8人気 単3850 複650
阪9 R 1 ボンベール 2着 7人気 複560
函10 R 2 ポベーダテソーロ 3着 7人気 複330
6/14
函1 R 4 ポーカークイーン 3着 8人気 複700
函2 R 9 アマノエリザベート 3着 6人気 複370
東2 R 1 レオハイセンス 3着 7人気 複500
函4 R 11 タイセイメガロス 2着 6人気 3複80
阪6 R 16 ロックグラス 3着 4人気 複190
東6 R 3 エクステンデット 2着 8人気 複370
阪10 R 4 リフトトゥヘヴン 2着 6人気 複260
※穴・大穴1点 全結果
Good Luck!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━