波乱傾向レース---4月---結果
日付S | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.4.26 | 京都 | 10R | 270 | 220 | 1400 | 1380 | 7810 | 17850 |
2020.4.26 | 京都 | 10R | 220 | 170 | 1400 | 1380 | 7810 | 17850 |
2020.4.26 | 京都 | 7R | 990 | 280 | 3120 | 7200 | 60310 | 279990 |
2020.4.26 | 東京 | 12R | 3260 | 800 | 24200 | 52350 | 40120 | 341560 |
2020.4.26 | 東京 | 10R | 6340 | 1600 | 79140 | 109010 | 175990 | 1301330 |
2020.4.26 | 東京 | 8R | 410 | 160 | 1190 | 2000 | 7900 | 30140 |
2020.4.26 | 福島 | 12R | 2680 | 860 | 19660 | 40170 | 47460 | 337130 |
2020.4.26 | 福島 | 8R | 690 | 280 | 2470 | 4630 | 24010 | 102690 |
2020.4.26 | 福島 | 6R | 290 | 140 | 1580 | 2580 | 3740 | 15920 |
2020.4.25 | 京都 | 8R | 350 | 160 | 9790 | 14820 | 14620 | 93600 |
2020.4.25 | 京都 | 6R | 11180 | 2370 | 34570 | 87780 | 62510 | 649200 |
2020.4.25 | 東京 | 11R | 870 | 290 | 3190 | 7580 | 15710 | 95940 |
2020.4.25 | 福島 | 11R | 540 | 270 | 21670 | 30050 | 641600 | 2278000 |
2020.4.25 | 福島 | 10R | 400 | 200 | 3640 | 5330 | 17690 | 67080 |
2020.4.25 | 福島 | 9R | 810 | 240 | 2690 | 5390 | 4420 | 28130 |
2020.4.25 | 福島 | 6R | 470 | 150 | 1030 | 2080 | 660 | 5090 |
2020.4.19 | 阪神 | 12R | 6340 | 1190 | 20700 | 51490 | 20920 | 224900 |
2020.4.19 | 阪神 | 5R | 470 | 230 | 28890 | 44600 | 672090 | 3035710 |
2020.4.19 | 中山 | 10R | 890 | 310 | 2000 | 4490 | 4200 | 27170 |
2020.4.19 | 福島 | 12R | 2820 | 650 | 6280 | 17860 | 104970 | 653640 |
2020.4.19 | 福島 | 11R | 460 | 180 | 1930 | 3930 | 2200 | 14090 |
2020.4.19 | 福島 | 10R | 280 | 150 | 4490 | 7000 | 38460 | 159610 |
2020.4.19 | 福島 | 9R | 480 | 180 | 1180 | 2440 | 19390 | 96830 |
2020.4.19 | 福島 | 8R | 300 | 160 | 4480 | 6250 | 13420 | 51990 |
2020.4.19 | 福島 | 7R | 270 | 160 | 2460 | 3710 | 12000 | 30500 |
2020.4.18 | 阪神 | 12R | 310 | 180 | 3310 | 5430 | 35970 | 161230 |
2020.4.18 | 阪神 | 8R | 1810 | 760 | 5750 | 11840 | 19810 | 126830 |
2020.4.18 | 中山 | 8R | 540 | 210 | 3120 | 5780 | 5630 | 31980 |
2020.4.18 | 福島 | 12R | 5180 | 1440 | 18870 | 43650 | 170350 | 1623990 |
2020.4.18 | 福島 | 11R | 930 | 350 | 2500 | 5560 | 18110 | 99470 |
2020.4.18 | 福島 | 10R | 370 | 140 | 750 | 1630 | 2750 | 11360 |
2020.4.18 | 福島 | 9R | 410 | 190 | 4220 | 7310 | 10020 | 53690 |
2020.4.18 | 福島 | 5R | 160 | 110 | 6280 | 9770 | 20050 | 88010 |
2020.4.12 | 阪神 | 11R | 420 | 190 | 1110 | 1930 | 12590 | 47760 |
2020.4.12 | 阪神 | 10R | 750 | 290 | 11610 | 20950 | 41930 | 272960 |
2020.4.12 | 阪神 | 5R | 1680 | 440 | 3050 | 7020 | 5390 | 42380 |
2020.4.12 | 中山 | 11R | 1780 | 480 | 10340 | 24170 | 20110 | 179510 |
2020.4.12 | 中山 | 9R | 470 | 220 | 4180 | 6640 | 17860 | 76190 |
2020.4.12 | 中山 | 7R | 720 | 210 | 1660 | 3870 | 6320 | 29740 |
2020.4.12 | 福島 | 12R | 250 | 140 | 1710 | 2960 | 5760 | 24620 |
2020.4.12 | 福島 | 11R | 580 | 240 | 6820 | 11260 | 25340 | 126840 |
2020.4.12 | 福島 | 9R | 580 | 200 | 2800 | 4930 | 5740 | 31710 |
2020.4.12 | 福島 | 8R | 9380 | 2630 | 88100 | 146760 | 350630 | 1901820 |
2020.4.11 | 阪神 | 8R | 360 | 150 | 910 | 1880 | 6860 | 31210 |
2020.4.11 | 阪神 | 4R | 250 | 140 | 1180 | 2000 | 2110 | 8890 |
2020.4.11 | 中山 | 11R | 460 | 200 | 1770 | 2910 | 8880 | 34500 |
2020.4.11 | 福島 | 11R | 560 | 200 | 3070 | 6510 | 6760 | 40600 |
2020.4.11 | 福島 | 9R | 740 | 230 | 13730 | 18370 | 21620 | 131520 |
2020.4.11 | 福島 | 8R | 1560 | 500 | 2650 | 6330 | 20720 | 104970 |
2020.4.11 | 福島 | 2R | 620 | 270 | 34090 | 43700 | 118060 | 589170 |
2020.4.11 | 福島 | 1R | 360 | 150 | 5400 | 9590 | 18980 | 108680 |
2020.4.5 | 阪神 | 12R | 550 | 210 | 1320 | 2680 | 4450 | 21470 |
2020.4.5 | 阪神 | 8R | 440 | 170 | 1670 | 3520 | 23720 | 113560 |
2020.4.5 | 阪神 | 5R | 430 | 140 | 970 | 2130 | 3380 | 14270 |
2020.4.5 | 中山 | 12R | 5320 | 1290 | 87150 | 204970 | 718060 | 6137610 |
2020.4.5 | 中山 | 11R | 730 | 240 | 4690 | 9410 | 8410 | 51890 |
2020.4.4 | 阪神 | 8R | 720 | 200 | 1680 | 4160 | 1780 | 11310 |
2020.4.4 | 中山 | 12R | 500 | 230 | 1820 | 3280 | 85030 | 276340 |
2020.4.4 | 中山 | 10R | 360 | 150 | 1360 | 2620 | 2500 | 10810 |
2020.4.4 | 中山 | 5R | 400 | 160 | 14970 | 23370 | 16120 | 108810 |
2020.4.4 | 中山 | 1R | 500 | 130 | 880 | 1860 | 860 | 5440 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム