波乱傾向レース---7月---結果
日付S | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.7.26 | 新潟 | 12R | 640 | 210 | 2230 | 4390 | 1820 | 13430 |
2020.7.26 | 新潟 | 8R | 380 | 200 | 1070 | 1770 | 6520 | 23210 |
2020.7.26 | 新潟 | 2R | 410 | 180 | 1970 | 3160 | 4120 | 18860 |
2020.7.26 | 札幌 | 11R | 850 | 260 | 7810 | 14210 | 14680 | 97470 |
2020.7.26 | 札幌 | 10R | 820 | 270 | 3150 | 6880 | 5180 | 37700 |
2020.7.25 | 新潟 | 12R | 350 | 140 | 390 | 860 | 2190 | 9050 |
2020.7.25 | 新潟 | 10R | 770 | 280 | 6860 | 11970 | 114880 | 487720 |
2020.7.25 | 新潟 | 9R | 430 | 180 | 2440 | 3950 | 3470 | 18740 |
2020.7.25 | 新潟 | 4R | 860 | 350 | 5770 | 10280 | 10710 | 42260 |
2020.7.25 | 新潟 | 3R | 1300 | 500 | 17550 | 32330 | 44520 | 305620 |
2020.7.25 | 札幌 | 12R | 520 | 210 | 1230 | 2360 | 6860 | 27370 |
2020.7.25 | 札幌 | 11R | 420 | 180 | 4380 | 7480 | 68420 | 313320 |
2020.7.25 | 札幌 | 4R | 4220 | 900 | 8040 | 26010 | 51040 | 378630 |
2020.7.19 | 阪神 | 11R | 16300 | 3220 | 80010 | 176170 | 382480 | 3302390 |
2020.7.19 | 福島 | 8R | 1230 | 360 | 4400 | 8360 | 6790 | 43030 |
2020.7.19 | 函館 | 12R | 1260 | 330 | 8220 | 15040 | 7150 | 58070 |
2020.7.19 | 函館 | 11R | 7730 | 1480 | 131670 | 277090 | 283880 | 3432870 |
2020.7.18 | 阪神 | 3R | 550 | 190 | 5460 | 9050 | 8290 | 50580 |
2020.7.18 | 福島 | 12R | 580 | 200 | 5400 | 10480 | 16260 | 90920 |
2020.7.18 | 福島 | 11R | 1040 | 280 | 2290 | 5670 | 12450 | 79860 |
2020.7.18 | 福島 | 10R | 430 | 200 | 6230 | 8610 | 8690 | 44510 |
2020.7.18 | 福島 | 8R | 590 | 190 | 3010 | 5050 | 3240 | 18860 |
2020.7.18 | 函館 | 12R | 3140 | 760 | 25370 | 55890 | 32200 | 284920 |
2020.7.18 | 函館 | 8R | 930 | 270 | 6090 | 13030 | 25020 | 139160 |
2020.7.18 | 函館 | 4R | 180 | 110 | 850 | 1090 | 3050 | 7850 |
2020.7.12 | 阪神 | 12R | 350 | 160 | 7710 | 11970 | 9650 | 61040 |
2020.7.12 | 福島 | 11R | 740 | 260 | 4730 | 8750 | 19850 | 111330 |
2020.7.12 | 福島 | 8R | 920 | 280 | 9380 | 14240 | 27420 | 157260 |
2020.7.12 | 福島 | 7R | 250 | 150 | 1620 | 2410 | 6130 | 20790 |
2020.7.12 | 福島 | 6R | 390 | 170 | 1110 | 2270 | 3350 | 16450 |
2020.7.12 | 函館 | 12R | 1410 | 450 | 14360 | 27040 | 16880 | 153220 |
2020.7.11 | 阪神 | 12R | 780 | 270 | 2400 | 4610 | 10250 | 55320 |
2020.7.11 | 阪神 | 11R | 1180 | 320 | 2410 | 5600 | 5140 | 32710 |
2020.7.11 | 阪神 | 8R | 450 | 160 | 1060 | 2220 | 1610 | 8160 |
2020.7.11 | 阪神 | 7R | 6410 | 1180 | 14440 | 29930 | 27580 | 317230 |
2020.7.11 | 福島 | 11R | 4720 | 1270 | 14140 | 36170 | 67960 | 556200 |
2020.7.11 | 福島 | 9R | 1150 | 350 | 3980 | 8280 | 23890 | 120320 |
2020.7.5 | 阪神 | 8R | 1520 | 380 | 4500 | 11320 | 37670 | 260810 |
2020.7.5 | 阪神 | 7R | 3170 | 820 | 23920 | 47210 | 27110 | 265910 |
2020.7.5 | 福島 | 12R | 520 | 200 | 20030 | 31100 | 50130 | 312930 |
2020.7.5 | 福島 | 10R | 470 | 200 | 1950 | 3730 | 55080 | 220180 |
2020.7.5 | 函館 | 9R | 690 | 250 | 13770 | 21770 | 23000 | 141420 |
2020.7.5 | 函館 | 6R | 260 | 140 | 2940 | 4360 | 3880 | 17900 |
2020.7.5 | 函館 | 4R | 870 | 300 | 5410 | 10250 | 17620 | 97270 |
2020.7.4 | 阪神 | 11R | 260 | 130 | 830 | 1390 | 2300 | 7460 |
2020.7.4 | 函館 | 11R | 900 | 270 | 2230 | 5170 | 138550 | 631560 |
2020.7.4 | 函館 | 4R | 400 | 160 | 2580 | 3730 | 4360 | 20510 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム