波乱傾向レース---9月---結果
日付S | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.9.27 | 中京 | 12R | 1820 | 400 | 3740 | 9020 | 3960 | 42240 |
2020.9.27 | 中山 | 10R | 890 | 410 | 8820 | 14740 | 89930 | 436640 |
2020.9.26 | 中京 | 8R | 4750 | 1290 | 82390 | 98340 | 198650 | 1980690 |
2020.9.26 | 中山 | 12R | 280 | 170 | 1230 | 1800 | 8090 | 27050 |
2020.9.26 | 中山 | 6R | 330 | 170 | 2000 | 3010 | 3430 | 14900 |
2020.9.21 | 中京 | 7R | 1620 | 340 | 2700 | 6480 | 7360 | 77470 |
2020.9.21 | 中山 | 8R | 5820 | 1250 | 15090 | 45400 | 21540 | 221390 |
2020.9.20 | 中京 | 12R | 250 | 140 | 1030 | 1460 | 11730 | 33910 |
2020.9.20 | 中京 | 11R | 510 | 250 | 29960 | 39230 | 211480 | 1139000 |
2020.9.20 | 中京 | 8R | 6140 | 790 | 16750 | 38050 | 97330 | 917780 |
2020.9.20 | 中山 | 8R | 640 | 230 | 1580 | 3060 | 18740 | 69540 |
2020.9.20 | 中山 | 4R | 3060 | 760 | 4700 | 10710 | 28830 | 156270 |
2020.9.19 | 中京 | 10R | 1700 | 410 | 7340 | 17020 | 5540 | 62570 |
2020.9.19 | 中京 | 6R | 420 | 150 | 790 | 1550 | 1410 | 6990 |
2020.9.19 | 中山 | 7R | 750 | 230 | 2160 | 4790 | 10800 | 56150 |
2020.9.13 | 中山 | 12R | 770 | 290 | 2450 | 5270 | 7800 | 40090 |
2020.9.13 | 中山 | 11R | 720 | 260 | 2050 | 4790 | 23350 | 85830 |
2020.9.13 | 中山 | 7R | 880 | 340 | 21210 | 36180 | 70710 | 522210 |
2020.9.12 | 中山 | 12R | 630 | 220 | 14720 | 24320 | 12250 | 102540 |
2020.9.12 | 中山 | 11R | 960 | 360 | 13320 | 21830 | 21370 | 147440 |
2020.9.12 | 中山 | 10R | 350 | 180 | 1290 | 2240 | 4800 | 18400 |
2020.9.12 | 中山 | 6R | 3020 | 610 | 5690 | 15560 | 50920 | 305320 |
2020.9.6 | 小倉 | 12R | 280 | 170 | 10430 | 13450 | 118720 | 403800 |
2020.9.6 | 小倉 | 7R | 350 | 180 | 2090 | 3260 | 10620 | 42800 |
2020.9.6 | 小倉 | 3R | 460 | 170 | 3600 | 5590 | 4810 | 28880 |
2020.9.6 | 新潟 | 12R | 610 | 220 | 2240 | 3820 | 2880 | 19320 |
2020.9.6 | 新潟 | 11R | 500 | 180 | 1890 | 3330 | 6770 | 32940 |
2020.9.6 | 新潟 | 10R | 950 | 290 | 4120 | 10430 | 53530 | 280680 |
2020.9.6 | 新潟 | 6R | 900 | 260 | 2760 | 5850 | 9840 | 50120 |
2020.9.6 | 札幌 | 6R | 450 | 220 | 8630 | 12680 | 18680 | 98440 |
2020.9.6 | 札幌 | 5R | 1690 | 380 | 3650 | 7830 | 34310 | 165480 |
2020.9.5 | 小倉 | 11R | 2020 | 610 | 11590 | 23300 | 155240 | 926210 |
2020.9.5 | 小倉 | 7R | 370 | 170 | 790 | 1420 | 7050 | 23270 |
2020.9.5 | 小倉 | 4R | 560 | 200 | 1190 | 2350 | 4080 | 18300 |
2020.9.5 | 新潟 | 8R | 1030 | 250 | 3290 | 7360 | 5770 | 39340 |
2020.9.5 | 新潟 | 7R | 390 | 160 | 1170 | 1850 | 4760 | 18880 |
2020.9.5 | 新潟 | 6R | 1850 | 750 | 32770 | 63550 | 112860 | 796120 |
2020.9.5 | 札幌 | 10R | 530 | 250 | 7340 | 13660 | 48820 | 216690 |
2020.9.5 | 札幌 | 8R | 590 | 210 | 1500 | 3110 | 6040 | 32290 |
2020.9.5 | 札幌 | 2R | 1060 | 330 | 3740 | 8770 | 13500 | 81170 |
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル