波乱傾向レース---10月---結果
日付 | 場所 | R | 複勝配当 | 単勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201031 | 京都 | 8R | 230 | 500 | 7750 | 13390 | 33690 | 153550 |
201031 | 東京 | 11R | 140 | 350 | 990 | 1730 | 2170 | 8080 |
201031 | 東京 | 10R | 690 | 2790 | 10480 | 22930 | 10270 | 111310 |
201031 | 福島 | 12R | 460 | 850 | 4350 | 4620 | 10270 | 35990 |
201031 | 福島 | 12R | 200 | 330 | 4350 | 4620 | 10270 | 35990 |
201031 | 福島 | 8R | 170 | 350 | 44830 | 64340 | 114440 | 546750 |
201031 | 福島 | 7R | 240 | 840 | 6970 | 14320 | 17210 | 120540 |
201031 | 福島 | 6R | 260 | 860 | 2130 | 4490 | 3530 | 20360 |
201025 | 京都 | 10R | 270 | 900 | 2080 | 4650 | 4860 | 28250 |
201025 | 京都 | 2R | 150 | 320 | 840 | 1510 | 6160 | 21530 |
201025 | 東京 | 7R | 250 | 550 | 2920 | 5110 | 4090 | 24180 |
201025 | 東京 | 3R | 440 | 2050 | 6230 | 14110 | 10860 | 105790 |
201025 | 新潟 | 11R | 180 | 420 | 880 | 1950 | 8140 | 33200 |
201025 | 新潟 | 5R | 410 | 1670 | 3670 | 11140 | 9170 | 64100 |
201024 | 京都 | 10R | 130 | 200 | 610 | 830 | 7880 | 18610 |
201024 | 東京 | 8R | 260 | 790 | 2510 | 5130 | 3790 | 28950 |
201024 | 東京 | 6R | 680 | 2440 | 6070 | 15360 | 10230 | 84100 |
201024 | 新潟 | 11R | 180 | 630 | 1100 | 2710 | 2100 | 10450 |
201024 | 新潟 | 10R | 220 | 690 | 8140 | 10710 | 18610 | 98300 |
201024 | 新潟 | 8R | 650 | 1820 | 13730 | 25410 | 36200 | 318790 |
201011 | 京都 | 11R | 240 | 620 | 1170 | 2590 | 3280 | 17470 |
201011 | 京都 | 6R | 230 | 740 | 2380 | 4210 | 7520 | 42050 |
201011 | 京都 | 4R | 1430 | 9710 | 13420 | 34940 | 21950 | 351270 |
201011 | 京都 | 1R | 550 | 2110 | 10630 | 21960 | 40610 | 328670 |
201011 | 東京 | 9R | 150 | 280 | 15410 | 21250 | 35030 | 182890 |
201011 | 東京 | 4R | 190 | 550 | 840 | 1960 | 4620 | 21200 |
201011 | 東京 | 1R | 260 | 920 | 2210 | 4600 | 3140 | 19480 |
201011 | 新潟 | 11R | 590 | 1540 | 3350 | 7790 | 22040 | 135700 |
201010 | 京都 | 11R | 270 | 730 | 2240 | 4620 | 27870 | 118150 |
201010 | 京都 | 6R | 330 | 970 | 4840 | 8970 | 190340 | 656720 |
201010 | 京都 | 5R | 170 | 410 | 4430 | 6020 | 18120 | 84200 |
201010 | 京都 | 4R | 180 | 420 | 13290 | 29020 | 65310 | 417770 |
201010 | 東京 | 8R | 1510 | 5740 | 127620 | 247150 | 504810 | 4103540 |
201010 | 東京 | 7R | 170 | 540 | 3080 | 5950 | 3630 | 24130 |
201010 | 新潟 | 7R | 170 | 430 | 810 | 1610 | 3610 | 16640 |
201004 | 中京 | 12R | 1060 | 3420 | 54930 | 99520 | 824600 | 5294840 |
201004 | 中京 | 11R | 240 | 830 | 1810 | 3870 | 4330 | 25860 |
201004 | 中山 | 7R | 190 | 690 | 1800 | 4310 | 4290 | 25640 |
201003 | 中山 | 10R | 450 | 1920 | 8000 | 16960 | 11390 | 98060 |
201003 | 中山 | 8R | 170 | 270 | 2540 | 3250 | 31820 | 91580 |
201003 | 中山 | 7R | 310 | 720 | 15090 | 25550 | 28970 | 189430 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム