波乱傾向レース---12月---結果
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201227 | 阪神 | 11R | 740 | 210 | 4510 | 7830 | 8830 | 59950 |
201227 | 阪神 | 10R | 6150 | 1070 | 16450 | 40580 | 47600 | 509420 |
201227 | 中山 | 12R | 550 | 210 | 2290 | 4380 | 15900 | 69900 |
201227 | 中山 | 10R | 620 | 210 | 1360 | 2620 | 13330 | 56170 |
201227 | 中山 | 6R | 1310 | 550 | 22050 | 33970 | 54880 | 387640 |
201226 | 阪神 | 12R | 270 | 150 | 1550 | 2180 | 130910 | 411500 |
201226 | 阪神 | 7R | 1330 | 330 | 6000 | 12340 | 25810 | 150640 |
201226 | 中山 | 9R | 930 | 310 | 3800 | 9200 | 9550 | 67080 |
201226 | 中山 | 7R | 1390 | 480 | 2070 | 5860 | 47840 | 301210 |
201226 | 中山 | 6R | 680 | 210 | 1390 | 2910 | 13230 | 69350 |
201226 | 中山 | 5R | 510 | 180 | 1040 | 1880 | 3130 | 12540 |
201220 | 阪神 | 9R | 460 | 220 | 1330 | 2270 | 8520 | 31620 |
201220 | 中京 | 11R | 360 | 170 | 3740 | 5870 | 8420 | 43210 |
201220 | 中京 | 3R | 280 | 160 | 860 | 1420 | 2930 | 9920 |
201220 | 中山 | 7R | 800 | 220 | 4940 | 9650 | 10750 | 82990 |
201220 | 中山 | 4R | 580 | 180 | 3690 | 7230 | 9490 | 64350 |
201219 | 阪神 | 12R | 470 | 200 | 4430 | 8100 | 28630 | 135880 |
201219 | 阪神 | 11R | 580 | 260 | 1810 | 4040 | 14370 | 76820 |
201219 | 中京 | 10R | 1250 | 270 | 2290 | 5360 | 3280 | 25890 |
201219 | 中山 | 11R | 480 | 190 | 2270 | 4110 | 11690 | 52740 |
201213 | 阪神 | 11R | 320 | 150 | 690 | 1290 | 5020 | 17260 |
201213 | 阪神 | 10R | 740 | 290 | 7900 | 19390 | 523790 | 2046520 |
201213 | 阪神 | 3R | 440 | 190 | 1880 | 3640 | 11420 | 44400 |
201213 | 中京 | 9R | 430 | 160 | 800 | 2360 | 2410 | 13640 |
201213 | 中京 | 8R | 640 | 210 | 1430 | 2870 | 2560 | 13460 |
201213 | 中京 | 6R | 520 | 190 | 15070 | 30030 | 36260 | 227340 |
201213 | 中京 | 3R | 1770 | 400 | 3000 | 8270 | 7930 | 62090 |
201213 | 中山 | 12R | 750 | 250 | 3380 | 7180 | 50760 | 227860 |
201213 | 中山 | 11R | 780 | 200 | 1080 | 3020 | 1400 | 12910 |
201213 | 中山 | 6R | 340 | 130 | 900 | 1450 | 1330 | 5500 |
201212 | 阪神 | 11R | 290 | 150 | 2200 | 3620 | 2480 | 14430 |
201212 | 阪神 | 8R | 630 | 290 | 4450 | 7630 | 20510 | 89520 |
201212 | 中京 | 12R | 760 | 270 | 3700 | 6570 | 28400 | 117290 |
201212 | 中京 | 11R | 430 | 190 | 5200 | 8180 | 7870 | 47130 |
201212 | 中京 | 9R | 330 | 170 | 1050 | 1720 | 3330 | 12200 |
201212 | 中山 | 11R | 830 | 310 | 3420 | 6670 | 6780 | 39210 |
201212 | 中山 | 8R | 650 | 220 | 27940 | 43090 | 446160 | 2041560 |
201206 | 阪神 | 11R | 210 | 120 | 900 | 1180 | 1850 | 5350 |
201206 | 中京 | 12R | 530 | 210 | 990 | 1980 | 1950 | 7230 |
201206 | 中京 | 10R | 850 | 320 | 8190 | 16260 | 144480 | 640150 |
201206 | 中京 | 7R | 1940 | 360 | 2280 | 5370 | 4250 | 29260 |
201206 | 中山 | 3R | 930 | 290 | 5360 | 9080 | 6950 | 47460 |
201206 | 中山 | 2R | 12800 | 1770 | 29310 | 84610 | 36420 | 644540 |
201205 | 阪神 | 12R | 290 | 140 | 1500 | 2280 | 7890 | 24850 |
201205 | 阪神 | 7R | 540 | 220 | 1820 | 2940 | 5450 | 30060 |
201205 | 中京 | 12R | 480 | 190 | 1820 | 3150 | 3860 | 20120 |
201205 | 中京 | 11R | 1390 | 400 | 5240 | 11420 | 35230 | 206090 |
201205 | 中京 | 10R | 940 | 250 | 1990 | 4490 | 3400 | 23990 |
201205 | 中京 | 5R | 800 | 250 | 3450 | 7460 | 25460 | 118190 |
201205 | 中山 | 6R | 3480 | 490 | 2730 | 10560 | 8050 | 90720 |
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル