波乱傾向レース---11月---結果
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201129 | 阪神 | 12R | 570 | 230 | 1500 | 3230 | 18990 | 85070 |
201129 | 阪神 | 8R | 2430 | 520 | 10110 | 22280 | 18420 | 173910 |
201129 | 阪神 | 6R | 370 | 160 | 860 | 1710 | 4030 | 13960 |
201129 | 東京 | 11R | 890 | 310 | 5550 | 11640 | 110070 | 529800 |
201129 | 東京 | 7R | 850 | 210 | 3170 | 6380 | 26180 | 101640 |
201128 | 阪神 | 10R | 9480 | 1120 | 19260 | 61810 | 24820 | 305910 |
201128 | 阪神 | 8R | 300 | 160 | 5420 | 6200 | 23750 | 95670 |
201128 | 東京 | 7R | 230 | 130 | 1090 | 1640 | 4360 | 14510 |
201122 | 阪神 | 12R | 620 | 280 | 2540 | 5120 | 7900 | 38550 |
201122 | 阪神 | 7R | 830 | 280 | 1570 | 3080 | 6550 | 31450 |
201122 | 東京 | 11R | 1920 | 480 | 3590 | 8260 | 52760 | 311000 |
201122 | 東京 | 7R | 490 | 210 | 2910 | 4170 | 5750 | 27890 |
201121 | 阪神 | 6R | 1160 | 330 | 3030 | 6670 | 17840 | 87480 |
201121 | 東京 | 12R | 1680 | 640 | 41020 | 69530 | 431090 | 1841580 |
201121 | 東京 | 11R | 460 | 190 | 16660 | 24010 | 30800 | 211020 |
201121 | 東京 | 10R | 520 | 210 | 1750 | 3350 | 3270 | 16820 |
201121 | 東京 | 5R | 460 | 160 | 720 | 1560 | 4380 | 17460 |
201115 | 阪神 | 10R | 610 | 290 | 2070 | 4570 | 12180 | 59260 |
201115 | 東京 | 11R | 470 | 190 | 1310 | 2180 | 6430 | 24560 |
201115 | 東京 | 10R | 1030 | 350 | 28250 | 49080 | 94230 | 484800 |
201115 | 福島 | 12R | 750 | 220 | 3730 | 8170 | 7380 | 43850 |
201115 | 福島 | 11R | 640 | 200 | 1130 | 2430 | 4050 | 19170 |
201115 | 福島 | 9R | 400 | 170 | 2650 | 3970 | 3680 | 20490 |
201115 | 福島 | 8R | 1960 | 560 | 16720 | 30320 | 10940 | 158220 |
201115 | 福島 | 6R | 560 | 220 | 2990 | 4850 | 45510 | 117400 |
201115 | 福島 | 3R | 730 | 330 | 3600 | 6960 | 18470 | 84910 |
201114 | 阪神 | 7R | 440 | 190 | 3920 | 6360 | 5820 | 35090 |
201114 | 阪神 | 4R | 5180 | 880 | 11280 | 41370 | 17610 | 228070 |
201114 | 東京 | 12R | 470 | 200 | 2110 | 3740 | 4620 | 27520 |
201114 | 東京 | 8R | 1780 | 430 | 12010 | 27440 | 183270 | 1008070 |
201114 | 福島 | 9R | 900 | 310 | 9050 | 14590 | 18010 | 104370 |
201114 | 福島 | 8R | 830 | 370 | 15330 | 31620 | 87230 | 459590 |
201114 | 福島 | 7R | 1020 | 380 | 11960 | 18850 | 34620 | 207780 |
201114 | 福島 | 6R | 430 | 190 | 3180 | 5070 | 9080 | 37950 |
201114 | 福島 | 4R | 1340 | 410 | 52680 | 81170 | 312090 | 1411430 |
201108 | 阪神 | 10R | 1280 | 290 | 8200 | 15410 | 16070 | 149360 |
201108 | 福島 | 9R | 1190 | 410 | 5300 | 11070 | 21840 | 127470 |
201108 | 福島 | 8R | 540 | 200 | 3410 | 5700 | 7680 | 46310 |
201108 | 福島 | 2R | 980 | 250 | 2870 | 4950 | 4330 | 31690 |
201107 | 阪神 | 10R | 570 | 210 | 970 | 2010 | 2650 | 14880 |
201107 | 阪神 | 1R | 5880 | 970 | 13960 | 37840 | 39570 | 318390 |
201107 | 東京 | 10R | 4720 | 1340 | 88430 | 137080 | 636590 | 5885570 |
201107 | 東京 | 5R | 480 | 160 | 1570 | 3170 | 3870 | 21040 |
201107 | 福島 | 9R | 360 | 190 | 2740 | 4000 | 13420 | 56360 |
201107 | 福島 | 8R | 280 | 180 | 1250 | 2080 | 31720 | 109670 |
201107 | 福島 | 7R | 370 | 160 | 2040 | 3760 | 5440 | 24740 |
201107 | 福島 | 6R | 1190 | 350 | 8030 | 17110 | 26920 | 193960 |
201107 | 福島 | 3R | 5680 | 1210 | 55240 | 140370 | 208500 | 1793890 |
201101 | 京都 | 5R | 1600 | 370 | 7280 | 17230 | 23330 | 179770 |
201101 | 東京 | 12R | 700 | 270 | 16350 | 26330 | 163890 | 824970 |
201101 | 福島 | 12R | 11170 | 1760 | 26900 | 84380 | 92190 | 1109380 |
201101 | 福島 | 8R | 1970 | 840 | 8160 | 14480 | 43870 | 220660 |
201101 | 福島 | 3R | 2030 | 660 | 4350 | 13530 | 33500 | 216660 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル