Qレース 結果
┌┐
└■ Qレース 結果
──────────
・中京05R
1着NB馬(2人気)
2着AU馬(4人気)
3着NB馬(1人気)
[単 勝] 3 \370
[複 勝] 3 \110 / 11 \130 / 8 \100
[枠 連] 2-6 \1490 (4)
[馬 連] 03-11 \1990 (5)
[ワイド] 03-11 \320 (4)/ 03-08 \120 (1)/ 08-11 \220 (2)
[馬 単] 03-11 \3210 (9)
[3連複] 03-08-11 \460 (1/455)
[3連単] 03-11-08 \5410 (14/2730)
・東京08R
1着NB馬(1人気)
2着***(12人気)
3着AU馬(6人気)
・東京10R
1着AU馬(6人気)
2着NB馬(3人気)
3着AU馬(14人気)
[単 勝] 13 \1350
[複 勝] 13 \490 / 2 \360 / 3 \1000
[枠 連] 1-7 \570 (1)
[馬 連] 02-13 \6900 (27)
[ワイド] 02-13 \2320 (27)/ 03-13 \6130 (84)/ 02-03 \4900 (69)
[馬 単] 13-02 \14200 (60)
[3連複] 02-03-13 \77470 (284/560)
[3連単] 13-02-03 \351150 (1378/3360)
土日不発の翌週は熱いのだぁ~~~ (^_-)-☆

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
└■ Qレース 結果
──────────
・中京05R
1着NB馬(2人気)
2着AU馬(4人気)
3着NB馬(1人気)
[単 勝] 3 \370
[複 勝] 3 \110 / 11 \130 / 8 \100
[枠 連] 2-6 \1490 (4)
[馬 連] 03-11 \1990 (5)
[ワイド] 03-11 \320 (4)/ 03-08 \120 (1)/ 08-11 \220 (2)
[馬 単] 03-11 \3210 (9)
[3連複] 03-08-11 \460 (1/455)
[3連単] 03-11-08 \5410 (14/2730)
・東京08R
1着NB馬(1人気)
2着***(12人気)
3着AU馬(6人気)
・東京10R
1着AU馬(6人気)
2着NB馬(3人気)
3着AU馬(14人気)
[単 勝] 13 \1350
[複 勝] 13 \490 / 2 \360 / 3 \1000
[枠 連] 1-7 \570 (1)
[馬 連] 02-13 \6900 (27)
[ワイド] 02-13 \2320 (27)/ 03-13 \6130 (84)/ 02-03 \4900 (69)
[馬 単] 13-02 \14200 (60)
[3連複] 02-03-13 \77470 (284/560)
[3連単] 13-02-03 \351150 (1378/3360)
土日不発の翌週は熱いのだぁ~~~ (^_-)-☆

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━