波乱傾向レース---2月---結果
〓全47レース〓
・3連単 千円台: 2レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:18レース
・3連単百万円台: 0レース
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 2レース
・3連単 万円台:27レース
・3連単十万円台:18レース
・3連単百万円台: 0レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210228 | 小倉 | 11R | 780 | 240 | 3150 | 6470 | 7620 | 49640 |
210228 | 小倉 | 10R | 1570 | 330 | 4210 | 9720 | 6500 | 52700 |
210228 | 小倉 | 9R | 430 | 190 | 2540 | 4540 | 10540 | 47610 |
210228 | 小倉 | 6R | 560 | 180 | 1140 | 2420 | 55060 | 199970 |
210228 | 小倉 | 5R | 410 | 180 | 2620 | 3730 | 3350 | 17190 |
210228 | 阪神 | 12R | 4300 | 1230 | 54610 | 108130 | 76080 | 744850 |
210228 | 阪神 | 6R | 590 | 250 | 3610 | 6320 | 7360 | 40140 |
210228 | 阪神 | 4R | 570 | 190 | 1900 | 3620 | 2430 | 14470 |
210228 | 中山 | 12R | 410 | 180 | 1170 | 1940 | 4810 | 17330 |
210228 | 中山 | 10R | 2890 | 870 | 11800 | 24390 | 45940 | 398740 |
210228 | 中山 | 8R | 530 | 220 | 2760 | 4990 | 15970 | 70100 |
210228 | 中山 | 3R | 610 | 240 | 3520 | 6570 | 17980 | 84670 |
210227 | 小倉 | 11R | 820 | 290 | 2000 | 4300 | 11950 | 61310 |
210227 | 阪神 | 7R | 440 | 190 | 900 | 2080 | 7940 | 37010 |
210227 | 中山 | 12R | 1010 | 290 | 1540 | 4030 | 11290 | 66140 |
210227 | 中山 | 6R | 740 | 270 | 1700 | 3650 | 44710 | 187140 |
210221 | 小倉 | 11R | 2380 | 610 | 3150 | 9920 | 32190 | 231750 |
210221 | 小倉 | 6R | 240 | 120 | 730 | 960 | 1590 | 4770 |
210221 | 阪神 | 12R | 390 | 180 | 1230 | 2350 | 56500 | 177900 |
210221 | 東京 | 11R | 330 | 180 | 6620 | 9300 | 24940 | 101710 |
210221 | 東京 | 7R | 290 | 140 | 1100 | 1730 | 3000 | 11560 |
210221 | 東京 | 6R | 1350 | 430 | 9980 | 20980 | 28360 | 216690 |
210220 | 小倉 | 12R | 300 | 160 | 1750 | 2640 | 44290 | 148350 |
210220 | 小倉 | 9R | 310 | 140 | 1130 | 1950 | 3980 | 15960 |
210220 | 小倉 | 7R | 400 | 150 | 1240 | 1930 | 2850 | 10000 |
210220 | 阪神 | 12R | 230 | 140 | 5920 | 8830 | 25930 | 117470 |
210220 | 阪神 | 11R | 550 | 210 | 2870 | 4930 | 13390 | 59340 |
210220 | 阪神 | 4R | 1930 | 470 | 5850 | 13170 | 6160 | 64830 |
210220 | 東京 | 3R | 340 | 150 | 1240 | 2390 | 5870 | 25640 |
210214 | 小倉 | 11R | 970 | 310 | 2320 | 5200 | 11820 | 71770 |
210214 | 小倉 | 6R | 3190 | 380 | 5010 | 12080 | 9880 | 83580 |
210214 | 阪神 | 4R | 2610 | 470 | 2580 | 7860 | 20360 | 176350 |
210214 | 東京 | 12R | 390 | 190 | 2170 | 3730 | 4850 | 24330 |
210214 | 東京 | 10R | 820 | 230 | 980 | 2350 | 13520 | 62280 |
210213 | 小倉 | 12R | 550 | 230 | 2490 | 4710 | 11700 | 58430 |
210213 | 小倉 | 8R | 540 | 200 | 1240 | 2760 | 1740 | 13050 |
210213 | 阪神 | 8R | 8240 | 1220 | 58180 | 149310 | 54990 | 813900 |
210213 | 阪神 | 4R | 190 | 120 | 680 | 900 | 2010 | 4820 |
210213 | 東京 | 10R | 1480 | 470 | 20140 | 32210 | 39330 | 279830 |
210213 | 東京 | 8R | 420 | 190 | 7150 | 11100 | 38720 | 174740 |
210213 | 東京 | 4R | 590 | 300 | 4310 | 7070 | 20240 | 104900 |
210207 | 小倉 | 12R | 420 | 160 | 3410 | 5790 | 4260 | 26290 |
210207 | 小倉 | 9R | 740 | 230 | 17450 | 35300 | 50880 | 344850 |
210207 | 中京 | 6R | 730 | 230 | 4080 | 6840 | 28360 | 137950 |
210206 | 小倉 | 8R | 310 | 140 | 1490 | 2370 | 5450 | 23650 |
210206 | 中京 | 11R | 380 | 180 | 1310 | 2350 | 7810 | 27800 |
210206 | 東京 | 10R | 1350 | 490 | 6900 | 14200 | 77470 | 351150 |
【招福オッズ】お問い合わせフォーム