波乱傾向レース---4月---結果
〓全35レース〓
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:17レース
・3連単十万円台:17レース
・3連単百万円台: 0レース
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
・3連単 千円台: 1レース
・3連単 万円台:17レース
・3連単十万円台:17レース
・3連単百万円台: 0レース
日付 | 場所 | R | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210425 | 阪神 | 10R | 290 | 160 | 5210 | 7970 | 32810 | 123180 |
210425 | 東京 | 12R | 3410 | 930 | 8890 | 23210 | 36560 | 280370 |
210425 | 新潟 | 11R | 440 | 170 | 1450 | 2330 | 10240 | 36290 |
210425 | 新潟 | 10R | 400 | 170 | 1220 | 2080 | 4950 | 15570 |
210424 | 阪神 | 6R | 290 | 150 | 1970 | 2550 | 58520 | 170730 |
210424 | 東京 | 10R | 2630 | 900 | 15480 | 38100 | 80030 | 539320 |
210424 | 新潟 | 12R | 970 | 330 | 4720 | 8960 | 13260 | 81390 |
210424 | 新潟 | 10R | 230 | 140 | 1030 | 1620 | 8100 | 26890 |
210418 | 阪神 | 12R | 620 | 200 | 1750 | 3930 | 1870 | 14520 |
210418 | 阪神 | 10R | 900 | 340 | 5660 | 11060 | 53540 | 233690 |
210418 | 阪神 | 5R | 2820 | 810 | 10020 | 23380 | 147190 | 763260 |
210418 | 新潟 | 12R | 280 | 160 | 6360 | 9040 | 19530 | 95440 |
210418 | 新潟 | 11R | 1180 | 360 | 21920 | 42930 | 94420 | 473710 |
210418 | 新潟 | 9R | 460 | 190 | 10470 | 14900 | 18390 | 101340 |
210418 | 新潟 | 5R | 830 | 360 | 13500 | 20480 | 30560 | 150330 |
210417 | 中山 | 10R | 3080 | 960 | 10100 | 20310 | 13750 | 127600 |
210417 | 中山 | 7R | 260 | 150 | 3790 | 6370 | 10490 | 53710 |
210417 | 新潟 | 12R | 460 | 210 | 2810 | 4850 | 4540 | 23640 |
210417 | 新潟 | 10R | 880 | 270 | 15120 | 19530 | 19090 | 141760 |
210417 | 新潟 | 6R | 530 | 190 | 880 | 1850 | 75560 | 259360 |
210411 | 中山 | 12R | 440 | 200 | 750 | 1430 | 3830 | 14480 |
210411 | 中山 | 3R | 430 | 160 | 670 | 1510 | 1410 | 8110 |
210411 | 新潟 | 11R | 3010 | 840 | 19310 | 38490 | 45760 | 345790 |
210411 | 新潟 | 8R | 790 | 230 | 2200 | 4950 | 5800 | 32630 |
210410 | 阪神 | 8R | 200 | 150 | 1670 | 2260 | 5370 | 18240 |
210410 | 阪神 | 5R | 1310 | 310 | 7410 | 15560 | 11460 | 83610 |
210410 | 中山 | 7R | 320 | 200 | 2640 | 4100 | 5690 | 24700 |
210410 | 新潟 | 11R | 890 | 300 | 5480 | 10590 | 6790 | 47660 |
210410 | 新潟 | 9R | 2290 | 610 | 17840 | 38770 | 69830 | 556530 |
210410 | 新潟 | 6R | 870 | 350 | 12010 | 18580 | 22090 | 118670 |
210404 | 阪神 | 10R | 1040 | 340 | 3100 | 6400 | 7090 | 45870 |
210404 | 中山 | 7R | 2430 | 780 | 32520 | 69230 | 40790 | 365300 |
210404 | 中山 | 6R | 2320 | 560 | 8110 | 17450 | 8010 | 72780 |
210403 | 阪神 | 12R | 450 | 170 | 1680 | 3260 | 2250 | 10770 |
210403 | 阪神 | 11R | 1140 | 350 | 16290 | 29240 | 18480 | 171800 |
※波乱傾向レース月毎結果
【招福オッズ】お問い合わせフォーム