波乱傾向レース(2/19,20) 結果
オッズで波乱と判定された16レース中、
馬連万馬券以上の決着が1レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全77レース中、
馬連万馬券以上の決着が18レース
3連単10万以上の決着が38レース
2レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
馬連万馬券以上の決着が1レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全77レース中、
馬連万馬券以上の決着が18レース
3連単10万以上の決着が38レース
2レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
日付 | レース名 | 馬名 | NB | AU | 直 | 大 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 小倉大賞HG3 | アリーヴォ | NB | 1580 | 39610 | |||
2.20 | 伊万里特・2勝 | エルズリー | AU | 14560 | 291990 | |||
2.20 | あざみ賞・1勝 | テイエムスパーダ | NB | 1760 | 70620 | |||
2.20 | 1勝クラス・牝 | バライロノキセキ | NB | 3000 | 38130 | |||
2.20 | 1勝クラス | モンサンイルベント | AU | 1530 | 9760 | |||
2.20 | 1勝クラス* | アネゴハダ | NB | 1480 | 10050 | |||
2.20 | フェブラG1 | カフェファラオ | NB | 2640 | 76940 | |||
2.20 | 1勝クラス | ノワールドゥジェ | NB | AU | ★ | 1330 | 13160 | |
2.19 | 大濠特別・2勝 | ヴィズサクセス | NB | 7060 | 753170 | |||
2.19 | 皿倉山H・2勝 | テンカハル | NB | 4050 | 142360 | |||
2.19 | 未勝利 | ゼンノインヴォーク | AU | 4510 | 47060 | |||
2.19 | 未勝利・牝 | ニホンピロポート | 異 | ★ | 3050 | 360680 | ||
2.19 | 京都牝馬G3 | ロータスランド | NB | 2220 | 24910 | |||
2.19 | 金蹄S・3勝 | バイシュラバナ | NB | 3160 | 57180 | |||
2.19 | 未勝利 | ストキャスティーク | 4630 | 290140 | ||||
2.19 | 新馬 | ミッキーレタス | NB | ★ | 4190 | 139840 |
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム