2/26 結果

36レース中、AU馬が絡んだのが31レース
(馬券率 83.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 2 | エディッタ | 3 | 2 | 180 | |
中 2 | 8 | ムッシュージョイ | 3 | 5 | 200 | |
中 3 | 8 | ミストルティン | 1 | 2 | 530 | 160 |
中 3 | 14 | ケイティマジック | 3 | 5 | 220 | |
中 5 | 8 | デコラシオン | 1 | 4 | 630 | 220 |
中 6 | 5 | ナンヨーアゼリア | 3 | 5 | 200 | |
中 7 | 5 | コンクエスト | 3 | 5 | 180 | |
中 8 | 9 | コスモコラッジョ | 3 | 8 | 860 | |
中 9 | 9 | オウケンボルト | 2 | 4 | 440 | |
中10 | 2 | アオイゴールド | 2 | 4 | 190 | |
中11 | 5 | インテンスライト | 1 | 2 | 490 | 160 |
中11 | 10 | オパールシャルム | 2 | 4 | 190 | |
中12 | 10 | ノーベルプライズ | 3 | 4 | 250 | |
阪 3 | 11 | ブラックサウザー | 2 | 4 | 170 | |
阪 4 | 2 | スコールユニバンス | 2 | 2 | 140 | |
阪 4 | 5 | アオイゴールドワン | 3 | 4 | 160 | |
阪 6 | 7 | アイスヴィスタ | 2 | 5 | 350 | |
阪 7 | 14 | ヤマカツパトリシア | 2 | 4 | 200 | |
阪 8 | 3 | サトノシャローム | 2 | 6 | 200 | |
阪 8 | 4 | タガノカイ | 3 | 5 | 180 | |
阪 9 | 12 | ヴォワドアンジェ | 2 | 2 | 160 | |
阪10 | 1 | レヴァンジル | 2 | 2 | 130 | |
阪10 | 4 | ポッドボレット | 1 | 5 | 600 | 160 |
阪11 | 7 | グレートタイム | 1 | 3 | 480 | 170 |
阪12 | 9 | アンジュミニョン | 2 | 4 | 190 | |
小 1 | 12 | ジャスティンエース | 3 | 3 | 250 | |
小 2 | 4 | ニシノデフィレ | 1 | 2 | 440 | 200 |
小 3 | 6 | サウンドブライアン | 2 | 4 | 200 | |
小 4 | 4 | アレデラヴァン | 2 | 10 | 1180 | |
小 5 | 7 | フローレンスハニー | 3 | 6 | 320 | |
小 5 | 12 | モンステラマオ | 2 | 1 | 160 | |
小 6 | 9 | マルカフロンターレ | 3 | 6 | 270 | |
小 7 | 5 | ウォーターウキウキ | 3 | 4 | 300 | |
小 7 | 9 | コトブキアルニラム | 1 | 6 | 950 | 230 |
小 8 | 5 | エコロドリーム | 3 | 6 | 410 | |
小 9 | 9 | ジュストコル | 1 | 4 | 750 | 200 |
小10 | 12 | リキサントライ | 1 | 5 | 940 | 230 |
小10 | 13 | ラヴィータエベラ | 2 | 2 | 230 | |
小11 | 5 | エンジェルサークル | 3 | 7 | 390 | |
小12 | 4 | ロッソモラーレ | 1 | 2 | 490 | 200 |
小12 | 9 | ウインアステロイド | 3 | 4 | 210 |

36レース中、NB馬 が絡んだのが32レース!
(馬券率 88.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 7 | ミニョンルミエール | 2 | 1 | 130 | |
中 3 | 5 | アウグスト | 2 | 1 | 110 | |
中 4 | 2 | シルバーキングダム | 3 | 3 | 220 | |
中 4 | 3 | ミンナノユメミノル | 2 | 1 | 110 | |
中 5 | 15 | カヨウネンカ | 2 | 1 | 140 | |
中 6 | 6 | ダノンアマレット | 2 | 2 | 140 | |
中 6 | 15 | アレグロモデラート | 1 | 1 | 170 | 110 |
中 7 | 4 | セイルオンセイラー | 1 | 1 | 170 | 110 |
中 7 | 8 | ジョイス | 2 | 2 | 130 | |
中 9 | 1 | ロードレゼル | 1 | 3 | 1000 | 470 |
中10 | 7 | レインカルナティオ | 1 | 3 | 470 | 170 |
中11 | 5 | インテンスライト | 1 | 2 | 490 | 160 |
中11 | 8 | ハーモニーマゼラン | 3 | 3 | 190 | |
中12 | 1 | コパシーナ | 2 | 2 | 170 | |
阪 1 | 11 | ディスコ | 3 | 1 | 100 | |
阪 1 | 14 | ウィシンクアスク | 1 | 3 | 540 | 120 |
阪 1 | 15 | アエリーゾ | 2 | 2 | 100 | |
阪 2 | 2 | ナムラフランク | 1 | 2 | 280 | 120 |
阪 2 | 11 | レッドアクトゥール | 2 | 1 | 110 | |
阪 3 | 5 | ハイパーストーム | 3 | 2 | 160 | |
阪 3 | 11 | ブラックサウザー | 2 | 4 | 170 | |
阪 4 | 14 | プルサティーラ | 1 | 1 | 300 | 140 |
阪 5 | 15 | バトルクライ | 1 | 1 | 150 | 110 |
阪 6 | 10 | キングダムウイナー | 1 | 1 | 140 | 110 |
阪 7 | 16 | メイショウマンサク | 1 | 1 | 220 | 140 |
阪 8 | 2 | ナムラカミカゼ | 1 | 1 | 240 | 120 |
阪 9 | 10 | メイショウドヒョウ | 1 | 4 | 610 | 210 |
阪 9 | 11 | ロッキーサンダー | 3 | 1 | 150 | |
阪10 | 4 | ポッドボレット | 1 | 5 | 600 | 160 |
阪10 | 7 | ヴェローナシチー | 3 | 4 | 150 | |
阪11 | 6 | アルドーレ | 2 | 2 | 160 | |
阪12 | 1 | レイモンドバローズ | 1 | 1 | 140 | 110 |
阪12 | 5 | メイショウドウドウ | 3 | 2 | 110 | |
小 1 | 3 | ルイナールカズマ | 1 | 1 | 340 | 140 |
小 2 | 2 | ジューンヨシツネ | 2 | 4 | 240 | |
小 2 | 4 | ニシノデフィレ | 1 | 2 | 440 | 200 |
小 3 | 8 | シャスティーナ | 3 | 3 | 240 | |
小 3 | 12 | デアリングウーマン | 1 | 1 | 180 | 110 |
小 4 | 12 | クリエイトザライフ | 1 | 1 | 250 | 140 |
小 5 | 12 | モンステラマオ | 2 | 1 | 160 | |
小 6 | 4 | リュミエールノワル | 1 | 4 | 860 | 180 |
小 6 | 8 | シゲルローズマリー | 2 | 1 | 120 | |
小 8 | 7 | マイネルヴァッサー | 1 | 2 | 560 | 190 |
小 9 | 17 | マイネルチューダ | 2 | 3 | 190 | |
小11 | 3 | スズカノロッソ | 2 | 8 | 490 | |
小12 | 5 | スマートワン | 2 | 1 | 180 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが16レース
(馬券率 44.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 8 | ムッシュージョイ | 3 | 5 | 200 | |
中 3 | 14 | ケイティマジック | 3 | 5 | 220 | |
中 5 | 8 | デコラシオン | 1 | 4 | 630 | 220 |
中 6 | 5 | ナンヨーアゼリア | 3 | 5 | 200 | |
中 7 | 5 | コンクエスト | 3 | 5 | 180 | |
阪 4 | 5 | アオイゴールドワン | 3 | 4 | 160 | |
阪 6 | 7 | アイスヴィスタ | 2 | 5 | 350 | |
阪 8 | 3 | サトノシャローム | 2 | 6 | 200 | |
阪 9 | 12 | ヴォワドアンジェ | 2 | 2 | 160 | |
阪10 | 1 | レヴァンジル | 2 | 2 | 130 | |
阪12 | 9 | アンジュミニョン | 2 | 4 | 190 | |
小 6 | 9 | マルカフロンターレ | 3 | 6 | 270 | |
小 7 | 9 | コトブキアルニラム | 1 | 6 | 950 | 230 |
小 8 | 5 | エコロドリーム | 3 | 6 | 410 | |
小 9 | 9 | ジュストコル | 1 | 4 | 750 | 200 |
小12 | 9 | ウインアステロイド | 3 | 4 | 210 |

● レジまぐ【招福オッズ】
https://bit.ly/3by1Y5Y
※提供内容 サンプル
https://bit.ly/3kkhHZ0
●長期でお得 『メール会員』
https://bit.ly/2GqngWN
※提供内容 サンプル
⇒https://bit.ly/3kkhHZ0
● レジまぐ『AI軸1点』
https://bit.ly/2Rl66dH
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム