高松宮記念(G1) 結果

1着 02ナランフレグ(本日の流れに合致した穴馬)8人気
2着 09ロータスランド(AU馬)5人気
3着 10キルロード(*)17人気
[単 勝] 2 \2780
[複 勝] 2 \660 / 9 \420 / 10 \4500
[枠 連] 1-5 \4150 (13)
[馬 連] 02-09 \13560 (35)
[ワイド] 02-09 \3490 (34)/ 02-10 \40170 (118)/ 09-10 \28390 (105)
[馬 単] 02-09 \34720 (80)
[3連複] 02-09-10 \525080 (439/816)
[3連単] 02-09-10 \2784560 (2264/4896)
データから浮上した軸の相手候補は4頭!
その4頭で1着2着するとは思いませんでしたε=( ̄。 ̄;)
来年も>このデータ<は役に立つはず♪
本日の流れに合致したナランフレグも来たのに
軸が、、、

G1でNB馬が全部すっ飛んでしまうことは
年に1回あるかないかの出来事。
(昨年はエリザベス女王杯のみ)
いつの間にかNB馬のどれかを絡めれば
”半分は当たり”だと錯覚してたのかも。
”平和ボケ”から脱却せねばと猛省

36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 13 | クオーレドーロ | 2 | 4 | 140 | |
中 1 | 14 | レーヴディノエル | 3 | 2 | 190 | |
中 2 | 10 | セイウンハルカニ | 1 | 3 | 380 | 140 |
中 3 | 11 | パフオブウインド | 3 | 2 | 140 | |
中 4 | 1 | ヒドゥンキング | 3 | 7 | 450 | |
中 4 | 7 | ヤマニンパニータ | 1 | 4 | 670 | 210 |
中 6 | 7 | スイートフィル | 1 | 6 | 2020 | 350 |
中 8 | 5 | スズカノロッソ | 2 | 5 | 700 | |
名 2 | 2 | キュートヘスティア | 3 | 5 | 210 | |
名 3 | 13 | ポルテーニャ | 1 | 1 | 240 | 120 |
名 4 | 9 | アイアコス | 3 | 10 | 480 | |
名 5 | 16 | ララヴォルシエル | 2 | 2 | 190 | |
名 7 | 2 | ダノンセレスタ | 1 | 3 | 740 | 230 |
名 8 | 10 | ニューアリオン | 2 | 8 | 500 | |
名 8 | 16 | シゲルセンム | 1 | 3 | 680 | 280 |
名 9 | 2 | フェーングロッテン | 3 | 4 | 290 | |
名 9 | 7 | サンライズエース | 2 | 3 | 180 | |
名10 | 7 | ペルセウスシチー | 1 | 3 | 430 | 160 |
名11 | 9 | $ロータスランド | 2 | 5 | 420 | |
名12 | 2 | ウーゴ | 3 | 4 | 210 | |
阪 4 | 4 | グランドビクトリー | 3 | 5 | 280 | |
阪 5 | 9 | タイセイエピソード | 2 | 4 | 360 | |
阪 6 | 17 | ムーンリットナイト | 1 | 4 | 900 | 130 |
阪 8 | 7 | スズカルビコン | 3 | 5 | 270 | |
阪10 | 11 | ダンディズム | 1 | 7 | 2090 | 250 |
阪11 | 10 | ファルコニア | 2 | 2 | 140 | |
阪11 | 12 | エアロロノア | 1 | 4 | 670 | 170 |
阪12 | 14 | レディオマジック | 1 | 2 | 440 | 160 |

36レース中、NB馬 が絡んだのが33レース!
(馬券率 91.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 8 | ハローサブリナ | 1 | 1 | 300 | 130 |
中 1 | 13 | クオーレドーロ | 2 | 4 | 140 | |
中 2 | 6 | ケイアイユニバース | 3 | 1 | 110 | |
中 2 | 11 | ホウオウノーサイド | 2 | 4 | 170 | |
中 3 | 1 | オヤノナナヒカリ | 1 | 1 | 130 | 100 |
中 3 | 9 | マヨン | 2 | 4 | 140 | |
中 4 | 5 | イルモンド | 2 | 1 | 140 | |
中 5 | 6 | ウィンダミア | 2 | 1 | 150 | |
中 5 | 15 | ミユキアイラブユー | 1 | 3 | 630 | 250 |
中 6 | 6 | ビーマイセルフ | 3 | 2 | 130 | |
中 6 | 9 | ミュアウッズ | 2 | 1 | 130 | |
中 7 | 8 | トミケンカラバティ | 1 | 1 | 210 | 130 |
中 7 | 9 | スリーマイトコーズ | 2 | 6 | 440 | |
中 8 | 4 | ヒルノダカール | 1 | 3 | 630 | 400 |
中 9 | 5 | エーデルブルーメ | 2 | 1 | 130 | |
中 9 | 7 | ルージュリナージュ | 3 | 4 | 160 | |
中10 | 3 | ウインシャーロット | 2 | 2 | 150 | |
中10 | 8 | ソウルラッシュ | 1 | 1 | 220 | 140 |
中11 | 11 | ヒストリーメイカー | 3 | 1 | 140 | |
中11 | 12 | メイショウハリオ | 1 | 2 | 580 | 190 |
中12 | 2 | マウンテンムスメ | 3 | 2 | 150 | |
中12 | 3 | ワンスカイ | 2 | 1 | 130 | |
中12 | 7 | イルクオーレ | 1 | 3 | 510 | 160 |
名 1 | 3 | ディスコ | 3 | 1 | 110 | |
名 1 | 6 | エリザベスミノル | 2 | 2 | 120 | |
名 2 | 11 | ジダイノチョウジ | 1 | 3 | 400 | 140 |
名 2 | 12 | アタカンテ | 2 | 1 | 180 | |
名 3 | 4 | ヒロノアステロイド | 2 | 2 | 150 | |
名 3 | 13 | ポルテーニャ | 1 | 1 | 240 | 120 |
名 4 | 13 | アポロプラネット | 1 | 1 | 380 | 150 |
名 5 | 14 | セントカメリア | 1 | 3 | 630 | 250 |
名 6 | 11 | セブンデイズ | 1 | 1 | 170 | 110 |
名 7 | 13 | ヴィトーリア | 2 | 1 | 140 | |
名 9 | 5 | ブラックブロッサム | 1 | 2 | 240 | 120 |
名10 | 6 | ペプチドナイル | 3 | 2 | 180 | |
名10 | 7 | ペルセウスシチー | 1 | 3 | 430 | 160 |
名12 | 16 | ラフストリーム | 1 | 2 | 460 | 200 |
阪 1 | 9 | クレスコジョケツ | 2 | 1 | 120 | |
阪 3 | 9 | ナムラダイゴロー | 2 | 3 | 180 | |
阪 4 | 5 | ジェミニキング | 2 | 3 | 130 | |
阪 4 | 9 | アレデラヴァン | 1 | 2 | 310 | 150 |
阪 5 | 8 | ロードオルデン | 1 | 1 | 230 | 140 |
阪 6 | 1 | ハギノモーリス | 2 | 1 | 110 | |
阪 6 | 11 | ヴァモスロード | 3 | 2 | 140 | |
阪 7 | 2 | クロジシジョー | 2 | 1 | 110 | |
阪 7 | 5 | ナムラフランク | 3 | 2 | 130 | |
阪 8 | 8 | アラジンバローズ | 1 | 2 | 390 | 170 |
阪 9 | 6 | フアナ | 2 | 2 | 130 | |
阪 9 | 8 | ヴェルトハイム | 1 | 1 | 180 | 110 |
阪10 | 2 | トゥーフェイス | 2 | 2 | 130 | |
阪10 | 6 | ロバートソンキー | 3 | 1 | 120 | |
阪11 | 2 | カレンシュトラウス | 3 | 1 | 130 | |
阪11 | 10 | ファルコニア | 2 | 2 | 140 | |
阪12 | 9 | ペプチドサンライズ | 3 | 1 | 130 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが10レース
(馬券率 27.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 7 | ヤマニンパニータ | 1 | 4 | 670 | 210 |
中 8 | 5 | スズカノロッソ | 2 | 5 | 700 | |
名 8 | 10 | ニューアリオン | 2 | 8 | 500 | |
名 9 | 2 | フェーングロッテン | 3 | 4 | 290 | |
名11 | 9 | $ロータスランド | 2 | 5 | 420 | |
名12 | 2 | ウーゴ | 3 | 4 | 210 | |
阪 4 | 4 | グランドビクトリー | 3 | 5 | 280 | |
阪 6 | 17 | ムーンリットナイト | 1 | 4 | 900 | 130 |
阪 8 | 7 | スズカルビコン | 3 | 5 | 270 | |
阪11 | 12 | エアロロノア | 1 | 4 | 670 | 170 |

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム