穴・大穴1点(3/26,27)結果
各レースの穴候補3頭のことを
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
3/26
3/27
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
3/26
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 16 | キングスウェイ | 3 | 6 | 360 | |
中 3 | 2 | パイツィーレン | 2 | 3 | 180 | |
中 5 | 1 | オードゥメール | 3 | 4 | 300 | |
中 8 | 1 | マイサンシャイン | 3 | 4 | 140 | |
中 9 | 2 | ナイトブリーズ | 3 | 6 | 360 | |
中11 | 6 | ボッケリーニ | 2 | 4 | 210 | |
名 3 | 2 | ペルマナント | 2 | 5 | 290 | |
名 7 | 1 | ビヨンドザシーン | 2 | 3 | 180 | |
名 9 | 10 | ショウナンアーチー | 3 | 4 | 220 | |
名11 | 9 | *ディサーニング | 2 | 4 | 290 | |
阪 6 | 7 | ケイアイオメガ | 1 | 5 | 840 | 210 |
3/27
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 4 | 7 | ヤマニンパニータ | 1 | 4 | 670 | 210 |
中 8 | 5 | スズカノロッソ | 2 | 5 | 700 | |
名 8 | 10 | ニューアリオン | 2 | 8 | 500 | |
名 9 | 2 | フェーングロッテン | 3 | 4 | 290 | |
名11 | 9 | $ロータスランド | 2 | 5 | 420 | |
名12 | 2 | ウーゴ | 3 | 4 | 210 | |
阪 4 | 4 | グランドビクトリー | 3 | 5 | 280 | |
阪 6 | 17 | ムーンリットナイト | 1 | 4 | 900 | 130 |
阪 8 | 7 | スズカルビコン | 3 | 5 | 270 | |
阪11 | 12 | エアロロノア | 1 | 4 | 670 | 170 |
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム