大阪杯(G1) 結果
1着 08ポタジェ(オッズ異常馬)(大穴候補)8人気
2着 14レイパパレ(NB馬)(AU馬)3人気
3着 09アリーヴォ(本日の流れに合致した穴馬)7人気
[単 勝] 8 \5870
[複 勝] 8 \1140 / 14 \420 / 9 \1240
[枠 連] 4-7 \4790 (12)
[馬 連] 08-14 \10980 (20)
[ワイド] 08-14 \1990 (17)/ 08-09 \7110 (42)/ 09-14 \3160 (25)
[馬 単] 08-14 \39630 (53)
[3連複] 08-09-14 \50990 (88/560)
[3連単] 08-14-09 \537590 (592/3360)
データから推奨したのは2頭!
└出走予定馬から拾った該当馬は3頭
でしたが、1頭除外になりました。
その2頭が1着(8人気)3着(7人気)
来年も>このデータ<を参考に(^_-)-☆
馬連・ワイド(2,7,8,11)-(4,5,6,10,14)
馬 連 10,980円 的中!
ワイド 1,990円 的中!
3連系(6)-(4)-(5,8,9,10,14)ハズレ
ワイド(4,6)-(8,9)ハズレ
・・・
また、>こちら<の記事では
「過去3年、上半期のG1は
NB馬 × オッズ異常馬 のワイド(9点)
でプラスになっています」とお伝えしましたが、
■2021年 13レース中、8レースで的中!
ワイド回収率:112.6%(平均配当1,647円)
■2020年 13レース中、4レースで的中!
ワイド回収率:124.4%(平均配当3,637円)
■2019年 13レース中、7レースで的中!
ワイド回収率:111.5%(平均配当1,862円)
このレースのワイドは、
(4,6,14)-(5,8,10)=9点
ワイド 8-14 1,990円 的中!本日(4/3)の流れは!?
その日の7か8レースまでに、
穴または大穴をあけた馬と、
(*)同じオッズラインにいる馬を、
「本日のオッズの流れ」と題して
主に11と12レースを対象に伝達中!
↓↓↓
本日は2つのオッズラインで
「穴」 を開けていたので、
各レース2頭ずつお伝えしましたが、
これまたズバリ
中11 R 6 ウシュバテソーロ▲
中11 R 8 ミトノマルーン...2着(7人気)
阪11 R 9 アリーヴォ...3着(7人気)
阪11 R 13 キングオブコージ▲
中12 R 10 イサチルプリンス▲
中12 R 14 クロノフルール...3着(9人気)
阪12 R 9 パワフルヒロコ▲←13人気、クビ差4着。。。
阪12 R 16 スナークダヴィンチ...3着(6人気)
※全結果:https://bit.ly/37UArNp
~ ここまでの G1 結果 ~
■大阪杯(G1) 結果
1着 08ポタジェ(オッズ異常馬)(大穴候補)8人気
2着 14レイパパレ(NB馬)(AU馬)3人気
3着 09アリーヴォ(本日の流れに合致した穴馬)7人気
■高松宮記念(G1) 結果
1着 02ナランフレグ(本日の流れに合致した穴馬)8人気
2着 09ロータスランド(AU馬)5人気
3着 10キルロード(*)17人気
■フェブラリーS(G1) 結果
1着 06カフェファラオ(NB馬)2人気
2着 15テイエムサウスダン(AU馬)(直前の穴馬)5人気
3着 11ソダシ(NB馬)4人気AU馬 結果
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 12 | テンクウノツバサ | 2 | 5 | 200 | |
中 4 | 4 | ルレーヴドゥリリ | 2 | 4 | 150 | |
中 6 | 10 | ミストルティン | 3 | 3 | 230 | |
中 8 | 12 | テンウォークライ | 1 | 1 | 350 | 140 |
中 9 | 4 | ブラックボイス | 2 | 2 | 140 | |
中10 | 5 | アイリッシュムーン | 3 | 4 | 180 | |
中10 | 7 | ジネストラ | 2 | 3 | 120 | |
中11 | 7 | レインカルナティオ | 3 | 2 | 140 | |
阪 2 | 14 | ピラティス | 3 | 4 | 240 | |
阪 3 | 3 | アトレイユ | 1 | 5 | 970 | 270 |
阪 3 | 8 | ハイエンド | 2 | 6 | 780 | |
阪 6 | 7 | メイショウオキビ | 1 | 4 | 550 | 170 |
阪 6 | 8 | ナムラドン | 2 | 6 | 350 | |
阪 7 | 12 | モズピンポン | 3 | 4 | 220 | |
阪 8 | 1 | ノーチラス | 3 | 6 | 310 | |
阪 9 | 1 | ノースザワールド | 3 | 2 | 130 | |
阪 9 | 4 | スタッドリー | 2 | 1 | 110 | |
阪10 | 11 | ルチェカリーナ | 3 | 7 | 460 | |
阪11 | 14 | レイパパレ | 2 | 3 | 420 |

24レース中、NB馬 が絡んだのが22レース!
(馬券率 91.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 1 | ワーキングスタイル | 3 | 4 | 140 | |
中 1 | 8 | ネイリッカ | 1 | 1 | 150 | 110 |
中 2 | 9 | オールフラッグ | 3 | 3 | 120 | |
中 2 | 12 | ホワイトガーベラ | 2 | 1 | 110 | |
中 2 | 16 | ルプランドル | 1 | 2 | 290 | 110 |
中 3 | 3 | チュウワエース | 2 | 1 | 120 | |
中 4 | 11 | ポートロイヤル | 1 | 1 | 180 | 110 |
中 5 | 16 | キントリヒ | 1 | 1 | 170 | 110 |
中 7 | 6 | ヴィクトゥーラ | 2 | 1 | 130 | |
中 8 | 6 | リヴェット | 2 | 2 | 150 | |
中 8 | 8 | タイセイマーベル | 3 | 3 | 140 | |
中 9 | 4 | ブラックボイス | 2 | 2 | 140 | |
中 9 | 7 | トーセンリョウ | 1 | 1 | 240 | 120 |
中10 | 2 | ヴィルヘルム | 1 | 1 | 200 | 110 |
中10 | 7 | ジネストラ | 2 | 3 | 120 | |
中11 | 3 | エヴァーガーデン | 1 | 4 | 820 | 260 |
中11 | 7 | レインカルナティオ | 3 | 2 | 140 | |
中12 | 15 | ライフレッスンズ | 1 | 1 | 310 | 170 |
阪 1 | 3 | ショウグン | 3 | 1 | 110 | |
阪 1 | 9 | ホウオウスミヨシ | 1 | 3 | 1000 | 150 |
阪 1 | 12 | キタノセレナード | 2 | 2 | 110 | |
阪 2 | 8 | ワックスリリカル | 1 | 2 | 390 | 170 |
阪 2 | 9 | シャランガーナ | 2 | 3 | 190 | |
阪 4 | 4 | スワヤンブナート | 1 | 2 | 410 | 120 |
阪 4 | 11 | アメジストブラック | 3 | 1 | 110 | |
阪 4 | 15 | ファベル | 2 | 3 | 180 | |
阪 5 | 4 | メモリーレゾン | 1 | 5 | 1170 | 340 |
阪 5 | 12 | アグリ | 3 | 2 | 160 | |
阪 6 | 11 | トーホウスザク | 3 | 1 | 130 | |
阪 7 | 10 | エイシンギアアップ | 1 | 1 | 220 | 140 |
阪 8 | 7 | ステイブルアスク | 1 | 2 | 330 | 140 |
阪 8 | 12 | ダノンバジリア | 2 | 1 | 140 | |
阪 9 | 3 | プレイイットサム | 1 | 4 | 720 | 170 |
阪 9 | 4 | スタッドリー | 2 | 1 | 110 | |
阪10 | 6 | ソウルトレイン | 2 | 2 | 220 | |
阪11 | 14 | レイパパレ | 2 | 3 | 420 | |
阪12 | 12 | シャマル | 1 | 1 | 190 | 120 |
阪12 | 15 | $ジゲン | 2 | 2 | 170 |

各レースたった1頭の穴候補!
24レース中、穴・大穴1点が絡んだのが6レース
(馬券率 25.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 12 | テンクウノツバサ | 2 | 5 | 200 | |
中 4 | 4 | ルレーヴドゥリリ | 2 | 4 | 150 | |
中 6 | 10 | ミストルティン | 3 | 3 | 230 | |
中 8 | 12 | テンウォークライ | 1 | 1 | 350 | 140 |
中10 | 5 | アイリッシュムーン | 3 | 4 | 180 | |
阪 3 | 8 | ハイエンド | 2 | 6 | 780 |

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム