阪神牝馬S(G2) ・ニュージーランドT(G2) 結果

1着 04メイショウミモザ(大穴候補)9人気
2着 02アンドヴァラナウト(AU馬)1人気
3着 03デゼル(NB馬)2人気
[単 勝] 4 \6870
[複 勝] 4 \1200 / 2 \140 / 3 \140
[枠 連] 2-4 \11810 (20)
[馬 連] 02-04 \12040 (23)
[ワイド] 02-04 \3150 (26)/ 03-04 \3420 (27)/ 02-03 \260 (1)
[馬 単] 04-02 \32030 (60)
[3連複] 02-03-04 \8830 (28/165)
[3連単] 04-02-03 \109770 (251/990)
馬連・ワイド(9,12)-(3,5,7,8,9,12)ハズレ
馬連・ワイド(4,6,7,10)-(2,3,5,9,12)
馬 連 12,040円 的中!
ワイド 6,570円 的中!
本日の重賞は少頭数でしたが
大穴候補をお伝えしました!
少頭数なのに何故???
今年も重賞で穴をあける馬は、
「AU馬」か「大穴候補」
の中にいるからです♪♪♪
↓↓↓
https://bityl.co/Bhel

1着 06ジャングロ(NB馬)3人気
2着 01マテンロウオリオン(NB馬)1人気
3着 07リューベック(オッズ異常馬)(本日の流れに合致した穴馬)6人気
[単 勝] 6 \700
[複 勝] 6 \220 / 1 \120 / 7 \250
[枠 連] 1-6 \550 (1)
[馬 連] 01-06 \990 (2)
[ワイド] 01-06 \450 (2)/ 06-07 \1230 (17)/ 01-07 \480 (3)
[馬 単] 06-01 \2570 (9)
[3連複] 01-06-07 \2950 (10/165)
[3連単] 06-01-07 \16090 (60/990)
軸は11マテンロウオリオン!
こちらでもお伝えしました
馬連・ワイド(1,11)-(1,2,4,5,6,9,10,11)
馬 連 990円 的中!
ワイド 450円 的中!
※1-11 を厚めに勝負したのですが、
7人気の11は4着まで。。。
3連系(A)×(B)×(C)ハズレ
(1)-(11)-(2,4,5,6,9,10)
大穴候補×(NB馬+AU馬)
馬連・ワイド(5,7,9,11)-(1,2,4,6,8,11)
ワイド 1,710円 的中!
wu---ガミε=( ̄。 ̄;)

24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 5 | パイツィーレン | 1 | 4 | 600 | 160 |
中 4 | 4 | メタルゴッド | 1 | 6 | 2400 | 580 |
中 6 | 15 | ヒメカミノイタダキ | 2 | 2 | 130 | |
中 7 | 8 | メイショウカゲカツ | 3 | 2 | 170 | |
中 8 | 13 | スマートワン | 2 | 2 | 140 | |
中 9 | 16 | フィストバンプ | 1 | 4 | 590 | 190 |
中10 | 8 | トキメキ | 2 | 5 | 320 | |
阪 1 | 15 | プレミアムスマイル | 2 | 5 | 390 | |
阪 2 | 4 | テイエムキバイモン | 3 | 5 | 510 | |
阪 4 | 2 | タガノタンゴ | 3 | 4 | 300 | |
阪 7 | 9 | インテンスフレイム | 2 | 5 | 220 | |
阪 8 | 5 | タガノトランキーロ | 3 | 6 | 270 | |
阪 9 | 9 | サマービート | 3 | 6 | 270 | |
阪10 | 8 | オールザワールド | 3 | 3 | 150 | |
阪11 | 3 | デゼル | 3 | 2 | 140 | |
阪12 | 14 | アッティーヴォ | 3 | 5 | 370 |

24レース中、NB馬 が絡んだのが23レース!
(馬券率 95.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 4 | ハローメリールー | 2 | 2 | 160 | |
中 1 | 5 | パイツィーレン | 1 | 4 | 600 | 160 |
中 1 | 7 | マキアージュ | 3 | 1 | 130 | |
中 2 | 5 | マヨン | 2 | 3 | 200 | |
中 3 | 1 | ホウオウノーサイド | 1 | 1 | 130 | 110 |
中 3 | 5 | ディオアステリア | 3 | 3 | 200 | |
中 4 | 7 | ジェイエルエース | 3 | 3 | 240 | |
中 4 | 8 | リトルポピー | 2 | 2 | 150 | |
中 5 | 11 | アクロビンジャー | 2 | 3 | 170 | |
中 5 | 13 | パラレルヴィジョン | 1 | 1 | 250 | 180 |
中 6 | 2 | アポ | 3 | 3 | 170 | |
中 6 | 9 | シルバーキングダム | 1 | 1 | 210 | 110 |
中 7 | 2 | カンピオーネ | 1 | 5 | 1110 | 260 |
中 7 | 9 | レッドラパルマ | 2 | 4 | 240 | |
中 8 | 2 | ノーダブルディップ | 1 | 3 | 560 | 170 |
中 8 | 5 | ゲンパチリベロ | 3 | 1 | 130 | |
中 9 | 3 | ショウナンアーチー | 2 | 3 | 210 | |
中10 | 6 | ジュビリーヘッド | 1 | 2 | 510 | 170 |
中11 | 1 | マテンロウオリオン | 2 | 1 | 120 | |
中11 | 6 | ジャングロ | 1 | 3 | 700 | 220 |
中12 | 5 | ダノンマヴロス | 1 | 3 | 420 | 140 |
中12 | 6 | インヴァリアンス | 2 | 1 | 130 | |
中12 | 8 | サンズオブタイム | 3 | 2 | 140 | |
阪 1 | 8 | クレスコジョケツ | 1 | 3 | 710 | 160 |
阪 1 | 16 | カンティプール | 3 | 1 | 110 | |
阪 2 | 1 | クレド | 1 | 3 | 1060 | 440 |
阪 2 | 9 | グランデ | 2 | 2 | 200 | |
阪 3 | 9 | プリモスペランツァ | 1 | 1 | 270 | 120 |
阪 3 | 15 | ナムラダイゴロー | 3 | 3 | 140 | |
阪 4 | 6 | モーダルジャズ | 1 | 1 | 180 | 120 |
阪 5 | 10 | ブリッツファング | 1 | 1 | 150 | 110 |
阪 5 | 11 | ロードアラビアン | 3 | 2 | 110 | |
阪 6 | 5 | ソウテン | 1 | 3 | 400 | 170 |
阪 6 | 6 | ドグマ | 2 | 2 | 190 | |
阪 7 | 4 | $ジャスパードリーム | 1 | 4 | 730 | 290 |
阪 7 | 7 | サンライズグリット | 3 | 1 | 140 | |
阪 8 | 4 | プライムライン | 2 | 2 | 150 | |
阪 8 | 8 | ドンカポノ | 1 | 1 | 240 | 120 |
阪 9 | 3 | プレイリードリーム | 2 | 2 | 140 | |
阪 9 | 8 | タイソウ | 1 | 1 | 300 | 140 |
阪10 | 2 | リフレーミング | 2 | 2 | 120 | |
阪10 | 8 | オールザワールド | 3 | 3 | 150 | |
阪10 | 9 | プログノーシス | 1 | 1 | 130 | 110 |
阪11 | 2 | アンドヴァラナウト | 2 | 1 | 140 |

各レースたった1頭の穴候補!
24レース中、穴・大穴1点が絡んだのが5レース
(馬券率 20.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 7 | 8 | メイショウカゲカツ | 3 | 2 | 170 | |
中10 | 8 | トキメキ | 2 | 5 | 320 | |
阪 2 | 4 | テイエムキバイモン | 3 | 5 | 510 | |
阪 7 | 9 | インテンスフレイム | 2 | 5 | 220 | |
阪 8 | 5 | タガノトランキーロ | 3 | 6 | 270 |

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム