桜花賞(G1) 結果

1着 08スターズオンアース(AU馬)7人気
2着 06ウォーターナビレラ(NB馬)3人気
3着 01ナムラクレア(AU馬)(直前の穴馬)6人気
[単 勝] 8 \1450
[複 勝] 8 \360 / 6 \220 / 1 \400
[枠 連] 3-4 \2550 (9)
[馬 連] 06-08 \3740 (12)
[ワイド] 06-08 \1250 (12)/ 01-08 \2100 (24)/ 01-06 \1110 (6)
[馬 単] 08-06 \9050 (30)
[3連複] 01-06-08 \11740 (33/816)
[3連単] 08-06-01 \72700 (213/4896)
今回も NB馬とAU馬での決着!
必死に調べて予想した結果が完敗で、
何も考えずNB馬とAU馬を購入した
ビギナーさんが大当たり♪♪
ここまでの結果からAU馬は
加えたのですが 肝心の軸が、、、
↓↓↓
■大阪杯(G1) 結果
1着 08ポタジェ(オッズ異常馬)(大穴候補)8人気
2着 14レイパパレ(NB馬)(AU馬)3人気
3着 09アリーヴォ(本日の流れに合致した穴馬)7人気
■高松宮記念(G1) 結果
1着 02ナランフレグ(本日の流れに合致した穴馬)8人気
2着 09ロータスランド(AU馬)5人気
3着 10キルロード(*)17人気
■フェブラリーS(G1) 結果
1着 06カフェファラオ(NB馬)2人気
2着 15テイエムサウスダン(AU馬)(直前の穴馬)5人気
3着 11ソダシ(NB馬)4人気
あれこれ調べて予想するのが
ばかばかしくなってきますε=( ̄。 ̄;)
↓↓↓
◆昨日、18ナミュールの単勝に529万、
複勝にも465万もの爆弾が入りました♪
2004年以降、前日のうちに、単勝か複勝に
500万以上の爆弾が入ったことが4回ありました!
2009年 ブエナビスタ複勝に526万!1着
2014年 ハープスター単勝に575万!複勝に1241万!1着
2017年 ソウルスターリング単勝に3133万!616万!3着
2019年 グランアレグリア単勝に503万!1着
単勝に3133万ぶち込まれても
”3着”というのが競馬ですが、
それでも、500万以上の爆弾が入った馬は
これまで1着1着1着3着という成績!
好調の波を見つけたら外れるまで
”ノル”のがギャンブルの鉄則!
、、、迷わずナミュールを軸にして
結果10着大敗

◆1986年以降、G1レースにおいて、
武豊が6番の馬に乗り、4人気以内の
支持を集めたことが19回ありました。
その成績は(7-5-1-6/19)で、
勝 率 36.8%
連対率 63.2%
複勝率 68.4%
単回値 183円
複回値 127円
ここで注目したのは、
★前走4着以下に敗れていたとき、
次の本番(G1)では、
◎1着◎1着◎1着◎3着(コンマ2秒差)
という成績。
今回武騎乗の6番ウォーターナビレラは、
前走5着に敗退しており、今のところ2人気!
6番に愛されている男がここでも魅せるのか!?
、、、とお伝えして
結果2着

190217 東京 フェブラG1 6番 インティ 1 人気 1 着 前着順 1 着
181028 東京 天皇賞秋G1 6番 マカヒキ 3 人気 7 着 前着順 2 着
170409 阪神 桜花賞G1 6番 リスグラシュー 3 人気 2 着 前着順 3 着
130623 阪神 宝塚記念G1 6番 トーセンラー 4 人気 5 着 前着順 2 着
101128 東京 JCG1 6番 ローズキングダム 4 人気 1 着 前着順 2 着
090517 東京 ヴィクトG1 6番 ウオッカ 1 人気 1 着◎ 前着順 7 着★
061126 東京 JCG1 6番 ディープインパクト 1 人気 1 着◎ 前着順 失格★
060507 東京 NHKマG1 6番 ロジック 3 人気 1 着 前着順 3 着
051225 中山 有馬記念G1 6番 ディープインパクト 1 人気 2 着 前着順 1 着
050220 東京 フェブラG1 6番 タイムパラドックス 4 人気 4 着 前着順 1 着
031214 中山 フューチG1 6番 グレイトジャーニー 2 人気 7 着 前着順 2 着
021020 京都 菊花賞G1 6番 ノーリーズン 1 人気 止 着 前着順 2 着
000220 東京 フェブラG1 6番 ゴールドティアラ 2 人気 2 着 前着順 3 着
990530 東京 優駿牝馬G1 6番 トゥザヴィクトリー 1 人気 2 着 前着順 3 着
950514 東京 安田記念G1 6番 ハートレイク 4 人気 1 着◎ 前着順 5 着★
940424 阪神 天皇賞春G1 6番 ナリタタイシン 2 人気 2 着 前着順 1 着
930613 阪神 宝塚記念G1 6番 メジロマックイーン 1 人気 1 着 前着順 2 着
901028 東京 天皇賞秋G1 6番 バンブーメモリー 4 人気 3 着◎ 前着順 5 着★
891126 東京 JCG1 6番 スーパークリーク 1 人気 4 着 前着順 1 着

24レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率 83.3%)
単勝回収率 113.9%

複勝回収率 107.9%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 8 | パウオレ | 1 | 5 | 900 | 260 |
中 3 | 14 | イワクニ | 2 | 2 | 150 | |
中 3 | 15 | コズミックフロスト | 3 | 4 | 200 | |
中 4 | 9 | ゴールデンアワー | 1 | 2 | 360 | 240 |
中 6 | 4 | スマートオリーブ | 3 | 5 | 210 | |
中 7 | 11 | セイウンロミオ | 1 | 5 | 1380 | 230 |
中 8 | 13 | クローリスノキセキ | 3 | 7 | 290 | |
中 9 | 5 | ワンデイモア | 3 | 4 | 150 | |
中 9 | 11 | ゾンニッヒ | 1 | 3 | 370 | 150 |
中10 | 14 | デュアライズ | 3 | 6 | 320 | |
中11 | 9 | ヴェントヴォーチェ | 1 | 1 | 470 | 210 |
中12 | 4 | ロードミッドナイト | 2 | 7 | 390 | |
阪 1 | 7 | メイショウヒヅクリ | 1 | 5 | 810 | 220 |
阪 1 | 13 | オマツサマ | 3 | 3 | 220 | |
阪 2 | 7 | タイセイエピソード | 1 | 2 | 430 | 170 |
阪 2 | 10 | エイシンデュエラー | 3 | 4 | 210 | |
阪 3 | 6 | クロニクル | 1 | 2 | 370 | 140 |
阪 4 | 1 | トラーパニ | 1 | 3 | 530 | 190 |
阪 5 | 10 | カセノダンサー | 1 | 4 | 1130 | 340 |
阪 8 | 5 | テイエムベンチャー | 2 | 6 | 380 | |
阪 9 | 1 | セルケト | 2 | 4 | 170 | |
阪10 | 10 | エフェクトオン | 3 | 5 | 170 | |
阪11 | 1 | ナムラクレア | 3 | 6 | 400 | |
阪11 | 8 | スターズオンアース | 1 | 7 | 1450 | 360 |
阪12 | 10 | クリノドラゴン | 2 | 6 | 300 |

24レース中、NB馬 が絡んだのが23レース!
(馬券率 95.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 6 | ダイチヴィヴァン | 2 | 2 | 140 | |
中 1 | 11 | ティーライトニング | 3 | 1 | 110 | |
中 2 | 7 | ライリッズ | 1 | 1 | 260 | 110 |
中 2 | 10 | サパテアール | 2 | 2 | 130 | |
中 2 | 11 | アーバンデザイン | 3 | 4 | 190 | |
中 3 | 8 | サトノレーヴ | 1 | 1 | 200 | 130 |
中 4 | 12 | ハイエスティーム | 2 | 4 | 710 | |
中 5 | 3 | ミンナノユメミノル | 2 | 2 | 150 | |
中 5 | 14 | ウラカワノキセキ | 1 | 1 | 360 | 150 |
中 6 | 8 | オーソレミオ | 2 | 2 | 110 | |
中 6 | 9 | サンカルパ | 1 | 1 | 250 | 110 |
中 7 | 2 | ハイエストエンド | 2 | 1 | 110 | |
中 7 | 8 | ロイヤルダンス | 3 | 3 | 200 | |
中 8 | 15 | スイートカルデア | 1 | 1 | 290 | 140 |
中 9 | 11 | ゾンニッヒ | 1 | 3 | 370 | 150 |
中 9 | 12 | モーソンピーク | 2 | 2 | 130 | |
中10 | 13 | ウィリアムバローズ | 1 | 1 | 160 | 110 |
中11 | 13 | タイセイビジョン | 2 | 2 | 180 | |
中12 | 11 | リワードマレンゴ | 1 | 2 | 450 | 180 |
阪 1 | 9 | クインズジュピタ | 2 | 1 | 130 | |
阪 3 | 11 | テーオーサンドニ | 2 | 4 | 210 | |
阪 3 | 15 | マテンロウマジック | 3 | 3 | 160 | |
阪 4 | 3 | エナジーグラン | 3 | 2 | 170 | |
阪 5 | 13 | モナルヒ | 3 | 2 | 250 | |
阪 6 | 5 | マンオブカレッジ | 2 | 1 | 120 | |
阪 6 | 9 | アドマイヤベネラ | 1 | 2 | 430 | 150 |
阪 7 | 5 | ヴィアルークス | 1 | 3 | 470 | 170 |
阪 8 | 10 | リリーミニスター | 3 | 3 | 170 | |
阪 8 | 11 | メイショウミカワ | 1 | 2 | 510 | 190 |
阪 9 | 7 | アートハウス | 1 | 1 | 240 | 140 |
阪10 | 2 | テンカハル | 2 | 2 | 170 | |
阪10 | 6 | ディアマンミノル | 1 | 3 | 520 | 170 |
阪11 | 6 | ウォーターナビレラ | 2 | 3 | 220 | |
阪12 | 2 | ゴールドレガシー | 1 | 4 | 640 | 260 |

各レースたった1頭の穴候補!
24レース中、穴・大穴1点が絡んだのが8レース
(馬券率 33.3%)
単勝回収率 198.8%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 3 | 15 | コズミックフロスト | 3 | 4 | 200 | |
中 6 | 4 | スマートオリーブ | 3 | 5 | 210 | |
中 7 | 11 | セイウンロミオ | 1 | 5 | 1380 | 230 |
中12 | 4 | ロードミッドナイト | 2 | 7 | 390 | |
阪 1 | 7 | メイショウヒヅクリ | 1 | 5 | 810 | 220 |
阪 2 | 10 | エイシンデュエラー | 3 | 4 | 210 | |
阪 5 | 10 | カセノダンサー | 1 | 4 | 1130 | 340 |
阪11 | 8 | スターズオンアース | 1 | 7 | 1450 | 360 |

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム