アーリントンC(G3)・中山グランドジャンプ(JG1) 結果

1着 10ダノンスコーピオン(NB馬)1人気・・・軸天馬
2着 14タイセイディバイン(オッズ異常馬)(本日の流れに合致した穴馬)7人気
3着 01キングエルメス(AU馬)(直前の穴馬)4人気
[単 勝] 10 \250
[複 勝] 10 \150 / 14 \400 / 1 \310
[枠 連] 5-7 \1220 (5)
[馬 連] 10-14 \2250 (7)
[ワイド] 10-14 \920 (8)/ 01-10 \630 (4)/ 01-14 \2540 (26)
[馬 単] 10-14 \2940 (7)
[3連複] 01-10-14 \6350 (18/816)
[3連単] 10-14-01 \22540 (51/4896)
>>>データとオッズでズバリ<<<

1着 07オジュウショウサン(NB馬)1人気・・・軸天馬
2着 01ブラゾンダムール(NB馬)3人気
3着 02マイネルレオーネ(AU馬)(直前の穴馬)5人気
[単 勝] 7 \210
[複 勝] 7 \110 / 1 \130 / 2 \270
[枠 連] 1-7 \510 (2)
[馬 連] 01-07 \510 (2)
[ワイド] 01-07 \230 (3)/ 02-07 \580 (7)/ 01-02 \870 (12)
[馬 単] 07-01 \770 (3)
[3連複] 01-02-07 \2000 (6/84)
[3連単] 07-01-02 \6120 (20/504)

36レース中、AU馬が絡んだのが29レース
(馬券率 80.6%)
単勝回収率 100.3%

複勝回収率 108.3%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 11 | クロンヌドラレーヌ | 1 | 4 | 570 | 250 |
福 3 | 4 | アイアコス | 2 | 4 | 270 | |
福 3 | 11 | ドクターマンボウ | 1 | 3 | 620 | 230 |
福 4 | 8 | エリオトローピオ | 1 | 4 | 890 | 210 |
福 5 | 11 | ミズノコキュウ | 1 | 2 | 360 | 120 |
福 6 | 16 | ジョーカーブラウン | 3 | 5 | 190 | |
福 7 | 1 | テイエムハヤテオー | 3 | 6 | 350 | |
福 7 | 3 | パロットビーク | 1 | 2 | 540 | 170 |
福 8 | 5 | ドラミモン | 2 | 4 | 320 | |
福10 | 11 | アスティ | 3 | 8 | 400 | |
福11 | 1 | ミラーウォーカーズ | 1 | 7 | 1000 | 380 |
福11 | 6 | ナイトブリーズ | 3 | 4 | 240 | |
福12 | 10 | トロンアゲイン | 2 | 3 | 170 | |
中 1 | 14 | ルナエルモッサ | 2 | 8 | 580 | |
中 2 | 3 | パフオブウインド | 2 | 4 | 190 | |
中 3 | 2 | カイタロー | 1 | 3 | 540 | 190 |
中 3 | 16 | パンタナル | 3 | 4 | 230 | |
中 5 | 13 | クインズステラ | 2 | 6 | 420 | |
中 6 | 7 | ブレスレスリー | 1 | 2 | 560 | 200 |
中 6 | 8 | スマイルアップ | 3 | 13 | 1490 | |
中 7 | 11 | マイネルヒッツェ | 2 | 5 | 470 | |
中 8 | 13 | アシタバ | 2 | 6 | 260 | |
中 9 | 9 | サンストックトン | 3 | 3 | 140 | |
中10 | 5 | サンライズウルス | 3 | 3 | 190 | |
中10 | 7 | テリオスベル | 1 | 5 | 1140 | 270 |
中11 | 2 | マイネルレオーネ | 3 | 5 | 270 | |
中12 | 9 | ディアセオリー | 1 | 5 | 1120 | 410 |
阪 1 | 9 | ルージュラピュセル | 2 | 9 | 830 | |
阪 3 | 4 | ディーズルージュ | 2 | 7 | 340 | |
阪 5 | 8 | ヒヅルジョウ | 1 | 4 | 900 | 240 |
阪 5 | 11 | ベッラアルバ | 2 | 5 | 250 | |
阪 6 | 7 | クロジシジョー | 1 | 2 | 530 | 170 |
阪 6 | 15 | ナムラフランク | 3 | 6 | 290 | |
阪 7 | 3 | フランコイメル | 3 | 2 | 140 | |
阪 9 | 7 | タイキスウォード | 1 | 6 | 2060 | 280 |
阪11 | 1 | キングエルメス | 3 | 4 | 310 | |
阪12 | 4 | フォルツァンド | 3 | 5 | 240 |

36レース中、NB馬 が絡んだのが32レース!
(馬券率 88.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 15 | エレアイム | 2 | 3 | 160 | |
福 2 | 1 | ソングフォーユー | 2 | 2 | 130 | |
福 2 | 5 | ダテボレアス | 1 | 1 | 220 | 110 |
福 3 | 4 | アイアコス | 2 | 4 | 270 | |
福 3 | 10 | カルド | 3 | 2 | 200 | |
福 4 | 9 | ララヴォルシエル | 2 | 1 | 150 | |
福 5 | 4 | ジーツーガッキー | 3 | 3 | 140 | |
福 5 | 10 | メルヴィル | 2 | 1 | 110 | |
福 6 | 3 | バルタザール | 1 | 1 | 250 | 130 |
福 7 | 1 | テイエムハヤテオー | 3 | 6 | 350 | |
福 7 | 5 | *アルバミノル | 2 | 1 | 120 | |
福 9 | 10 | サウンドウォリアー | 3 | 4 | 330 | |
福10 | 6 | ボーンジーニアス | 1 | 1 | 210 | 120 |
福12 | 2 | レミニシェンザ | 3 | 4 | 340 | |
福12 | 5 | リアンクール | 1 | 1 | 190 | 110 |
中 1 | 11 | スンヌンタイ | 1 | 2 | 440 | 190 |
中 1 | 15 | クイーンアポーン | 3 | 1 | 140 | |
中 2 | 9 | リングストゥワイス | 1 | 1 | 230 | 160 |
中 3 | 2 | カイタロー | 1 | 3 | 540 | 190 |
中 4 | 3 | フォーワンセルフ | 2 | 2 | 120 | |
中 4 | 5 | エコログロリアス | 3 | 3 | 120 | |
中 4 | 13 | ディープグラビティ | 1 | 1 | 230 | 120 |
中 5 | 9 | ベストフィーリング | 1 | 1 | 250 | 160 |
中 6 | 6 | ブランデーロック | 2 | 4 | 260 | |
中 8 | 7 | アイスリアン | 3 | 2 | 250 | |
中 9 | 5 | レッドランメルト | 2 | 4 | 160 | |
中 9 | 8 | ローシャムパーク | 1 | 1 | 170 | 110 |
中10 | 3 | オンザライン | 2 | 2 | 140 | |
中10 | 7 | テリオスベル | 1 | 5 | 1140 | 270 |
中11 | 1 | ブラゾンダムール | 2 | 3 | 130 | |
中11 | 7 | オジュウチョウサン | 1 | 1 | 210 | 110 |
中12 | 2 | ヨンク | 3 | 2 | 180 | |
中12 | 3 | コスモコラッジョ | 2 | 1 | 190 | |
阪 1 | 8 | ビーストアタック | 1 | 1 | 240 | 140 |
阪 1 | 11 | ラニカイ | 3 | 2 | 110 | |
阪 2 | 3 | レッドデクスター | 1 | 2 | 420 | 150 |
阪 3 | 2 | リンドラゴ | 1 | 2 | 330 | 120 |
阪 3 | 8 | テイエムヒマラヤ | 3 | 1 | 110 | |
阪 4 | 4 | オブジェダート | 1 | 2 | 530 | 180 |
阪 5 | 13 | アドマイヤグリーゼ | 3 | 2 | 170 | |
阪 7 | 3 | フランコイメル | 3 | 2 | 140 | |
阪 7 | 6 | レベランス | 2 | 5 | 150 | |
阪 7 | 9 | シルキーヴォイス | 1 | 1 | 170 | 110 |
阪 8 | 9 | ジェムフェザー | 1 | 3 | 470 | 190 |
阪 9 | 10 | ブルーシンフォニー | 3 | 1 | 130 | |
阪10 | 3 | シゲルタイタン | 1 | 2 | 320 | 160 |
阪11 | 10 | ダノンスコーピオン | 1 | 1 | 250 | 150 |
阪12 | 7 | シルバーエース | 2 | 2 | 160 | |
阪12 | 9 | ゴールドハイアー | 1 | 1 | 170 | 110 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのがレース
(馬券率 38.9%)
単勝回収率 174.4%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 11 | クロンヌドラレーヌ | 1 | 4 | 570 | 250 |
福 6 | 16 | ジョーカーブラウン | 3 | 5 | 190 | |
福 7 | 3 | パロットビーク | 1 | 2 | 540 | 170 |
福11 | 6 | ナイトブリーズ | 3 | 4 | 240 | |
中 2 | 3 | パフオブウインド | 2 | 4 | 190 | |
中 3 | 16 | パンタナル | 3 | 4 | 230 | |
中 6 | 7 | ブレスレスリー | 1 | 2 | 560 | 200 |
中 8 | 13 | アシタバ | 2 | 6 | 260 | |
中11 | 2 | マイネルレオーネ | 3 | 5 | 270 | |
中12 | 9 | ディアセオリー | 1 | 5 | 1120 | 410 |
阪 5 | 8 | ヒヅルジョウ | 1 | 4 | 900 | 240 |
阪 6 | 7 | クロジシジョー | 1 | 2 | 530 | 170 |
阪 9 | 7 | タイキスウォード | 1 | 6 | 2060 | 280 |
阪12 | 4 | フォルツァンド | 3 | 5 | 240 |

━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム