波乱傾向レース(4/16,17) 結果
オッズで波乱と判定された18レース中、
馬連万馬券以上の決着が3レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全157レース中、
馬連万馬券以上の決着が34レース
3連単10万以上の決着が65レース
2.4レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
馬連万馬券以上の決着が3レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全157レース中、
馬連万馬券以上の決着が34レース
3連単10万以上の決着が65レース
2.4レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名S | 性齢 | NB | AU | 直 | 大 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 4.17 | 2勝クラス | 12 | ローウェル | セ4 | NB | 1070 | 7570 | |||
2022. 4.17 | 1勝クラス | 2 | タガノネクステージ | 牡4 | 異 | 5120 | 44800 | |||
2022. 4.17 | 1勝クラス・牝* | 6 | グランブリッジ | 牝3 | AU | ★ | 2580 | 24340 | ||
2022. 4.17 | 未勝利 | 15 | ディナースタ | 牡3 | NB | 2910 | 35610 | |||
2022. 4.17 | 未勝利 | 9 | セイクリッド | 牝3 | NB | 2120 | 61510 | |||
2022. 4.17 | 皐月賞G1 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | AU | ★ | 3570 | 32840 | ||
2022. 4.17 | 京葉S(L) | 8 | レシプロケイト | 牡6 | AU | ★ | 2220 | 235370 | ||
2022. 4.17 | 1勝クラス | 4 | ハッピーペコ | 牝5 | ◎ | 31290 | 639820 | |||
2022. 4.17 | 福島民H(L) | 9 | アンティシペイト | 牡5 | 2960 | 56910 | ||||
2022. 4.17 | ラジオ福・2勝 | 9 | プラチナムレイアー | 牡4 | 5150 | 391900 | ||||
2022. 4.17 | 1勝クラス・牝 | 3 | トーセンメラニー | 牝4 | NB | 2230 | 16660 | |||
2022. 4.16 | 利根川特・2勝 | 9 | ディアセオリー | 牡5 | AU | 4010 | 46320 | |||
2022. 4.16 | 2勝クラス・牝 | 9 | マーチリリー | 牝4 | 3390 | 45490 | ||||
2022. 4.16 | 1勝クラス* | 7 | ブレスレスリー | 牝3 | AU | ★ | 1960 | 117470 | ||
2022. 4.16 | やまびH・3勝 | 1 | ミラーウォーカーズ | 牝4 | AU | 43690 | 757200 | |||
2022. 4.16 | 川俣特別・1勝 | 11 | ヴィヴァン | 牡4 | 10060 | 101040 | ||||
2022. 4.16 | 1勝クラス | 8 | カフジアスール | 牡4 | 4190 | 74660 | ||||
2022. 4.16 | 未勝利 | 8 | エリオトローピオ | 牝3 | AU | 1300 | 89230 |
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム