フローラS(G2)データ・オッズ分析

毎年2頭以上は絡んでいます!...下記(表1)参照!
今年の該当馬は5頭!...(A)
このうち2頭以上が圏内有力!
(表1)条件1)~3)をすべて満たした馬の成績
-------------------------
21年 クールキャット 1 着 ZI値 104 前走単オッズ 9.8 前走 5 着
21年 ユーバーレーベン 3 着 ZI値 117 前走単オッズ 3.6 前走 3 着
-------------------------
20年 ウインマリリン 1 着 ZI値 106 前走単オッズ 6.4 前走 1 着
20年 ホウオウピースフル 2 着 ZI値 106 前走単オッズ 4.3 前走 6 着
20年 フアナ 3 着 ZI値 113 前走単オッズ 2.7 前走 1 着
-------------------------
19年 ウィクトーリア 1 着 ZI値 106 前走単オッズ 3.4 前走 1 着
19年 シャドウディーヴァ 2 着 ZI値 109 前走単オッズ 9.9 前走 4 着
19年 ジョディー 3 着 ZI値 99 前走単オッズ 29.4 前走 5 着
-------------------------
18年 サトノワルキューレ 1 着 ZI値 105 前走単オッズ 4.5 前走 1 着
18年 パイオニアバイオ 2 着 ZI値 115 前走単オッズ 2.8 前走 1 着
18年 ノームコア 3 着 ZI値 114 前走単オッズ 7.4 前走 3 着
-------------------------
17年 モズカッチャン 1 着 ZI値 106 前走単オッズ 3.6 前走 1 着
17年 ヤマカツグレース 2 着 ZI値 100 前走単オッズ 6.8 前走 2 着
17年 フローレスマジック 3 着 ZI値 117 前走単オッズ 3.2 前走 3 着
-------------------------
16年 チェッキーノ 1 着 ZI値 117 前走単オッズ 6.5 前走 1 着
16年 パールコード 2 着 ZI値 112 前走単オッズ 1.9 前走 1 着
-------------------------
15年 シングウィズジョイ 1 着 ZI値 109 前走単オッズ 3.5 前走 1 着
15年 ディアマイダーリン 2 着 ZI値 115 前走単オッズ 3.8 前走 3 着
15年 マキシマムドパリ 3 着 ZI値 111 前走単オッズ 3.3 前走 2 着
-------------------------
14年 ブランネージュ 2 着 ZI値 109 前走単オッズ 3.3 前走 1 着
14年 マイネオーラム 3 着 ZI値 96 前走単オッズ 42.8 前走 6 着
-------------------------
13年 デニムアンドルビー 1 着 ZI値 120 前走単オッズ 2.0 前走 1 着
13年 エバーブロッサム 2 着 ZI値 118 前走単オッズ 5.6 前走 2 着
13年 ブリュネット 3 着 ZI値 100 前走単オッズ 15.9 前走 1 着
-------------------------
12年 ミッドサマーフェア 1 着 ZI値 120 前走単オッズ 2.2 前走 1 着
12年 アイスフォーリス 2 着 ZI値 106 前走単オッズ 7.6 前走 2 着
-------------------------
11年 バウンシーチューン 1 着 ZI値 116 前走単オッズ 1.8 前走 1 着
11年 ピュアブリーゼ 3 着 ZI値 111 前走単オッズ 3.1 前走 2 着
-------------------------
10年 サンテミリオン 1 着 ZI値 117 前走単オッズ 1.6 前走 3 着
10年 アグネスワルツ 2 着 ZI値 106 前走単オッズ 10.0 前走 1 着
10年 ブルーミングアレー 3 着 ZI値 111 前走単オッズ 5.2 前走 5 着
-------------------------
09年 ディアジーナ 1 着 ZI値 124 前走単オッズ 1.5 前走 2 着
09年 ワイドサファイア 2 着 ZI値 104 前走単オッズ 12.8 前走 7 着
09年 ハシッテホシーノ 3 着 ZI値 104 前走単オッズ 8.1 前走 1 着
-------------------------
08年 レッドアゲート 1 着 ZI値 113 前走単オッズ 29.5 前走 2 着
08年 カレイジャスミン 2 着 ZI値 104 前走単オッズ 21.2 前走 6 着
08年 キュートエンブレム 3 着 ZI値 114 前走単オッズ 1.4 前走 1 着
-------------------------
07年 ベッラレイア 1 着 ZI値 118 前走単オッズ 1.7 前走 1 着
07年 ミンティエアー 2 着 ZI値 101 前走単オッズ 2.2 前走 3 着
-------------------------
06年 ブロンコーネ 2 着 ZI値 106 前走単オッズ 6.2 前走 1 着
06年 アクロスザヘイブン 3 着 ZI値 104 前走単オッズ 10.6 前走 1 着
-------------------------
05年 ディアデラノビア 1 着 ZI値 119 前走単オッズ 4.2 前走 4 着
05年 レースパイロット 2 着 ZI値 113 前走単オッズ 1.5 前走 1 着
-------------------------
04年 メイショウオスカル 1 着 ZI値 111 前走単オッズ 18.7 前走 3 着
04年 グローリアスデイズ 2 着 ZI値 104 前走単オッズ 3.5 前走 3 着
-------------------------
以上5頭のうち、さらなる有力な
条件をクリアしたのは2頭!
その2頭が今回の軸候補


ここまでの重賞46レースで、
AU馬か大穴候補が絡んだのが35レース!
└下記(表1)参照!
3連系で勝負するなら、
このふたつを軽視してはなりません。
4月は9レース中すべてで
AU馬か大穴候補が絡んでいます。
(表1)重賞 AU馬か大穴候補が絡んだレース

・・・
馬券のベースは(B)から(A)への流し馬券!
大穴候補から(NB馬+AU馬)への馬連・ワイド!
↓↓↓
https://bityl.co/BvR8
>>>マイラーズC(G2)データ・オッズ分析
◇ ◇ ◇
● 『メール会員』
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル