一撃も狙える「Qレース」
AU馬が絡みやすいレースとして、
Qレース(日に3鞍)をお伝えしていますが、
これまでお伝えした全「99」レース中、
AU馬が絡んだのが「67」レース!
3連単10万以上の決着になったのが「35」レース!
実に3レースにひとつは荒れています!
しかも
2日間連続で3連単10万以上
の決着にならなかったことはなく、
10万以上の決着にならなかった次の日には、
必ず3連単で10万以上の決着になっています。
一撃を狙うなら、
3連単10万以上の決着にならなかった
次の日に、★2桁人気の馬から勝負!!
さすれば 3鞍中どこかで【【【 爆 】】
・・・
ちなみにこれまでの全「99」レースで、
2桁人気馬の単勝をベタ買い
した場合の回収率は104.4%
2桁人気馬の複勝をベタ買い
した場合の回収率は95.3%
〓 Qレース 結果 〓
★印 = 2桁人気が絡んで
3連単10万以上の決着になったレース
220417 阪神 05 R 1勝クラス・牝* 24340
220417 福島 10 R ラジオ福・2勝 391900★
220417 福島 09 R 医王寺特・1勝 193900
220416 中山 08 R 2勝クラス・牝 45490
220416 福島 08 R 1勝クラス 74660
220416 福島 06 R 未勝利・若 4770
220410 阪神 12 R 梅田S・3勝 166160★
220410 阪神 05 R 1勝クラス* 71320
220410 阪神 02 R 未勝利 261240★
220409 阪神 08 R 1勝クラス 6370
220409 中山 06 R 未勝利 2600
220409 中山 02 R 未勝利 270970★
220403 阪神 10 R 心斎橋S・3勝 221820★
220403 阪神 02 R 未勝利 19630
220403 中山 12 R 2勝クラス 83390
220402 中山 12 R 1勝クラス 13370
220402 中山 11 R ダービーHG3 552340★
220402 中山 02 R 未勝利 211580
220327 阪神 02 R 未勝利 2563440★
220327 中京 12 R 四日市特・2勝 29980
220327 中山 05 R 1勝クラス* 16080
220326 中京 08 R 1勝クラス 8270
220326 中山 12 R 2勝クラス 140530★
220326 中山 02 R 未勝利 15530
220321 中京 12 R 1勝クラス 11930
220321 中京 11 R 名古屋城 34850
220321 中山 08 R 1勝クラス 6530
220320 阪神 12 R 2勝クラス 17360
220320 中山 12 R 2勝クラス 1084960★
220320 中山 01 R 未勝利・牝 1872500★
220319 阪神 12 R 2勝クラス 70590
220319 阪神 03 R 未勝利 93620
220319 中京 06 R 1勝クラス・牝 71790
220313 阪神 12 R 2勝クラス 660570
220313 中山 09 R 房総特別・2勝 63970
220313 中山 07 R 1勝クラス* 14760
220312 中京 04 R 未勝利・若 50530
220312 中山 12 R 2勝クラス 263850
220312 中山 08 R 1勝クラス・牝 1447500★
220306 阪神 08 R 1勝クラス 89390
220306 阪神 05 R 未勝利 34370
220306 中山 07 R 1勝クラス 8020
220305 阪神 10 R 橿原S・3勝 101890★
220305 阪神 03 R 未勝利 133420
220305 中山 10 R 上総SH・3勝 10550
220227 小倉 09 R ネモフィ・1勝 68940
220227 小倉 08 R 1勝クラス 14530
220227 中山 12 R 2勝クラス 227470★
220226 阪神 11 R 仁川SH(L) 22210
220226 中山 06 R 未勝利・牝 3630
220226 中山 03 R 未勝利 8940
220220 小倉 09 R あざみ賞・1勝 70620
220220 小倉 07 R 1勝クラス・牝 38130
220220 小倉 05 R 未勝利 527840★
220219 小倉 11 R 大濠特別・2勝 753170★
220219 小倉 01 R 未勝利 232430★
220219 阪神 06 R 未勝利 431930★
220213 小倉 07 R 1勝クラス・牝 229130★
220213 阪神 09 R 1勝クラス・牝 112840★
220213 東京 12 R 2勝クラス・牝 28580
220212 小倉 12 R 1勝クラス 62030
220212 阪神 08 R 1勝クラス 20890
220212 東京 01 R 未勝利 18130
220206 小倉 05 R 新馬 1992820★
220206 東京 06 R 新馬 7730
220206 東京 04 R 1勝クラス・牝 34240
220205 東京 12 R 2勝クラス 11120
220205 東京 08 R 1勝クラス 28060
220205 東京 06 R 新馬 9100
220130 小倉 07 R 1勝クラス 33470
220130 小倉 05 R 新馬 136310
220130 中京 12 R 1勝クラス 21670
220129 小倉 11 R 周防灘特・2勝 170480★
220129 東京 12 R 1勝クラス 6110
220129 東京 07 R 1勝クラス 12200
220123 小倉 09 R 八幡特別・1勝 2159600★
220123 小倉 05 R 新馬 175110★
220123 中京 12 R 2勝クラス 310370★
220122 小倉 12 R 1勝クラス 68840
220122 小倉 10 R 鳥栖特別・1勝 42780
220122 小倉 07 R 1勝クラス・牝 234050★
220116 中京 12 R 2勝クラス 135210
220116 中山 06 R 新馬 17560
220116 中山 05 R 未勝利・牝 69690
220115 小倉 12 R 1勝クラス 126040
220115 小倉 02 R 未勝利 64630
220115 中山 08 R 2勝クラス 54020
220110 中京 03 R 未勝利 53160
220110 中山 08 R 2勝クラス 10070
220110 中山 01 R 未勝利 18020
220109 中京 04 R 1勝クラス・牝 10540
220109 中京 02 R 未勝利 3090
220109 中山 11 R ポルック 742810★
220108 中京 02 R 未勝利 260360★
220108 中山 10 R 初春S・3勝 26810
220108 中山 03 R 新馬 21040
220105 中山 08 R 2勝クラス 26940
220105 中山 07 R 2勝クラス 25770
220105 中山 01 R 未勝利 338400★
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム