穴・大穴1点(4/16,17)結果
各レースの穴候補3頭のことを
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
4/16
単勝回収率 174.4%
4/17
単勝回収率 133.3%
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
4/16
単勝回収率 174.4%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 11 | クロンヌドラレーヌ | 1 | 4 | 570 | 250 |
福 6 | 16 | ジョーカーブラウン | 3 | 5 | 190 | |
福 7 | 3 | パロットビーク | 1 | 2 | 540 | 170 |
福11 | 6 | ナイトブリーズ | 3 | 4 | 240 | |
中 2 | 3 | パフオブウインド | 2 | 4 | 190 | |
中 3 | 16 | パンタナル | 3 | 4 | 230 | |
中 6 | 7 | ブレスレスリー | 1 | 2 | 560 | 200 |
中 8 | 13 | アシタバ | 2 | 6 | 260 | |
中11 | 2 | マイネルレオーネ | 3 | 5 | 270 | |
中12 | 9 | ディアセオリー | 1 | 5 | 1120 | 410 |
阪 5 | 8 | ヒヅルジョウ | 1 | 4 | 900 | 240 |
阪 6 | 7 | クロジシジョー | 1 | 2 | 530 | 170 |
阪 9 | 7 | タイキスウォード | 1 | 6 | 2060 | 280 |
阪12 | 4 | フォルツァンド | 3 | 5 | 240 |
4/17
単勝回収率 133.3%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 3 | 2 | クルル | 1 | 5 | 510 | 160 |
福 8 | 11 | ディーエスボンバー | 3 | 3 | 200 | |
福12 | 11 | ホウオウエンジェル | 2 | 4 | 250 | |
中 4 | 12 | フィレンツェ | 2 | 5 | 290 | |
中 9 | 6 | パープルレディー | 1 | 4 | 720 | 270 |
中10 | 8 | レシプロケイト | 1 | 2 | 660 | 230 |
阪 4 | 16 | アイキャンドウイッ | 3 | 4 | 220 | |
阪 5 | 6 | グランブリッジ | 1 | 6 | 1000 | 210 |
阪 7 | 2 | ウォーターアンク | 1 | 9 | 1910 | 390 |
阪10 | 11 | エルカスティージョ | 3 | 5 | 290 | |
阪12 | 9 | ウインアキレウス | 3 | 2 | 170 |
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム