フローラS(G2) ・マイラーズC(G2) 結果

1着 02エリカヴィータ(AU馬)(直前の穴馬)5人気
2着 03パーソナルハイ(AU馬)4人気
3着 14シンシアウィッシュ(オッズ異常馬)(大穴候補)9人気
[単 勝] 2 \1360
[複 勝] 2 \380 / 3 \270 / 14 \610
[枠 連] 2-2 \6180 (23)
[馬 連] 02-03 \5710 (21)
[ワイド] 02-03 \1940 (21)/ 02-14 \6130 (51)/ 03-14 \3100 (29)
[馬 単] 02-03 \13240 (44)
[3連複] 02-03-14 \46490 (126/455)
[3連単] 02-03-14 \258710 (636/2730)
~データ~
馬連・ワイド(1,7)-(1,6,7,9,13)ハズレ
~オッズ~大穴候補×(NB馬+AU馬)
馬連・ワイド(7,8,14,15)-(1,2,3,6,9,13)
ワイド 6130+3100=9,230円 的中!

1着 13ソウルラッシュ(オッズ異常馬)6人気
2着 07ホウオウアマゾン(NB馬)1人気
3着 03ファルコニア(AU馬)4人気
[単 勝] 13 \780
[複 勝] 13 \280 / 7 \180 / 3 \220
[枠 連] 4-7 \1190 (7)
[馬 連] 07-13 \2390 (12)
[ワイド] 07-13 \890 (12)/ 03-13 \1060 (18)/ 03-07 \630 (3)
[馬 単] 13-07 \5200 (31)
[3連複] 03-07-13 \5560 (23/455)
[3連単] 13-07-03 \31970 (146/2730)
データでは惨敗でしたが、
異常オッズから13番の「単」を推奨しました!
└その13ソウルラッシュが1着(^_-)-☆

本日は10と11と12レースを対象に、
午前中に穴をあけたオッズライン
にいた馬を1頭ずつ伝達-☆
↓↓↓
福島10R 10ケンハービンジャー▲
阪神10R 08レザネフォール・・・6人気で1着(単1,690円 複580円)
東京10R 04オーマイガイ▲
福島11R 09マッスルマサムネ▲
阪神11R 11ロードマックス▲
東京11R 07ゴールデンアワー▲
福島12R 12リゼ▲
阪神12R 16サウンドサンビーム・・・10人気で2着(複690円)
東京12R 02ロードオブザチェコ▲
オッズにもその日の流れがあります

※全結果⇒https://bit.ly/37UArNp

36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 5 | ダノンマジック | 1 | 4 | 940 | 300 |
福 1 | 13 | サラフィエル | 3 | 6 | 440 | |
福 3 | 6 | シゲルツキミザケ | 2 | 7 | 640 | |
福 5 | 16 | セキテイホノオー | 2 | 5 | 210 | |
福 7 | 6 | バーニングソウル | 2 | 5 | 260 | |
福 7 | 9 | プリティインピンク | 3 | 6 | 250 | |
福 7 | 12 | チャーミングアクト | 1 | 4 | 600 | 210 |
福 8 | 2 | サクセスエース | 3 | 11 | 660 | |
福 9 | 7 | グランアプロウソ | 2 | 4 | 250 | |
東 5 | 9 | ビーウォーター | 2 | 3 | 190 | |
東 8 | 8 | アルファウェーブ | 2 | 8 | 740 | |
東 8 | 10 | ココリホウオウ | 1 | 4 | 630 | 220 |
東 9 | 1 | ドンナセレーノ | 1 | 4 | 1130 | 170 |
東11 | 2 | エリカヴィータ | 1 | 5 | 1360 | 380 |
東11 | 3 | パーソナルハイ | 2 | 4 | 270 | |
阪 2 | 15 | クランシリーニー | 3 | 4 | 240 | |
阪 3 | 6 | スズカマジェスタ | 1 | 5 | 990 | 270 |
阪 4 | 2 | ピラティス | 2 | 5 | 280 | |
阪 6 | 2 | フォーチュンテラー | 3 | 4 | 200 | |
阪 7 | 6 | タイセイヴィーナス | 1 | 4 | 650 | 180 |
阪 7 | 7 | ガムラン | 3 | 5 | 230 | |
阪 9 | 7 | タガノカイ | 2 | 4 | 250 | |
阪10 | 7 | ゴールドティア | 2 | 8 | 550 | |
阪11 | 3 | ファルコニア | 3 | 4 | 220 | |
阪12 | 13 | ヴァリアント | 3 | 6 | 310 |

36レース中、NB馬 が絡んだのが34レース!
(馬券率 94.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 12 | エステラ | 2 | 3 | 220 | |
福 2 | 8 | メモリーサボアール | 1 | 1 | 290 | 190 |
福 3 | 4 | ナムラダイゴロー | 1 | 2 | 340 | 150 |
福 4 | 2 | ヴァーダイト | 1 | 4 | 830 | 200 |
福 4 | 4 | エイムアンドエンド | 2 | 2 | 140 | |
福 5 | 8 | ニューノーマル | 1 | 1 | 180 | 120 |
福 6 | 14 | コスモフロイデ | 3 | 1 | 180 | |
福 8 | 5 | ハイエストポイント | 2 | 1 | 150 | |
福 8 | 12 | カラレーション | 1 | 2 | 460 | 160 |
福 9 | 5 | ウインモナーク | 1 | 1 | 360 | 170 |
福 9 | 7 | グランアプロウソ | 2 | 4 | 250 | |
福10 | 6 | ナムアミダブツ | 1 | 2 | 440 | 160 |
福10 | 8 | ネイチャーシップ | 3 | 1 | 150 | |
福11 | 8 | ルクルト | 1 | 2 | 530 | 200 |
福12 | 8 | ベストチャーム | 2 | 1 | 200 | |
福12 | 11 | ブルーコーラル | 3 | 7 | 320 | |
東 1 | 9 | ランコントル | 1 | 1 | 170 | 110 |
東 1 | 16 | ルチア | 2 | 2 | 150 | |
東 2 | 12 | グリーンダイヤル | 3 | 1 | 150 | |
東 3 | 18 | マンドローネ | 1 | 2 | 250 | 170 |
東 4 | 8 | サイモンバロン | 2 | 2 | 120 | |
東 4 | 14 | スパイダーゴールド | 1 | 1 | 190 | 110 |
東 5 | 7 | ワープスピード | 1 | 1 | 230 | 110 |
東 5 | 15 | ルヴェルディ | 3 | 2 | 110 | |
東 6 | 8 | イグザルト | 2 | 3 | 210 | |
東 6 | 14 | レッドゲイル | 1 | 1 | 160 | 110 |
東 7 | 1 | エレボアブランシュ | 2 | 2 | 140 | |
東 7 | 4 | キングスフィリア | 1 | 1 | 160 | 110 |
東 7 | 5 | ダイナストーン | 3 | 3 | 180 | |
東 8 | 12 | ベッラノーヴァ | 3 | 2 | 220 | |
東 9 | 8 | カランドゥーラ | 3 | 3 | 140 | |
東 9 | 10 | ボーデン | 2 | 1 | 110 | |
東10 | 8 | $レモンポップ | 1 | 1 | 140 | 110 |
東10 | 12 | ブッチーニ | 3 | 2 | 150 | |
東12 | 14 | グランツアーテム | 1 | 1 | 360 | 170 |
東12 | 15 | アイリッシュセンス | 2 | 5 | 250 | |
阪 1 | 7 | プレミアムスマイル | 1 | 1 | 130 | 110 |
阪 2 | 12 | ハーツアズワン | 1 | 2 | 320 | 160 |
阪 3 | 3 | ワールドハート | 3 | 4 | 200 | |
阪 4 | 4 | スコールユニバンス | 3 | 1 | 120 | |
阪 4 | 16 | コスタボニータ | 1 | 2 | 340 | 130 |
阪 5 | 9 | ミスターホワイト | 1 | 3 | 700 | 250 |
阪 5 | 14 | ウォーターレクラ | 2 | 5 | 230 | |
阪 6 | 11 | テーオーステルス | 1 | 1 | 270 | 120 |
阪 6 | 12 | チェイスザドリーム | 2 | 3 | 150 | |
阪 7 | 5 | インテンスフレイム | 2 | 1 | 130 | |
阪 7 | 7 | ガムラン | 3 | 5 | 230 | |
阪 8 | 2 | スズカトップバゴ | 1 | 2 | 400 | 150 |
阪 8 | 6 | ヴェントボニート | 2 | 1 | 140 | |
阪 8 | 7 | エイシンピクセル | 3 | 5 | 180 | |
阪 9 | 4 | スタッドリー | 1 | 1 | 170 | 110 |
阪10 | 10 | オンザフェーヴル | 3 | 1 | 170 | |
阪11 | 7 | ホウオウアマゾン | 2 | 1 | 180 | |
阪12 | 7 | コパシーナ | 1 | 1 | 350 | 180 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが11レース
(馬券率 30.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 5 | 16 | セキテイホノオー | 2 | 5 | 210 | |
福 7 | 9 | プリティインピンク | 3 | 6 | 250 | |
福 8 | 2 | サクセスエース | 3 | 11 | 660 | |
東 5 | 9 | ビーウォーター | 2 | 3 | 190 | |
東 9 | 1 | ドンナセレーノ | 1 | 4 | 1130 | 170 |
阪 2 | 15 | クランシリーニー | 3 | 4 | 240 | |
阪 3 | 6 | スズカマジェスタ | 1 | 5 | 990 | 270 |
阪 4 | 2 | ピラティス | 2 | 5 | 280 | |
阪 6 | 2 | フォーチュンテラー | 3 | 4 | 200 | |
阪 7 | 6 | タイセイヴィーナス | 1 | 4 | 650 | 180 |
阪12 | 13 | ヴァリアント | 3 | 6 | 310 |

●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム