波乱傾向レース(4/23,24) 結果
オッズで波乱と判定された17レース中、
馬連万馬券以上の決着が4レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全174レース中、
馬連万馬券以上の決着が38レース
3連単10万以上の決着が71レース
2.4レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
馬連万馬券以上の決着が4レース
3連単10万以上の決着が6レース
---(本年累計)---
全174レース中、
馬連万馬券以上の決着が38レース
3連単10万以上の決着が71レース
2.4レースにひとつは、
3連単10万以上で決着!
--[1着馬]----------
NB=NB馬
AU=AU馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
-------------------
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名S | 性齢 | NB | AU | 直 | 大 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 4.24 | 2勝クラス | 7 | コパシーナ | セ5 | NB | 7270 | 136510 | |||
2022. 4.24 | マイラーG2 | 13 | ソウルラッシュ | 牡4 | 異 | 2390 | 31970 | |||
2022. 4.24 | 未勝利 | 9 | ミスターホワイト | 牡3 | NB | 2650 | 32670 | |||
2022. 4.24 | 2勝クラス | 14 | グランツアーテム | 牡4 | NB | 1160 | 50460 | |||
2022. 4.24 | フローラG2 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | AU | ★ | 5710 | 258710 | ||
2022. 4.24 | 1勝クラス | 6 | ハクサンハーバー | 牡4 | 2360 | 44490 | ||||
2022. 4.24 | 福島中央・2勝 | 8 | ルクルト | 牡5 | NB | ★ | 4710 | 131650 | ||
2022. 4.24 | 燧ヶ岳特・1勝 | 6 | ナムアミダブツ | 牡5 | NB | 10010 | 77530 | |||
2022. 4.24 | 雪うさぎ・1勝 | 5 | ウインモナーク | 牡3 | NB | 1400 | 93580 | |||
2022. 4.24 | 1勝クラス・若 | 12 | カラレーション | 牝4 | NB | 670 | 28820 | |||
2022. 4.24 | 未勝利 | 9 | エグランタイン | 牝3 | ◎ | 28240 | 420090 | |||
2022. 4.23 | 2勝クラス | 7 | タイセイサムソン | 牡4 | AU | 1640 | 21790 | |||
2022. 4.23 | オアシス(L) | 6 | サンダーブリッツ | 牡5 | AU | 1830 | 18480 | |||
2022. 4.23 | 晩春SH・3勝 | 11 | ビューティフルデイ | 牝4 | 4030 | 49520 | ||||
2022. 4.23 | 1勝クラス | 14 | ターニングアップ | 牡4 | 54220 | 1460720 | ||||
2022. 4.23 | 福島牝馬G3 | 4 | アナザーリリック | 牝4 | 3560 | 71050 | ||||
2022. 4.23 | 尾瀬特H・2勝 | 13 | ペイシャクェーサー | 牝4 | ◎ | 11160 | 489640 |
>>>
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム