天皇賞・春(G1) 結果
1着 16タイトルホルダー(NB馬)2人気
2着 18ディープボンド(NB馬)1人気
3着 07テーオーロイヤル(NB馬)4人気
[単 勝] 16 \490
[複 勝] 16 \180 / 18 \120 / 7 \260
[枠 連] 8-8 \450 (1)
[馬 連] 16-18 \520 (1)
[ワイド] 16-18 \270 (1)/ 07-16 \950 (9)/ 07-18 \500 (5)
[馬 単] 16-18 \1230 (3)
[3連複] 07-16-18 \1580 (2/816)
[3連単] 16-18-07 \6970 (9/4896)
<<軸は16タイトルホルダー>>
推奨したのは、
馬連・ワイド(16)-(5,7,9,17,18)
3連複(16)-(18)-(5,7,9,17)
ズバリ 来年も>このデータ<で♪
配当は安いですが馬連5点、
3連複4点なら”よし”でしょう
、、、と云いたいところですが、
実馬券は高配当を期待して
大穴候補も加えたので、
全然儲かりませんでしたε=( ̄。 ̄;)
・・・
ここまでのG1は、
■天皇賞・春(G1) 結果
1着 16タイトルホルダー(NB馬)2人気
2着 18ディープボンド(NB馬)1人気
3着 07テーオーロイヤル(NB馬)4人気
■皐月賞(G1) 結果
1着 14ジオグリフ(AU馬)(直前の穴馬)5人気
2着 18イクイノックス(NB馬)3人気
3着 12ドウデュース(NB馬)1人気
■中山グランドジャンプ(JG1) 結果
1着 07オジュウチョウサン(NB馬)1人気
2着 01ブラゾンダムール(NB馬)3人気
3着 02マイネルレオーネ(AU馬)(直前の穴馬)5人気
■桜花賞(G1) 結果
1着 08スターズオンアース(AU馬)7人気
2着 06ウォーターナビレラ(NB馬)3人気
3着 01ナムラクレア(AU馬)(直前の穴馬)6人気
■大阪杯(G1) 結果
1着 08ポタジェ(オッズ異常馬)(大穴候補)8人気
2着 14レイパパレ(NB馬)(AU馬)3人気
3着 09アリーヴォ(本日の流れに合致した穴馬)7人気
■高松宮記念(G1) 結果
1着 02ナランフレグ(本日の流れに合致した穴馬)8人気
2着 09ロータスランド(AU馬)5人気
3着 10キルロード(*)17人気
■フェブラリーS(G1) 結果
1着 06カフェファラオ(NB馬)2人気
2着 15テイエムサウスダン(AU馬)(直前の穴馬)5人気
3着 11ソダシ(NB馬)4人気本日(5/1)の流れは!?
阪神01R 07エグモント 1着 9人気 単6670 800
東神02R 04ロイズピーク 2着 11人気 複740
福島04R 06ミッキーセサミ 2着 9人気 複630
東京04R 01ベルウッドツクバ 2着 10人気 複560
以上の4頭は、全く同じオッズラインにいた馬!
9~12Rで、それと同じラインにいたのは、
↓↓↓
~ 今日は不発 ~
福島09R 02ウインローズブーケ▲
└11人気でクビ差4着...ここで勝利の女神に見放されました
東京09R 03ヴィント▲
福島10R 08ブリッツェンシチー▲
東京10R 02アメリカンフェイス▲
福島11R 01ペオース▲
阪神11R 03ディバインフォース▲
東京12R 12プレフェリータ▲
阪神12R 04イッシン▲
ここまでの傾向から”これは?”と思う
<ヒットポイント>を見つけました。
来週、乞うご期待(^_-)-☆NB馬 結果
36レース中、AU馬が絡んだのが33レース
(馬券率 91.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 9 | マキアージュ | 1 | 3 | 400 | 110 |
福 1 | 13 | カルド | 2 | 1 | 110 | |
福 1 | 16 | オーブラック | 3 | 2 | 120 | |
福 2 | 13 | アイキャンドウイッ | 1 | 1 | 250 | 140 |
福 3 | 1 | タガノクリステル | 1 | 2 | 410 | 170 |
福 4 | 14 | ロードエクスプレス | 1 | 5 | 750 | 220 |
福 5 | 12 | ヤマニンサルバム | 3 | 1 | 140 | |
福 6 | 6 | ヴァーグエスタード | 3 | 2 | 130 | |
福 6 | 7 | マイネルメサイア | 1 | 1 | 200 | 110 |
福 6 | 8 | ホウオウユニコーン | 2 | 4 | 170 | |
福 7 | 1 | ロードインファイト | 2 | 3 | 200 | |
福 7 | 9 | ランスルー | 1 | 1 | 250 | 120 |
福 8 | 4 | アルバミノル | 1 | 1 | 200 | 110 |
福 8 | 8 | ヨドノゴールド | 3 | 3 | 160 | |
福 9 | 3 | ヘネラルカレーラ | 2 | 6 | 230 | |
福 9 | 13 | エニシノウタ | 3 | 1 | 190 | |
福10 | 2 | リリーミニスター | 1 | 3 | 520 | 180 |
福10 | 14 | トモジャリア | 3 | 4 | 230 | |
東 1 | 5 | アーレンダール | 1 | 1 | 140 | 110 |
東 3 | 7 | トップオブジェラス | 2 | 1 | 110 | |
東 3 | 12 | ヒシアラカン | 3 | 2 | 120 | |
東 4 | 14 | ヴェールアンレーヴ | 1 | 1 | 420 | 200 |
東 5 | 4 | ロジマンボ | 1 | 1 | 200 | 110 |
東 5 | 13 | カヨウネンカ | 3 | 2 | 140 | |
東 6 | 8 | ライラスター | 3 | 1 | 110 | |
東 7 | 4 | *スキャッターシード | 2 | 1 | 120 | |
東 8 | 7 | フィアスプライド | 1 | 2 | 430 | 190 |
東 9 | 1 | レインフロムヘヴン | 3 | 3 | 170 | |
東 9 | 2 | レッドヴェロシティ | 1 | 1 | 240 | 110 |
東10 | 6 | ハヤブサナンデクン | 2 | 4 | 250 | |
東11 | 4 | ウインエクレール | 1 | 1 | 270 | 140 |
東12 | 6 | ブルースコード | 2 | 5 | 330 | |
東12 | 9 | ロコポルティ | 1 | 1 | 230 | 140 |
阪 1 | 9 | スパークルアイズ | 3 | 1 | 110 | |
阪 1 | 11 | スカンジナビア | 2 | 2 | 120 | |
阪 2 | 11 | ワンダーウィルク | 2 | 2 | 150 | |
阪 2 | 15 | リッキーヤスオカ | 1 | 1 | 220 | 120 |
阪 3 | 3 | シエロフェイス | 2 | 2 | 140 | |
阪 3 | 9 | マテンロウマジック | 1 | 1 | 250 | 120 |
阪 4 | 3 | ファベル | 3 | 1 | 110 | |
阪 4 | 4 | スズノマーベリック | 1 | 2 | 360 | 120 |
阪 5 | 1 | カフジテトラゴン | 2 | 2 | 210 | |
阪 6 | 1 | ピュアジャッジ | 1 | 1 | 180 | 110 |
阪 6 | 3 | メイショウマントル | 2 | 4 | 140 | |
阪 6 | 4 | テーオーバフェット | 3 | 3 | 150 | |
阪 7 | 2 | プライムライン | 1 | 1 | 180 | 110 |
阪 7 | 3 | テイエムファルコン | 3 | 4 | 220 | |
阪 8 | 4 | ルース | 1 | 2 | 350 | 260 |
阪 8 | 6 | アトリビュート | 2 | 3 | 270 | |
阪 9 | 9 | メイショウホシアイ | 1 | 1 | 210 | 140 |
阪10 | 2 | リメイク | 1 | 1 | 310 | 150 |
阪10 | 5 | ジレトール | 2 | 3 | 150 | |
阪11 | 7 | テーオーロイヤル | 3 | 4 | 260 | |
阪11 | 16 | タイトルホルダー | 1 | 2 | 490 | 180 |
阪11 | 18 | ディープボンド | 2 | 1 | 120 | |
阪12 | 3 | スナークダヴィンチ | 1 | 2 | 370 | 160 |
阪12 | 5 | スズカキンシャサ | 3 | 1 | 150 |
AU馬 結果
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 2 | 1 | ジョーカーブラウン | 3 | 4 | 210 | |
福 3 | 11 | ラブミーディザイア | 2 | 3 | 200 | |
福 4 | 2 | メイショウアツイタ | 3 | 3 | 200 | |
福 5 | 2 | ウインクルシャープ | 1 | 6 | 1420 | 300 |
福 5 | 4 | ワンリオン | 2 | 4 | 260 | |
福 8 | 5 | サノノヒーロー | 2 | 5 | 190 | |
福 8 | 8 | ヨドノゴールド | 3 | 3 | 160 | |
福 9 | 5 | ビューティーウェイ | 1 | 5 | 720 | 260 |
福10 | 11 | トーアシオン | 2 | 5 | 230 | |
福11 | 8 | ラーゴム | 1 | 5 | 890 | 330 |
福12 | 5 | テンジュイン | 2 | 4 | 230 | |
東 2 | 3 | エレガントミッシー | 3 | 2 | 180 | |
東 4 | 10 | フロスティグレイ | 3 | 12 | 830 | |
東 5 | 15 | アオイアルファワン | 2 | 8 | 1000 | |
東 6 | 1 | アオイモエ | 1 | 4 | 430 | 130 |
東 6 | 3 | サイード | 2 | 2 | 130 | |
東 7 | 1 | パラノイド | 1 | 4 | 1000 | 200 |
東 8 | 7 | フィアスプライド | 1 | 2 | 430 | 190 |
東 8 | 8 | アオイシンゴ | 3 | 4 | 200 | |
東 9 | 8 | プレイリードリーム | 2 | 2 | 140 | |
東10 | 15 | キタノヴィジョン | 3 | 7 | 280 | |
東10 | 16 | アルドーレ | 1 | 1 | 460 | 200 |
阪 2 | 6 | カルネ | 3 | 7 | 290 | |
阪 4 | 5 | クロスオブゴールド | 2 | 5 | 200 | |
阪 5 | 7 | ブッシュガーデン | 1 | 4 | 670 | 210 |
阪 7 | 3 | テイエムファルコン | 3 | 4 | 220 | |
阪 8 | 4 | ルース | 1 | 2 | 350 | 260 |
阪 8 | 7 | シーニックウェイ | 3 | 4 | 260 | |
阪 9 | 5 | ウインスピリタス | 2 | 8 | 480 |
穴・大穴1点 結果
各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが8レース
(馬券率 22.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 4 | 2 | メイショウアツイタ | 3 | 3 | 200 | |
福 5 | 4 | ワンリオン | 2 | 4 | 260 | |
福11 | 8 | ラーゴム | 1 | 5 | 890 | 330 |
東 6 | 3 | サイード | 2 | 2 | 130 | |
東 9 | 8 | プレイリードリーム | 2 | 2 | 140 | |
阪 4 | 5 | クロスオブゴールド | 2 | 5 | 200 | |
阪 5 | 7 | ブッシュガーデン | 1 | 4 | 670 | 210 |
阪 8 | 7 | シーニックウェイ | 3 | 4 | 260 |
直前の穴馬 結果 は><
●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム