京都新聞杯(G2) 結果

1着 03アスクワイルドモア(オッズ異常馬)(穴の特注馬)8人気
2着 11ヴェローナシチー(AU馬)(直前の穴馬)7人気
3着 09ボルドグフーシュ(AU馬)(直前の穴馬)5人気
[単 勝] 3 \1780
[複 勝] 3 \390 / 11 \390 / 9 \320
[枠 連] 3-8 \2530 (10)
[馬 連] 03-11 \7500 (25)
[ワイド] 03-11 \1780 (20)/ 03-09 \2080 (23)/ 09-11 \1510 (18)
[馬 単] 03-11 \17150 (53)
[3連複] 03-09-11 \19830 (62/220)
[3連単] 03-11-09 \155470 (389/1320)
10から流した(3,7,11)へ流した
馬連・ワイドはハズレ

大穴候補×(NB馬+AU馬)がヒット

馬連・ワイド(3,4,6,8)-(5,9,7,10,11,12)
馬 連 7,500円 的中!
ワイド 1,780円+2,080円=3,860円 的中!
穴候補を3頭(3,7,11)あげて1着2着!
↓↓↓
2004年以降、毎年絡んでいる
穴選出データは>こちら<で!
└来年も使えます♪♪

36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%)
単勝回収率 219.6%

複勝回収率 126.6%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 3 | 9 | ベルウッドウズメ | 1 | 4 | 480 | 150 |
新 3 | 12 | クリーンジーニアス | 3 | 3 | 140 | |
新 4 | 5 | ブルームラッシュ | 2 | 2 | 150 | |
新 6 | 9 | ソレントフレイバー | 3 | 2 | 150 | |
新 6 | 12 | ティーライトニング | 2 | 1 | 150 | |
新 7 | 8 | キトゥンズマーチ | 3 | 3 | 170 | |
新10 | 9 | ショウナンラスボス | 3 | 3 | 200 | |
新11 | 5 | ジナンボー | 3 | 8 | 400 | |
東 1 | 16 | ラジエル | 2 | 2 | 210 | |
東 3 | 4 | バリアンス | 3 | 5 | 380 | |
東 5 | 3 | スズヴァレット | 3 | 7 | 560 | |
東 6 | 1 | サカエショウ | 3 | 6 | 220 | |
東 8 | 4 | タシロ | 2 | 7 | 400 | |
東 9 | 7 | スペシャルドラマ | 1 | 4 | 840 | 140 |
東10 | 5 | オンザライン | 2 | 7 | 240 | |
東11 | 8 | セイウンハーデス | 1 | 6 | 1010 | 290 |
東12 | 7 | ゲバラ | 3 | 2 | 140 | |
東12 | 8 | ウィスパリンホープ | 2 | 3 | 140 | |
名 1 | 3 | エリザベスミノル | 1 | 4 | 860 | 190 |
名 1 | 4 | ラニカイ | 2 | 3 | 160 | |
名 1 | 5 | ルージュシェノン | 3 | 5 | 330 | |
名 2 | 7 | ミステリーボックス | 3 | 4 | 150 | |
名 3 | 2 | タイガークリスエス | 3 | 5 | 780 | |
名 3 | 16 | メイショウアポイ | 2 | 4 | 670 | |
名 4 | 1 | ショウサンキズナ | 3 | 5 | 220 | |
名 4 | 5 | グローツラング | 1 | 4 | 1870 | 220 |
名 5 | 1 | ヤマニンゼスト | 1 | 4 | 870 | 250 |
名 5 | 6 | サカジロゴー | 3 | 5 | 200 | |
名 6 | 7 | タガノフィナーレ | 1 | 9 | 15620 | 4430 |
名 8 | 2 | トウセツ | 1 | 1 | 390 | 140 |
名 9 | 10 | ウインリブルマン | 2 | 4 | 230 | |
名10 | 4 | リュクスポケット | 2 | 2 | 120 | |
名10 | 7 | リトルクレバー | 1 | 5 | 810 | 190 |
名11 | 9 | ボルドグフーシュ | 3 | 5 | 320 | |
名11 | 11 | ヴェローナシチー | 2 | 7 | 390 | |
名12 | 5 | メイショウミチノク | 1 | 6 | 970 | 230 |
名12 | 7 | メタモルフォーゼ | 3 | 4 | 220 |

36レース中、AU馬が絡んだのが32レース
(馬券率 88.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 3 | ゼノヴァース | 1 | 1 | 390 | 160 |
新 1 | 12 | マリオ | 2 | 4 | 210 | |
新 2 | 1 | ベニッシモ | 2 | 2 | 140 | |
新 2 | 6 | サパテアール | 1 | 1 | 250 | 110 |
新 3 | 2 | ディーズルージュ | 2 | 2 | 150 | |
新 4 | 5 | ブルームラッシュ | 2 | 2 | 150 | |
新 4 | 7 | $フォッサマグナ | 1 | 1 | 170 | 110 |
新 5 | 5 | ゲーテローズ | 2 | 1 | 130 | |
新 5 | 15 | アドマイヤグリーゼ | 1 | 3 | 670 | 190 |
新 6 | 8 | ショウナンラタン | 1 | 4 | 820 | 210 |
新 7 | 2 | プルモナリア | 1 | 1 | 190 | 110 |
新 7 | 3 | リキサンハート | 2 | 2 | 130 | |
新 8 | 4 | ドラミモン | 3 | 3 | 180 | |
新 8 | 8 | セブンサミット | 1 | 4 | 620 | 220 |
新 9 | 3 | エルパソ | 2 | 3 | 150 | |
新 9 | 5 | メイショウユズルハ | 1 | 1 | 270 | 120 |
新 9 | 11 | コパノニコルソン | 3 | 2 | 130 | |
新10 | 10 | ワンスカイ | 1 | 1 | 240 | 120 |
新11 | 1 | ベレヌス | 2 | 4 | 220 | |
新11 | 7 | ウインカーネリアン | 1 | 1 | 300 | 160 |
新12 | 12 | トミケンルーア | 1 | 1 | 300 | 140 |
新12 | 14 | ナリタローゼ | 3 | 2 | 170 | |
東 1 | 12 | ランプロファイア | 1 | 3 | 590 | 200 |
東 2 | 15 | クラウンシューター | 1 | 2 | 530 | 190 |
東 2 | 16 | ニシノフウジン | 3 | 3 | 230 | |
東 3 | 9 | シャインフォール | 1 | 3 | 650 | 310 |
東 4 | 9 | フラッシュアーク | 3 | 5 | 210 | |
東 4 | 18 | イワクニ | 2 | 2 | 160 | |
東 5 | 7 | ブラックピアノ | 1 | 1 | 130 | 110 |
東 6 | 11 | ウィンダミア | 1 | 1 | 190 | 110 |
東 6 | 12 | アポロリヤム | 2 | 2 | 140 | |
東 7 | 2 | ニシノスーベニア | 1 | 3 | 710 | 220 |
東 7 | 4 | スクルトゥーラ | 2 | 1 | 130 | |
東 8 | 9 | リズムオブザナイト | 1 | 2 | 380 | 130 |
東 8 | 10 | アイアムイチリュウ | 3 | 1 | 110 | |
東 9 | 3 | サトノフォーチュン | 2 | 2 | 110 | |
東 9 | 6 | ワンデイモア | 3 | 1 | 110 | |
東10 | 6 | サンライズウルス | 1 | 1 | 250 | 140 |
東10 | 10 | オーバーディリバー | 3 | 5 | 260 | |
東12 | 5 | ブルーシンフォニー | 1 | 1 | 170 | 110 |
名 1 | 4 | ラニカイ | 2 | 3 | 160 | |
名 2 | 4 | サハラ | 2 | 3 | 120 | |
名 2 | 10 | $コルドンルージュ | 1 | 1 | 130 | 110 |
名 4 | 8 | シャンバラ | 2 | 1 | 100 | |
名 5 | 2 | サトノリーベ | 2 | 1 | 110 | |
名 6 | 5 | アストロフィライト | 3 | 3 | 370 | |
名 6 | 8 | ディオ | 2 | 2 | 240 | |
名 7 | 2 | タマモダイジョッキ | 1 | 3 | 710 | 220 |
名 7 | 7 | トーホウディアス | 3 | 2 | 180 | |
名 8 | 9 | タヒチアンダンス | 2 | 3 | 170 | |
名 9 | 10 | ウインリブルマン | 2 | 4 | 230 | |
名10 | 4 | リュクスポケット | 2 | 2 | 120 | |
名10 | 6 | スズカトップバゴ | 3 | 1 | 120 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが10レース
(馬券率 27.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新10 | 9 | ショウナンラスボス | 3 | 3 | 200 | |
東10 | 5 | オンザライン | 2 | 7 | 240 | |
東12 | 8 | ウィスパリンホープ | 2 | 3 | 140 | |
名 1 | 3 | エリザベスミノル | 1 | 4 | 860 | 190 |
名 3 | 2 | タイガークリスエス | 3 | 5 | 780 | |
名 4 | 1 | ショウサンキズナ | 3 | 5 | 220 | |
名 5 | 1 | ヤマニンゼスト | 1 | 4 | 870 | 250 |
名10 | 7 | リトルクレバー | 1 | 5 | 810 | 190 |
名11 | 11 | ヴェローナシチー | 2 | 7 | 390 | |
名12 | 5 | メイショウミチノク | 1 | 6 | 970 | 230 |

●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム