京王杯SC(G2)データ・オッズ分析

満たす馬が、毎年2頭以上は絡んでいます。
-------------------------
210515 ラウダシオン 1 人気 1 着順 ZI値 112 前走馬体重 512
210515 トゥラヴェスーラ 10 人気 2 着順 ZI値 115 前走馬体重 476
210515 カイザーミノル 8 人気 3 着順 ZI値 113 前走馬体重 470
-------------------------
200516 ダノンスマッシュ 2 人気 1 着順 ZI値 115 前走馬体重 474
200516 ステルヴィオ 4 人気 2 着順 ZI値 115 前走馬体重 488
200516 グルーヴィット 3 人気 3 着順 ZI値 114 前走馬体重 494
-------------------------
190511 タワーオブロンドン 1 人気 1 着順 ZI値 117 前走馬体重 526
190511 リナーテ 6 人気 2 着順 ZI値 121 前走馬体重 490
190511 ロジクライ 2 人気 3 着順 ZI値 119 前走馬体重 516
-------------------------
180512 ムーンクエイク 4 人気 1 着順 ZI値 110 前走馬体重 504
180512 キャンベルジュニア 7 人気 2 着順 ZI値 119 前走馬体重 544
180512 サトノアレス 2 人気 3 着順 ZI値 120 前走馬体重 510
-------------------------
170513 レッドファルクス 2 人気 1 着順 ZI値 131 前走馬体重 472
170513 グランシルク 4 人気 3 着順 ZI値 121 前走馬体重 506
-------------------------
160514 サトノアラジン 3 人気 1 着順 ZI値 121 前走馬体重 534
160514 サンライズメジャー 7 人気 2 着順 ZI値 114 前走馬体重 488
160514 ロサギガンティア 2 人気 3 着順 ZI値 131 前走馬体重 528
-------------------------
150516 サクラゴスペル 5 人気 1 着順 ZI値 108 前走馬体重 488
150516 ヴァンセンヌ 2 人気 2 着順 ZI値 125 前走馬体重 506
150516 オメガヴェンデッタ 7 人気 3 着順 ZI値 103 前走馬体重 512
-------------------------
140517 クラレント 2 人気 2 着順 ZI値 114 前走馬体重 500
140517 エールブリーズ 7 人気 3 着順 ZI値 104 前走馬体重 514
-------------------------
130511 ダイワマッジョーレ 1 人気 1 着順 ZI値 126 前走馬体重 436
130511 トライアンフマーチ 5 人気 2 着順 ZI値 118 前走馬体重 478
130511 ガルボ 6 人気 3 着順 ZI値 111 前走馬体重 476
-------------------------
120512 サダムパテック 4 人気 1 着順 ZI値 102 前走馬体重 498
120512 レオプライム 11 人気 2 着順 ZI値 114 前走馬体重 472
120512 インプレスウィナー 13 人気 3 着順 ZI値 102 前走馬体重 454
-------------------------
110514 ストロングリターン 4 人気 1 着順 ZI値 117 前走馬体重 512
110514 シルポート 3 人気 2 着順 ZI値 125 前走馬体重 496
110514 ジョーカプチーノ 2 人気 3 着順 ZI値 113 前走馬体重 526
-------------------------
100515 サンクスノート 10 人気 1 着順 ZI値 105 前走馬体重 486
100515 アーバニティ 3 人気 3 着順 ZI値 107 前走馬体重 512
-------------------------
090516 スズカコーズウェイ 8 人気 1 着順 ZI値 119 前走馬体重 478
090516 トウショウカレッジ 3 人気 2 着順 ZI値 119 前走馬体重 558
090516 ファリダット 2 人気 3 着順 ZI値 122 前走馬体重 468
-------------------------
080517 スーパーホーネット 2 人気 1 着順 ZI値 124 前走馬体重 468
080517 キストゥヘヴン 6 人気 2 着順 ZI値 113 前走馬体重 424
080517 スズカフェニックス 1 人気 3 着順 ZI値 132 前走馬体重 468
-------------------------
070512 エイシンドーバー 5 人気 1 着順 ZI値 109 前走馬体重 466
070512 オレハマッテルゼ 3 人気 3 着順 ZI値 119 前走馬体重 474
-------------------------
060513 オレハマッテルゼ 3 人気 1 着順 ZI値 134 前走馬体重 470
060513 インセンティブガイ 5 人気 2 着順 ZI値 109 前走馬体重 460
060513 テレグノシス 2 人気 3 着順 ZI値 109 前走馬体重 484
-------------------------
050515 アサクサデンエン 6 人気 1 着順 ZI値 114 前走馬体重 498
050515 オレハマッテルゼ 5 人気 2 着順 ZI値 114 前走馬体重 466
050515 テレグノシス 2 人気 3 着順 ZI値 111 前走馬体重 480
-------------------------
040516 ウインラディウス 2 人気 1 着順 ZI値 121 前走馬体重 518
040516 テレグノシス 5 人気 2 着順 ZI値 103 前走馬体重 466
-------------------------
今年の該当馬は2頭!
しかも人気薄!
★馬券のベースはその2頭から
★2頭のワイド1点!
条件1)~3)は↓↓↓
● 『メール会員』
https://bit.ly/2GqngWN
● レジまぐ【招福オッズ】
https://bit.ly/3by1Y5Y
● レジまぐ『AI軸1点』
https://bit.ly/2Rl66dH
━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
《お問い合わせ》
http://goo.gl/gIQUYs
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル