京王杯SC(G2) 結果

1着 12メイケイエール(NB馬)1人気
2着 04スカイグルーヴ(NB馬)2人気
3着 09タイムトゥヘヴン(AU馬)(直前の穴馬)5人気
[単 勝] 12 \310
[複 勝] 12 \160 / 4 \150 / 9 \270
[枠 連] 4-8 \750 (1)
[馬 連] 04-12 \760 (1)
[ワイド] 04-12 \350 (1)/ 09-12 \840 (11)/ 04-09 \770 (8)
[馬 単] 12-04 \1330 (1)
[3連複] 04-09-12 \3080 (5/220)
[3連単] 12-04-09 \10470 (10/1320)
データから浮上した穴は
7リレーションシップと
9タイムトゥヘヴンの2頭・・・(A)
馬券のベースは(A)×(NB馬)
来年も>このデータ<で勝っちゃって下さい♪

<<本日は中穴狙い>>
ここまで大穴をあけた馬に共通する
オッズラインは見当たりませんが、
”中穴”をあけた7頭が
まったく*同じラインにいます。
中京 1 R 04 クインズグレイト 1 着
新潟 2 R 10 レディズビーク 2 着
東京 2 R 01 ベルカノア 1 着
新潟 4 R 13 サラフィエル 2 着
中京 4 R 15 フローレンスハニー 2 着
新潟 5 R 12 デザートスター 2 着
中京 5 R 06 サトノソラーレ 3 着
10、11、12レースで
上記の馬と*同じラインにいたのは、
↓↓↓
新潟 10 R 08 ケンアンビシャス6着
中京 10 R 15 クリノドラゴン・・・3人気で3着(複190円)
東京 10 R 11 ヴェラアズール・・・4人気で3着(複190円)
新潟 11 R 14 ヒロノトウリョウ・・・5人気で1着(単1,250円 複380円)
中京 11 R 05 ダブルシャープ・・・6人気で2着(複380円)
東京 11 R 03 ギルデッドミラー 出遅れで終了~
新潟 12 R 07 ベラール4着
中京 12 R 10 アイスリアン8着
東京 12 R 13 ストラテジーマップ5着

36レース中、AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率 61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 10 | グラサージュ | 2 | 3 | 170 | |
新 3 | 8 | クイーンアポーン | 3 | 3 | 140 | |
新 4 | 13 | サラフィエル | 2 | 3 | 180 | |
新 5 | 3 | ブロンドケリー | 1 | 5 | 1340 | 320 |
新 5 | 12 | デザートスター | 2 | 4 | 260 | |
新 7 | 8 | エスジープリンセス | 1 | 5 | 1100 | 430 |
新 8 | 7 | ガムラン | 2 | 4 | 170 | |
新 8 | 8 | ジェイエルブリッジ | 3 | 11 | 2840 | |
新 9 | 3 | サジェス | 3 | 3 | 120 | |
新11 | 14 | ヒロノトウリョウ | 1 | 6 | 1250 | 380 |
新12 | 13 | プリティインピンク | 3 | 4 | 210 | |
東 1 | 2 | エターナルプライド | 3 | 4 | 160 | |
東10 | 6 | アルビージャ | 1 | 3 | 450 | 180 |
東11 | 9 | タイムトゥヘヴン | 3 | 5 | 270 | |
東12 | 5 | ダイワドノヴァン | 1 | 6 | 1120 | 330 |
名 1 | 4 | クインズグレイト | 1 | 5 | 2000 | 230 |
名 4 | 1 | ピラティス | 1 | 2 | 450 | 190 |
名 4 | 15 | フローレンスハニー | 2 | 8 | 350 | |
名 5 | 6 | サトノソラーレ | 3 | 8 | 720 | |
名 6 | 8 | セリシア | 1 | 6 | 1730 | 310 |
名 7 | 3 | ウェーブメジャー | 1 | 3 | 500 | 180 |
名 8 | 8 | ポルトラーノ | 3 | 3 | 140 | |
名10 | 1 | テイエムマグマ | 2 | 5 | 310 | |
名11 | 5 | ダブルシャープ | 2 | 6 | 400 | |
名12 | 1 | ブルースコード | 3 | 2 | 170 |

36レース中、AU馬が絡んだのが33レース
(馬券率 91.7%)
単勝回収率 100.4%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 2 | アタカンテ | 1 | 1 | 240 | 110 |
新 1 | 3 | クランシリーニー | 3 | 2 | 120 | |
新 2 | 2 | バトルキャット | 1 | 3 | 480 | 160 |
新 2 | 10 | レディズビーク | 2 | 2 | 160 | |
新 2 | 13 | タガノタンゴ | 3 | 1 | 130 | |
新 3 | 1 | ペイシャイシュタル | 1 | 2 | 340 | 140 |
新 3 | 3 | デアリングヒューズ | 2 | 1 | 120 | |
新 4 | 8 | モズミツボシ | 1 | 4 | 550 | 230 |
新 5 | 4 | バレエマスター | 3 | 3 | 200 | |
新 6 | 10 | レミニシェンザ | 1 | 1 | 250 | 120 |
新 6 | 11 | マテンロウルビー | 3 | 3 | 170 | |
新 8 | 11 | タガノチュール | 1 | 3 | 450 | 180 |
新 9 | 5 | ハートオブアシティ | 1 | 2 | 300 | 140 |
新10 | 4 | ルドヴィクス | 1 | 2 | 410 | 200 |
新11 | 13 | タピオカ | 2 | 2 | 190 | |
新12 | 2 | ディベルティール | 1 | 1 | 420 | 190 |
新12 | 12 | ソナトリーチェ | 2 | 3 | 190 | |
東 1 | 3 | ラブベティー | 2 | 1 | 110 | |
東 1 | 10 | ミファヴォリート | 1 | 2 | 260 | 120 |
東 2 | 1 | ベルカノア | 1 | 2 | 460 | 200 |
東 3 | 7 | サンブルッキングズ | 3 | 4 | 150 | |
東 3 | 13 | ペイシャブライティ | 2 | 2 | 140 | |
東 3 | 14 | キャミ | 1 | 3 | 440 | 170 |
東 4 | 2 | ビーナスローズ | 1 | 4 | 1000 | 190 |
東 4 | 10 | ジュエルラビシア | 3 | 1 | 110 | |
東 4 | 11 | ルージュアルル | 2 | 2 | 130 | |
東 5 | 3 | ステラナビゲーター | 1 | 5 | 1050 | 650 |
東 6 | 3 | ハッピースワニー | 1 | 1 | 240 | 130 |
東 7 | 4 | ニューダイアリーズ | 3 | 3 | 150 | |
東 7 | 7 | インディゴブラック | 1 | 1 | 400 | 180 |
東 8 | 2 | セラフィナイト | 3 | 1 | 120 | |
東 8 | 3 | フォティノース | 2 | 3 | 170 | |
東 9 | 9 | キタノエクスプレス | 3 | 3 | 250 | |
東 9 | 12 | ナンヨーアイボリー | 1 | 2 | 370 | 190 |
東10 | 5 | カレンルシェルブル | 2 | 2 | 160 | |
東10 | 6 | アルビージャ | 1 | 3 | 450 | 180 |
東10 | 11 | ヴェラアズール | 3 | 4 | 190 | |
東11 | 4 | スカイグルーヴ | 2 | 2 | 150 | |
東11 | 12 | メイケイエール | 1 | 1 | 310 | 160 |
名 1 | 5 | アルファカリーナ | 3 | 1 | 110 | |
名 1 | 16 | リースタル | 2 | 2 | 140 | |
名 2 | 13 | キムケンリアン | 1 | 3 | 430 | 170 |
名 3 | 10 | テーオークレール | 3 | 1 | 130 | |
名 5 | 4 | リッチブラック | 2 | 2 | 150 | |
名 5 | 7 | エンドウノハナ | 1 | 3 | 560 | 190 |
名 6 | 3 | ヴェールクレール | 3 | 1 | 120 | |
名 6 | 12 | ベンガン | 2 | 2 | 180 | |
名 7 | 14 | サウンドプリズム | 3 | 1 | 150 | |
名 8 | 9 | タガノエスプレッソ | 1 | 1 | 230 | 140 |
名 9 | 2 | マテンロウスカイ | 3 | 2 | 110 | |
名 9 | 5 | セントカメリア | 1 | 3 | 940 | 150 |
名 9 | 6 | ガイアフォース | 2 | 1 | 110 | |
名10 | 4 | スレイマン | 1 | 1 | 290 | 150 |
名11 | 4 | シフルマン | 1 | 3 | 380 | 230 |
名12 | 6 | アシタバ | 2 | 1 | 150 |

各レースたった1頭の穴候補!
36レース中、穴・大穴1点が絡んだのが10レース
(馬券率 27.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 3 | 8 | クイーンアポーン | 3 | 3 | 140 | |
新 4 | 13 | サラフィエル | 2 | 3 | 180 | |
新 5 | 12 | デザートスター | 2 | 4 | 260 | |
新 8 | 7 | ガムラン | 2 | 4 | 170 | |
新12 | 13 | プリティインピンク | 3 | 4 | 210 | |
東11 | 9 | タイムトゥヘヴン | 3 | 5 | 270 | |
名 1 | 4 | クインズグレイト | 1 | 5 | 2000 | 230 |
名 4 | 1 | ピラティス | 1 | 2 | 450 | 190 |
名 7 | 3 | ウェーブメジャー | 1 | 3 | 500 | 180 |
名11 | 5 | ダブルシャープ | 2 | 6 | 400 |

●『メール会員』募集中!
● レジまぐ【招福オッズ】
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム