穴・大穴1点(5/21,22)結果
各レースの穴候補3頭のことを
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
5/21
単勝回収率 187.2%
複勝回収率 111.9%
5/22
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
AU馬と呼んでいますが、
└馬券率は> <
そのAU馬(穴候補3頭)のうち、
長期的に解析した*基準値を設け、
それに近いラインにいる馬を
1頭選出したのが《穴・大穴1点》
つまり、各レースの”厳選穴馬1頭”!
*基準値⇒「単・複回値80%以上」
5/21
単勝回収率 187.2%

複勝回収率 111.9%

場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 5 | タイセイトレイル | 3 | 3 | 210 | |
新 2 | 1 | サクラトップラン | 2 | 4 | 290 | |
新 5 | 9 | メロウヴォイス | 1 | 6 | 900 | 250 |
新 7 | 15 | シルバーリング | 2 | 6 | 310 | |
新 8 | 9 | ルヴァンヴェール | 1 | 4 | 890 | 310 |
新10 | 11 | テンジュイン | 3 | 5 | 250 | |
新12 | 2 | ロードインファイト | 1 | 1 | 390 | 180 |
東 1 | 13 | *ブロードリーチ | 2 | 4 | 350 | |
東 2 | 1 | ニシノフウジン | 1 | 3 | 650 | 180 |
東 6 | 10 | コスタボニータ | 1 | 4 | 570 | 160 |
東 9 | 11 | ルージュリナージュ | 2 | 3 | 220 | |
東12 | 9 | フェアレストアイル | 3 | 5 | 410 | |
名 4 | 4 | ミッキーフローガ | 1 | 3 | 510 | 160 |
名 5 | 2 | ショウナンパラボラ | 3 | 3 | 130 | |
名 7 | 6 | エルディアブロ | 1 | 5 | 1240 | 250 |
名 9 | 8 | ダテボレアス | 1 | 6 | 1590 | 370 |
5/22
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 6 | エストレアブランカ | 3 | 3 | 180 | |
新 2 | 3 | ベルウッドツクバ | 2 | 3 | 280 | |
新 8 | 9 | ミルトボス | 3 | 5 | 350 | |
東 8 | 3 | メイショウヨシテル | 3 | 4 | 240 | |
東 9 | 4 | アールバロン | 1 | 5 | 910 | 400 |
名 3 | 7 | ウォーターレクラ | 3 | 2 | 290 | |
名 9 | 3 | ダノンドリーマー | 3 | 2 | 160 | |
名11 | 13 | スカーレットスカイ | 2 | 6 | 410 |
※穴・大穴1点 全結果
と に配信中!
只今( )でも伝達中!
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム