大阪杯(G1)データ・オッズ分析

〓 データから 〓
~ 2000年以降 前走ローテ ~

◆前走金鯱賞を使われて
優勝した馬は3頭(前走5着以内/前走5人気以内)
└優勝した3頭は、6着以下に敗れたことが最大2回
22年 大阪杯G1 1 着 8 人気 ポタジェ 前4着 前4人気
19年 大阪杯G1 1 着 9 人気 アルアイン 前5着 前5人気
18年 大阪杯G1 1 着 1 人気 スワーヴリチャード 前1着 前1人気
今回の出走馬で前走金鯱賞組
アラタ 金鯱賞G2 前3着 前6人気
ポタジェ 金鯱賞G2 前6着 前7人気
マリアエレーナ 金鯱賞G2 前8着 前2人気
ワンダフルタウン 金鯱賞G2 前10着 前11人気
◆前走京都記念を使われて
優勝した馬は2頭(前走1着/前走9人気以内)
└優勝した2頭は、6着以下に敗れたことが最大2回
11年 京都記念G2 1 着 1 人気 8 ヒルノダムール 牡 4
01年 京都記念G2 1 着 9 人気 2 トーホウドリーム 牡 4
◆前走有馬記念を使われて
優勝した馬は4頭(前走6着以内/前走11人気以内)
└優勝した牝馬の2頭は、前年エリ女G1を1着
17年 大阪杯G1 1 着 1 人気 キタサンブラック 前2着 前2人気
15年 産経大阪G2 1 着 4 人気 ラキシス 前6着 前11人気
08年 産経大阪G2 1 着 1 人気 ダイワスカーレット 前2着 前5人気
07年 産経大阪G2 1 着 1 人気 メイショウサムソン 前5着 前4人気
◆前走海外を使われて
優勝した馬は1頭(前走4着以内)
└優勝したキズナは、すでにG1馬(東京優駿1着)
14年 大阪杯G1 1 着 2 人気 キズナ 凱旋門G1 4着
◆2000年以降、前走秋華賞からの参戦はなし
◆前走中山記念を使われて
優勝した馬は5頭(前走4着以内/前走12人気以内)
└優勝した5頭は、4歳~6歳
当日6人気以内、阪神の重賞4着以内の経験有
20年 大阪杯G1 1 着 2 人気 ラッキーライラック 牝 5 前2着 前2人気
16年 産経大阪G2 1 着 2 人気 アンビシャス 牡 4 前2着 前4人気
10年 産経大阪G2 1 着 6 人気 テイエムアンコール 牡 6 前2着 前12人気
09年 産経大阪G2 1 着 3 人気 ドリームジャーニー 牡 5 前2着 前4人気
06年 産経大阪G2 1 着 3 人気 カンパニー 牡 5 前4着 前2人気
◆前走日経新春杯から優勝馬はでていません。
◆前走アメリカJCCから優勝馬はでていません。
◆前走小倉大賞典 G3から優勝馬はでていません。
◆前走3勝クラスから優勝馬はでていません。
~ 2004年以降 ~

毎年1頭以上は絡んでいます。
1)ZI値「95」以上
2)前PCI「45」以上
3)前走脚質「逃げ」以外
4)前走G1以外
5)G1出走歴あり
6)牡馬
7)当日一桁人気
-----------------------------------------------
2022.大阪杯G1 8 ポタジェ 牡5 1着 8人気
2022.大阪杯G1 9 アリーヴォ 牡4 3着 7人気
2021.大阪杯G1 1 モズベッロ 牡5 2着 6人気
2020.大阪杯G1 8 ダノンキングリー 牡4 3着 1人気
2019.大阪杯G1 3 アルアイン 牡5 1着 9人気
2019.大阪杯G1 2 ワグネリアン 牡4 3着 4人気
2018.大阪杯G1 15 スワーヴリチャード 牡4 1着 1人気
2018.大阪杯G1 5 ペルシアンナイト 牡4 2着 6人気
2018.大阪杯G1 8 アルアイン 牡4 3着 2人気
2017.大阪杯G1 4 ステファノス 牡6 2着 7人気
2017.大阪杯G1 13 ヤマカツエース 牡5 3着 4人気
2016.産経大阪G2 9 アンビシャス 牡4 1着 2人気
2015.産経大阪G2 7 キズナ 牡5 2着 1人気
2014.産経大阪G2 3 トウカイパラダイス 牡7 2着 6人気
2013.産経大阪G2 3 ショウナンマイティ 牡5 2着 2人気
2012.産経大阪G2 11 ショウナンマイティ 牡4 1着 6人気
2011.産経大阪G2 8 ヒルノダムール 牡4 1着 1人気
2010.産経大阪G2 6 ゴールデンダリア 牡6 2着 9人気
2010.産経大阪G2 8 ドリームジャーニー 牡6 3着 1人気
2009.産経大阪G2 8 ドリームジャーニー 牡5 1着 3人気
2008.産経大阪G2 8 エイシンデピュティ 牡6 2着 7人気
2007.産経大阪G2 10 シャドウゲイト 牡5 2着 2人気
2006.産経大阪G2 5 カンパニー 牡5 1着 3人気
2006.産経大阪G2 3 マッキーマックス 牡6 2着 6人気
2005.産経大阪G2 5 サンライズペガサス 牡7 着 1人気
2005.産経大阪G2 8 サイレントディール 牡5 3着 6人気
2004.産経大阪G2 4 カンファーベスト 牡5 3着 5人気
-----------------------------------------------
今年、条件を満たした馬は、
↓↓↓
〓 オッズから 〓

2004年以降の19年間、
優勝馬には前日のうちに、
青色か黄色の票が必ず入っています。
昨年8人気で優勝した8番のポタジェにも!

220403 1着 大阪杯G1 ポタジェ 8人気
210404 1着 大阪杯G1 レイパパレ 4人気
200405 1着 大阪杯G1 ラッキーライラック 2人気
190331 1着 大阪杯G1 アルアイン 9人気
180401 1着 大阪杯G1 スワーヴリチャード 1人気
170402 1着 大阪杯G1 キタサンブラック 1人気
160403 1着 産経大阪G2 アンビシャス 2人気
150405 1着 産経大阪G2 ラキシス 4人気
140406 1着 産経大阪G2 キズナ 2 人気
130331 1着 産経大阪G2 オルフェーヴル 1人気
120401 1着 産経大阪G2 ショウナンマイティ 6人気
110403 1着 産経大阪G2 ヒルノダムール 1人気
100404 1着 産経大阪G2 テイエムアンコール 6人気
090405 1着 産経大阪G2 ドリームジャーニー 3人気
080406 1着 産経大阪G2 ダイワスカーレット 1人気
070401 1着 産経大阪G2 メイショウサムソン 1 人気
060402 1着 産経大阪G2 カンパニー 3 人気
050403 1着 産経大阪G2 サンライズペガサス 1 人気
◇ ◇ ◇
今年はG1ふたつ終えた時点で、
NB馬はふたつとも絡み
AU馬はふたつとも不発
大穴候補はひとつ絡みました。
■フェブラリーS(G1) 結果
1着 07レモンポップ(NB馬)1人気
2着 15レッドルゼル(NB馬)3人気
3着 06メイショウハリオ(その日の流れから浮上)4人気
■高松宮記念(G1) 結果
1着 13ファストフォース(大穴候補)12人気
2着 15ナムラクレア(NB馬)()2人気
3着 01トゥラヴェスーラ(大穴候補)13人気
毎年半数以上のレースで絡んでいるAU馬が
今年はここまで絡んでいません。
今週は 大阪杯(G1)
その次の週は 桜花賞(G1)
その次の次の週は 皐月賞(G1)
とG1レースが続きますが、
このままAU馬が絡まないはずはありません。
(NB馬)×(AU馬)で決着する期待大です

(!)今年は(その日の流れから浮上)も要警戒!
昨年(2022年)も、

26レース中22レースで圏内
3着以内率84.6%
単勝回収率94.5%
複勝回収率86.0%

26レース中21レースで圏内
3着以内率73.0%
単勝回収率80.8%
複勝回収率109.4%

NB馬+AU馬
最大20点(平均17.6点)
26レース中10レースがこれで決着!
回収率126.6% 万馬券3本!

NB馬×AU馬 最大9点
26レース中10レースがこれで決着!
回収率117.6%

NB馬×AU馬 最大9点
26レース中17レースがこれで決着!
回収率111.1%└AU馬とNB馬は重なることがあります
・・・

約 92%
これを加えない3連系馬券は紙くず同然
今年もご覧の通り
レース的中率(複勝率): 91.3 %

(全結果)

約 68% 穴はAU馬~
今年もご覧の通り
(全結果)

約 37% 大穴は大穴候補4頭~
今年も大穴候補のうち どれかが絡む確率は 37.4% (3/26 終了時点)
全 171 レース中、 64 レースで3着以内!
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 23- 18- 30-613/684 | 3.4% | 6.0% | 10.4% | 103 | 76 |
2023年3月 | 7- 5- 15-153/180 | 3.9% | 6.7% | 15.0% | 112 | 110 |
2023年2月 | 6- 5- 8-197/216 | 2.8% | 5.1% | 8.8% | 94 | 71 |
2023年1月 | 10- 8- 7-263/288 | 3.5% | 6.3% | 8.7% | 103 | 58 |
と判定されたレースでは、
大穴候補を外してはなりません。

ここまで全 145 レース中、
56 レースで3着以内!
...2.5 レースにひとつは3着以内
人気平均:9.9 人気
複勝平均:743 円
単勝平均:3080 円
単回値: 116 円
複回値: 79 円
----------------------------------
日付 場所 R 3連単 大穴候補/人気/着(単複配当)
-----------------------------
2023.3.26 中山 10R 126490
2023.3.26 中山 6R 119170 6人気2着(複360)
2023.3.26 阪神 11R 922210 7人気1着(単1810 複460) 13人気3着(複870)
2023.3.26 中京 11R 668280 1人気1着(単3230 複660) 13人気3着(複770)
2023.3.26 中京 8R 19870
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350 10人気1着(単3290 複490) 11人気3着(複890)
2023.3.25 中京 11R 288020 10人気1着(単3050 複950)
2023.3.25 中京 7R 102490 9人気3着(複580)
2023.3.25 中山 12R 341770 10人気2着(複520)
2023.3.25 中山 8R 181950 12人気2着(複940)
-----------------------------
2023.3.19 阪神 10R 41950
2023.3.19 中山 10R 67480
2023.3.19 中京 12R 71790 11人気3着(複630)
2023.3.19 中京 6R 36960 8人気3着(複380)
-----------------------------
2023.3.18 中山 12R 1469950 8人気3着(複470)
2023.3.18 中山 11R 79490
2023.3.18 中山 8R 55470 5人気3着(複310)
2023.3.18 中京 8R 116930 9人気3着(複560)
2023.3.18 中京 6R 75340
-----------------------------
2023.3.12 中山 11R 489250
2023.3.12 中山 5R 119000 8人気3着(複960)
2023.3.12 阪神 11R 103380 11人気3着(複530)
2023.3.12 中京 3R 65180
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930
2023.3.11 中京 11R 33110
2023.3.11 中京 4R 366900 14人気3着(複3310)
2023.3.11 阪神 11R 45510
2023.3.11 阪神 5R 24510
2023.3.11 中山 10R 935210 13人気1着(単4260 複1210) 9人気2着(複360)
-----------------------------
2023.3.5 阪神 11R 102060 8人気1着(単1840 複390)
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730 11人気2着(複780)
2023.3.4 阪神 11R 155330
2023.3.4 阪神 8R 20030
2023.3.4 中山 12R 12920
2023.3.4 中山 11R 580400
-----------------------------
2023.2.26 中山 6R 11550
2023.2.26 阪神 8R 82190
2023.2.26 小倉 12R 11950
2023.2.26 小倉 11R 35660
2023.2.26 小倉 9R 37150
2023.2.26 小倉 8R 715040 13人気1着(単5140 複1100)
2023.2.26 小倉 6R 20150
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 11R 953920 14人気3着(複840)
2023.2.25 小倉 9R 21200
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 11R 101440
2023.2.19 小倉 8R 448360 10人気2着(複930)
2023.2.19 小倉 5R 812600 11人気2着(複930)
-----------------------------
2023.2.18 東京 7R 16620
2023.2.18 東京 4R 232620
2023.2.18 小倉 12R 481100 12人気3着(複830)
2023.2.18 小倉 11R 287170 10人気1着(単2290 複690)
2023.2.18 小倉 6R 58710
-----------------------------
2023.2.12 阪神 12R 283410 8人気1着(単2360 複560) 9人気3着(複510)
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 11R 59480
2023.2.12 小倉 9R 142640 14人気3着(複820)
2023.2.12 小倉 8R 13520
2023.2.12 小倉 6R 122310
2023.2.12 東京 12R 592880 13人気1着(単4130 複1030)
-----------------------------
2023.2.11 小倉 12R 27560
2023.2.11 小倉 10R 286090
2023.2.11 小倉 8R 471790
2023.2.11 小倉 6R 6920
2023.2.11 東京 12R 31740
2023.2.11 東京 10R 21820
2023.2.11 東京 8R 59090
-----------------------------
2023.2.5 東京 6R 18260
2023.2.5 中京 6R 19250
2023.2.5 小倉 12R 154540 11人気3着(複1130)
2023.2.5 小倉 10R 68320
2023.2.5 小倉 9R 431860 15人気3着(複1550)
2023.2.5 小倉 8R 350240 9人気1着(単3730 複480) 8人気3着(複490)
2023.2.5 小倉 5R 481630
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 小倉 10R 83080 8人気2着(複600)
2023.2.4 小倉 8R 22010
2023.2.4 中京 6R 1079200 9人気1着(単2800 複510)
-----------------------------
2023.1.29 小倉 11R 122870
2023.1.29 小倉 9R 133750
2023.1.29 小倉 8R 76010
2023.1.29 小倉 5R 120090
2023.1.29 中京 11R 49270 10人気2着(複480)
-----------------------------
2023.1.28 小倉 12R 74970
2023.1.28 小倉 10R 12000
2023.1.28 小倉 7R 108160
2023.1.28 東京 7R 20480
-----------------------------
2023.1.22 中山 10R 107350 9人気1着(単2070 複510)
2023.1.22 中京 11R 8490
2023.1.22 中京 6R 10970
2023.1.22 中京 3R 70630
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 11R 12070
2023.1.22 小倉 8R 47430
2023.1.22 小倉 6R 3188680
2023.1.22 小倉 5R 199110 9人気1着(単2100 複450)
-----------------------------
2023.1.21 中山 4R 497900
2023.1.21 中山 3R 61890 11人気3着(複640)
2023.1.21 小倉 6R 89170 7人気1着(単1410 複350)
2023.1.21 小倉 5R 222760 9人気1着(単1930 複540)
2023.1.21 中京 8R 14370
2023.1.21 中京 3R 1665270 13人気1着(単5430 複1100)
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 8R 6900
2023.1.15 小倉 3R 34910
2023.1.15 小倉 2R 25770
2023.1.15 中山 6R 44070
2023.1.15 中山 4R 43740 8人気3着(複530)
-----------------------------
2023.1.14 中山 11R 150760 12人気2着(複770)
2023.1.14 中山 6R 26820
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中山 4R 34520 9人気2着(複470)
2023.1.14 中京 11R 32220
2023.1.14 中京 5R 23400 9人気2着(複540)
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 12R 84820 9人気3着(複510)
2023.1.14 小倉 11R 37230
2023.1.14 小倉 10R 16630
2023.1.14 小倉 9R 160520 10人気1着(単3530 複770)
2023.1.14 小倉 8R 196900
2023.1.14 小倉 2R 29400
-----------------------------
2023.1.9 中京 7R 222640 11人気3着(複1010)
2023.1.9 中京 2R 54250
2023.1.9 中山 11R 517430 11人気1着(単3580 複920)
2023.1.9 中山 8R 44270 9人気3着(複520)
2023.1.9 中山 5R 32800
2023.1.9 中山 4R 79880
-----------------------------
2023.1.8 中京 4R 56180
2023.1.8 中京 2R 136510 9人気1着(単2310 複650)
2023.1.8 中山 7R 18750
2023.1.8 中山 6R 242350 10人気1着(単4080 複890)
-----------------------------
2023.1.7 中京 12R 61790
2023.1.7 中京 8R 93370 5人気3着(複470)
2023.1.7 中山 11R 21670
2023.1.7 中山 9R 30410
2023.1.7 中山 7R 226970
2023.1.7 中山 6R 23960
-----------------------------
2023.1.5 中京 11R 24480
2023.1.5 中京 10R 184630 10人気3着(複810)
2023.1.5 中京 7R 478440
2023.1.5 中京 2R 355050 9人気1着(単3400 複360)
2023.1.5 中山 11R 44340 7人気2着(複360)
2023.1.5 中山 7R 161520
2023.1.5 中山 3R 649440 10人気2着(複1000)
-----------------------------
●NB馬・AU馬・大穴候補は、
レジまぐ『招福オッズ』で配信中!
●データ・オッズ分析は、
『ノート』で配信中(当日昼12時)
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
テーマ : 中央競馬(JRA)予想
ジャンル : ギャンブル