fc2ブログ

*All archives* |  *Admin*

2023/05
<<04 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  06>>
一撃爆勝を呼ぶ”波乱傾向レース”
クイーンエリザベスステークス

NB馬の1頭が取り消しになり
結果2頭になりましたが
その2頭が1着2着
ですが穴のAU馬は不発でした


阪神牝馬S(G2) 結果

1着 09サウンドビバーチェ(NB馬その日の流れから浮上6人気
2着 01サブライムアンセム(大穴候補)10人気
3着 02コスタボニータ(大穴候補)9人気

[単 勝] 9 \1380
[複 勝] 9 \470 / 1 \890 / 2 \1030
[枠 連] 1-7 \13450 (29)
[馬 連] 01-09 \24120 (48)
[ワイド] 01-09 \5650 (48)/ 02-09 \6040 (51)/ 01-02 \10380 (62)
[馬 単] 09-01 \42910 (91)
[3連複] 01-02-09 \174040 (194/220)
[3連単] 09-01-02 \1016510 (1096/1320)

当レースは波乱傾向レース

波乱傾向レース

大穴候補からNB馬AU馬へ流すのが鉄則!

これを押さえた方は

馬連・ワイドの万馬券が獲れたと思います。

◆福島11R吾妻小富士Hも波乱傾向レース!

1着は10番:11人気の大穴候補
2着は04番:NB馬AU馬が重なった馬
3着は06番:NB馬

[単 勝] 10 \2870
[複 勝] 10 \470 / 4 \180 / 6 \150
[枠 連] 3-6 \3680 (18)
[馬 連] 04-10 \5720 (18)
[ワイド] 04-10 \1620 (18)/ 06-10 \2130 (29)/ 04-06 \410 (2)
[馬 単] 10-04 \17920 (66)
[3連複] 04-06-10 \9390 (28/455)
[3連単] 10-04-06 \109760 (357/2730)

◆阪神12Rも波乱傾向レース!

1着は09番:7人気の大穴候補
  └直前に票が入って9人気から7人気に!!!
  これってもしかしたら???

2着は10番:NB馬AU馬が重なった馬
3着は06番:***

このレースは高確AU馬レース
(AU馬が絡みやすいレース)でしたので、
AU馬から狙った方もいたでしょう。

[単 勝] 9 \2120
[複 勝] 9 \370 / 10 \210 / 5 \480
[枠 連] 6-7 \1010 (6)
[馬 連] 09-10 \4940 (18)
[ワイド] 09-10 \1570 (17)/ 05-09 \4850 (44)/ 05-10 \1990 (22)
[馬 単] 09-10 \12130 (45)
[3連複] 05-09-10 \25010 (77/286)
[3連単] 09-10-05 \196770 (529/1716)

波乱傾向レースでは
大穴候補がこのくらい絡んでいます

  ↓↓↓

〓 2023年 波乱傾向レース 結果 〓

ここまで全 148 レース中、
3連単10万以上の決着が62 レース!
...2.3 レースにひとつは3連単10万以上で決着!

波乱傾向として取り上げたレースでは
大穴候補を4頭お伝えしております。

その大穴候補が絡む割合は
ここまで全 148 レース中、
57 レースで3着以内!

...2.5 レースにひとつは3着以内

人気平均:10 人気
複勝平均:741 円
単勝平均:3080 円
単回値: 114 円
複回値: 78 円


--------------------------------------------------
日付 場所 R 3連単 大穴候補/人気/着(単複配当)
--------------------------------------------------
2023.4.2 阪神 10R 156110 9人気3着(複570) 
-----------------------------
2023.4.1 阪神 11R 9160
2023.4.1 中山 12R 96880
-----------------------------
2023.3.26 中山 10R 126490
2023.3.26 中山 6R 119170 6人気2着(複360)
2023.3.26 阪神 11R 922210 7人気1着(単1810 複460) 13人気3着(複870)
2023.3.26 中京 11R 668280 1人気1着(単3230 複660) 13人気3着(複770)
2023.3.26 中京 8R 19870
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350 10人気1着(単3290 複490) 11人気3着(複890)
2023.3.25 中京 11R 288020 10人気1着(単3050 複950)
2023.3.25 中京 7R 102490 9人気3着(複580)
2023.3.25 中山 12R 341770 10人気2着(複520)
2023.3.25 中山 8R 181950 12人気2着(複940)
-----------------------------
2023.3.19 阪神 10R 41950
2023.3.19 中山 10R 67480
2023.3.19 中京 12R 71790 11人気3着(複630)
2023.3.19 中京 6R 36960 8人気3着(複380)
-----------------------------
2023.3.18 中山 12R 1469950 8人気3着(複470)
2023.3.18 中山 11R 79490
2023.3.18 中山 8R 55470 5人気3着(複310)
2023.3.18 中京 8R 116930 9人気3着(複560)
2023.3.18 中京 6R 75340
-----------------------------
2023.3.12 中山 11R 489250
2023.3.12 中山 5R 119000 8人気3着(複960)
2023.3.12 阪神 11R 103380 11人気3着(複530)
2023.3.12 中京 3R 65180
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930
2023.3.11 中京 11R 33110
2023.3.11 中京 4R 366900 14人気3着(複3310)
2023.3.11 阪神 11R 45510
2023.3.11 阪神 5R 24510
2023.3.11 中山 10R 935210 13人気1着(単4260 複1210) 9人気2着(複360)
-----------------------------
2023.3.5 阪神 11R 102060 8人気1着(単1840 複390)
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730 11人気2着(複780)
2023.3.4 阪神 11R 155330
2023.3.4 阪神 8R 20030
2023.3.4 中山 12R 12920
2023.3.4 中山 11R 580400
-----------------------------
2023.2.26 中山 6R 11550
2023.2.26 阪神 8R 82190
2023.2.26 小倉 12R 11950
2023.2.26 小倉 11R 35660
2023.2.26 小倉 9R 37150
2023.2.26 小倉 8R 715040 13人気1着(単5140 複1100)
2023.2.26 小倉 6R 20150
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 11R 953920 14人気3着(複840)
2023.2.25 小倉 9R 21200
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 11R 101440
2023.2.19 小倉 8R 448360 10人気2着(複930)
2023.2.19 小倉 5R 812600 11人気2着(複930)
-----------------------------
2023.2.18 東京 7R 16620
2023.2.18 東京 4R 232620
2023.2.18 小倉 12R 481100 12人気3着(複830)
2023.2.18 小倉 11R 287170 10人気1着(単2290 複690)
2023.2.18 小倉 6R 58710
-----------------------------
2023.2.12 阪神 12R 283410 8人気1着(単2360 複560) 9人気3着(複510) 
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 11R 59480
2023.2.12 小倉 9R 142640 14人気3着(複820)
2023.2.12 小倉 8R 13520
2023.2.12 小倉 6R 122310
2023.2.12 東京 12R 592880 13人気1着(単4130 複1030)
-----------------------------
2023.2.11 小倉 12R 27560
2023.2.11 小倉 10R 286090
2023.2.11 小倉 8R 471790
2023.2.11 小倉 6R 6920
2023.2.11 東京 12R 31740
2023.2.11 東京 10R 21820
2023.2.11 東京 8R 59090
-----------------------------
2023.2.5 東京 6R 18260
2023.2.5 中京 6R 19250
2023.2.5 小倉 12R 154540 11人気3着(複1130)
2023.2.5 小倉 10R 68320
2023.2.5 小倉 9R 431860 15人気3着(複1550)
2023.2.5 小倉 8R 350240 9人気1着(単3730 複480) 8人気3着(複490)
2023.2.5 小倉 5R 481630
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 小倉 10R 83080 8人気2着(複600)
2023.2.4 小倉 8R 22010
2023.2.4 中京 6R 1079200 9人気1着(単2800 複510)
-----------------------------
2023.1.29 小倉 11R 122870
2023.1.29 小倉 9R 133750
2023.1.29 小倉 8R 76010
2023.1.29 小倉 5R 120090
2023.1.29 中京 11R 49270 10人気2着(複480) 
-----------------------------
2023.1.28 小倉 12R 74970
2023.1.28 小倉 10R 12000
2023.1.28 小倉 7R 108160
2023.1.28 東京 7R 20480
-----------------------------
2023.1.22 中山 10R 107350 9人気1着(単2070 複510)
2023.1.22 中京 11R 8490
2023.1.22 中京 6R 10970
2023.1.22 中京 3R 70630
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 11R 12070
2023.1.22 小倉 8R 47430
2023.1.22 小倉 6R 3188680
2023.1.22 小倉 5R 199110 9人気1着(単2100 複450)
-----------------------------
2023.1.21 中山 4R 497900
2023.1.21 中山 3R 61890 11人気3着(複640)
2023.1.21 小倉 6R 89170 7人気1着(単1410 複350)
2023.1.21 小倉 5R 222760 9人気1着(単1930 複540)
2023.1.21 中京 8R 14370
2023.1.21 中京 3R 1665270 13人気1着(単5430 複1100)
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 8R 6900
2023.1.15 小倉 3R 34910
2023.1.15 小倉 2R 25770
2023.1.15 中山 6R 44070
2023.1.15 中山 4R 43740 8人気3着(複530)
-----------------------------
2023.1.14 中山 11R 150760 12人気2着(複770)
2023.1.14 中山 6R 26820
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中山 4R 34520 9人気2着(複470)
2023.1.14 中京 11R 32220
2023.1.14 中京 5R 23400 9人気2着(複540)
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 12R 84820 9人気3着(複510)
2023.1.14 小倉 11R 37230
2023.1.14 小倉 10R 16630
2023.1.14 小倉 9R 160520 10人気1着(単3530 複770)
2023.1.14 小倉 8R 196900
2023.1.14 小倉 2R 29400
-----------------------------
2023.1.9 中京 7R 222640 11人気3着(複1010)
2023.1.9 中京 2R 54250
2023.1.9 中山 11R 517430 11人気1着(単3580 複920)
2023.1.9 中山 8R 44270 9人気3着(複520)
2023.1.9 中山 5R 32800
2023.1.9 中山 4R 79880
-----------------------------
2023.1.8 中京 4R 56180
2023.1.8 中京 2R 136510 9人気1着(単2310 複650)
2023.1.8 中山 7R 18750
2023.1.8 中山 6R 242350 10人気1着(単4080 複890)
-----------------------------
2023.1.7 中京 12R 61790
2023.1.7 中京 8R 93370 5人気3着(複470)
2023.1.7 中山 11R 21670
2023.1.7 中山 9R 30410
2023.1.7 中山 7R 226970
2023.1.7 中山 6R 23960
-----------------------------
2023.1.5 中京 11R 24480
2023.1.5 中京 10R 184630 10人気3着(複810)
2023.1.5 中京 7R 478440
2023.1.5 中京 2R 355050 9人気1着(単3400 複360)
2023.1.5 中山 11R 44340 7人気2着(複360)
2023.1.5 中山 7R 161520
2023.1.5 中山 3R 649440 10人気2着(複1000)
-----------------------------


━━━━━━━━━━━━━━

」参考ブログ【軸天馬

」参考ブログ【招福オッズ

《お問い合わせ》

━━━━━━━━━━━━━━ 
【招福オッズ】お問い合わせフォーム








テーマ : 競馬の予想結果
ジャンル : ギャンブル

オッズは全てお見通し

fukumaneki

カレンダー
04 | 2023/05 | 06
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
最新記事
全記事表示リンク

全ての記事を表示する

ランキング
【 メール会員 】
     
配信サンプル・全結果
金運アップ
レジまぐ(有料)

レジまぐ【AI 軸 1 点 レジまぐ商品の購入はこちら!


レジまぐ【招福オッズレジまぐ商品の購入はこちら!

メルマガ(無料)

レジまぐ
【直前の穴馬】

金運アップ
お問い合わせ・その他
     メールフォーム
RSSフィード
オッズにもその日の流れがある
リンク
検索フォーム