開催替わりの「Qレース」に照準セッ~ト!

F-BOXも伝達中> <
ここまで 全 177 レース
そのうち3連単10万以上での決着が 60 レース
約 2.9 レースにひとつは
3連単10万以上での決着!
今週はローカル開催替わり一日目、二日目
>昨年<もそうでしたが、
今年もローカル開催替わりの土日は、
Qレースのどれかが3連単10万以上の決着

先週もローカル札幌替わり一日目
土曜の函館03Rで
1着AU馬(9人気)
2着NB馬(4人気)
3着AU馬(3人気)
3連単119,200円
今週はローカル新潟がスタート!
土日のQレース6鞍中、、、どこかで☆-爆-☆
狙わない手はないでしょう。
荒れそうもないオッズでも軽視は禁物。
そんなレースでも爆荒れしています。
また、調べて分かったことですが、
ローカル開催替わりで
3連単10万以上になった12鞍では
絡んでいた馬に共通点がありました。
それは、売れ始めから
キッチリ○番目の複勝オッズで
3番目までに売れていた馬が
最低1頭は絡んでいたという事!
(A)その3頭の成績↓↓↓
7.22 福島 07R 119200★ 3人気で3着
7.02 中京 08R 110780★ 2人気で1着、4人気で2着
6.11 東京 10R 133680★ 7人気で1着
6.11 東京 03R 1751330★★ 5人気で2着
6.10 阪神 11R 102470★ 1人気で2着
6.10 函館 03R 292710★ 2人気で1着
4.30 京都 02R 783490★ 6人気で1着、4人気で3着
4.29 新潟 09R 126690★ 3人気で1着
4.09 福島 12R 350080★ 4人気で2着
3.12 中京 06R 205510★ 2人気で2着
3.11 中山 10R 935210★ 6人気で3着
1.14 小倉 09R 160520★ 6人気で3着
そのときの複勝上位3頭(A)から
>F-BOX<に流せば
高配当のワイドが10鞍で的中して、
仮に土日2日間のQレースを
(A)とF-BOXのワイド18点をベタ買いしたとしても
回収率は143.0%となっています!
7.22 福島 07R 119200★ F-BOXは絡まず
7.02 中京 08R 110780★ F-BOXBが3着(12人気)
└ワイド 4-5:3270円、5-12:8520円
6.11 東京 10R 133680★ F-BOXAが1着(7人気)Cが3着(10人気)
└ワイド 13-16:4540円
6.11 東京 03R 1751330★★ F-BOXCが3着(13人気)
└ワイド 3-4:18710円
6.10 阪神 11R 102470★ F-BOXAが1着(8人気)
└ワイド 8-9:1540円
6.10 函館 03R 292710★ F-BOXBが1着(2人気)Cが2着(11人気)Cが3着(8人気)
└ワイド 4-8:6830円、6-8:1120円
4.30 京都 02R 783490★ F-BOXBが2着(9人気)
└ワイド 5-6:9930円、6-13:5670円
4.29 新潟 09R 126690★ F-BOXAが3着(10人気)
└ワイド 7-10:13850円
4.09 福島 12R 350080★ F-BOXBが3着(14人気)
└ワイド 2-9:9950円
3.12 中京 06R 205510★ F-BOXは絡まず
3.11 中山 10R 935210★ F-BOXが1着(13人気)
└ワイド 6-12:5710円
1.14 小倉 09R 160520★ F-BOXAが1着(10人気)
└ワイド 11-14:3060円
今週の土日は「Qレース」に照準セッ~ト!
(今週は レジまぐ と メール会員 限定情報となります)
(表1)2023年 Qレースの3連単配当
★=3連単10万以上での決着
・★印=3連単10万以上で決着
・★★印=3連単百万以上で決着
・3連単10万以上で決まらなかった日
-----------------------------
日付 場所 R 3連単
-----------------------------
2023.7.30 ローカル新潟開催二日目
-----------------------------
2023.7.29 ローカル新潟開催一日目
-----------------------------
2023.7.23 札幌 12R 16000
2023.7.23 中京 4R 26300
2023.7.23 福島 2R 23530
-----------------------------
2023.7.22 中京 7R 7710
2023.7.22 福島 7R 119200★←ローカル開催替り一日目
2023.7.22 福島 4R 20720
-----------------------------
2023.7.16 函館 3R 23430
2023.7.16 福島 10R 12610
2023.7.16 中京 4R 28680
-----------------------------
2023.7.15 函館 8R 66310
2023.7.15 函館 3R 314280★
2023.7.15 福島 12R 16970
-----------------------------
2023.7.9 福島 8R 118640★
2023.7.9 福島 4R 2275680★
2023.7.9 中京 4R 73290
-----------------------------
2023.7.8 中京 10R 24100
2023.7.8 中京 3R 26990
2023.7.8 福島 8R 22920
-----------------------------
2023.7.2 函館 3R 99860
2023.7.2 中京 8R 110780★←ローカル開催替り二日目
2023.7.2 中京 3R 7740
-----------------------------
2023.7.1 中京 12R 13110
2023.7.1 函館 11R 16300
2023.7.1 函館 7R 45440
-----------------------------
2023.6.25 函館 8R 363030★
2023.6.25 東京 8R 7810
2023.6.25 東京 2R 11510
-----------------------------
2023.6.24 東京 12R 75500
2023.6.24 阪神 8R 568640★
2023.6.24 阪神 7R 4810
-----------------------------
2023.6.18 函館 11R 77370
2023.6.18 函館 8R 6196220★★
2023.6.18 阪神 2R 146910★
-----------------------------
2023.6.17 阪神 7R 167170★
2023.6.17 阪神 6R 21860
2023.6.17 東京 4R 42510
-----------------------------
2023.6.11 東京 10R 133680★←ローカル開催替り二日目
2023.6.11 東京 4R 2520
2023.6.11 東京 3R 1751330★★←ローカル開催替り二日目
-----------------------------
2023.6.10 阪神 11R 102470★←ローカル開催替り一日目
2023.6.10 函館 3R 292710★←ローカル開催替り一日目
2023.6.10 東京 7R 24350
-----------------------------
2023.6.4 阪神 7R 180210★
2023.6.4 阪神 6R 903670★
2023.6.4 阪神 4R 18540
-----------------------------
2023.6.3 阪神 6R 63050
2023.6.3 東京 12R 24170
2023.6.3 東京 7R 265800★
-----------------------------
2023.5.28 東京 9R 409930★
2023.5.28 東京 6R 457080★
2023.5.28 京都 10R 10450
-----------------------------
2023.5.27 東京 10R 8220
2023.5.27 東京 9R 3815610★★
2023.5.27 京都 10R 22690
-----------------------------
2023.5.21 京都 3R 13320
2023.5.21 新潟 3R 26240
2023.5.21 新潟 2R 9130
-----------------------------
2023.5.20 新潟 12R 37020
2023.5.20 新潟 10R 1283030★★
2023.5.20 新潟 4R 23120
-----------------------------
2023.5.14 新潟 12R 19680
2023.5.14 新潟 10R 90660
2023.5.14 東京 12R 1021960★★
-----------------------------
2023.5.13 東京 9R 66150
2023.5.13 東京 5R 3670
2023.5.13 京都 3R 14710
-----------------------------
2023.5.7 東京 2R 9500
2023.5.7 新潟 10R 6780
2023.5.7 京都 11R 50650
-----------------------------
2023.5.6 新潟 6R 10060
2023.5.6 新潟 5R 8610
2023.5.6 新潟 3R 44190
-----------------------------
2023.4.30 京都 2R 783490★←ローカル開催替り二日目
2023.4.30 東京 4R 42120
2023.4.30 新潟 10R 70210
-----------------------------
2023.4.29 新潟 9R 126690★←ローカル開催替り一日目
2023.4.29 新潟 6R 5800
2023.4.29 東京 2R 14060
-----------------------------
2023.4.23 京都 7R 378400★
2023.4.23 東京 8R 140340★
2023.4.23 福島 5R 35080
-----------------------------
2023.4.22 福島 8R 81960
2023.4.22 京都 5R 18750
2023.4.22 東京 7R 25830
-----------------------------
2023.4.16 福島 9R 31490
2023.4.16 福島 7R 16730
2023.4.16 中山 10R 8230
-----------------------------
2023.4.15 福島 7R 174980★
2023.4.15 福島 6R 4410
2023.4.15 中山 6R 102380★
-----------------------------
2023.4.9 福島 12R 350080★←ローカル開催替り二日目
2023.4.9 福島 9R 15700
2023.4.9 中山 5R 18020
-----------------------------
2023.4.8 中山 12R 27410
2023.4.8 中山 6R 39940
2023.4.8 中山 4R 4980
-----------------------------
2023.4.2 中山 12R 396460★
2023.4.2 阪神 10R 156110★
2023.4.2 阪神 2R 5840
-----------------------------
2023.4.1 阪神 3R 19380
2023.4.1 中山 12R 96880
2023.4.1 中山 7R 28010
-----------------------------
2023.3.26 阪神 6R 23990
2023.3.26 阪神 5R 25960
2023.3.26 阪神 4R 10640
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350★
2023.3.25 中京 11R 288020★
2023.3.25 中京 7R 102490★
-----------------------------
2023.3.19 中京 12R 71790
2023.3.19 中京 6R 36960
2023.3.19 中京 5R 51640
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★←ローカル開催替り二日目
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930
2023.3.11 中山 12R 8080
2023.3.11 中山 10R 935210★←ローカル開催替り一日目
-----------------------------
2023.3.5 中山 12R 43750
2023.3.5 中山 4R 21510
2023.3.5 阪神 7R 49940
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730★
2023.3.4 阪神 11R 155330★
2023.3.4 中山 2R 8140
-----------------------------
2023.2.26 小倉 10R 50510
2023.2.26 小倉 6R 20150
2023.2.26 小倉 2R 47820
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 2R 473700★
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 10R 104940★
2023.2.19 小倉 8R 448360★
2023.2.19 小倉 5R 812600★
-----------------------------
2023.2.18 東京 4R 232620★
2023.2.18 阪神 8R 2610620★★
2023.2.18 小倉 6R 58710
-----------------------------
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 6R 122310★
2023.2.12 小倉 2R 51460
-----------------------------
2023.2.11 阪神 5R 118410★
2023.2.11 小倉 11R 4000
2023.2.11 小倉 10R 286090★
-----------------------------
2023.2.5 小倉 10R 68320
2023.2.5 小倉 9R 431860★
2023.2.5 小倉 5R 481630★
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 東京 12R 58720
2023.2.4 東京 5R 27700
-----------------------------
2023.1.29 東京 4R 25300
2023.1.29 中京 10R 10300
2023.1.29 中京 5R 46540
-----------------------------
2023.1.28 中京 11R 75010
2023.1.28 中京 8R 5160
2023.1.28 中京 4R 23330
-----------------------------
2023.1.22 中山 8R 40010
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 6R 3188680★★
-----------------------------
2023.1.21 中山 9R 9900
2023.1.21 中山 6R 455470★
2023.1.21 中山 4R 497900★
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 5R 18340
2023.1.15 小倉 2R 25770
-----------------------------
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 9R 160520★←ローカル開催替り一日目
-----------------------------
2023.1.9 中山 8R 44270
2023.1.9 中山 5R 32800
2023.1.9 中京 7R 222640★
-----------------------------
2023.1.8 中山 6R 242350★
2023.1.8 中京 5R 361320★
2023.1.8 中京 4R 56180
-----------------------------
2023.1.7 中山 2R 12250
2023.1.7 中京 12R 61790
2023.1.7 中京 8R 93370
-----------------------------
2023.1.5 中京 10R 184630★
2023.1.5 中京 7R 478440★
2023.1.5 中京 2R 355050★
-----------------------------
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム