人の行く裏に道あり花の山
人生には坂が三つある
上りざか、下りざか、
あとひとつが "まさか" である
最低人気馬が勝ったときがまさにそれ!
~ 「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 ~
8月27日 小倉10R 04グラストンベリー
調査時は3人気でしたが、
あれよあれよと人気を落として、
最終的には ななんと 最低人気に、、、
それが爆走逃げして1着
単勝17,640円
4コーナーを5馬身も離して
爆走しているのをみて
出馬表、馬番、馬名を何度も確認(((*゚Q゚*)))
時間を追うごとに人気が下がる現象...
これぞまさしく「ミスターX」の勝負馬券!
めったにお目にかかれない馬ですが
それでも「単複ゲット~」という
爆報もたくさんいただきました!
実はこの馬、
TARGETの最終[単勝人気順オッズ]では
単勝187.4倍で、レース終了後も
同じく187.4倍と表記されていました。
それが実馬券では単勝17,640円
爆報を下さった方以外にも
"買っていた方がいた"と信じています♪
「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 の日別の成績
「土曜も3頭が1着になっていたので
日曜も1頭は1着になるかも???
と考えたんですが
さすがにシンガリ人気では~」
というようなメールも結構頂きました
その気持ち、分からないでもないですが
最低人気馬は優勝できない
ということはありませんし
考えただけ ではダメなのです
Qレースにしても2桁人気の>F-BOX<の
単勝を買い続けていればプラスなのですが
めったに当たらないのでほとんどの人は買わない、、、
Qレース F-BOXの単勝万馬券
07月09日 福島04R 単勝32,620円(13人気)
05月27日 東京09R 単勝26,280円(シンガリ16人気)
だから儲かる
>>>Qレースの全結果
まさしく「人の行く裏に道あり花の山」
でもやっぱり最後は↓これ↓かなぁ

---「Dさんの爆報メールより」---
メインの軍資金を増やそうと
朝から勝負して気付けば残金千円に...
メインはあきらめて
残った千円を小倉10Rで単勝勝負!
「千円ですから気も楽でしたし
起死回生した経験があったので
希望もゼロではありませんでした」
と書いてありました
もしもそれまでに大勝していたら
そんな勝負はせずにメインに
ぶち込んでいたそうです
結局Dさんは浮いた軍資金を
メインの>2重賞<にぶち込んで大勝!
"運"もあったのでしょうが
”希望を捨てなかったこと”を
一番の勝因にあげたいですね

━━━━━━━━━━━━━━
次回10月~
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム
上りざか、下りざか、
あとひとつが "まさか" である
最低人気馬が勝ったときがまさにそれ!
~ 「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 ~
8月27日 小倉10R 04グラストンベリー
調査時は3人気でしたが、
あれよあれよと人気を落として、
最終的には ななんと 最低人気に、、、
それが爆走逃げして1着

単勝17,640円
4コーナーを5馬身も離して
爆走しているのをみて
出馬表、馬番、馬名を何度も確認(((*゚Q゚*)))
時間を追うごとに人気が下がる現象...
これぞまさしく「ミスターX」の勝負馬券!
めったにお目にかかれない馬ですが
それでも「単複ゲット~」という
爆報もたくさんいただきました!
実はこの馬、
TARGETの最終[単勝人気順オッズ]では
単勝187.4倍で、レース終了後も
同じく187.4倍と表記されていました。
それが実馬券では単勝17,640円
爆報を下さった方以外にも
"買っていた方がいた"と信じています♪
「その日の流れ」から浮上した穴馬1点 の日別の成績
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 8.27 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 2021 | 350 |
2023. 8.26 | 3- 0- 1- 5/ 9 | 33.3% | 33.3% | 44.4% | 132 | 100 |
2023. 8.20 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 48 |
2023. 8.19 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 61 |
2023. 8.13 | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 75 | 166 |
2023. 8.12 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 102 | 43 |
2023. 8. 6 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 91 |
2023. 8. 5 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 35 |
2023. 7.30 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 220 | 108 |
2023. 7.29 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 203 | 91 |
2023. 7.23 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 20 |
2023. 7.22 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 75 |
2023. 7.16 | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 77 | 81 |
2023. 7.15 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 34 |
2023. 7. 9 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 107 | 56 |
2023. 7. 8 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 160 | 83 |
2023. 7. 2 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 130 |
2023. 7. 1 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 51 | 46 |
2023. 6.25 | 4- 0- 0- 5/ 9 | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 222 | 92 |
2023. 6.24 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 67 |
2023. 6.18 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 20 |
2023. 6.17 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 45 | 35 |
2023. 6.11 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 131 |
2023. 6.10 | 0- 0- 4- 5/ 9 | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 0 | 101 |
2023. 6. 4 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 123 | 36 |
2023. 6. 3 | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 73 | 100 |
2023. 5.28 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 138 | 63 |
2023. 5.27 | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 148 | 128 |
2023. 5.21 | 0- 1- 4- 4/ 9 | 0.0% | 11.1% | 55.6% | 0 | 154 |
2023. 5.20 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 120 |
2023. 5.14 | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 123 | 81 |
2023. 5.13 | 3- 1- 1- 4/ 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 165 | 107 |
2023. 5. 7 | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 122 | 87 |
2023. 5. 6 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 62 | 25 |
2023. 4.30 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 48 | 40 |
2023. 4.29 | 3- 0- 2- 4/ 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% | 321 | 112 |
2023. 4.23 | 2- 0- 3- 4/ 9 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 137 | 113 |
2023. 4.22 | 0- 3- 2- 4/ 9 | 0.0% | 33.3% | 55.6% | 0 | 111 |
2023. 4.16 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 116 | 87 |
2023. 4.15 | 0- 0- 3- 6/ 9 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 87 |
2023. 4. 9 | 1- 2- 2- 4/ 9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 138 | 182 |
2023. 4. 8 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 211 | 73 |
2023. 4. 2 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 246 | 118 |
2023. 4. 1 | 1- 1- 2- 2/ 6 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 135 | 126 |
2023. 3.26 | 2- 3- 0- 4/ 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% | 108 | 107 |
2023. 3.25 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 86 |
2023. 3.19 | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 82 | 90 |
2023. 3.18 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 81 |
2023. 3.12 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 67 | 22 |
2023. 3. 5 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 56 |
2023. 3. 4 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 73 | 220 |
2023. 2.26 | 1- 3- 4- 1/ 9 | 11.1% | 44.4% | 88.9% | 102 | 322 |
2023. 2.25 | 3- 1- 2- 3/ 9 | 33.3% | 44.4% | 66.7% | 165 | 142 |
2023. 2.19 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 44 |
2023. 2.18 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 85 | 61 |
2023. 2.12 | 2- 1- 1- 3/ 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 150 | 140 |
2023. 2.11 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 48 | 50 |
2023. 2. 5 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 88 |
2023. 2. 4 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 37 | 68 |
2023. 1.29 | 3- 1- 1- 1/ 6 | 50.0% | 66.7% | 83.3% | 171 | 118 |
2023. 1.28 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8230 | 980 |
2023. 1.22 | 0- 4- 0- 5/ 9 | 0.0% | 44.4% | 44.4% | 0 | 103 |
2023. 1.21 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 92 | 67 |
2023. 1.15 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 71 |
2023. 1.14 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 95 | 40 |
2023. 1. 9 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 78 |
2023. 1. 8 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 312 | 104 |
2023. 1. 7 | 3- 0- 1- 2/ 6 | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 195 | 120 |
2023. 1. 5 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 94 |
「土曜も3頭が1着になっていたので
日曜も1頭は1着になるかも???
と考えたんですが
さすがにシンガリ人気では~」
というようなメールも結構頂きました
その気持ち、分からないでもないですが
最低人気馬は優勝できない
ということはありませんし
考えただけ ではダメなのです
Qレースにしても2桁人気の>F-BOX<の
単勝を買い続けていればプラスなのですが
めったに当たらないのでほとんどの人は買わない、、、
Qレース F-BOXの単勝万馬券
07月09日 福島04R 単勝32,620円(13人気)
05月27日 東京09R 単勝26,280円(シンガリ16人気)
だから儲かる

>>>Qレースの全結果
まさしく「人の行く裏に道あり花の山」
でもやっぱり最後は↓これ↓かなぁ

---「Dさんの爆報メールより」---
メインの軍資金を増やそうと
朝から勝負して気付けば残金千円に...
メインはあきらめて
残った千円を小倉10Rで単勝勝負!
「千円ですから気も楽でしたし
起死回生した経験があったので
希望もゼロではありませんでした」
と書いてありました
もしもそれまでに大勝していたら
そんな勝負はせずにメインに
ぶち込んでいたそうです
結局Dさんは浮いた軍資金を
メインの>2重賞<にぶち込んで大勝!
"運"もあったのでしょうが
”希望を捨てなかったこと”を
一番の勝因にあげたいですね

━━━━━━━━━━━━━━
次回10月~
━━━━━━━━━━━━━━
【招福オッズ】お問い合わせフォーム